形成性評量試題TKU95B14曾德嘉
【整數計算】(全班)TKU95B02劉宜樺
班級座號 | 姓名 | 頁數 |
TKU95B01 | p.2 | |
TKU95B02 | p.3 | |
TKU95B03 | p.4 | |
TKU95B04 | p.5 | |
TKU95B05 | p.6 | |
TKU95B06 | p.7 | |
TKU95B07 | p.8 | |
TKU95B08 | p.9 | |
TKU95B09 | p.10 | |
TKU95B10 | p.11 | |
TKU95B11 | p.12~p.13 | |
TKU95B12 | p.14 | |
TKU95B13 | p.15 | |
TKU95B14 | p.16 | |
TKU95B15 | p.17 |
設計者 | TKU95B01許瑀婕 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 六年級 | ||||||||||
分年細目 | 6-n-02 能認識兩數的最大公因數、最小公倍數與兩數互質的意義,理解最大公因數、最小公倍數的計算方式,並能將分數約成最簡分數。 | ||||||||||||||
評量重點 |
| ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
校慶大隊接力比賽,
| 選 | 選 | 校慶比賽, (1)4組 (2)8組 (3)12組 (4)21組 | ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 老師和全班同學 | ||||||||||||||
建議說明 |
Very Good ! –老師 |
設計者 | TKU95B02劉宜樺 | 主題 | 因數概念 | 適用年級 | 五年級 | ||||||||||
分年細目 | 5-n-03能理解因數、倍數、公因數與公倍數 | ||||||||||||||
評量重點 | 能運用最小公倍數應用解決日常生活問題。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
【1】9天 【2】15天 【3】30天 【4】45天 | 選 | 選 | 【1】9天 【2】15天 【3】30天 【4】45天 | ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
| 能形成概念 | | |||||||||||||
| 能促進思考 | | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 全組組員 | ||||||||||||||
建議說明 | Good ! –老師 |
設計者 | TKU95B03蘇于珊 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 五年級 | ||||||||||
分年細目 | 5-n-03能理解因數、倍數、公因數與公倍數。 | ||||||||||||||
評量重點 | 理解因數和倍數的觀念 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修正 前 | 自我評量觀點 (可重複ü選) | 修正 後 | |||||||||||||
1學校合作社要發兒童節禮物,要將76支鉛筆平均分給每位小朋友,如果要將鉛筆剛好發送完畢,有可能是平均分給幾個人呢?
| ü 選 | ü 選 | 1學校合作社要發兒童節禮物,目前已知鉛筆的數量介於50~100之間;這些鉛筆可以平均發給3位、6位和16位同學,請問鉛筆總共有幾支?
| ||||||||||||
與生活連結 | ü | ||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | ü | ||||||||||||||
ü | 提供修正機會 | ||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 瑀婕、佩儀、毓芬、佩旻 | ||||||||||||||
建議說明 | 學生可以將76除以各個選項,若能整除就是答案了;另外對於因數和倍數的主題不夠明顯。Good ! –老師 |
設計者 | TKU95B04陳陵 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 6年級 | ||||||||||
分年細目 | 6-n-02能認識兩數的最大公因數、最小公倍數與兩數互質的意義,理解最大公因數、最小公倍數的計算方式。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能利用因數倍數的概念解題 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
西瓜哥哥想和水蜜桃姐姐一起去郊遊。水蜜桃姐姐每工作20天休息一天,西瓜哥哥每工作32天休息一天,請問現在開始算第幾天兩個人都放假可以一起去玩呢? | 選 | 選 | 西瓜哥哥想和水蜜桃姐姐及蝴蝶姐姐一起去郊遊。水蜜桃姐姐每工作20天休息一天,西瓜哥哥每工作32天休息一天,蝴蝶姐姐6天休息一天。今天是他們第一天工作,請問最快第幾天三個人都放假可以一起去玩呢?
為什麼? | ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 全組 | ||||||||||||||
建議說明 | 可以加些迷思概念的選項。 答案是﹖…老師 |
TKU95B06 柯政甫 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 六年級 | |||||||||||
分年細目 | 6-n-02 能認識兩數的最大公因數、最小公倍數與兩數互質的意義,理解最大公因數、最小公倍數的計算方式,並能將分數約成最簡分數。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能運用最小公倍數應用解決日常生活問題。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
阿呆 1440元 720元 730元 1450元 | 選 | 選 | 阿呆 1440元 720元 710元 1450元 | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞 析 者 | 德嘉、宜樺、艾迪、明穎 | ||||||||||||||
建議說明 | 可以將選項3改為710元,讓學生誤以為最少選項是710元。 同學建議很棒!妳的修訂也很好-老師 |
TKU95B06賴佳伶 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 五年級 | |||||||||||
分年細目 | 5-n-03能理解因數、倍數、公因數與公倍數 | ||||||||||||||
評量重點 | 能找出三個數字的最大公因數 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修正後 | |||||||||||||
□19盤 □38盤 □21盤 □20盤 | 選 | 選 | | ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 |
TKU95B07洪麗雯 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 五年級 | |||||||||||
分年細目 | 5-n-03 能理解因數、倍數、公因數與公倍數。 | ||||||||||||||
評量重點 | 了解學生是否理解公倍數的意義。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
2 3 | 2 3 | 1 2 3 | 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
小丸子和姐姐要求媽媽讓她們養 一隻小狗,並向媽媽保證她們會自己 照顧小狗,一點也不會麻煩到媽媽。 在9月3日養了小狗以後,姊妹兩就 制定了一張工作分配表,其中小丸子 每三天必須幫小狗洗澡一次,而 姐姐則是每兩天帶小狗出去散步一次 。所以請小朋友想想看,幾天後小狗 可以散步後立刻就可以洗一個香噴噴 的澡 ? ①. 9月8日。 ②. 9月9日。 ③. 9月10日 9月11日 | 選 | 選 | | ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | Very Good ! –老師 |
設計者 | TKU95B08張毓芬 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 五年級 | ||||||||||
分年細目 | 5-n-03能理解因數、倍數、公因數與公倍數 | ||||||||||||||
評量重點 | 能找出最小公倍數 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
為了不要讓大雄的近視度數加深,媽媽決定要控制大雄看電視和玩電腦的時間。因此,大雄8天才能看電視一個小時,12天才能玩電腦一個小時,請問幾天後大雄可以同時看電視又玩到電腦呢?
| 選 | 選 | 為了不要讓大雄的近視度數加深,媽媽決定要控制大雄看電視和玩電腦的時間。因此,從今天起,大雄8天才能看電視一個小時,12天才能玩電腦一個小時,請問幾天後大雄可以同時看電視又玩到電腦呢?
| ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | 訂ㄧ個起始點(從今天起),這樣比較不會有爭議。 Good ! –老師 |
設計者 | TKU95B09鄧艾迪 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 五年級 | ||||||||||
分年細目 | 5-n-03能理解因數、倍數、公因數與公倍數。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能算出最小公倍數。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
| 選 | 選 |
| ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
| 能形成概念 | | |||||||||||||
| 能促進思考 | | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 明穎、德嘉、宜樺、政甫 | ||||||||||||||
建議說明 | 加入「今天大雄打完棒球、借完書後」這句話。 |
設計者 | 施佩儀 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 五年級 | ||||||||||
分年細目 | 5-n-03能理解因數、倍數、公因數與公倍數。 | ||||||||||||||
評量重點 | 學會使用因數概念來解決生活中遇到的問題 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複ü選) | 修 正 後 | |||||||||||||
1全班20個小朋友要進行分組烤肉,每ㄧ組的人數都要相同,並且每ㄧ組人數不可以超過5人,請問有幾種分組方法? | ü 選 | ü 選 | 1全班20個小朋友要進行分組烤肉,每ㄧ組的人數都要相同,並且每ㄧ組人數必須多於1人且不得超過5人,請問有幾種分組方法? 請列出組數以及組員數 | ||||||||||||
ü | 與生活連結 | ü | |||||||||||||
ü | 能形成概念 | ü | |||||||||||||
ü | 能促進思考 | ü | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞 析 者 | 佩旻、瑀婕、于珊、毓芬 | ||||||||||||||
建議說明 | 組員數的範圍可以詳細說明,讓小朋友可以使用範圍來篩選因數以求答案 |
設計者 | TKU95B11劉佩旻 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 六年級 | ||||||||||
分年細目 | 6-n-02能認識兩數的最大公因數、最小公倍數與兩數互質的意義,理解最大公因數、最小公倍數的計算方式,並能將分數約成最簡分數。 | ||||||||||||||
評量重點 |
| ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
新興國小這星期六舉辦校慶活動,一年級參加校慶健康操的人數介於150~200人之間。排成3排、7排、9排都剛好可以排完,請問參與表演的有多少人?
| 選 | 選 | 新興國小一年級學生這星期六舉辦校慶活動,參加校慶健康操的人數排成12排、14排、18排都剛好可以排完,請問參與表演的有多少人?
2) 12 14 18 6 7 9 2 史努比說 2) 12 14 18 3 )6 7 9 2 7 3 2 誰說的對? (1)多啦A夢 (2)史努比 | ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
| 能形成概念 | | |||||||||||||
能促進思考 | | ||||||||||||||
提供修正 機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調 熟練 | |||||||||||||||
賞 析 者 | 于珊 瑀婕 佩儀 毓芬 | ||||||||||||||
建議說明 |
同學建議很棒!妳的修訂也很好-老師 |
設計者 | TKU95B12李偉誠 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 六 | ||||||||||
分年細目 | 6-n-02 能認識兩數的最大公因數、最小公倍數與兩數互質的意義,理解最大公因數、最小公倍數的計算方式,並能將分數約成最簡分數。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能運用最小公倍數應用解決日常生活問題。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
小明爸爸的公司每上班8天放假1天,而小明媽媽的公司則是每上班7天放假1天。今天小明的爸爸和媽媽都放假在家休息,請問,下次小明的爸爸和媽媽在幾天後才能又一起放假在家休息? (1)15天 (2)56天 (3)8天 (4)7天 | 選 | 選 | 小明爸爸的公司每上班8天放假1天,而小明媽媽的公司則是每上班7天放假1天。今天小明的爸爸和媽媽都放假在家休息,請問,下次小明的爸爸和媽媽在幾天後才能又一起放假在家休息? (1)15天 (2)56天 (3)8天 (4)7天 | ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
能形成概念 | | ||||||||||||||
| 能促進思考 | | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 第二組 | ||||||||||||||
建議說明 | 答案是﹖…老師 每上班8天放假1天,則每9天一個循環喔!-老師 |
設計者 | TKU95B13廖珮妤 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 六 | ||||||||||
分年細目 | 6-n-02 能認識兩數的最大公因數、最小公倍數與兩數互質的意義,理解最大公因數、最小公倍數的計算方式,並能將分數約成最簡分數。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能計算出兩數的最大公因數 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修正後 | |||||||||||||
甲、乙兩人,甲每兩天到圖書館一次,乙每三天到圖書館一次,某日兩人在圖書館相會,請問下次在圖書館見面是幾天後? □ (B) 8天 □ (C) 9天
理由是 | 選 | 選 | 甲、乙兩人,甲每兩天到圖書館一次,乙每三天到圖書館一次,某日兩人在圖書館相會,請問下次在圖書館見面是幾天後? □ (B) 8天 □ (C) 9天
理由是 | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 偉誠、麗雯、佳伶、陳陵 | ||||||||||||||
建議說明 | 題目ok |
設計者 | TKU95B14曾德嘉 | 主題 | 因數與倍數 | 適用年級 | 五年級 | ||||||||||
分年細目 | 5-n-03能理解因數、倍數、公因數與公倍數。 | ||||||||||||||
評量重點 | 理解因數、倍數意義,運用於實際生活中。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
學校要舉辦校慶,要安排跳大會操的隊伍,有121個同學要參加,校長希望隊型是每一排的人數都一樣,而且人數要剛剛好排完,請問一排要有多少人?
| 選 | 選 | 學校要舉辦校慶,有121個同學要表演啦啦隊,希望隊型是每一排的人數都一樣,請問一排要有多少人?
| ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 全體組員 | ||||||||||||||
建議說明 |
設計者 | TKU95B15李明穎 | 主題 | 因數、倍數概念 | 適用年級 | 四年級 | ||||||||||
分年細目 | 5-n-03 能理解因數、倍數、公因數與公倍數。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能夠理解因數的概念。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
請問誰說的對 三年二班男生有12人,女生有16人。新學期座位要重新分組,老師希望每一組的男生女生要一樣多。最多可以分幾組? 花輪 濱崎 小玉 □花輪 □濱崎 □小玉 | 選 | 選 | 請問誰說的對 三年二班男生有12人,女生有16人。新學期座位要重新分組,老師希望每一組的男生一樣多,女生要一樣多。最多可以分幾組? 花輪 濱崎 小玉 □花輪 □濱崎 □小玉 | ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 組員 | ||||||||||||||
建議說明 | 很好 Good ! –老師 |