臺北市110學年度北市大附小 國民小學一般智能資優資源班課程計畫
一、資優資源班課程節數配置表(請說明資優資源班三至六年級課程節數配置情形)
類型 | 領域 | 科目 | 課程名稱 | 類別 | 第二學習階段 | 第三學習階段 | 課程時間 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 部定課程 | 校訂課程 (彈性學習) | 其他 (A.早自習B.午休 | |||||||||||||||||||||||||||||||
必修 | 選修 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||||||||||||||||||||||||||||
部定課程 | 數學 | 數學自然 | 數自好好玩 | V | 2 | 1/數學 | 1/C週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數學自然 | 藝數科學家 | V | 2 | 2 | 1/數學 | 1/C週五 | |||||||||||||||||||||||||||||||
國語 | 國語社會 | 世界文化探險家 | V | 2 | 2 | 1/國語 | 1/C週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國語 | 國語社會 | 改變世界小推手 | V | 2 | 2 | 1/國語 | 1/C週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊需求 | 獨立研究 | 專題研究 | V | 4 | 4 | 1/數學 1/國語 | 2/A或B | ||||||||||||||||||||||||||||||
獨立研究 | V | 4 | 4 | 1/數學 1/國語 | 2/A或B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專長領域 | Code程式 設計師 | V | 1 | 1 | 1/校定彈性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code Pro創客 | V | 1 | 1 | 1/校定彈性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CT開發者 | V | 2 | 2 | 2/C週五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unplug玩家 | V | 2 | 2 | 2/C週五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資優練功房 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/A或1/B | |||||||||||||||||||||||||||||||
情意發展 | 資優生大不同 | V | 1 | 1 | 1/綜合活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
優質人生網 | V | 1 | 1 | 1/綜合活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
領導才能 | 未來夢工廠 | V | 1 | 1 | 1/綜合活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 創造力 | 設計領航員 | V | 1 | 1 | 1/綜合活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
節數小計 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
二、資優資源班課程計畫
領域 | 部定課程調整 | 語文(□國語文
□英語) | 課程調整原則 | 學習內容
學習歷程 | |||||
校訂 課程 | 特殊需求(□專長領域獨立研究 □情意發展 □創造力 □領導才能) | ||||||||
其他:國民小學科技教育及資訊教育課程發展-資訊教育課程發展之學習重點 | |||||||||
課程名稱 | 獨立研究 | 課程類別 | 必修□選修 | 每週節數 | 4 | ||||
教學者 | 豐佳燕 | 教學對象 | 六年級 | ||||||
核心素養 | 總綱 | A2系統思考與解決問題 A3規劃執行與創新應變 B2科技資訊與媒體素養 C2人際關係與團隊合作 | |||||||
領綱 | 特獨-E-A2 具備探索問題的能力,能提出多種解決問題的構想,透過體驗與實踐,解決問題。 特獨-E-A3 具備擬定研究計畫與實作能力,並嘗試以創新思考方式因應探究問題情境及執行研究計畫。 特獨-E-B2 能了解科技、資訊及媒體使用方式,並據實地取得有助於獨立研究過程中所需的資料。 特獨-E-C2 透過獨立研究小組學習,養成同儕溝通、團隊合作及包容不同意見的態度與能力。 科-E-A2 具備探索問題的能力,並能透過科技工具的體驗與實踐處理日常生活問題。 科-E-B1具備科技表達與運算思維的基本素養,並能運用基礎科技與邏輯符號進行人際溝通與概念表達。 | ||||||||
學習重點 | 學習表現 | 特獨 2c-III-3對各種問題解決的構想,加以探討調整的可能性。 特獨 2c-III-5承接問題,考量相關因素,適時與他人共同合作,規劃問題解決的步驟,並嘗試解決,獲得成果。 特獨 3b-III-2根據研究問題、資源,規劃研究計畫並依進度執行。 特獨 3e-III-3從得到的資訊或數據,提出研究結果與發現。 特獨 3d-III-1認識研究工具種類及用途,並依據研究主題挑選適合研究工具。 特獨 3c-III-2 分辨所蒐集資料的真實性程度。 特獨 1b-III-4積極參與研究活動,並樂於討論分享,接受他人回饋。 資議 t-Ⅲ-3 運用運算思維解決問題。 資議 c-Ⅲ-1 運用資訊科技與他人合作討論構想或創作作品。 資議 p-Ⅲ-2 使用數位資源的整理方法。 資議 p-Ⅲ-3 運用資訊科技分享學習資源與心得。 資議 a-Ⅲ-4 展現學習資訊科技的正向態度。 | |||||||
學習內容 | 特獨 B-III-2 問題解決技能訓練。 特獨 C-III-2 研究計畫內容 。 特獨 C-III-5研究資料分析方法:基本統計分析介紹與應用、圖表製作技 巧(解讀、繪製、分析) 。 特獨 C-III-6研究成果展現內涵:研究結論與應用(結論與建議) 。 資議 A-Ⅲ-1 結構化的問題解決表示方法。 資議 P-Ⅱ-1 程式設計工具的介紹與體驗。 資議 P-Ⅲ-1 程式設計工具的基本應用。 | ||||||||
教學目標 |
| ||||||||
議題融入 | 家庭教育生命教育品德教育 人權教育 性平教育法治教育 環境教育海洋教育資訊教育 科技教育能源教育□安全教育 生涯規劃多元文化閱讀素養 戶外教育國際教育□原住民族教育 其他 | ||||||||
與其他領域 | |||||||||
第一學期 | |||||||||
週次 | 單元名稱 | 課程內容說明 | 備註 | ||||||
暑假期間7-8月 | Do your bit創意挑戰賽 |
| 參加‘Do your bit‘創意競賽 | ||||||
1-4 | 新興科技議題~ 凱比機器人 |
| 凱比機器人 | ||||||
5-8 | 新興科技議題~ AR/VR程式 |
| |||||||
9-10 | 決定探究題目 |
| 線上數位閱讀專題探究競賽 | ||||||
11-12 | 規劃探究架構 |
| Coggle 心智圖 | ||||||
13-14 | 蒐集資料階段Ι 搜尋瀏覽資料 |
| 利用Google文件整理文獻 | ||||||
15-17 | 蒐集資料階段Π 選擇與設計適合的研究方法 |
| |||||||
18-19 | 組織統整資料 |
| |||||||
20 | 獨立研究初步報告 |
| 寒假期間繼續進行研究 |
第二學期 | |||
週次 | 單元名稱 | 課程內容說明 | 備註 |
1-4 | 人工智慧大探索 機器學習/監督式/非監督式學習 |
以階層式分群動物 | |
5-6 | 撰寫研究結果Ι |
| 線上數位閱讀專題探究競賽 |
7-9 | 撰寫研究結果Π |
| |
10-15 | 完成專題探究報告 |
| |
16-18 | 研究發表會 |
| 邀請校內外參與成果發表的專家或來賓 |
19-20 | 期末學習反思 |
| |
教學資源 |
| ||
教學方法 | 操作、討論、問答、作業、互評 | ||
教學評量 |
| ||
備註 |
|