臺北市110學年度臺北市立大學附設實驗國民小學一般智能資優資源班課程計畫
一、資優資源班課程節數配置表(請說明資優資源班三至六年級課程節數配置情形)
類型 | 領域 | 科目 | 課程名稱 | 類別 | 第二學習階段 | 第三學習階段 | 課程時間 | 備註 | |||||||||||||||||||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | 部定課程 | 校訂課程 (彈性學習) | 其他 (A.早自習B.午休 | |||||||||||||||||||||
必修 | 選修 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||||||||||||||||||
部定課程 | 數學 | 數學自然 | 數自好好玩 | | 2 | 2 | 1/數學 | 1/C週五 | |||||||||||||||||||
數學自然 | 藝數科學家 | | 2 | 2 | 1/數學 | 1/C週五 | |||||||||||||||||||||
國語 | 國語社會 | 世界文化探險家 | | 2 | 2 | 1/國語 | 1/C週五 | ||||||||||||||||||||
國語社會 | 改變世界小推手 | | 2 | 2 | 1/國語 | 1/C週五 | |||||||||||||||||||||
校訂課程 | 特殊需求 | 專長領域 | Code程式設計師 | | 1 | 1 | 1/校訂彈性 | ||||||||||||||||||||
Code Pro創客 | | 1 | 1 | 1/校訂彈性 | |||||||||||||||||||||||
CT開發者 | | 2 | 2 | 2/C週五 | |||||||||||||||||||||||
Unplug玩家 | | 2 | 2 | 2/C週五 | |||||||||||||||||||||||
資優練功房 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/A或1/B | |||||||||||||||||||||
獨立研究 | 專題研究 | | 4 | 4 | 1/數學 1/國語 | 2/A或B | |||||||||||||||||||||
獨立研究 | | 4 | 4 | 1/數學 1/國語 | 2/A或B | ||||||||||||||||||||||
情意發展 | 資優生大不同 | | 1 | 1 | 1/綜合活動 | ||||||||||||||||||||||
優質人生網 | | 1 | 1 | 1/綜合活動 | |||||||||||||||||||||||
領導才能 | 未來夢工廠 | | 1 | 1 | 1/綜合活動 | ||||||||||||||||||||||
創造力 | 設計領航員 | | 1 | 1 | 1/綜合活動 | ||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
節數小計 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
說明:1.資源班在部定課程特定領域/科目採全部抽離方式進行教學者,仍宜在該領域/科目之節數內調整。各校得視特殊教育學生之身心需求,依據個別化教育計畫或個別輔導計畫,採用外加式課程方式,開設符合學生能力與需要之特殊需求領域課程。
2.學生在特定領域/科目學習功能優異,其課程需依據總綱表4之該領域/科目規範進行節數規劃與安排。學校需依學生之個別需要,根據其個別輔導計畫會議之決議,提供學習功能優異領域/科目之濃縮、抽離或外加式充實教學。惟針對該領域/科目之每週抽離、濃縮或外加式課程之節數,以不超過該階段部定學習總節數之10節為限,但得視學習需求在課後輔導等時段外加節數。
3.實施部定各領域/科目、特殊需求領域課程等外加式課程時,除得應用彈性學習課程時間、學校特殊教育推行委員會審議通過減授/免修該領域/科目之節數外,並得利用不列在學習總節數內的時段進行教學,唯學習時間仍需以每節上課分鐘數為教師授課節數安排之依據。有關學生在校作息及各項非學習節數之活動,由學校依地方政府訂定之學生在校作息時間相關規定自行安排。
4.表中課程類型包括部定課程與校訂課程而國中小之校訂課程為「彈性學習課程」,包含跨領域統整性主題/專題/議題探究課程,社團活動與技藝課程,特殊需求領域課程,以及本土語文/新住民語文、服務學習、戶外教育、班際或校際交流、自治活動、班級輔導、學生自主學習、領域補救教學等其他類課程。領域授課時間可採抽離或外加課程。抽離指以原領域課程加深加廣授課;外加指非以原領域課程授課,包括特需課程、資優充實課程、其他專長領域課程。
5.表列的排課時間係指抽排課等的時段安排,包括:(1)安排在部定課程時間,請註記節數與學生原班所排的科目;(2)校訂彈性學習時間,請註記節數與學生抽離原班的科目或活動為何,彈性學習課程宜安排資優特需課程,在第二學習階段為3-6節,在第三階段為4-7節。其它學習時間指利用不列在學習總節數內的時段進行教學,包括早修、午休或課後等,請註記節數與時間,可安排資優特需課程、領域加深加廣課程或其他充實資優課程。
6.請依十二年國教課綱規範,呈現資優課程所屬之類型、領域與科目,並根據不同年級資優課程差異,提供適切的課程名稱(可根據不同年段分項呈現)。最後的節數小計,以學生每週上課節數計算。
二、資優資源班課程計畫
領域 | 部定課程 | □語文(□國語文
□英語) | 課程調整 | 學習內容
學習歷程 | |||||||
校訂課程 | 特殊需求(□專長領域 獨立研究 □情意發展 □創造力 □領導才能) | ||||||||||
□其他: | |||||||||||
課程名稱 | 獨立研究B組 | 課程類別 | 必修□選修 | 每週節數 | 4 | ||||||
教學者 | 黃淑賢 | 教學對象 | 六年級 | ||||||||
核心素養 | 總綱 | A2系統思考與問題解決。 A3規劃執行與創新應變。 B1符號運用與溝通表達。 B2科技資訊與媒體素養。 C2人際關係與團隊合作。 | |||||||||
領綱 | 特獨-E-A2具備探索問題的能力,能提出多種解決問題的構想,透過體驗與實踐解決問題。 特獨-E-A3具備擬定研究計畫與實作能力,並嘗試以創新思考方式因應探究問題情境及執行研究計畫。 特獨-E-B1能分析比較製作簡單圖表,整理蒐集之資訊或數據,並運用簡單形式,表達獨立研究之過程、發現或成果。 特獨-E-B2 能了解科技、資訊及媒體使用方式,並據實地取得有助於獨立研究過程中所需的資料。 特獨-E-C2 透過獨立研究小組學習,養成同儕溝通、團隊合作及包容不同意見的態度 閱 E3 熟悉與學科學習相關的文本閱讀策略。 閱 E5 發展檢索資訊、獲得資訊、整合資訊的數位閱讀能力。 閱 E10 中、高年級:能從報章雜誌及其他閱讀媒材中汲取與學科相關的知識。 | ||||||||||
學習重點 | 學習表現 | 特獨1a-Ⅲ-1從日常生活經驗、自然環境觀察或領域學習課程等向度發現並提出自己感興趣的內容。 特獨1b-Ⅲ-2理解同儕報告,提出合理的疑問或意見,並提出建議。 特獨1b-Ⅲ-3與同儕合作完成小組獨立研究活動內容並達成目標。 特獨1d-Ⅲ-3學習如何引註研究參考資料的來源與出處。 特獨2c-Ⅲ-2能從多元管道來源蒐集與問題相關的資訊或資源。 特獨2c-Ⅲ-3能對各種問題解決的構想,加以探討調整的可能性。 特獨2d-Ⅲ-2針對教師的評量與回饋予以回應,並加以討論及檢討。 特獨3a-Ⅲ-2依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考及討論提出適合探究的問題。 特獨3b-Ⅲ-2根據研究問題、資源,規劃研究計畫並依進度執行。 特獨3c-Ⅲ-1運用圖書館、網路等,依據研究主題使用進階的搜尋方式,搜尋相關資料。 特獨3d-Ⅲ-2 依據教師示範步驟,正確安全操作研究物品、器材儀器、科技設備與資源。 特獨3e-Ⅲ-1 撰寫研究日誌、製作圖表、使用統計等方式整理、分析及比較已有的資訊或數據。 特獨3e-Ⅲ-3從得到的資訊或數據,提出研究結果與發現。 | |||||||||
學習內容 | 特獨A-Ⅲ-1研究主題興趣的探索。 特獨B-Ⅲ-3 研究方法:相關研究、實驗研究、田野研究等。 特獨C-Ⅲ-1研究主題的選擇:訂定問題。 特獨C-Ⅲ-2研究計畫內容:研究動機/研究背景、研究目的、研究問題、名詞界定/釋義、研究假設、研究架構/設計、研究對象/樣本/參與者/受訪者、研究工具/設備、研究進度、研究倫理、研究價值、參考文獻。 特獨C-Ⅲ-4研究資料蒐集方式:實地考察、觀察、實驗、量測、研究手冊、日誌。 特獨C-Ⅲ-5研究資料分析方法:基本統計分析介紹與應用。 特獨C-Ⅲ-6研究成果展現內涵:研究結論與應用(結論與建議) 特獨C-Ⅲ-7研究成果展現形式:小論文、簡報、實物、新媒體形式等。 | ||||||||||
教學目標 | 1.能依個人興趣擬定適當之研究主題及研究問題。 2.能依據研究問題,擬定研究計畫,選擇適當研究工具,以深入進行研究。 3.能有效整理研究資料或數據,透過探究過程,提出分析結果與相關證據,並檢視其合理性與正確性。 4.能選擇適當的溝通及表達方式,與他人分享研究成果。 | ||||||||||
議題融入 | □家庭教育 □生命教育 □品德教育 □人權教育 □性平教育 □法治教育 □環境教育 □海洋教育 □資訊教育 □科技教育 □能源教育 □安全教育 □生涯規劃 □多元文化 閱讀素養 □戶外教育 □國際教育 □原住民族教育 □其他 | ||||||||||
與其他領域 | |||||||||||
第一學期 | |||||||||||
週次 | 單元名稱 | 課程內容說明 | 備註 | ||||||||
1-3 | 科學研究所─ 討論研究主題 | 1.學生分享個人所完成之初探研究。 2.學生彼此間進行自評及互評。根據作品的完整度、創意度、發展性及優缺點等進行分析。 3.根據研究作品的整體呈現,教師與學生討論後,給予建議調整研究方向或研究問題。 | |||||||||
4-6 | 確立研究主題與界定研究問題 | 1.根據個別初探研究作品進行評析,共同討論選擇適合持續深入探討的研究主題,初步構思研究問題。 2.學習利用Google Classroom平台記錄研究日誌、上傳研究歷程及研究資料。 | |||||||||
7-10 | 擬定研究計畫 | 1.根據研究問題擬定研究架構。 2.與同儕討論初步訂定研究計劃書及研究流程表。 3.根據小組成員優勢能力進行研究分工。 | |||||||||
15-20 | 文獻探討與 實驗研究 | 1.文獻探討:讀與研究主題相關之研究報告,並摘要整理研究重點及結果,進而較其異同。 2.實驗研究:進行實驗設計,根據實驗設計進行研究,詳實紀錄實驗過程與結果。 3.撰寫研究報告:與同儕分工合作,依照科展格式完成獨立研究報告。 | |||||||||
第二學期 | |||||||||||
1-6 | 修正研究方法及 研究過程 | 1.根據上學期的研究結果進行討論,重新修正研究架構與實驗設計。 2.根據修正後的實驗設計再次進行實驗,或進行其他延伸實驗。 | |||||||||
7-12 | 撰寫研究報告 | 1.專題研究報告:依據實驗結果進行討論,並利用統計圖、表格比較、文字說明等方式撰寫研究報告。 2.研究縮寫:彙整研究成果,練習使用三張簡報呈現研究精華。 | |||||||||
13-17 | 成果發表會 | 1.與同儕討論成果發表形式(如:簡報製作、微電影等),思考如何以淺顯易懂的方式傳達研究成果。 2.與同儕分工合作準備專題成果發表。 3.於成果發表會中分享研究結果,進行同儕互評。 | |||||||||
18-20 | 學習總回饋 | 1.透過自評表及同儕互評回饋省思整學年的研究歷程。 2.彙整高年級專題及獨立研究優良作品。 | |||||||||
教學資源 |
全國中小學科學展覽會 https://twsf.ntsec.gov.tw/Article.aspx?a=41&lang=1 世界青少年發明展臺灣選拔賽http://www.ieyiun.org/ | ||||||||||
教學方法 | 實作、小組討論、腦力激盪、講述、互評 | ||||||||||
教學評量 |
| ||||||||||
備註 | 授課期間:110 年 9 月至 111 年 6 月止,每週數學課、國語課各抽離1節,早自習或午休抽離2節,每週共4節課。 |