國立高雄師範大學國民小學教師師資職前教育課程 審查認定申請表 收件日期:年 月 日 證書製作完畢統一郵寄給本人(須加附回郵44元掛號信封):已附上打v □ | |||||||||||||||||
系 所 | 開始修讀教程年度 | 學年度 | |||||||||||||||
學 號 | 聯絡 方式 | 住家: | 手機: | ||||||||||||||
姓名 | □公費生 | E-mail: | |||||||||||||||
申請 事由 | 本人(以下請勾選) □業修畢國民小學教師師資職前教育課程(第一科) □已持有中等學校教師合格教師證書,現修畢國民小學師資職前教育課程(加階段) 擬申請 教育專業課程認定 申請人: 申請日期:年 月 日 | ||||||||||||||||
附件 | 第一科 | 1.成績單正本(於成績單上用螢光筆劃記認證科目)2.服務學習卡 | |||||||||||||||
加階段 | 1.畢業證書影本2.成績單正本(於成績單上用螢光筆劃記認證科目) 3.服務學習卡 4.合格教師證書影本 | ||||||||||||||||
繳費 | 第一科 | □ 300元審查費 | 加階段 | □ 300元審查費 □ 200元證書費 | 出納 核章 | ||||||||||||
審核結 果 本欄僅由審查單位填寫 | 教育學分 |
(教學基本學科) | 說明 | 學分計算 | |||||||||||||
語文領域 學分;數學領域 學分;自然科學領域 學分; 社會領域 學分;健康與體育領域 學分; 藝術領域 學分;綜合活動領域 學分 1.應修至少 4 個領域 10 學分。 2.語文領域概論(國語文)、數學領域概論為必選科目。 | ____學分 | ||||||||||||||||
| 應修至少 6 學分。教育概論、教育哲學、教育心理學、教育社會學、特殊教育導論等 5 科,應至少選修 6 學分。 | ____學分 | |||||||||||||||
| 1.應修至少 8 學分。 2.課程發展與設計、教學原理、學習評量、班級經營、輔導原理與實務、教育議題專題 等 6 科,應至少選修 8 學分。 3. 教育議題專題為必選科目。 | ____學分 | |||||||||||||||
| 1. 應修至少 12 學分。 2. 國民小學教材教法應選修 3 至 4 領域,至少 4 科 8 學分。 3. 國民小學國語文教材教法、國民小學數學教材教法、國民小學教學實習為必選科目。 | ____學分 | |||||||||||||||
| 可依學生需求於教育基礎課程、教育方法課程、教育實踐課程科目中自行選修 | ____學分 | |||||||||||||||
總學分應至少修習46學分 | 總計 學分 | ||||||||||||||||
條件 |
| ||||||||||||||||
核章 | □該生符合本校規定 □該生不符合本校規定,原因: 1.學分不足學分 □2.其他: 承辦人: 組長: 秘書: 處長: | ||||||||||||||||
證書製作審核 | 第一科 | 核發修畢師資職前教育證明書 高師大師職字第號證書 | 簽收證書: 年 月 日 | ||||||||||||||
加階段 | 核發國民小學教師教育學程證明書 師培小教字第號證書 | 簽收證書: 年 月 日 | |||||||||||||||
承辦人: 組長: 秘書: 處長: 年 月 日 | |||||||||||||||||
國立高雄師範大學國民小學教師師資職前教育課程 教育專業課程審查認定表 教育部核定教育專業課程文號:111年5月10日臺教師(二)字第1110031943號函同意備查 | |||||||||||||||||
姓名 | 學號 | ||||||||||||||||
參與至少30小時教育相關之志工服務。 | 經師資培育與就業輔導處課程組認可,同時於本校修讀二類教育學程者,服務學習時數須於第一類教育學程修畢前執行完畢。 | □合格 □不合格 |
教育專業課程科目及學分 (教育部核定科目,請勿修改) | 學分認定欄 (由學生依成績單確實填寫,並依前方欄位填列相對應科目) | 審核欄 (由審核人員填寫) | |||||||||||||||||||||||||
★ 專門課程(教學基本學科) ★ 一、 應修至少 4 個 領域 10 學分。 二、 語文領域概論(國語文)、數學領域概論為必選科目。 | |||||||||||||||||||||||||||
語文領域 | |||||||||||||||||||||||||||
類型 | 科目名稱 | 學分數 | 學 年 度 | 學期 | 已修習科目名稱 | 學分數 | 成績 | 審核 | |||||||||||||||||||
必修 | 語文領域概論(國語文)必選科目 | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
選修 | 語文領域概論(英語文) | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
語文領域概論(本土語文) | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
語文領域概論(新住民語文) | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
寫字及書法 | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
寫作 | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
兒童文學 | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
數學領域 | |||||||||||||||||||||||||||
類型 | 科目名稱 | 學分數 | 學 年 度 | 學期 | 已修習科目名稱 | 學分數 | 成績 | 審核 | |||||||||||||||||||
必修 | 數學領域概論必選科目 | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
選修 | 普通數學 | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
自然科學領域 | |||||||||||||||||||||||||||
類型 | 科目名稱 | 學分數 | 學 年 度 | 學期 | 已修習科目名稱 | 學分數 | 成績 | 審核 | |||||||||||||||||||
選修 | 自然科學領域概論 | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
社會領域 | |||||||||||||||||||||||||||
類型 | 科目名稱 | 學分數 | 學 年 度 | 學期 | 已修習科目名稱 | 學分數 | 成績 | 審核 | |||||||||||||||||||
選修 | 社會領域概論 | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
健康與體育領域 | |||||||||||||||||||||||||||
選修 | 健康與體育領域概論 | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
健康教育 | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
民俗體育 | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
藝術領域 | |||||||||||||||||||||||||||
選修 | 藝術領域概論 | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
表演藝術 | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
音樂 | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
美勞 | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
綜合活動領域 | |||||||||||||||||||||||||||
選修 | 綜合活動領域概論 | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
一、 應修至少 6 學 分。 二、 教育概論、教育哲學、教育心理學、教育社會學、特殊教育導論等 5 科,應至少選修 6 學分。 | |||||||||||||||||||||||||||
類型 | 科目名稱 | 學分數 | 學 年 度 | 學期 | 已修習科目名稱 | 學分數 | 成績 | 歸類為選修10學分內 | 審核 | ||||||||||||||||||
必修 | 教育概論 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||
教育哲學 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
教育心理學 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
教育社會學 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
特殊教育導論 | 3 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
選修 | 教育政策與改革 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||
學校行政 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
教育行政 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
教育法規 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
教育史 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
比較教育 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
兒童心理學 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
兒童發展與輔導 | 3 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
人際關係與溝通 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
親職教育 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
一、 應修至少 8 學 分。 二、 課程發展與設計、教學原理、學習評量、班級經營、輔導原理與實務、教育議題專題等6科,應至少選修 8 學分。 三、 教育議題專題 為必選科目。 | |||||||||||||||||||||||||||
類型 | 科目名稱 | 學分數 | 學 年 度 | 學期 | 已修習科目名稱 | 學分數 | 成績 | 歸類為選修10學分內 | 審核 | ||||||||||||||||||
必修 | 課程發展與設計 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||
教學原理 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
學習評量 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
班級經營 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
輔導原理與實務 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
教育議題專題必選科目 | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||||
選修 | 跨領域素養教學與評量 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||
數位教學設計 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
教師專業發展 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
補救教學 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
教育研究法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
心理與教育測驗 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
教育統計學 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
行為改變技術 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
一、應修至少 12 學分。 二、國民小學教材教法應選修3至4領域,至少4科8學分。 三、國民小學國語文教材教法、國民小學數學教材教法、國民小學教學實習為必選科目。 | |||||||||||||||||||||||||||
類型 | 科目名稱 | 學分數 | 學 年 度 | 學期 | 已修習科目名稱 | 學分數 | 成績 | 歸類為選修10學分內 | 審核 | ||||||||||||||||||
國民小學語文教材教法 | 必 修 | 國語文教材教法 必選科目 | 2 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||
選 修 | 英語文教材教法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||
國民小學閩南語文教材教法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
國民小學客家語文教材教法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
新住民語文教材教法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
必修 | 國民小學數學教材教法必選科目 | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
選修 | 國民小學自然科學教材教法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||
國民小學社會教材教法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
國民小學藝術教材教法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
國民小學健康與體育教材教法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
國民小學綜合活動教材教法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
國民小學資訊教材教法 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
必修 | 國民小學教學實習 | 2 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
選修 | 探究與實作 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | |||||||||||||||||||||||
適性教學 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
戶外教育 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
教育行動研究 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
閱讀理解策略教學 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
跨領域閲讀素養 | 2 | □選修 | 擬認定 學分 | ||||||||||||||||||||||||
技術及職業教育法第24條第1項規定:高級中等以下學校師資職前教育課程應將職業教育與訓練、生涯規劃相關科目列為必修學分。 | 審核欄 | ||||||||||||||||||||||||||
(由學生依實際狀況勾選並填寫)
□符合採認方式第三類(請檢附學分證明書影本)。 | □合格 □不合格 | ||||||||||||||||||||||||||
採認方式 | |||||||||||||||||||||||||||
適用對象 | 採認 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||
105學年度取得小學、中等及特教師資類科師資生資格者 | 所修習之「教育議題專題」已納入職業教育與訓練、生涯規劃相關課程並成績及格。 | 參加本校師就處開設「職業教育與訓練」、「生涯規劃」專題演講者,於成績單備註欄註記。 | |||||||||||||||||||||||||
106學年度之後取得小學、中等及特教類科師資生資格者 | 於職前教育(含普通課程、專門課程、教育專業課程)修讀職業教育與訓練、生涯規劃相關課程並成績及格。 | 依公告之「職業教育與訓練」及「生涯規劃」相關科目一覽表修習。 | |||||||||||||||||||||||||
參加教育部開設之「職業教育與訓練學分班」並取得學分證明。 | 1. 修畢臺師大、彰師大、正修科大所開設之「職業教育與訓練學分班」,並取得學分證明書。 2. 學分班開設日程依教育部公告為主。 | ||||||||||||||||||||||||||
開課單位 | 「生涯規劃」相關科目 | 「職業教育與訓練」相關科目 | |||||||||||||||||||||||||
師資培育與就業輔導處 |
|
| |||||||||||||||||||||||||
教育系 |
| 生涯與職業資訊分析與應用 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育系 | 身心障礙學生生涯與轉銜 | 身心障礙學生職業教育 | |||||||||||||||||||||||||
通識教育中心 | 1. 終身學習與生涯發展 2. 職業探索與生涯規劃 | 1. 職場安全衛生 2. 職業探索與生涯規劃 | |||||||||||||||||||||||||
各學系 | 人文科技與職涯規劃(職業與生涯) | 人文科技與職涯規劃(職業與生涯) | |||||||||||||||||||||||||
諮商心理與復健諮商研究所 | 生涯輔導與諮商研究 | - | |||||||||||||||||||||||||
理學院 | 生涯規劃 | 職業教育與訓練 | |||||||||||||||||||||||||
註:同一課程名稱同時列為「生涯規劃」及「職業教育與訓練」相關課程時,表示修習該課程可同時認定。 | |||||||||||||||||||||||||||
說明:
民小學教學實習」。
| |||||||||||||||||||||||||||
★再次提醒★
□本人已符合:教育專業課程修業期程應至少2年(即4個學期,不含寒暑修),並具實際修習教 育專業課程事實。(例如:105-1.105-2.107-1.108-1四個學期都有修習至少一門教育專業學分) □ 符合法規內其他情形者(如抵免),得調整教育學程修業期程,由師培判定是否符合。 師培審核:□符合 □不符合
學生本人簽名: |