容量—歷屆形成性評量 (含A班及共譜樂曲區低、中、高年級)
低年級
量與實測 | ||||||||
設計者:臺南市安慶國小謝宜芳 | ||||||||
請圈選該題培養何種能力 | ||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
1 2 | 123 | 123 | 2 3 | 1 2 3 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||
設計目標:分辨容器大小與容量的關係 做做看,再填填看。 猜猜看。一大杯的水,可以倒滿5小杯。把5小杯水倒回大杯子,水量會改變嗎? (1)水量會變多。( ) (2)水量會減少。( ) (3)水量不會變。( ) 把你的水壺裝滿水,可以倒滿( )小杯。再把它倒回水壺裡,水量會改變嗎? (1)水量會變多。( ) (2)水量會減少。( ) (3)水量不會變。( ) | 選 | 選 | 設計目標:分辨容器大小與容量的關係 做做看,再填填看。 一大杯的水,可以倒滿5小杯。再把5小杯水倒回大杯子,育真說水量會變多。你認為育真說的對不對? □ 對□不對 為什麼? 做做看。把你的水壺裝滿水,可以倒滿( )小杯。再把它倒回水壺裡,水量會改變嗎? □ 水量會變多。 □ 水量會減少。
你發現了什麼: | |||||
| 與生活連結 | | ||||||
| 能形成概念 | | ||||||
能促進思考 | | |||||||
| 提供修正機會 | | ||||||
過於枝節 | ||||||||
過於強調熟練 |
容量(二年級)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計目標:容量測量 準備:小水桶、500c.c.飲料杯 請用500cc.的飲料杯裝水,並倒進小水桶中,看看小水桶的容量大約是多少cc.?可以換算成多少公升? | 選 | 選 | 設計目標:容量測量概念 去海邊玩時,大雄撿了一顆漂亮的石頭,當大雄把它放進裝滿水的盆子想洗乾淨時,流出了一些水。大雄覺得水盆裡的水加上流出來的水剛好是石頭的重量,小朋友你認為大雄說的對不對?
□對 □不對 理由是___________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與生活連結 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能形成概念 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能促進思考 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供修正機會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過於枝節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過於強調熟練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞析者: |
量與實測 | ||||||||
設計者:胡志明市台北學校黃于真老師 | ||||||||
請圈選該題培養何種能力 | ||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
12 | 123 | 123 | 123 | 1234 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||
設計目標﹕ 教室裡有那些可以用來裝東西的? 佳佳的水壺可以裝滿12杯水,妮妮的水壺可以裝滿9杯水, 所以,你覺得誰的水壺裝的水多? | 選 | 選 | 設計目標:觀念澄清 佳佳的水壺可以裝滿12杯水,妮妮的水壺可以裝滿9杯水,所以,佳佳的水壺比較大,你覺得說得對不對呢? □對□不對 我的理由是: | |||||
| 與生活連結 | | ||||||
| 能形成概念 | | ||||||
| 能促進思考 | | ||||||
提供修正機會 | | |||||||
過於枝節 | ||||||||
過於強調熟練 |
量與實測 | ||||||||
設計者:桃園縣林森國小葉宛婷老師 | ||||||||
請圈選該題培養何種能力 | ||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
13 | 123 | 23 | 12 | 34 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||
設計目標:比較容量的大小 技安和大雄參加同學的慶生會,發現有兩種杯子可以裝汽水喝,兩人選的杯子如下: (技安)(大雄) 請問誰喝的汽水比較多? | 選 | 選 | 設計目標:比較容量的大小 技安和大雄參加同學的慶生會,發現有兩種杯子可以裝汽水喝,兩人選的杯子如下: (技安)(大雄) 請問誰喝的汽水比較多? □技安□大雄□一樣多 我的想法是: | |||||
| 與生活連結 | | ||||||
| 能形成概念 | | ||||||
能促進思考 | | |||||||
提供修正機會 | | |||||||
過於枝節 | ||||||||
| 過於強調熟練 |
量與實測 | ||||||||
設計者:台北市民生國小廖玉鳳老師 | ||||||||
請圈選該題培養何種能力 | ||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
13 | 123 | 123 | 1 | 1234 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||
設計目標﹕能比較容量的大小 小英的水壺可以裝9杯的水,小明的水壺可以裝12杯的水,小明說他的水壺裝的比小英多。你覺得小明說對了嗎?為什麼? | 選 | 選 | 設計目標:能比較容量的大小 小英的水壺可以裝9杯的水,小明的水壺可以裝12杯的水,小明說他的水壺裝的比小英多。你覺得小明說對了嗎?為什麼? □ 對□不對 理由是: | |||||
| 與生活連結 | | ||||||
| 能形成概念 | | ||||||
| 能促進思考 | | ||||||
提供修正機會 | | |||||||
過於枝節 | ||||||||
過於強調熟練 |
量與實測 | ||||||||
設計者:新竹市大庄國小楊善惠老師 | ||||||||
請圈選該題培養何種能力 | ||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 | 2 3 4 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||
設計目標:了解單位基本量。 1媽媽說她一天喝8大杯的水,爸爸說他一天喝三瓶礦泉水,你認為誰喝的比較多? | 選 | 選 | 設計目標:了解單位基本量。 媽媽說她一天喝8大杯的水,爸爸說他一天喝三瓶礦泉水。 皮丘說:媽媽喝的比較多,因為8比3大。 皮丘的說法正確嗎? □ 正確□不正確 理由是: | |||||
| 與生活連結 | | ||||||
| 能形成概念 | | ||||||
| 能促進思考 | | ||||||
提供修正機會 | | |||||||
過於枝節 | ||||||||
過於強調熟練 |
中年級
中年級容量概念
涂慧娟 | 【提供的工具】尺、磅秤、一分公升的量杯一個、一公升的量杯一個(有刻度)、一個養樂多瓶(容量一分公升)、一個紙杯(容量二分公升)、米杯、麥當勞的大杯、中杯、小杯 【問題】 小朋友你每次到麥當勞都會點什麼飲料呢?是大杯可樂?還是中杯紅茶呢?你知道麥當勞的飲料杯可以裝多少容量的水嗎?請你量一量麥當勞的大杯、中杯、小杯杯子的容量各是多少分公升? | 【提供的工具】尺、磅秤、一分公升的量杯一個、一公升的量杯一個(有刻度)、一個養樂多瓶(容量一分公升)、一個紙杯(容量二分公升)、米杯、麥當勞的大杯、中杯、小杯 小朋友你每次到麥當勞都會點什麼飲料呢?是大杯可樂?還是中杯紅茶呢?猜猜看麥當勞的大中小杯飲料可以裝多少容量的水?並請你量一量麥當勞的大杯、中杯、小杯的容量各是多少分公升?
| ||||||||||||
何寬俊 | 小智在臨時測驗時遇到以下幾個問題,請你幫他找出各種適當的單位放入空格中。 公斤公克公尺毫米 公升分公升 1、我的體重是30()。 2、一顆蘋果重350()。 3、我的茶杯容量約4()。 4、院子裡的榕樹大約高6()。 | 小智在臨時測驗時遇到以下幾個問題,請你幫他找出各種適當的單位放入空格中。 公斤公克公尺毫米 公升分公升 1、我的體重是30()。 2、一顆蘋果重350()。 3、我的茶杯容量約4()。 4、院子裡的榕樹大約高6()。 請利用手邊的工具實測一下,看看猜的對不對。 |
容量(三年級) | |||||||||
設計者:TKUA14陳慧珍 | |||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||
設計目標:公升、分公升、毫公升(C.C.)的換算 250c.c.= ___________公升 3公升= ___________ 分公升 = ___________ 毫公升 | 選 | 選 | 設計目標:公升、分公升、毫公升(C.C.)的換算 廣告說:「」要維持身體健康,每天要喝八杯水」,小丸子以家中的杯子250c.c.為單位,周日全家四人都在家確實實行健康喝水計劃,媽媽用3公升的茶壺燒開水需要燒幾壺才夠?(請打勾) □ 1壺 □ 2壺
理由是:________________________________ | ||||||
與生活連結 | |||||||||
能形成概念 | |||||||||
能促進思考 | |||||||||
提供修正機會 | |||||||||
過於枝節 | |||||||||
過於強調熟練 | |||||||||
賞析者:李勉禛 「八杯水」中的杯子容量是多少?人每天需要的總量應該要先告知。而不是以小丸子家中的杯子為基準,這樣題目比較有邏輯性吧! |
容量(四年級) | |||||||||||||||||
設計者TKU91A 01黃琮聖 | |||||||||||||||||
請圈選該題培養何種能力 | |||||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | |||||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | |||||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||||||||||
設計目標:容量的計算 600c.c+250c.c+100c.c+700c.c=? | 選 | 選 | 設計目標:容量的計算 專家建議每個人每天都應該喝兩公升的水,於是小亮就開始計算今天到底喝了多少水,請你幫小亮看看,他是否已經達到專家建議的標準。
□ 已經達到標準 □ 未達到標準 你是怎麼知道的,請把你的理由寫下來: | ||||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||||
賞析者: |
容量(年級) | |||||||||
設計者:TKUA02陳家樂 | |||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||
設計目標:容積的保留概念 3600c.c的水,用500c.c的水杯,可以裝幾杯? | 選 | 選 | 設計目標:容積的保留概念 媽媽為了防治SARS,特別將漂白水用水稀釋做成消毒水,為了分次使用,媽媽請小寶用500ml(毫公升)寶特瓶將這一大桶的消毒水分裝成小瓶,小寶一共裝了8瓶 (3600ml) (毫公升) 請問小寶每瓶寶特瓶中裝了幾毫公升的消毒水? 8毫公升40毫公升400毫公升 理由是 | ||||||
與生活連結 | | ||||||||
能形成概念 | | ||||||||
能促進思考 | | ||||||||
提供修正機會 | | ||||||||
過於枝節 | |||||||||
過於強調熟練 | |||||||||
賞析者: |
容量(中年級)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計目標:進行容量單位的化聚 6包250㏄的鋁箔包飲料為 公升㏄ | 選 | 選 | 設計目標:進行容量單位的化聚 莎莎的生日會邀請了班上同學到家中慶生,為了準備飲料,她買了6包250㏄的波蜜果菜汁,將它們都倒進玻璃瓶,剛好倒滿了下面的玻璃瓶。 佳佳說:「這個玻璃瓶的容量是15公升。」 你覺得佳佳說的對嗎?
理由是: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與生活連結 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能形成概念 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能促進思考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供修正機會 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過於枝節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過於強調熟練 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞析者:第五組 此佈題融入了學生容易產生迷思的單位化聚觀念,使老師可由學生的選項清楚了解其概念為何、正確與否。 |
容量計算 | |||||||||
設計者:TKUB91A李冠儀4 | |||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||
設計目標:容量分裝的觀念
甲 乙 你認為
理由是: | 選 | 選 | 設計目標:容量分裝的觀念 把茶壺中的奶茶平均倒入5個杯子中,剛好倒完,此時所有杯子中的奶茶加起來,跟原來在茶壺中的奶茶比較一下
你認為奶茶從茶壺倒入五個茶杯後,
理由是: | ||||||
與生活連結 | | ||||||||
能形成概念 | |||||||||
能促進思考 | | ||||||||
| 提供修正機會 | ||||||||
過於枝節 | |||||||||
過於強調熟練 | |||||||||
賞析者: |
量概念與測量-容量(中年級)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計目標:能認識、判斷容量的體 積概念。 又到了吃點心的時間了。今天 媽媽買了一罐300㏄柳橙汁,並平均倒入150㏄到兩個杯子中,分給大雄和小叮噹。 你認為左、右兩杯柳橙汁,哪 一杯比較多? | 選 | 選 | 設計目標:能認識、判斷容量的體 積概念。 又到了吃點心的時間了。媽媽買 了兩罐相同的柳橙汁,並把柳橙 汁分別倒入以下的兩個杯子中。 過了一兒,媽媽卻聽見大雄和小 叮噹在爭吵,到底哪一杯柳橙汁 比較多? 媽媽說:「兩杯柳橙汁都一樣多」 大雄說:「右邊那一杯比較多,因 為飲料的高度比較高」。 小叮噹說:「左邊那一杯比較多, 因為杯子比較大」。 你認為誰說的對?
你的理由是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 與生活連結 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能形成概念 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能促進思考 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供修正機會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過於枝節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過於強調熟練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞析者:TKU91B吳佩玲、許鳳琪、陳靜儀 題目情境生活化。 |
容量概念(中年級)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計目標:倍數。 1.5公升等於多少c.c.? 答:c.c. | 選 | 選 | 設計目標: 公升以及c.c.的化聚,且設計以為『1公升等於10000c.c.』的錯誤概念。 小惠第一次嘗試煮綠豆湯,她看見包裝上寫上要加入1.5公升的水,可是他沒有量杯,只好買了500c.c.的飲料杯當作量杯, 500c.c. 小惠說:她需要倒30杯的水, 小惠的姊姊說:她需要倒3杯的水, ,你覺得誰說的對? □小惠的姊姊 □小惠 我的理由是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與生活連結 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能形成概念 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能促進思考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供修正機會 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過於枝節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過於強調熟練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞析者:
題目生活化,與學生日常經驗結合。
1. 從迷思下手,能幫助學生澄清觀念,很棒。 |
容量計算 | |||||||||||
設計者:淡江大學教育學程 陳芳姿(12) | |||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | ||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||||
設計目標:認識公升(l)與毫升(cc)的換算。 計算下列各式:
| 選 | 選 | 設計目標:認識公升(l)與毫升(cc)的換算。 弟弟跟著媽媽去超級市場買東西。經過飲料區時,弟弟看到了他最愛的可口可樂和百事可樂,他跟媽媽說要買,媽媽說只能買一罐,到底要買那一罐才能喝的比較多呢?
弟弟看了看,覺得可口可樂比較大瓶,你覺得對不對?
為什麼:____________________ | ||||||||
與生活連結 | | ||||||||||
能形成概念 | |||||||||||
能促進思考 | | ||||||||||
提供修正機會 | | ||||||||||
過於枝節 | |||||||||||
| 過於強調熟練 |
容量概念(三年級) | |||||||||
設計者:TKU91A 05吳佩玲 | |||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
1 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 3 | 1 3 4 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾ü選) | 修正後 | |||||||
設計目標:能了解容器改變容量不變的道理。 1媽媽買了兩瓶250c.c.的草莓優酪乳給姊姊和小安喝,小安直接用吸管喝,姊姊則把優酪乳倒在杯子裡再喝,兩個人全部喝完,請問誰喝得比較多? | ü選 | ü選 | 設計目標:具有容器改變容量不變的概念。 1媽媽買了兩瓶250c.c.的草莓優酪乳給姊姊和小安喝,小安直接用吸管喝,姊姊則把優酪乳倒在杯子裡再喝,兩個人全部喝完,請問哪種方式可以喝較多的優酪乳? 姊姊說:我的杯子較大,可以喝較多的優酪乳。 小安說:用吸管可以喝較久,一定喝得較多。 媽媽說:兩種方式會喝到一樣多的優酪乳。 誰的說法才是正確的呢?
你的理由是________________ | ||||||
ü | 與生活連結 | ü | |||||||
ü | 能形成概念 | ü | |||||||
能促進思考 | ü | ||||||||
提供修正機會 | |||||||||
過於枝節 | |||||||||
過於強調熟練 | |||||||||
賞析者:TKU91B 陳姿伊、陳靜儀、許鳳琪 讓學生可利用生活中常遇到的喝飲料情形,瞭解容器雖然變換了, 但所喝到的飲料容量卻不變的道理,保留概念的情境設計還不錯。 |
容量(中年級) | |||||||||
設計者:許鳳琪 | |||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||
設計目標:認識分公升所代表的液量。 9分公升要如何使用150cc的洗米量杯來倒入鍋子裡呢? 。 | 選 | 選 | 設計目標:認識分公升所代表的液量。
阿兔: 請問阿兔說的對嗎? □對 □不對 理由是: | ||||||
與生活連結 | | ||||||||
能形成概念 | | ||||||||
能促進思考 | | ||||||||
提供修正機會 | | ||||||||
| 過於枝節 過於強調熟練 | ||||||||
設計理念: 因為母親節快到了,所以想到這個情境。而設計此題目是想讓小朋友了解分公升的意義,且能夠利用身邊的容器來測量計算。 鳳琪 1.題目生活化,能與實際經驗作結合,能引起小朋友學習的興趣。 2.本設計為兩種說法,可以取一種說法來讓小朋友了解即可。 3.本設計為利用養樂多來測量,但因養樂多情境有些人不易取得,故改用洗米量杯較貼近生活。賞析者:佩玲、姿伊、靜儀老師 |
高年級
容量(五年級) | |||||||||
設計者:TKU91A 傅薏靜(6號) | |||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 12 3 4 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||
設計目標:容量的計算。 凱元帶來4個容器每個可以裝1.5公升的水一共可以裝多少水。 | 選 | 選 | 設計目標:容量單位的換算。 三年甲班要舉辦慶生會,全班學生有30人,老師想幫大家準備飲料,每人要有一杯汽水,一個杯子的容量是300毫升,若汽水一大瓶是2公升,那麼老師要準備幾瓶汽水才夠?
2公升
300毫升升 丸尾說:「只要準備4瓶就夠了。」 花輪說:「要準備五瓶才夠。」 誰說的對? □丸尾□花輪 為什麼? | ||||||
| 與生活連結 | | |||||||
| 能形成概念 | | |||||||
能促進思考 | | ||||||||
提供修正機會 | | ||||||||
過於枝節 | |||||||||
| 過於強調熟練 | ||||||||
賞析者:王怡潔、陳如郁 如郁:生活化,但可以不用把算式列出,讓小朋友自己試試。 怡潔:蠻生活化的,不錯唷! |
容積 | |||||||||
設計者:陳啟煜 | |||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
1 3 | 1 2 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 3 4 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||
設計目標:容積計算。 1800c.c.是300c.c.的幾倍? | 選 | 選 | 設計目標:容積計算。 爸爸在台北的一家植物店買了一株熱帶雨林的植物給小明當作生日禮物,但是爸爸要求小明必須好好照顧這株植物,因為這株植物必須每日用700c.c.的水澆灌才能存活,於是每日小明放學回家後的第一件事就是替這株植物澆水,他都是用裝滿水是300c.c.的漱口杯子來澆灌,請問他最少要用幾次滿滿的漱口水杯子澆灌才夠? 2次____ 3次_____ 理由:_____________ | ||||||
| 與生活連結 | | |||||||
| 能形成概念 | | |||||||
能促進思考 | | ||||||||
提供修正機會 | |||||||||
| 過於枝節 | ||||||||
過於強調熟練 | |||||||||
賞析者: |
容量概念(五年級) | |||||||||||||||||||||||
設計者:淡江大學教育學程三 張雅芳 | |||||||||||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | ||||||||||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||||||||||||||||
設計目標:知道容量單位換算。 一瓶汽水2000cc,請問等於幾公升? | 選 | 選 | 設計目標:知道容量單位換算。 園遊會即將來臨,四年八班決定賣飲料,以下為他們列出來的清單:
一桶大的飲料容器有10公升,請問他們至少需準備幾個大桶子來裝這些飲料? □一個桶子 □二個桶子 □三個桶子 我的理由: | ||||||||||||||||||||
與生活連結 | ˇ | ||||||||||||||||||||||
能形成概念 | ˇ | ||||||||||||||||||||||
能促進思考 | ˇ | ||||||||||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||||||||||
賞析者:江宜貞、陳芳姿 |
容量(六年級) | |||||||||
設計者:淡江大學教育學程 林姿均TKU91A | |||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
1 | 1 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 | 1 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||
設計目標:容量換算 3公秉的水,倒在1公升的杯子裡,可倒滿(ˉˉ )杯 -雲林縣水林國小九十一學年度第一學期六年級數學科第一次成績考查 | 選 | 選 | 設計目標:容量換算 魔法點心阿姨今天要準備30份的烤布丁請小朋友吃,已知一個布丁杯大約有120c.c.,而烤布丁主要的成分是牛奶,根據這樣的考量,魔法點心阿姨至少要準備多少瓶一公升裝的牛奶才夠做這30份的布丁呢? 金剛說:120×30=3600c.c. 3600c.c.=3600毫公升 3600毫公升=36公升 所以要準備36瓶一公升裝的牛奶。 芭比說:120×30=3600c.c. 3600c.c.=3600毫公升 3600毫公升=3.6公升 應該要準備4瓶一公升裝的牛奶。 請問魔法點心阿姨應該聽誰的話? □金剛 □芭比 理由是: | ||||||
與生活連結 | | ||||||||
能形成概念 | | ||||||||
| 能促進思考 | | |||||||
提供修正機會 | | ||||||||
| 過於枝節 | ||||||||
| 過於強調熟練 | ||||||||
容量概念(五年級) | |||||||||
設計者:淡江大學教育學程學生(16)王怡潔 | |||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||
設計目標:會容量單位的轉換。 計算題: (1)1000毫升=()公升。 (2)15.6公升=()公撮。 | 選 | 選 | 設計目標:會運用容量的計算在生活中。 因為SARS疫情擴大,所以政府要發放漂白水來消毒,一戶可領1公升,媽媽要準備多少個600毫升的礦泉水空瓶才夠裝漂白水? 小叮噹說:『2個才夠。』 大雄說:『1個就夠了。』 誰説的對 □小叮噹□大雄 理由是:________________________。 | ||||||
與生活連結 | | ||||||||
| 能形成概念 | | |||||||
能促進思考 | | ||||||||
提供修正機會 | |||||||||
過於枝節 | |||||||||
| 過於強調熟練 | ||||||||
賞析者:薏靜 薏靜:非常貼近生活,很好喔!(我覺得因此改所以會比較好) |