形成性評量「容量」全班匯整
TKU94A01郭秀瑛
設計者 | 郭秀瑛 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 能以相同個物表示液量的多少,進行液量的間接比較。(N-1-9) | ||||||||||||||
評量重點 |
| ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
桌上有1瓶果汁和1瓶汽水,哪一瓶裝得多? | 選 | 選 | 小朋友,如果讓你選擇喝飲料,桌上有1瓶果汁和1瓶汽水,那一瓶裝的水比較多? 要怎麼做,才能知道多多少?
| ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 全組組員 | ||||||||||||||
建議說明 | 藉由讓小朋友選擇喝飲料,引發他的興趣,然後做出比較 請以含迷思概念選項的選擇題方式呈現- 老師。 | ||||||||||||||
TKU94A02顏文品
主題 | 容量 | 設計者 | 顏文品TKU94A2 | 適用年級 | 三年級 | |||||||||
分年細目 | 3-n-14 能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並 作相關的實測、估測與計算。 | |||||||||||||
評量重點 | 解決分數表示公升和毫公升,並做相關計算。 | |||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | ||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | |||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | |||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||||||||
媽媽一天平均用掉6毫公升的醬油,30天大約用掉幾公升?
18公升 | 選 | 選 | 媽媽一天平均用掉6毫公升的醬油,30天大約用掉幾公升?
1
| |||||||||||
| 與生活連結 | | ||||||||||||
| 能形成概念 | | ||||||||||||
| 能促進思考 | | ||||||||||||
提供修正機會 | ||||||||||||||
過於枝節 | ||||||||||||||
過於強調熟練 | ||||||||||||||
賞析者 | 廖玉珠 | |||||||||||||
建議說明 | Good! 呈現方式不錯,但請注意數字的合理性。-老師 | |||||||||||||
TKU94A03陳佩璜
設計者 | 陳佩璜 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-14 能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並作相關的實測、估測與計算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 2-n-15 能認識容量,並作直接比較。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
小朋友,比比看下列各題中,容量最大的打ˇ,容量最小的打○:
| 選 | 選 | ●小朋友,比比看,在()內填入<、>或= (1)5分公升()3分公升 (2)8分公升()12分公升 (1)水桶裡原有10公升的水,再把7公升的水倒入水桶裡,水桶共有多少公升的水呢? (2)小華的水壺裝水12分公升,喝掉5分公升,還剩下多少分公升? | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 第四組成員 | ||||||||||||||
建議說明 | 由實際容器大小來比較出容積的大小並作加減計算。 請以含迷思概念選項的選擇題方式呈現- 老師。 | ||||||||||||||
TKU94A04高芸瑾
國小數學科成就評量試題設計 | ||||||||||
設 計 者 | 高芸瑾 | |||||||||
主 題 | 容量 | |||||||||
適用年級 | 五年級 | |||||||||
分年細目 | 5-n-19 能理解容量、容積和體積間的關係。 | |||||||||
評量重點 | 學生能正確的作容積與體積間的換算 | |||||||||
請框選該題培養何種能力 | ||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | |||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | |||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||||
消防車上的水槽裡面長8公尺,寬4公尺,高3公尺,請問這台消防車共可載多少公升的水? 1. 96公升 2. 96000公升 3. 96立方公尺 4. 96000000公升 | 選 | 選 | 消防車上的水槽裡面長8公尺,寬4公尺,高3公尺,請問這台消防車共可載多少公升的水? 1. 96公升 2. 96000公升 3. 96立方公尺 4. 96000000公升 | |||||||
| 與生活連結 | | ||||||||
| 能形成概念 | | ||||||||
| 能促進思考 | | ||||||||
提供修正機會 | ||||||||||
過於枝節 | ||||||||||
過於強調熟練 | ||||||||||
賞析者 | ||||||||||
建議說明 | Very Good ! –老師 | |||||||||
TKU94A05王珮綺
設計者 | TKU94A05王珮綺 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-14能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並作相關的實測、估測與計算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 認識容量單位「公升」、「分公升」之間的關係,並作實測與估測。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
□ 19分公升 □ 10分公升 □ 不到10分公升。 | 選 | 選 | | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
ˇ | 能形成概念 | ˇ | |||||||||||||
ˇ | 能促進思考 | ˇ | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 第三小組(廖冠惠、歐妍汝、馬國霖、鍾汝森、董毓琳) | ||||||||||||||
建議說明 | Good ! –老師 | ||||||||||||||
TKU94A06張馨文
設計者 | 張馨文 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 3年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-14能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並作相關的實測、估測與計算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 學會計算容量 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
請問,叮叮共要喝多少ml的咳嗽糖漿,感冒才會痊癒? 5ml 10ml 30ml | 選 | 選 | 叮叮感冒期間,醫生要她多喝水,規定1天喝2公升的水。 請問叮叮3天共喝了多少毫公升的水? 6毫公升 60毫公升 600毫公升 6000毫公升 | ||||||||||||
◎ | 與生活連結 | ||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 彭小芳 | ||||||||||||||
建議說明 | 1.題目設計似乎只考到乘法,沒有容量單位的轉化。 2.建議可以將題目改為如『牛在河邊喝水』可以問喝幾公升、毫升做單位轉換。 Good ! –老師 | ||||||||||||||
TKU94A07翁淑婷
設計者 | TKU94A 翁淑婷 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-13能利用間接比較或以個別單位實測的方法比較不同容器的容量。 | ||||||||||||||
評量重點 |
| ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
小玉用同一個紙杯裝滿水,然後分別倒進下列不同容器裡,請問下列誰說的才是對的?
小均說:A容器的水一定比較多,因為它的液面最高。 小亮說:B容器的水才是最多的,因為它的容器看起來最大。 小米說:你們都錯了,其實他們所裝的水是一樣多的。
理由是: | 選 | 選 | 小玉用同一個紙杯
小均說:A容器的水一定比較多,因為它的液面最高。 小亮說:B容器的水才是最多的,因為它的容器看起來最大。 小米說:你們都錯了,其實他們所裝的水是一樣多的。
理由是: | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | Good ! –老師 | ||||||||||||||
TKU94A08林妙玲
設計者 | TKU94A08林妙玲 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 二年級 | ||||||||||
分年細目 | 2-n-15能認識容量,並作直接比較。 | ||||||||||||||
評量重點 | 是否能理解兩個相同容量的液體倒入不同的容器裡, 不會因不同高度而認為總量有變。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
大雄跟胖虎兩人各買了一罐相同品牌但不同口味的汽水
請問如果把大雄四個杯子裏的汽水倒入胖虎的汽水瓶裡,是否會比胖虎原來的汽水還少? □會,理由:____________________ □不會,理由:__________________ | 選 | 選 |
大雄跟胖虎兩人各買了一罐相同品牌但不同口味的汽水
請問如果把大雄四個杯子裏的汽水倒入胖虎的汽水瓶裡,是否會比胖虎原來的汽水還少? □會,理由:____________________ □不會,理由:__________________ | ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | Good ! –老師 | ||||||||||||||
TKU94A09廖家雯
設計者 | TKU94A07廖家雯 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-14能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並作相關的實測、估測與計算。 | ||||||||||||||
評量重點 | (1) 能化聚與計算不同普遍單位的容量。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 4 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
探討概念: 公升、分公升、毫公升之間的倍數關係與單位換算。 ( )葳葳家要出門遠足。葳葳正為全家準備水: 葳葳說:「我有帶其他飲料,我只需要把我那瓶60分公升的水壺裝滿就可以了!」 媽媽說:「幫小寶寶帶一瓶300毫公升的水吧!」 爸爸說:「我和媽媽每次都要喝很多水,我們要一瓶20公升的水。」 請問葳葳共要準備多少水? (1) 380公升 (2) 380毫公升 (3) 290毫公升 (4) 290分公升 | 選 | 選 | ( )葳葳家要出門遠足。葳葳正為全家準備水: 葳葳說:「我有帶其他飲料,我只需要把我那瓶60分公升的水壺裝滿就可以了!」 媽媽說:「幫小寶寶帶一瓶300毫公升的水吧!」 爸爸說:「我和媽媽每次都要喝很多水,我們要一瓶20公升的水。」 請問葳葳共要準備多少水? (1) 380公升 (2) 380毫公升 (3) 290毫公升 (4) 290分公升 | ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 志軒、季茹、靜宜、經訪、芸瑾。 | ||||||||||||||
建議說明 | 敘述可以再精簡些。 不同的人物所說的話在排版上對齊,可以使學生在閱讀上更清楚,才不會因視覺上錯亂影響理解,會更好! 情境不錯,但請注意數字的合理性。–老師 | ||||||||||||||
設計者 | 廖婉菁 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 五年級 | ||||||||||||||||||||||
分年細目 | 5-n-19能理解容量、容積、與體積間的關係。 | ||||||||||||||||||||||||||
評量重點 |
| ||||||||||||||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||||||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||||||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||||||||||||||
老師把一塊橡皮擦丟入裝有80C.C.的杯子中,結果杯子中的水變成100C.C.,請問這塊橡皮擦的體積約是多少?
| 選 | 選 | | ||||||||||||||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||||||||||||||
建議說明 | |||||||||||||||||||||||||||
TKU94A11吳牧臻
設計者 | 吳牧臻 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 四年級 | |||||||||||
分年細目 | 4-n-03能在具體情境中,解決兩步驟問題,並學習併式的記法(包括連乘、連除、乘除混合)。 | |||||||||||||||
評量重點 | 能夠換算公升與毫公升,並做整數的四則運算。 | |||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | ||||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | |||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | |||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | ||||||||||||||
小天班上要開同樂會,要準備可樂給全班34個朋友,每個人都有自己的杯子,容量為150毫升,需要買1500毫升的大瓶可樂幾瓶才夠? □ 3瓶 □ 4瓶 □ 5瓶 ☆ 為什麼:__________________________ | 選 | 選 | 小天班上要開同樂會,要準備可樂給全班34個朋友,每個人都有自己的杯子,容量為150毫升,需要買1.5公升的大瓶可樂幾瓶才夠? □ 2瓶 □ 3瓶 □ 4瓶 ☆ 為什麼:______________________ | |||||||||||||
| 與生活連結 | |||||||||||||||
| 能形成概念 | |||||||||||||||
| 能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | ||||||||||||||||
過於枝節 | ||||||||||||||||
| 過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 林政彰 | |||||||||||||||
建議說明 | 年級可能要設定為四年級以上,難度較為適中。宜說明分年細目及評量重點。 答案原先為4瓶,但買5瓶也可以,所以將選項做了點變化。(牧臻) Good ! –老師 | |||||||||||||||
TKU94A12賴郁婷
設計者 | TKU94A12賴郁婷 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-14 能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並作相關的實測、估測與計算。 N-1-16N-1-17 | ||||||||||||||
評量重點 | 能理解不同容量單位間的換算 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
大杯子可以裝25分公升的水,小杯子可以裝40毫公升的水,用一個小杯子最少要裝水幾次,才可以把大杯子裝滿? (1)5次 (2)6次 (
| 選 | 選 | 今天是琳琳的生日,琳琳邀請她三個最要好的朋友蓉蓉、佳佳和琦琦到家裡來,媽媽煮了一壺9.6公升的咖啡,並倒到她們每個人的杯子裡去。 佳佳説:「琳琳媽媽煮的咖啡最好喝了,我可以喝到320ml的咖啡。」 琦琦説:「我們大家可以喝240ml的咖啡。」 琳琳説:「我們每個人可以喝到192ml的咖啡。」
誰説得對呢?□佳佳□琦琦□琳琳 | ||||||||||||
與生活連結 | | ||||||||||||||
| 能形成概念 | | |||||||||||||
| 能促進思考 | | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 吳佩璇、林慧玲、周韻芳、郭秀瑛、陳佩璜 | ||||||||||||||
建議說明 | 不夠生活化。 呈現方式不錯,但請注意數字的合理性。9.6公升 | ||||||||||||||
TKU94A13廖冠惠
設計者 | TKU94A13廖冠惠 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-14能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並作相關的實測、估測與計算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 了解公升與毫公升之間的換算關係。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
一罐養樂多是100毫升,請問下面誰說的正確? □ □ □ | 選 | 選 | 大雄、靜香跟小叮噹因為天氣熱去買養樂多來喝,想起了老師今天所教的公升與毫升的關係,一罐養樂多是100毫升,請問下面誰說的正確? □ □ □ | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 歐妍汝、董毓琳、鍾汝森、馬國霖、王珮綺 | ||||||||||||||
建議說明 |
Good ! –老師 | ||||||||||||||
TKU94A14鍾汝森
設計者 | 鍾汝森 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-14 能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並作相關的實測、估測與計算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 了解公升與毫公升的關係,並且正確做單位換算。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複ü選) | 修 正 後 | |||||||||||||
1愛心園遊會的果汁攤位預計要賣出60杯西瓜汁義賣,每杯西瓜汁的容量為700毫公升。請問老闆必須打多少公升的西瓜汁? 4.2公升42公升420公升4200公升 | ü 選 | ü 選 | 1愛心園遊會的果汁攤位預計要賣出60杯西瓜汁義賣,每杯西瓜汁的容量為700毫公升。若60背通通賣光光,請問老闆必須打多少公升的西瓜汁才夠? 4.2公升42公升420公升4200公升
| ||||||||||||
ü | 與生活連結 | ü | |||||||||||||
ü | 能形成概念 | ü | |||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 毓琳、冠惠、妍汝、國霖 | ||||||||||||||
建議說明 |
Good ! –老師 | ||||||||||||||
TKU94A15李經訪
設計者 | TKU94A15李經訪 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-14能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並作相關的實測、估測與計算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 了解公升、分公升及毫公升的換算。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
經訪每隔兩週就要去馬偕醫院做抽血檢查,每次都要抽滿三根試管,而每個試管可裝20cc的血液。想想看,以下誰說錯了? 婉菁說:「經訪一共要被抽出60毫升的血液。」 小芳說:「也就是抽出0.6分公升的血液囉!」 至軒說:「應該試0.6公升才對吧!」 請問誰說錯了? 你的理由是_______ | 選 | 選 | 經訪每隔兩週就要去馬偕醫院做抽血檢查,每次都要抽滿三根試管,而每個試管可裝20cc的血液。想想看,以下誰說錯了? 婉菁說:「經訪一共要被抽出60毫升的血液。」 小芳說:「也就是抽出0.6分公升的血液囉!」 至軒說:「應該試0.6公升才對吧!」 請問誰說錯了? 你的理由是_______ | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | Very Good ! –老師 以上所言是否屬實,請多保重!–老師 | ||||||||||||||
TKU94A16林靜宜
設計者 | 林靜宜 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-14 能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並作相關的實測、估測與計算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 認識容量單位,並作單位間換算之計算。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
胖虎準備參加棒球比賽,在比賽前他喝了150毫公升的水,比賽中又喝了200毫公升的水補充水分,比賽後又喝了350毫公升的水。請問,胖虎總共喝了多少公升的水?
| 選 | 選 | 大雄到便利商店要買飲料,但是他身上只有25元,因此大雄心想飲料一樣價錢,一定要買比較大罐的比較為划算。請問,大雄應該選擇以下的哪一罐飲料?
| ||||||||||||
與生活連結 | | ||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | Good ! –老師 | ||||||||||||||
TKU94A17吳佩璇
設計者 | 吳佩璇 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-13 能利用間接比較或以個別單位實測的方法比較不同容器的容量 | ||||||||||||||
評量重點 | 能了解容器改變容量不變的道理。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
媽媽買了兩瓶300c.c.的柳橙汁給小明和姊姊喝,小明把它倒在杯子裡,共倒了3杯。姊姊則直接整罐拿起來喝,兩個人全部喝完,請問誰喝得比較多?
你的理由是________________ | 選 | 選 | 媽媽買了兩瓶300c.c.的柳橙汁給小明和姊姊喝,小明把它倒在杯子裡,共倒了3杯。姊姊則直接整罐拿起來喝,兩個人全部喝完。 小明說:我總共有3杯柳橙汁,所以我喝的比較多。 姊姊說:我們兩個喝的是一樣多的。 誰的說法才是正確的呢?
你的理由是________________ | ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
| 能形成概念 | | |||||||||||||
能促進思考 | | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 郭秀瑛、陳佩璜、賴郁婷、林慧玲、周韻芳 | ||||||||||||||
建議說明 | Good ! –老師 | ||||||||||||||
TKU94A18董毓琳
設計者 | TKU94A18董毓琳 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | |||||||||||||||||||||||
分年細目 | 3-n-14能認識容量單位「公升」、「毫公升」(簡稱「毫升」)及其關係,並作相關的實測、估測與計算。 | |||||||||||||||||||||||||||
評量重點 |
| |||||||||||||||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | |||||||||||||||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | |||||||||||||||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | ||||||||||||||||||||||||||
小丸子家中新裝一台蒸餾水開飲機,一桶蒸餾水有3公升,每次用完一桶就需要更換。這天早上媽媽看蒸餾水開飲機裡的水還有2公升100毫公升,小丸子家今天一天用水紀錄如下表:
◎ 隔天早上媽媽還有多少水可以做早餐? □ 190毫公升 □ 290毫公升 □1190毫公升 □1710毫公升 | 選 | 選 | 小丸子家中新裝一台蒸餾水開飲機,一桶蒸餾水有3公升,每次用完一桶就需要更換。這天早上媽媽看蒸餾水開飲機裡的水還有2公升100毫公升,小丸子家今天一天用水紀錄如下表:
◎ 隔天早上媽媽還有多少水可以做早餐? □ 190毫公升 □ 290毫公升 □1190毫公升 □1810毫公升 | |||||||||||||||||||||||||
| 與生活連結 | |||||||||||||||||||||||||||
能形成概念 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 能促進思考 | |||||||||||||||||||||||||||
提供修正機會 | ||||||||||||||||||||||||||||
過於枝節 | ||||||||||||||||||||||||||||
過於強調熟練 | ||||||||||||||||||||||||||||
賞析者 | 汝森、珮綺、國霖、冠惠、研汝 | |||||||||||||||||||||||||||
建議說明 |
Very Good ! –老師 | |||||||||||||||||||||||||||
TKU94A19張育瑄
設計者 | TKU94A19張育瑄 | 主題 | 容量 | 適用年級 | 三年級 | ||||||||||
分年細目 | 3-n-14 能認識容量單位「公升」、「毫公升」及其關係,並做相關計算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 了解公升及毫公升之間的關係,並做換算。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
醫生說成年人每天要喝大約2公升的水才健康,今天早上爸爸喝了一大瓶550豪公升的水,中午吃飯喝味增湯200豪公升,下午他和朋友泡茶聊天喝了350豪公升的茶葉茶,請問他今天還要喝多少水,才能達到醫生建議的標準? (1)9000豪公升 (2)900公升 (3)0.9公升 | 選 | 選 | 醫生說成年人每天要喝大約2公升的水才健康,今天早上爸爸喝了一大瓶550豪公升的水,中午吃飯喝味增湯200豪公升,下午他和朋友泡茶聊天喝了350豪公升的茶葉茶,請問他今天還要喝多少水,才能達到醫生建議的標準? (1) 0.9公升 (2) 90公升 (3) 9000豪公升 | ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
