(排序)
索引
TKU94A02顏文品3
TKU94A03陳佩璜5
TKU94A06張馨文
TKU94A08林妙玲..6
TKU94A09廖家雯7
TKU94A14鍾汝森8
TKU94A16林靜宜.9
TKU94A17吳佩璇10
TKU94A18董毓琳11
TKU94A25歐妍汝12
TKU94A29馬國霖13
TKU94A01郭秀瑛14
TKU94A12賴郁婷15
TKU94A10廖婉菁16
TKU94A07翁淑婷17
TKU94A05王佩綺18
TKU94A33林政彰19
TKU94A38彭小方20
二年級
TKU94A13廖冠惠21
TKU94A15李經訪22
TKU94A22陳季茹23
TKU94A34廖玉珠24
TKU94A24周韻芳25
三年級
TKU94A19張育瑄26
TKU94A04高芸瑾27
TKU94A21廖志軒28
四年級
TKU94A11吳牧臻29
六年級
TKU94A23林慧玲30
主題 | 整數概念 | 設計者 | 顏文品 | 適用年級 | 一年級 | |||||||||
分年細目 | 1-n-01能認識100以內的數及「個位」、「十位」的位名。 | |||||||||||||
評量重點 | (1)用教具數堆活動,培養學生分堆數數看能力。 (2)藉由數數活動,培養進而可以獨立使用符號來紀錄數數活動的結果。 | |||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | ||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | |||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | |||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||||||||||
(
(2)在數數看過程中,代表十位數有
| 選 | 選 | (1)紙盒子裡共有幾個幾個 幾 1 1 1 1 ( 、的十位數是哪幾個數字? 0、11、41、54、5。 (
0、11、41、54、5。 | |||||||||||
| 與生活連結 | | ||||||||||||
| 能形成概念 | |||||||||||||
| 能促進思考 | | ||||||||||||
提供修正機會 | ||||||||||||||
過於枝節 | | |||||||||||||
過於強調熟練 | ||||||||||||||
賞析者 | 林政彰 | |||||||||||||
建議說明 | (2)題意較不清楚,不妨分為3題比較清楚。 |
設計者 | 蔡佩珊 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-02能認識1元、5元、10元、50元等錢幣幣值,並做1元與10元錢幣的換算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能換算10元及1元的錢幣 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
弟弟的撲滿總共有256元,請問共可換成幾個十元和幾個一元? (1)25個十元和6個一元 (2)2個十元和56個一元 (3)25個十元和6個一元 | 選 | 選 | 弟弟的撲滿總共有兩張100元的鈔票、五十元的硬幣及六個一元硬幣,請問所有的錢換成十元硬幣可換成幾個? (1)25個 (2)26個 (3)20個 | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 張育瑄 | ||||||||||||||
建議說明 | 題意不清楚,建議修改題目。 情境還不夠自然喔!–老師 換成十元硬幣的需求性為何﹖–老師 |
設計者 | TKU94A03陳佩璜 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 能說明算式中,各數字符號的意義。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能用答案說明情境。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
小佩用黏土做了兔子
| 選 | 選 | 小佩用黏土做了兔子和 枴杖糖如上圖的作品完成,請問小佩總共做了幾隻兔子和枴杖糖? | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 同組成員 | ||||||||||||||
建議說明 | 適合低年級的整數概念理解。 請以含迷思概念選項的選擇題方式呈現- 老師。 |
設計者 | TKU94A08 林妙玲 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-02 能認識1元、5元、10元、50元等錢幣幣值,並做1元與10元錢幣的換算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能換算幣值且會10個一數。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
小英的錢包裡有31個1元,她想把錢換成10元,她可以換幾個10元硬幣呢?還剩下幾個1元呢?請圈圈看。 答:可換成_____個10元 還剩下_____個1元 | 選 | 選 | 小英的錢包裡有31個1元,她想把錢換成10元,她最多可換幾個10元硬幣跟1元硬幣呢? ( ( | ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | Good ! –老師 |
設計者 | TKU94A09廖家雯 | 主題 | 整數的概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-02能認識1元、5元、10元、50元等錢幣幣值,並做1元與10元錢幣的換算。 | ||||||||||||||
評量重點 | (1)能了解錢幣本身的幣值,並應用之。 (2)對於價錢,錢幣幣值愈大,所需要的量愈小,反之所需量愈大。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
小華身上有40個1元、40個5元、40個10元、40個50元。他必須準備剛剛好36元的公車費。請問:
| 選 | 選 | 小華要搭公車須要有36元,可是他身上只有一張百元鈔票。他必須要有36元,請問:
| ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
能形成概念 | | ||||||||||||||
| 能促進思考 | | |||||||||||||
提供修正機會 | | ||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | 沒有人會帶這麼多銅板在身上。 請以含迷思概念選項的選擇題方式呈現- 老師。 |
設計者 | TKU94A14鍾汝森 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03 能運用數表達多少、大小、順序。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能了解序數的先後,並且瞭解其意義。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
十二生肖的動物們再辦一次馬拉松比賽,以下是比賽結果。 (由左到右,由上而下) 馬
猴 兔 虎 牛 鼠 狗 蛇 羊
雞 豬 龍 比賽後的對話如下: 牛:「唉!我前面有四個對手,今年我才跑第四名。」 兔:「好可惜喔!才得到第三名,沒關係我明年再加油!」 請問以上的對話,誰說對了?(請打) □牛 □兔 為什麼? | 選 | 選 | 十二生肖的動物們再辦一次馬拉松比賽,以下是比賽結果。 比賽後的對話如下: 牛:「唉!我前面有四個對手,所以今年我只得到第四名。」 狗:「大家都好厲害,我才跑倒數第六名而已。」 請問以上的對話,誰說錯了? □牛 □狗 (請打) 請問他錯在哪裡? | ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
| 能形成概念 |
馬
猴 兔 虎 牛 鼠 狗 蛇 | |||||||||||||
| 能促進思考 | | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
| 過於枝節 | ||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
羊
雞 豬 龍 | |||||||||||||||
賞析者 | 組員:毓琳、冠惠、妍汝、國霖、珮綺 友情贊助:柏輝、娟敏 | ||||||||||||||
建議說明 |
Very Good ! –老師 |
設計者 | TKU94A16林靜宜 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03 能運用數表達多少、大小、順序 | ||||||||||||||
評量重點 | 了解位數的表示、能判斷數的大小 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
| 選 | 選 | 1.媽媽買了8塊蛋糕,哥哥拿了3塊,妹妹拿了2塊,請問,哥哥和妹妹兩個人,誰拿的比較多? □哥哥 □妹妹 2.○○○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ 這裡總共有幾顆湯圓? | ||||||||||||
與生活連結 | | ||||||||||||||
| 能形成概念 | | |||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | 對於第一次設計的題目,其中關於基數和序數的觀念,學生並不了解。 |
設計者 | TKU94A17吳佩璇 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03 能運用數表達多少、大小、順序。 | ||||||||||||||
評量重點 | 知道數量的大小 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
| 選 | 選 | 小明
為什麼呢?_________ | ||||||||||||
與生活連結 | | ||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | | ||||||||||||||
提供修正機會 | | ||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
| 過於強調熟練 | ||||||||||||||
賞析者 | 郭秀瑛 | ||||||||||||||
建議說明 | 修改後的題目結合實際買東西的實例,讓學生較易體會,且題目也比修改前只是為了出題而出題來的意義。 |
設計者 | TKU94A18董毓琳 | 主題 | 數與量 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03能運用數表達多少、大小、順序。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能運用數來比大小。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
媽媽準備點心給大雄和哆啦A夢吃,大雄吃了9個銅鑼燒,哆啦A夢吃了12個銅鑼燒,請問誰吃的比較多?說說看你怎知道的,請利用下面的銅鑼燒來說明。
| 選 | 選 | 媽媽準備點心給大雄和哆啦A夢吃,大雄吃了9個 (1) □大雄多 □哆啦A夢多 (2) 因為□大雄□哆啦A夢 多吃了個。 | ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
| 提供修正機會 | ||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 汝森、珮綺、國霖、冠惠、研汝、柏輝、 | ||||||||||||||
建議說明 |
|
設計者 | TKU94A25歐妍汝 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03 能運用數表達多少、大小、順序。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能夠知道1~10之排列順序 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 3 | 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修正後 | |||||||||||||
請將正確的數字填入下列□中,3 5 □ 9 ?46710 | 選 | 選 | 小朋友,請你告訴我下面問號的地方應該有幾隻青蛙呢? 4隻 6隻 7隻 10隻 | ||||||||||||
v | 與生活連結 | v | |||||||||||||
V | 能形成概念 | V | |||||||||||||
V | 能促進思考 | V | |||||||||||||
v | 提供修正機會 | V | |||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 小組成員 | ||||||||||||||
建議說明 | 可以將文字以圖畫的方式表現,或者是設計一個情境,對於小孩子而言比較具象好了解 不容易了解題意喔!-老師 |
設計者 | 馬國霖 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03 能運用數表達多少、大小、順序。 | ||||||||||||||
評量重點 | 比較數的大小 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
強強和明明在比賽看誰拿到的好寶寶貼紙比較多,強強拿到21個,明明拿到14個。 請問你知道誰拿到的比較多嗎? 強強多明明多 | 選 | 選 | | ||||||||||||
| 與生活連結 | ||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 |
設計者 | TKU95A01郭秀瑛 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 進行1~10的唱數活動(N-1-1) | ||||||||||||||
評量重點 | 能瞭解數字1~10的順序及大小。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
透過遊戲或活動,進行1~10的唱數活動,兒童分組邊拍手、邊唱數。如:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。 | 選 | 選 | 透過遊戲或活動,進行1~10的唱數活動,兒童分組邊拍手、邊唱數。如:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。 數一數,共有幾朵花? | ||||||||||||
與生活連結 | | ||||||||||||||
| 能形成概念 | | |||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 陳佩璜 | ||||||||||||||
建議說明 | 建議增加圖卡讓小朋友更加明白 請以含迷思概念選項的選擇題方式呈現- 老師。 |
設計者 | 賴郁婷 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03 能運用數表達多少、大小、順序。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能數數並了解數的順序與大小。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
簽唱會上要按照號碼牌來簽名,佳佳拿到13號,蓉蓉拿到21號,請問誰可以先簽到名呢? | 選 | 選 | 簽唱會上要按照號碼牌來簽名,佳佳拿到13號,蓉蓉拿到21號現在己經簽到9號了。 佳佳說:「再等3個號碼就輪到我了!」 蓉蓉說:「18號在我的前面,22號在我的後面。」 你(妳)認為誰説得對呢? 為什麼:________________ | ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
| 能形成概念 | | |||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 吳佩璇、林慧玲、周韻芳、郭秀瑛、陳佩璜 | ||||||||||||||
建議說明 | 以選項的方式讓學生選擇,可藉此了解學生的迷思概念。 Good ! –老師 第9號算不算﹖ |
設計者 | 廖婉菁 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03 能運用數表達多少、大小、順序。 | ||||||||||||||
評量重點 |
| ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
在☆裡著上顏色,
| 選 | 選 | | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
| 能形成概念 | ||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | 能配合情境更棒-老師 |
設計者 | TKU94A07翁淑婷 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-02 能認識1元、5元、10元、50元等錢幣幣值,並做1元與10元錢幣的換算。 | ||||||||||||||
評量重點 |
| ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修正後 | |||||||||||||
玉兒在麥當勞想買一份69元的兒童餐,請問下面的選項中哪一個不是剛好69元?
| 選 | 選 | 玉兒在麥當勞想買一份69元的兒童餐,請問下面哪一種付款方式錯誤?
| ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | Good ! –老師 |
設計者 | TKU94A05王珮綺 | 主題 | 整數概念(基數與序數) | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03能運用數表達多少、大小、順序。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能夠了解基數與序數的概念,並分辨其中的不同。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修正後 | |||||||||||||
| 選 | 選 |
| ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
ˇ | 能形成概念 | ˇ | |||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 第三小組組員 | ||||||||||||||
建議說明 |
Good ! –老師 |
設計者 | TKU95A33林政彰 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03能運用數表達多少、大小、順序。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能瞭解數字的順序及大小。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
下面是有關真珠美人魚參加迪士尼游泳比賽的敘述,你能指出下面哪一個「5」是基數嗎? (1)這次游泳比賽的比賽時間訂在「5」月 (2)真珠美人魚被大會安排在「5」號水道 (3)名次最好的「5」名選手,可得到獎金 (4)真珠美人魚的名次剛好是第「5」名 | 選 | 選 | 這次參加游泳比賽的選手共有5名,小丑魚尼莫獲得第三名,真珠美人魚獲得第四名,下面哪一個說法錯了? □小丑魚游得比美人魚快。 □小丑魚贏了2名選手。 □小丑魚輸給了3名選手。 □美人魚輸給了3名選手。 | ||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||
| 能形成概念 | | |||||||||||||
| 能促進思考 | ||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 廖玉珠 | ||||||||||||||
建議說明 | 題目設計能偵測學生是否真正瞭解序數與基數的概念。 P.S.老師指出題目設計有問題,學生不知道基數與序數這兩個名詞。 Very Good ! –老師 |
設計者 | TKU94A38彭小芳 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 一年級 | ||||||||||
分年細目 | 1-n-03能運用數表達多少、大小、順序 | ||||||||||||||
評量重點 |
| ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
桌面上共有幾顆蘋果呢?由左向右數第幾顆水果是草莓呢?蘋果比較多還是草莓比較多? | 選 | 選 |
| ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | 請以含迷思概念選項的選擇題方式呈現- 老師。 |
設計者 | TKU94A13廖冠惠 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 二年級 | ||||||||||
分年細目 | 2-n-01能認識1000以內的數及「百位」的位名,並作位值單位換算。 | ||||||||||||||
評量重點 | ⑴能對百位數的概念及其之間的關係充分了解。 ⑵能靈活運用百位數字 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 12 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
請在框框中填入適當的數字: 289→□→293→295→□→299→□ | 選 | 選 | 下面有6間房子,請問粉紅色的房子門牌是幾號? 295 297 299 ? 303 305 ①298號 ②300號 ③301號 ④302號 | ||||||||||||
與生活連結 | | ||||||||||||||
| 能形成概念 | | |||||||||||||
| 能促進思考 | | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 歐妍汝、董毓琳、鍾汝森、馬國麟、王珮綺 | ||||||||||||||
建議說明 |
[問粉紅色的房子門牌是幾號]能加深情境更棒-老師 |
設計者 | TKU94A15李經訪 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 二年級 | ||||||||||
分年細目 | 2-n-03 能用<、=與>表示數量大小關係,並在具體情境中認識遞移律。 | ||||||||||||||
評量重點 |
| ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修 正 前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修 正 後 | |||||||||||||
福客多、OK、萊爾富、全家,這四家便利商店依連鎖店數少而多依序排列,請問那個便利商店的連鎖數是第二? | 選 | 選 |
市面上的便利商店,連鎖店數由少而多的排名為福客多、OK、萊爾富、全家。 ①福客多說:「我連鎖店數最少,所以是第四名。」 ②OK說:「我連鎖店數比我多的只有萊爾富和全家,所以我是第二名。」 ③萊爾富說:「在我前面的只有全家,所以我是第二名。」 ④全家說:「我排在前面,所以我是第一名。」 試問:誰說錯了呢?理由是? | ||||||||||||
與生活連結 | | ||||||||||||||
能形成概念 | | ||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | |||||||||||||||
建議說明 | Very Good ! –老師 |
設計者 | TKU94A22陳季茹 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 二 | ||||||||||
分年細目 | 2-n-02 能認識錢幣的幣值有100元、500元等,並作10元與100元錢幣的換算。N-1-01N-1-02 | ||||||||||||||
評量重點 | 1.認識及使用50元、100元。 2.在生活情境中,經驗二位數的概數意義。 3.學習錢幣100以內幣值的單位換算。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 3 | 2 3 | 1 2 3 | 2 3 | 1 2 | 2 3 | ||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複選) | 修正後 | |||||||||||||
小明的錢包裏有一張100元、一個50元、五個10元、五個5元和五個1元,小明到玩具店買了一個95元的遙控車,請問小明可以怎麼付錢呢? 想一想還有沒有不同的方法? | 選 | 選 | 小明的錢包裏放有一張100元、一個50元、五個10元、五個5元和五個1元,他到玩具店買了一個90元的遙控車,請問小明可以怎樣付錢給老闆呢?
| ||||||||||||
| 與生活連結 | | |||||||||||||
能形成概念 | | ||||||||||||||
| 能促進思考 | | |||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||
賞析者 | 家雯 | ||||||||||||||
建議說明 | 學生可能會不懂是需要找錢或是不需找錢的付錢方式。 問題較開放式,學生的回答比較多樣,可能造成教師批改的困擾。 Good ! –老師 |
設計者 | TKU94A34廖玉珠 | 主題 | 整數概念 | 適用年級 | 二年級 | ||||||||||
分年細目 | 2-n-01能認識1000以內的數及「百位」的位名,並進行位值單位換算。 | ||||||||||||||
評量重點 | 能認識且區分百位、十位與個位。 | ||||||||||||||
請框選該題培養何種能力 | |||||||||||||||
概念建構能力 | 基本運算能力 | 圖形運用能力 | 表徵轉換能力 | 推理思考能力 | 生活實踐能力 | ||||||||||
1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複ü選) | 修正後 | |||||||||||||
1 老師準備了235張的色紙,請班上同學分成10張、100張為一堆,請問可以分成100張的有幾堆?10張的有幾堆?還剩下多少? | ü 選 | ü 選 | 1 老師準備了235張的色紙,請班上同學先將100張的分成為一堆,剩下將10張的分成一堆,請問可以分成100張的有幾堆?10張的有幾堆?還剩下多少張? 可以分成100張3堆,10張2堆,剩下5張。 可以分成100張2堆,10張3堆,剩下5張。 可以分成100張5堆,10張3堆,剩下2張。 | ||||||||||||
ü | 與生活連結 | ||||||||||||||
ü | 能形成概念 | ||||||||||||||
ü | 能促進思考 | ||||||||||||||
