嘉義縣身心障礙學生初篩結果彙整表
(無身障手冊及醫療證明之個案,由提報學校初篩教師填寫本表後列印紙本送件)
學生姓名: 學校: 班級: 初篩教師:
學習概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.閱讀:□與同儕相同 □分辨相似字或符號有困難 □閱讀緩慢 □字彙量很少 □無法認圖卡 □閱讀時會跳行跳字 □會讀字句但不懂意思 □其他: 2.書寫:□與同儕相同 □寫字會超出格子 □字體大小不一 □寫字速度慢 □字跡潦草 □筆畫缺漏 □常出現鏡體字 □只會仿寫 □無握筆能力 □其他: 3.數學:□與同儕相同 □基本運算(加減乘除)有困難 □數學概念弱(如大小、多少或數概念等) □應用問題題意理解困難 □數學符號辨識困難 □其他: 4.學習動機: □非常積極 □積極 □普通 □消極 □毫無學習意願 5.主要學習的教材:□文字 □圖片 □實物 6.最喜愛的科目: 最感困難的科目: 7.學業成就:(新提報個案請至少填寫1學期,無普通班成績者請提供補救教學資料)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會情緒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.人際關係: □與同儕相同 □朋友少 □喜歡獨處 □經常與人發生衝突 □退縮 □受同學排斥 2.遵守團體規範:□與同儕相同 □不能遵守指令 □不懂生活常規 □參與團體活動有困難 3.情緒:□情緒穩定 □情緒低落 □經常哭鬧 □容易恐懼 □經常焦慮不安 □挫折容忍度低 □脾氣暴怒 □容易衝動 □容易興奮 4.其他行為問題:□過動 □離坐遊走 □打人 □固著行為 □經常破壞物品 □自傷行為 □經常說謊 □自言自語 □拒學 □逃學 □故意違規 □其他: 5.其他特殊行為: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊需求學生轉介表─100R 評量日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懷疑障礙 | 智能障礙 | 學習障礙 | 情緒障礙 | 注意力缺陷 過動症 | 自閉症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總分 | 26 | 21 | 20 | 11 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切截分數 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生分數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疑似障礙(請勾選) |
※初次提報之個案,請依100R結果施測相關初篩測驗並填寫下列表格。
國民中小學學習行為特徵檢核表 評量日期: 年 月 日 | ||||||
分項度 | A注意與記憶 | B理解與表達 | C知動協調 | D社會適應 | E情緒表現 | 總分 |
原始分數 | ||||||
PR值 | ||||||
切截分數 | 83 | 81 | 86 | 80 | 87 | 83 |
高於切截分數 (請勾選) |
※100R分數達疑似智能障礙、疑似學習障礙者,需施測下列初篩測驗,初篩測驗原始資料請依本表
先後順序排列,一併檢附送件。
中文年級認字量表 評量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
施測方式 | 原始分數 | 百分等級 | 年級分數 | 切截分數對照 | 未達切截分數 (請勾選) | ||||||||||||||||
□個測認讀 □團測書寫 | 小一:12 小二:35 小三:49 小四:65 小五:75 小六:91 國一:105 國二:112 國三:122 | ||||||||||||||||||||
閱讀理解困難篩選測驗 評量日期: 年 月 日 ※四五六年級題本正確率未達0.43者,需續作二三年級題本 | |||||||||||||||||||||
題本 | 正確題數 | 正確率 | 切截分數對照(勾選對照年級) | 未達切截分數 (請勾選) | |||||||||||||||||
二三年級 | □小二0.45 □小三0.49 | ||||||||||||||||||||
四五六年級 | □小四0.43 □小五0.65 □小六0.65 | ||||||||||||||||||||
基礎數學概念評量 評量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
分測驗 | 做對/全部 | 正確率 | 切截點 | 未達切截 (請勾選) | 分測驗 | 做對/全部 | 正確率 | 切截點 | 未達切截 (請勾選) | ||||||||||||
做對/做完 | 做對/做完 | ||||||||||||||||||||
比大 | 借位減法(2) | ||||||||||||||||||||
比小 | 借位減法(6) | ||||||||||||||||||||
不進位 加法 | 九九乘法 | ||||||||||||||||||||
進位 加法 | 空格運算 | ||||||||||||||||||||
不借位 減法 | 三則運算 | ||||||||||||||||||||
借位減法(1) | 應用問題 | ||||||||||||||||||||
基本讀寫字綜合測驗 評量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
分測驗 | 原始分數 | 百分等級 | T分數 | 年級分數 | 未達切截 (T分數≦35) | ||||||||||||||||
看字讀音 | |||||||||||||||||||||
聽寫 | |||||||||||||||||||||
國小注音符號能力診斷測驗 評量日期: 年 月 日 | ||||
分測驗 | 原始分數 | 百分等級 | 未達切截 (T分數≦35) | |
聽寫 分測驗 | 聽寫符號 | |||
聽寫音 | ||||
聽寫聲調 | ||||
聽寫總分 | ||||
認讀 分測驗 | 認讀符號 | |||
認讀結合韻 | ||||
拼讀短文 | ||||
認讀總分 | ||||
測驗總分 |