嘉義縣特殊教育學生測驗評量結果摘要-校內初篩(舊)
學生姓名: 學校: 班級: 填表教師:
特殊需求學生轉介表─100R評量者: 評量日期: 年 月 日 | |||||
懷疑障礙 | 智能障礙 | 學習障礙 | 情緒障礙 | 注意力缺陷過動症 | 自閉症 |
總分 | 26 | 21 | 20 | 11 | 38 |
切截分數 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
學生分數 | |||||
疑似障礙 (高於切截分數請勾選) |
以下初篩工具若於上學期施測,請使用降一年級之題本與常模
中文年級認字量表 評量者: 評量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
原始分數 | 百分等級 | 年級分數 | 切截分數對照(對照原始分數) | 未達切截分數 (請勾選) | |||||||||||||
小一:12,小二:35,小三:49,小四:65,小五:75 小六:91,國一:105,國二:112,國三:122 | |||||||||||||||||
閱讀理解困難篩選測驗 評量者: 評量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
題本 | 正確題數 | 正確率 | 切截分數對照(勾選對照年級) | 未達切截分數 (請勾選) | |||||||||||||
二三年級 | □小二0.45 □小三0.49 | ||||||||||||||||
四五六年級 | □小四0.43 □小五0.65 □小六0.65 | ||||||||||||||||
基礎數學概念評量 評量者: 評量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
切截點對照:□二年級 □三年級 □四年級 □五年級 □六年級 | |||||||||||||||||
分測驗 | 做對/全部 | 正確率 | 切截點 | 未達切截 (請勾選) | 分測驗 | 做對/全部 | 正確率 | 切截點 | 未達切截 (請勾選) | ||||||||
做對/做完 | 做對/做完 | ||||||||||||||||
比大 | 借位減法(2) | ||||||||||||||||
比小 | 借位減法(6) | ||||||||||||||||
不進位 加法 | 九九乘法 | ||||||||||||||||
進位 加法 | 空格運算 | ||||||||||||||||
不借位 減法 | 三則運算 | ||||||||||||||||
借位減法(1) | 應用問題 | ||||||||||||||||
基本讀寫字綜合測驗 評量者: 評量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
分測驗 | 原始分數 | 百分等級 | T分數 | 年級分數 | 未達切截 (T分數≦35) | ||||||||||||
聽寫 | |||||||||||||||||
看字讀音 |
※未施測以下測驗者不須列印此頁
國民中小學學習行為特徵檢核表 評量者: 評量日期: 年 月 日 | ||||||||||
分項度 | A注意與記憶 | B理解與表達 | C知動協調 | D社會適應 | E情緒表現 | 總分 | ||||
原始分數 | ||||||||||
PR值 | ||||||||||
切截分數 | 83 | 81 | 86 | 80 | 87 | 83 | ||||
高於切截分數 (請勾選) | ||||||||||
國小注音符號能力診斷測驗評量者: 評量日期: 年 月 日 | ||||||||||
分測驗 | 原始分數 | 百分等級 | 未達切截 (百分等級≦15) | |||||||
聽寫 分測驗 | 聽寫符號 | |||||||||
聽寫音 | ||||||||||
聽寫聲調 | ||||||||||
聽寫總分 | ||||||||||
認讀 分測驗 | 認讀符號 | |||||||||
認讀結合韻 | ||||||||||
拼讀短文 | ||||||||||
認讀總分 | ||||||||||
測驗總分 |
填寫說明:
一、本表適用於無手冊之疑似學智障類學生,如學生領有智能障礙手冊,不須施測以上測驗。
二、請依學生年級選擇適用測驗,如未施測之測驗欄位請自行刪除。
三、測驗原始資料(題本、答案紙等)請依本表先後順序排列,一併檢附送件。