嘉義縣111學年度公(私)立國民小學學校課程計畫備查作業實施計畫
111年1月24日修正
壹、依據
教育部97年5月23日台國(二)字第0970082874B號令「國民中小學九年一貫課程綱要」『陸、實施要點』有關地方政府行政權責之規定辦理計畫備查。
教育部103年11月28日臺教授國部字第1030135678A號令「十二年國民基本教育課程綱要總綱」『柒、實施要點』有關地方政府行政權責之規定辦理計畫備查。
107年9月6日臺教授國字第1070106766號函頒「國民中學及國民小學課程計畫備查作業參考原則」。
十二年國民基本教育特殊類型教育(特殊教育、藝術才能班)課程實施規範。
貳、目的
透過學校課程計畫備查,協助各校落實推動九年一貫及十二年國民基本教育課程綱要課程,以提升學校課程與教學品質。
協助落實學校課程發展委員會(以下簡稱課發會)運作,強化學校課程實踐。
參、辦理單位
主辦單位:嘉義縣政府教育處。
承辦單位:嘉義縣學校課程計畫備查小組。
實施單位:嘉義縣所屬公私立國民小學。
工作組織:本府教育處成立學校課程計畫備查小組(以下簡稱備查小組),下設召集人、副召集人、執行秘書及組員6-10人,負責審核各校課程計畫。召集人由處長擔任,副召集人由科長擔任,執行秘書由科員擔任,組員由召集人聘任之。
肆、學校實施方式
學校課程計畫應由各校成立之課程發展委員會(學校得考量地區特性、學校規模及國中小之連貫性,聯合成立校際之課程發展委員會)完成規劃,並經課程發展委員會議決通過。
課程發展委員會(以下簡稱課發會)會議紀錄每學期至少2次,每學年度至少4次,內容須含九年一貫課程及十二年國民基本教育課程綱要規定之相關事項討論(課發會紀錄須含簽到表及『2/3以上委員出席,1/2以上委員通過』等字樣)。
填具內容規範自我檢核並於規定期限內將相關檔案上傳本縣課程計畫平台。
經本府備查小組確認,於通知日期前線上抽換需修正部分,經複查後方可同意備查,課程計畫平台即開放當學年度學校課程計畫供閱覽查詢。(尚未將課程計劃圖示置於學校首頁者,可於課程計畫學校介面內之主選單/連結圖示處,複製貴校連結HTML 碼至學校首頁即可,上年度已完成連結之學校,無須再次操作)。
各校應於開學兩週內將班級教學活動內容與規畫公告周知家長。
伍、備查方式及流程
備查分兩階段:
第一階段:校訂課程計畫請於111年6月9-11日上傳課程計畫平台。紙本核章後請於限期內掛號郵寄至承辦學校 ○○國小﹙郵戳為憑﹚。
第二階段部定課程計畫於111年7月5-7日前上傳課程計畫平臺
由本府成立備查小組,分為初審及複審兩階段。學校針對初查委員意見得於110年6月21日前依限提出說明及補正。本府預定於110年6月30日進行複查。
課程計畫查全數通過後,由本府統一於開學前發文各校通知課程計畫准予備查。
備查項目所需文件,請依本縣訂定之國民小學課程計畫備查注意事項及各項相關表件辦理。
陸、追蹤與輔導:本縣教育處將於學期中根據各校送府備查計畫,由視導區督學、課程督學、專家學者至各校實地查訪,了解課程計畫落實情形。
柒、預期效益
各校透過學校課程計畫的研擬,整合學校、社區及社會資源,發展學校本位課程。
透過學校課程計畫的實踐,促進各校九年一貫及十二年國民基本教育課程綱要課程順利推展,全面提昇國民教育品質,達成教育改革目標。
提供課程設計理念及評鑑實務經驗,增進各校經驗交流之機會,營造本縣課程設計專業社群。
捌、課程計畫備查工作完成後,相關工作人員依據本縣國民中小學校長教師職員獎勵基準辦理獎勵。
玖、本計畫經核定後實施。
嘉義縣111學年度國民小學課程計畫備查注意事項
備查重要事項說明
法律規定教育議題納入課程計畫實施情形表:年度重要教育工作均請融入相關領域或彈性學習課程統整規劃實施,並配合擬訂學習目標,課程規劃情形應摘要表列整理(參見表8-目前P20-22):集中式特教班要填寫請留意!
必要辦理項目(規劃課程實施) | |||
重要政策 | 說明 | 依據 | 實施方式 |
性別平等教 育每學期4小時 | 國民中小學除應將性別平等教育融入課程外,每學期應實施性別平等教育相關課程或活動至少4小時,爰各校除將性別平等教育融入課程外,必須額外實施四小時以上性別平等教育相關課程或活動。 | 「性別平等教育法」第17條規定 | 融入課程及外加 |
性侵害犯罪防治教育每學年至少4小時 | 各級中小學每學年至少4小時之性侵害防治教育課程,教育課程,學校應運用多元方式進行教學。 | 「性侵害犯罪防治法」第7條規定 | 融入課程或外加宣導 |
家庭教育每學年至少4小時 | 高級中等以下學校每學年應在正式課程外實施四小時以上家庭教育課程及活動(含親職教育、代間教育及高齡教育等,並於學校行事曆載明),並應會同家長會對學生及其家長、監護人或實際照顧學生之人辦理親職教育。 | 「家庭教育法」第13條第1項規定 | 外加 |
家庭暴力防 治法每學期2小時 | 高級中等以下學校每學年應有四小時以上之家庭暴力防治課程。但得於總時數不變下,彈性安排於各學年實施。 | 家庭暴力防治法第60條 | 融入課程或外加 |
環境教育 每年4小時 | 高級中等以下學校,應於每年一月三十一日以前訂定環境教育計畫,推展環境教育,所有員工、教師、學生均應於每年十二月三十一日以前參加四小時以上環境教育,並於翌年一月三十一日以前,以網路申報方式向中央主管機關提報當年度環境教育執行成果。 | 「環境教育法」第19條規定 | 可規劃校外教學活動實施 |
品德教育 | 請各校將品德教育課程納入「學校總體課程計畫」中推動,並進行部份固定時數或時段之品德教育教學。運用晨光活動、導師時間、週(朝)會、班會及全校性活動等,結合生活教育、體育活動、童軍活動、藝術活動、閱讀活動、環境教育及服務學習等多元方式,認識與體驗品德核心價值,進而培養良好的態度與行為習慣。 | 教育部 108 年 6 月 12 日臺教學(二)字第 1080083209 號函修訂公布之「教育部品德教育促進方案」 | 融入各領域課程中實施 |
國民中學及國民小學全民國防教育,由本部編定全民國防教育補充教材,內容包括全民國防、國際情勢、國防政策、防衛動員、國防科技及其他相關事務,並由學校採融入式教學,納入現行課程中實施。 請在網路搜尋:全民國防教育補充教材https://drive.google.com/drive/folders/1pL-zSOfKnTe5JDzPXtcJGRla8CoGLCgJ | 依據教育部各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法第6條辦理 | 融入各領域課程中實施 | |
交通安全教育 | 為推動道安觀念從小扎根,交通部與教育部同推動研訂「高級中等以下學校安全教育課程」內容,且依據教育部課程綱要,校訂課程為學校自主,而國教署尊重學校校訂課程規劃,並鼓勵學校可依學生需求與學校特性,因地制宜選擇参考運用交通安全其於教學中。學校推動交通安全教育,係以融入課程、宣導、講座、體驗等方式列入。 | 依據本府110年3月12日府教社字第1100057111號函 | 擇不同形式融入課程 |
延伸學習活動 | 國民小學畢業考後之學習活動規劃表 | 「國民中學及國民小學課程計畫備查作業參考原則」必備項目 | |
融入項目(融入其他課程實施) | |||
重要政策 | 說明 | 依據 | |
高齡教育 | 國中小將高齡教育政策-認識老化、活躍老化等議題融入於學校課程計畫領域課程或相關活動中,並推展代間教育。 | 依據第2期高齡教育中程發展計畫 | 融入課程或外加活動 |
資訊倫理或素養 | 請各校將資訊倫理或素養、安全上網及防制不當使用網路之課程融入資訊課程或各領域教學中 | 教育部國民及學前教育署104年4月8日臺教國署國字第1040036854號函 | 融入資訊課程或其他相關領域中實施 |
海洋教育 | 除依據課程綱要將海洋教育融入各學習領域進行教學之外,建議各校積極辦理國中小教師(含行政人員)海洋教育與教學(如海洋知識、游泳教學等)之知能研習,豐富海洋教育內涵。 | 本府101年8月3日府教學字第1010278985號 | 配合相關節日辦理海洋教育宣導 |
家政教育 | 依據國民中小學九年一貫課程綱要將家政教育融入七大學習領域課程中:二到四年級每學年4節, 五到八年級每學年24節,融入於綜合活動領域中執行。 | 融入綜合活動課程實施 | |
人權教育 | 依據國民中小學九年一貫課程綱要將人權教育融入七大學習領域課程中至少1個相關領域。 | 融入課程 | |
宣導項目(建議以活動辦理納入學校行事曆中實施) | |||
重要政策 | 說明 | 依據 | 實施方式 |
防災教育 | 學校應成立災害防救組織,由首長擔任召集人,執行減災、整備、應變及復原重建等災害防救工作。 針對「預防階段工作要項」,請學校將校園災害防救計畫相關檢查、整備項目排入行事曆,防災教育係以融入課程、宣導、講座、體驗等方式進行。 | 教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點 |
|
水域安全宣導 | 請將水域安全宣導及自救救生、游泳等概念納入學校行事曆及課程計畫中,並利用朝會時間或各班級適當時段進行宣導,並將水域安全宣導時間、地點、內容及參與人數等做成紀錄以備查核。 | 本府100年8月5日府教體字第1000139800號 | 納入學校行事曆進行宣導 |
特殊教育學生須依據身心障礙學生之個別化教育計畫(IEP)或資賦優異學生個別輔導計畫(IGP)會議針對學生各領域課程規劃之學習內容(包含學習節數配置比例與學習內容) 調整決議,惟有關領域/科目之調整需經學校特殊教育推行委員會審議通過<集中式特教班請留意>,融入學校課程計畫後,再送學校課程發展委員會通過。
藝術才能班之課程規劃應依「十二年國民基本教育藝術才能班課程實施規範」課程架構之規定安排學習節數,學校應參照表4進行課程設計及教學安排。
體育班之課程規劃應依「十二年國民基本教育體育班課程實施規範」之規定安排學習節數,部定課程及校訂課程之規劃應參照表5進行課程規劃及節數安排。
課程計畫備查資料
學校課程計畫應以簡單明瞭、確實可行為原則,並應符合教育部頒「國民中小學九年一貫課程綱要」及「十二年國民基本教育課程綱要」中相關節數規定,由學校教師及行政人員、相關人員共同擬定,並送交學校課程發展委員會審查。課程計畫備查資料應包括下列項目:
項次
內容
1
學校課程計畫自我檢核表
2
學校現況與背景分析
3
課程願景
4
領域及彈性學習課程節數一覽表(含在家教育、特教班、身障、資優類資源班、接受巡迴輔導學生、藝才班及體育班)
5
重要教育工作納入課程規劃實施情形(含國小3~6年級資訊教育(必辦)規劃實施情形)
6
國小畢業考後之學習活動規劃表
7
教科書一覽表
8
課程實施說明
9
110學年度課程評鑑實施計畫及結果檢核表
10
各年級領域課程教學計劃表(含特教班、資源班、資優班、接受巡輔特教學生、藝才班)
11
校訂課程架構表
12
各年級校訂課程教學計劃表(含特教班、資源班、資優班、接受巡輔特教學生、藝才班)
13
附件
學校課程發展委員會組織要點及運作
學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄(含簽到表)影本
學校特殊教育推行委員會審議特教學生課程規劃及相關服務需求會議紀錄、簽到影本。(無特教學生學校免附)
體育班發展委員會審查體育班課程計畫之會議紀錄及簽到表(無設置體育班學校免附)
學校課程計畫經審查或修改通過,經本府函文同意備查後,各校應於開學兩週內將班級教學活動內容與規畫公告周知家長。
備查小組於審閱各校課程計畫時,若查有不妥,得請該校派員到場說明或將原計畫退回原校修正,於規定時間補送複查。
學校課程計畫備查作業流程圖:

學校研擬課程計畫
先到嘉義縣特教資訊網做需求填報 召開特殊教育推行委員會審議全校特殊教育學生整體課程規劃及相關服務需求
學校課程發展委員會審查,並製作會議紀錄(議題:1.學習節數議題討論
2.校本課程架構討論)
所屬公私立國民小學校訂課程計畫於111年6月份上傳課程計畫平臺(http://course.cyc.edu.tw/)
再修正 通過 111年6月底由課程計畫審查小組進行校訂課程備查作業
審查平台有訊息回復機制
所屬公私立國民小學部定課程計畫於111年7月份上傳課程計畫平臺(http://course.cyc.edu.tw/)
111年7月份由課程計畫審查小組進行部定課程備查作業
再修正 通過
通知學校修正,學校修改後於(通知日期前)抽換需修正部分進行複審
教育處發文同意備查(111.8月底前)
請各校於111年8月26日(五)前,經本縣備查小組確認函知備查通過後,課程計畫平台即開放當年度課程計畫供閱覽查詢(尚未將課程計劃圖示置於學校首頁者,可於課程計畫學校介面內之主選單/連結圖示處,複製貴校連結HTML
碼至學校首頁即可,上年度已完成連結之學校,無須再次操作)以供各校觀摩及家長查詢。
追蹤輔導:
各校通過學校課程計畫備查,並於111年8月26日前上傳學校網站(含本府同意備查之公文日期與字號)。
各校依據備查通過之課程計畫進行教學,本縣教育處駐區督學不定期了解各校課程計畫執行情形。
課程計畫備查工作期程:
嘉義縣111學年度國民中小學課程計畫備查工作期程
預定時間 | 工作項目 | 負責單位 | 備註 |
110.10 | 召開111學年度課程計畫 撰寫工作坊(教師組) | 教育處教發科 | |
110.12 | 召開111學年度課程計畫 撰寫說明會(行政人員) | 教育處教發科 | |
111.2 | 函發課程備查計畫及注意事項 | 教育處教發科/學特科 | |
111.2~ 111.6 | 各校教師撰寫課程計畫 | 各校 |
|
111.6 | 全校特殊教育學生整體課程規劃及相關服務需求送特教推行委員會審議 | 各校 | 特推會的日期要早於課發會審查全校課程日期。 |
111.6 | 體育班發展委員會審查體育班課程計畫 | 各校 | |
111.6月中 | 各校繳交學校彈性學習課程/節數計畫 | 各校 | 6月9-11日完成上傳 |
111.6月底 | 委員審查學校彈性學習課程/節數計畫 | 教育處教發科 | 邀請學者專家、教學優良教師、主任或校長組成審查小組 |
111.7月初 | 各校繳交學校部定學習課程/節數計畫 | 各校 | 7月5-7日完成上傳 |
111.7月份 | 委員審查學校彈性學習課程/節數計畫 | 教育處教發科 | 邀請學者專家、教學優良教師、主任或校長組成審查小組 |
111.7.30前 | 學校修改後重新抽換需更新資料複審 | 各校 | |
111.08.26前 | 將本府同意備查之公文日期、文號及課程計畫電子檔上傳學校網站首頁 | 各校 |
嘉義縣OO國民小學111學年度「學校課程計畫」重點項目自我檢核表
項目 | 檢核結果 | ||||
檢核項目 | 檢核重點 | 符合 | 不符合 | 其他(請說明) | |
學校課程 總體架構 |
| 呈現課程發展所需之立基 | |||
| 勾勒學校課程發展方向且呼應課程綱要 | ||||
| 課程名稱及節數符合課 程綱要規定 | 普通班 | |||
特教班□無 | |||||
藝才班□無 | |||||
體育班□無 | |||||
| 納入課程計畫並符合該法律規定 | ||||
| 能延續學生學習發展需要,妥適規劃期間課程 | ||||
| 說明課程所需之設施、設備、時間及教學人力,並規劃校內課程發展相關組織之運作,研擬共備觀議課及公開授課與教師增能之配套措施 | ||||
| 妥適規劃課程評鑑之方式,以掌握課程設計、實施及效果 | ||||
|
| ||||
部定課程規劃 |
| 依據課綱規範,條列該領域各單元之教學重點 | |||
評量方式多元,且與教學重點相呼應 | |||||
妥適規劃各週教學進度 | |||||
| 融入議題之內涵適合該單元/主題內容 | ||||
| 自編教材以不同顏色標示,並經課發會備查通過 | ||||
校訂課程規劃 |
| 四大類型:統整性主題/專題/議題探究、社團活動與技藝課程、特殊需求領域課程、其他類課程 | |||
| 能呼應學校教育願景,發展本位特色,且能提升學生學習興趣,落實適性發展 | ||||
| 課程規劃應先經校內特殊教育推行委員會審議,課程計畫再送課發會審議 | ||||
| 應規劃原住民族知識課程及文化學習活動 | ||||
其他 |
|
(1)發展學校本位課程
| |||
| 課程計畫經課發會議決通過之會議紀錄(2/3以上委員出席,1/2以上委員通過及含簽到表) | ||||
| 審議特殊教育學生課程規劃之會議紀錄 | ||||
| 審查體育班課程計畫之會議紀錄 |
嘉義縣鄉/鎮/市國民小學
課程計畫目錄(範例)
壹、學校課程總體架構
學校現況與背景分析(參見表1、表2)
學校課程願景(以圖表或文字表述)
領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表(參見表3~7)
重要教育工作納入課程規劃實施情形(參見表8)
畢業考後至畢業前課程活動規劃(參見表9)
教科書選用一覽表(參見表10)
課程實施說明(課程發展相關組織規劃,表11)
課程評鑑規劃
各年級各領域/科目課程計畫(部定課程)
普通班領域課程(參見表11-1、11-2)
特教學生領域課程調整(參見表11-3)
藝才班專長領域課程(參見表11-4-1、11-4-2)
體育班體育專業課程(參見表11-5)
彈性學習課程計畫(校訂課程)
校訂課程架構(參見表12-1)
校訂課程整體規劃及節數安排(參見表12-2、12-3)
校訂課程教學內容規劃(參見表12-4)
校訂課程-特殊需求領域教學內容規劃(參見表12-5)
附件
學校課程發展委員會組織要點(以圖表或文字表述)
本課程計畫之課程發展委員會會議紀錄,含簽到表及『2/3以上委員出席,1/2以上委員通過』等字樣(請參閱附件—會議記錄範例)
特殊教育推行委員會審議特殊教育學生課程規劃及相關支持服務之會議紀錄(含簽到表)
體育班發展委員會審查體育班課程計畫會議紀錄(含簽到表)
壹、學校總體課程架構
學校現況與背景分析
學校基本資料(表1)
學校類型
班級數
校址
電話
傳真
網址
校長
E-mail
教務(導)主任
E-mail
教職員工數
班級數
普通班
身障類
資優類
藝才班
(類)
體育班
總計
學生數
學校背景分析:含特殊教育-身障及資優類、藝術才能、體育班(表2)
分析向度 | S﹙優勢﹚ | W﹙劣勢﹚ | O﹙機會點﹚ | T﹙威脅點﹚ | S﹙行動策略﹚ |
校園環境 | |||||
教學設施 | |||||
師資結構 | |||||
學生特質 | |||||
家長期望 | |||||
社區特性 | |||||
………… |
二、學校課程願景(含藝術才能班,內容例如:學校願景、學生圖像、課程地圖……等,能勾勒學校課程發展方向且呼應課綱,具適切性及理想性,以圖表或文字表述)
三、領域學習課程及彈性學習課程節數一覽表<集中式特教班要注意節數,有調整務必有特推會紀錄,P5二>
普通班學習節數分配一覽表(表3)
年級 領域/科目 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||||||||||||||
節數 | 節數 | 節數 | 節數 | 百分比(%) | 節數 | 百分比(%) | 節數 | |||||||||||||||||
部定領域課程節數 | 語文 | 國語文 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||
本土/新住民語 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
英語 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
數學 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
生活課程 | 社會 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
自然科學 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
藝術 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
綜合活動 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
健康與體育 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
部訂課程總節數(A) | 20 | 20 | 25 | 25 | 100% | 27 | 100% | 27 | ||||||||||||||||
校訂彈性課程節數 | 課綱規定節數 | 2-4 | 2-4 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | |||||||||||||||||
統整性探究課程 | ||||||||||||||||||||||||
社團活動與技藝課程 | ||||||||||||||||||||||||
特殊需求領域課程 | ||||||||||||||||||||||||
其他(自行增列) | ||||||||||||||||||||||||
彈性課程總節數(B) | ||||||||||||||||||||||||
每週總節數 | 課綱規定總節數 | 22-24 | 22-24 | 28-31 | 28-31 | 30-33 | 30-33 | |||||||||||||||||
學校實際節數 (A+B) | ||||||||||||||||||||||||
課發會通過日期: |
表格內已填之節數(藍色)為課程綱要所規定,請勿自行調整。
藝術才能○○班學習節數分配一覽表(表4)
學習領域 年級 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
部定課程節數 | |||||||||||
語文 | 國語文(5) | ||||||||||
本土語言/新住民語言(1) | |||||||||||
英語文(第二階1﹑第三階2) | |||||||||||
數學(4) | |||||||||||
自然科學(3) | |||||||||||
社會(3) | |||||||||||
健康與體育(音3、美3、舞1) | |||||||||||
藝術(1) | |||||||||||
綜合活動(1) | |||||||||||
藝術才能專長領域(音4、美4、舞蹈5) | |||||||||||
領域學習總節數(A) | |||||||||||
校訂課程類型/科目/節數 | |||||||||||
特殊需求(藝術才能專長)領域課程 (第二階2-4、第三階音2-6、美2-4、舞3-5) | |||||||||||
統整性探究課程主題/專題/議題 | |||||||||||
社團活動與技藝課程 | |||||||||||
其他(自行增列) | |||||||||||
彈性學習課程總節數(B) | |||||||||||
每週學習 總節數 (A+B) | 綱要規定節數 | 音樂美術29-31、舞蹈28-31 | 30-33 | ||||||||
學校實際節數 |
備註:
藝術才能專長領域課程含部訂及校訂課程每週節數:
音樂班第二學習階段為6-8節、第三學習階段為6-10節
美術班第二﹑三學習階段皆為6-8節
舞蹈班第二學習階段為7-9節、第三學習階段為8-10節
(三)體育班學習節數分配一覽表(國小)(表5)
學習領域 年級 | 五 | 六 | |||||
部定課程節數 | |||||||
領 域 學 習 課 程 | 語文 | 國語文(5) | |||||
本土語文/臺灣手語/新住民語文(1) | |||||||
英語文(2) | |||||||
數學(4) | |||||||
自然科學(3) | |||||||
社會(3) | |||||||
健康與體育(2-3) | |||||||
藝術(2-3) | |||||||
綜合活動(1-2) | |||||||
特殊類型班級課程 | 體育專業(4) | ||||||
部定課程學習節數(A)(27-30) | |||||||
校訂課程類型/科目/節數 | |||||||
特殊需求領域-體育專業課程 | |||||||
統整性探究課程主題/專題/議題 | |||||||
社團活動與技藝課程 | |||||||
其他(自行增列) | |||||||
彈性學習課程總節數(B) (3-6節) | |||||||
每週學習 總節數 (A+B) | 綱要規定節數 | 30-33 | 30-33 | ||||
學校實際節數 |
註 1:各學習領域中之各科目均應安排授課節數。
註 2:健康與體育領域應教授第三學習階段課程內容,不得作為體育專業課程之一部分。
註 3:「特殊需求領域課程」指體育班學生依專長發展所需,安排體育專業課程,每週學習節數以不超過3節為原則。
註 4:部定及校訂課程所開設之體育專業課程,於第六節課以後實施為原則。
註 5:部定及校訂課程所開設之體育專業課程,國小每週7節為限。
註 6:國民小學規劃特殊需求領域課程(體育專業課程),由學校合格體育教師或專任運動教練擔任,必要時得聘請校外合格體育教師或專任運動教練兼任;若安排具備該運動種類專長的教師授課,並列為教師授課節數。
註7:國民小學階段本土語文/臺灣手語/新住民語文列為部定課程,每週一節課,學生選擇其中一項語別進行學習,並由學校調查學生實際需求與意願開課。
註8:每週僅實施1 節課的領域/科目(如第三學習階段的本土語文/臺灣手語/新住民語文)除了可以每週上課1 節外,經體育班發展委員會規劃,報請學校課程發展委員會通過後,可以隔週上課2節、隔學期對開各2節課的方式彈性調整。
(四)集中式特教班學生學習節數分配一覽表(表6)<校訂/彈性不一定只開特需領域>
領域/科目名稱 | 組別 | 每週 節數 | 學生年級及人數 | 總人數 | 上課地點 | 授課教師 | |||||||||
部 定 / 領 域 課 程 | 語文 | 國語文 | EX:4年級2人、6年級1人 | ||||||||||||
本土語文 | |||||||||||||||
英語文 | |||||||||||||||
數學 | |||||||||||||||
生活 | 自然科學 | ||||||||||||||
社會 | |||||||||||||||
藝術 | |||||||||||||||
綜合活動 | |||||||||||||||
生活課程 | |||||||||||||||
健康與體育 | |||||||||||||||
校 訂 / 彈 性 課 程 | 特殊需求領域 | ||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||
特教推行委員會審議通過日期: 課程發展委員會通過日期: |
備註:生活課程對象為第一學習階段學生、英語文為第二、三學習階段學生
(五)身障類資源班學生學習節數分配一覽表(表7-1)
領域名稱 | 組別 | 每週節數 | 學生年級及人數 | 總人數 | 抽離/外加/ 入班合作教學 | 授課教師 | ||||||
國語文 | EX:4年級2人、6年級1人 | |||||||||||
數學 | ||||||||||||
特殊需求領域 | 學習策略 | |||||||||||
特教推行委員會通過日期: 課程發展委員會通過日期: |
(六)特殊教育巡迴輔導學生學習節數分配一覽表(表7-2)
身心障礙學生○人申請巡迴輔導、 一般智能資賦優異學生○人申請巡迴輔導
<國小一般智能資優,只開特需領域不開領域調整>
領域 學生年級/人數 | 領域學習課程 | 彈性學習課程- 特殊需求領域 | 特教推行委員會通過日期: 課程發展委員會通過日期: | ||||||||
抽離 | 外加 | 抽離 | 外加 | ||||||||
四、重要教育工作納入課程規劃實施情形(表8)<參考P3-4><集中式特教班之重要教育工作有可能是參與全校性宣導,但仍建議依班級學生能力進行適性課程寫入彈性或領域課程>
111學年度 重要教育工作 | 納入課程規劃實施情形 (請視實際情形自行增列,內容須與各年級彈性課程或領域課程計畫相符) | 備 註 | ||||||
年級 | 學期 | 彈性課程 或領域別 | 主題名稱 | 週次 | 節數 | |||
環境教育 | 1 | 上 | 每學年至少4小時 | |||||
下 | ||||||||
2 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
3 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
4 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
5 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
6 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
集中式特教班 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
全校 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
性別平等教育 | 1 | 上 | 每學期至少4小時 | |||||
下 | ||||||||
2 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
3 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
4 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
5 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
6 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
集中式特教班 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
全校 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
性侵害犯罪防治課程 | 1 | 上 | 每學年至少4小時 | |||||
下 | ||||||||
2 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
3 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
4 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
5 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
6 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
集中式特教班 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
全校 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
家庭教育課程 | 1 | 上 | 每學年至少4小時 | |||||
下 | ||||||||
2 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
3 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
4 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
5 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
6 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
集中式特教班 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
全校 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
家庭暴力防治課程 | 1 | 上 | 每學年至少4小時 | |||||
下 | ||||||||
2 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
3 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
4 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
5 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
6 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
集中式特教班 | 上 | |||||||
下 | ||||||||
全校 | 上 | |||||||
下 |
國小3~6年級資訊教育(必辦)規劃實施情形
說明:關於資訊教育課程,各國小仍維持在彈性學習課程,每學年安排32節課(含)以上。(請視實際情形自行增列,內容須與各年級彈性學習課程計畫相符)
年級 | 學期別 | 課程類別 | 校訂課程名稱 | 節數 | 學年總節數 | 備註 |
三 | 上學期 | □第一類 □第四類 | ||||
□第一類 □第四類 | ||||||
下學期 | □第一類 □第四類 | |||||
□第一類 □第四類 | ||||||
四 | 上學期 | □第一類 □第四類 | ||||
□第一類 □第四類 | ||||||
下學期 | □第一類 □第四類 | |||||
□第一類 □第四類 | ||||||
五 | 上學期 | □第一類 □第四類 | ||||
□第一類 □第四類 | ||||||
下學期 | □第一類 □第四類 | |||||
□第一類 □第四類 | ||||||
六 | 上學期 | □第一類 □第四類 | ||||
□第一類 □第四類 | ||||||
下學期 | □第一類 □第四類 | |||||
□第一類 □第四類 |
五、畢業考後至畢業前學習活動規劃表(表9)
週次 | 課程名稱 | 課程內容 |
(例)畢業季活動 | 畢業典禮預演 | |
(例)服務學習 | 校園環境維護 | |
六、教科書選用一覽表(表10)
嘉義縣111學年度國民小學教科書一覽表
學習領域 年級 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
語文 | 本國語文 | 國語文 | ||||||
閩南語 | ||||||||
客家語 | ||||||||
原住民語 | ||||||||
新住民語 | ||||||||
英語 | ||||||||
健康與體育 | ||||||||
數學 | ||||||||
生活課程 | 社會 | |||||||
藝術與人文 | ||||||||
自然與生活科技 | ||||||||
綜合活動 | ||||||||
資訊教育 |
七、課程實施說明
(一)師資結構、設施及教學設備等,據此規劃學校各年級各領域/科目及彈性學習課程
說明:
1、範例僅供參考,各校可自行設計,針對校內課程需求為盤整之依據,以符應撰
寫需求。
2、撰寫時,請緊扣學校課程規劃,進行人力資源分析與教學設備盤點。
師資結構現況與人力進用規劃(僅供參考)(含特殊教育、藝術才能班、體育班師資)
專長授課 領域/科目 | 現有教師人數 | 部定課程 需求人數 | 校訂課程 需求人數 | 需求 現況 | 說明 |
國語 | 8 | 6 | 2 | 充足 | 師資充足(範例) |
英文 | 6 | 6 | 1 | -1 | 增聘代理教師1人,以補不足(範例) |
數學 | 3 | 4 | 0 | +1 | 超出需求之教師1人,配其他第二專長領域課程(範例) |
請自行增列 |
教學設備盤點與增補需求(請緊扣課程發展之重點必要項目條列陳述即可)
編號 | 設施/設備 | 數量 | 狀態 | 領域/彈性課程融入規劃 |
1 | 平板電腦 | 30 | 良好 | 各領域/彈性課程教學(範例) |
(二)課程發展相關組織規劃
