嘉義縣108學年度公(私)立國民小學學校課程計畫備查作業實施計畫
108年4月16日修正
壹、依據
教育部97年5月23日台國(二)字第0970082874B號令「國民中小學九年一貫課程綱要」『陸、實施要點』有關地方政府行政權責之規定辦理計畫備查。
十二年國民基本教育特殊類型教育(特殊教育、藝術才能班)課程實施規範。
依據十二年國民基本教育課程綱要暨教育部106年5月10日臺教授國部字第1060048266A號令辦理。
貳、目的
透過學校課程計畫備查,協助各校落實推動九年一貫及十二年國民基本教育課程綱要課程,以提升學校課程與教學品質。
協助落實學校課程發展委員會(以下簡稱課發會)運作,強化學校課程實踐。
參、辦理單位
主辦單位:嘉義縣政府教育處
承辦單位:嘉義縣「學校課程計畫備查小組」
實施單位:嘉義縣所屬公私立國民中小學(含完全中學國中部)
工作組織:本府教育處成立「學校課程計畫備查小組」(以下簡稱備查小組),下設召集人、幹事及組員6-10人,負責審核各校課程計畫。召集人由處長擔任,幹事由課程督學擔任,組員由召集人聘任之。
肆、實施方式
學校課發會通過課程計畫:每學年度定時依規召開課發會至少4次,並做成紀錄與簽到。
填具內容規範自我檢核(如附件2)、審查表(如後附件13)
各校課發會審查通過之課程計畫於108年7月18-19日前,將完成核章之紙本課程計畫免備文送教師研究發展中心(朴子國小)彙整,即完成備查程序。
函知備查意見,「修正通過」及「不通過者」,請於108年7月30日當天至教師研究發展中心(朴子國小)抽換需修正部分,俾修正通過。
各校應於108年8月23日前將班級教學活動內容與規畫公告周知家長。
輔導與評鑑訪視:教育處將於學期中根據各校送府備查計畫,進行輔導訪視。
(輔導訪視將會同課程督學、專家學者至各校實地查訪。列為本縣到校訪視-課程與教學項目。)
伍、備查內容
學校課程整體計畫:學校課程計畫係指學校課程發展委員會在充分考量學校條件、社區特性、家長期望、學生需要等相關因素後,結合全體教師和社區資源,所規劃之全校課程計畫。其中:(一)各領域(含身障、資優教育與藝術才能)課程計畫及彈性學習(含特殊需求領域、專長領域)課程(節數)計畫,其內容包含「學年/學期課程目標或核心素養、教學重點、對應能力指標之單元名稱、節數、教學進度、評量方式、備註」等相關項目。(二)應規劃有關性別平等、環境、資訊、家政、人權、生涯發展、海洋等重大議題融入各領域課程教學。
各校課程計畫陳報備查項目包括以下6部分:
學校課程計畫審閱檢核表。
學校課程發展委員會組織章則及會議紀錄、簽到。
學校課程計畫(內容應包含下列項目)
學校課程發展與規劃。
依據 乙、學校願景與目標。
丙、學校現況與背景分析 丁、學校特色課程
戊、學校行事曆。 己、教科書選用版本。
庚、課程評鑑。(含前一學年度未符規定項目具體改善措施)
辛、學習節數分配。
學習領域課程計畫。
彈性學習課程計畫。
學習節數一覽表。
各年級開課科目、節數暨教學進度一覽表。
特殊類型教育(如身心障礙、資賦優異班、藝術才能班等課程及學習節數分配表。
有關前項備查項目之實施細節,依本縣訂定之國中小課程計畫備查注意事項辦理,提供相關表格供參。
陸、預期效益
各校透過學校課程計畫的研擬,整合學校、社區及社會資源,發展學校本位課程。
透過學校課程計畫的實踐,促進各校九年一貫及十二年國民基本教育課程綱要課程順利推展,全面提昇國民教育品質,達成教育改革目標。
提供課程設計理念及評鑑實務經驗,增進各校經驗交流之機會,營造本縣課程設計專業社群。
柒、課程計畫備查工作完成後,相關工作人員依據本縣國民中小學校長教師職員獎勵
基準辦理獎勵。
捌、本計畫經核定後通過,奉核後實施。
嘉義縣108學年度國民小學課程計畫備查注意事項
備查重要事項說明
年度重要教育工作均請融入相關領域或彈性學習課程統整規劃實施,並配合擬訂學習目標,課程規劃情形應摘要表列整理(參見表五):
必要辦理項目(規劃課程實施):
重要政策 | 說明 | 依據 | 實施方式 |
書法課程 | 每學期任一年級安排書法課程至少4節或辦理書法社團活動10次以上。 | 依據九年一貫課綱規定 | 建議於彈性課程/節數(社團)辦理 |
性別平等教 育每學期4小時 | 國民中小學除應將性別平等教育融入課程外,每學期應實施性別平等教育相關課程或活動至少4小時。 | 「性別平等教育法」第17條規定 | 融入課程及外加 |
性侵害犯罪防 治教育每學期2小時 | 各級中小學每學期應至少有2小時以上(每學年至少4小時)之性侵害防治教育課程。 | 「性侵害犯罪防治法」第7條規定 | 融入課程或外加宣導 |
家庭教育每學期2小時 | 高級中等以下學校每學期應在正式課程外實施2小時以上(每學年實施4小時)家庭教育課程及活動(含親職教育、代間教育及高齡教育等),並應會同家長會辦理親職教育。 | 「家庭教育法」第12條第1項規定 | 外加 |
家庭暴力防 治法每學期2小時 | 各級中小學每學期應有2小時以上(每學年4小時)之家庭暴力防治課程 | 家庭暴力防治法第60條 | 融入課程或外加 |
環境教育 每年4小時 | 高級中等以下學校,應於每年一月三十一日以前訂定環境教育計畫,推展環境教育,所有員工、教師、學生均應於每年十二月三十一日以前參加四小時以上環境教育,並於翌年一月三十一日以前,以網路申報方式向中央主管機關提報當年度環境教育執行成果。 | 「環境教育法」第19條規定 | 可規劃校外教學活動實施 |
資訊教育 | 資訊基本學習內涵為國民教育階段學生必備的基本資訊素養,也是學生學習各領域知識所需之工具。依九年一貫課程綱要資訊教育「學習內容規定」,資訊教育課程安排在國小三年級至國中一年級,然108學年度起,國中一年級實施新課綱,依十二年國教新課綱新增科技領域配套規劃情形說明,新課綱科技領域在國中階段包含生活科技與資訊科技二科目,部定課程每週2節;在國小階段則可於彈性學習課程中安排統整性主題/專題/議題探究課程或社團活動,供學生學習。 | 各國小仍維持在彈性學習節數(課程) 每學年安排32節課(每週至少一節)以上 | |
全民國防教育 | 每學年至少4小時採融入式教學,納入現行課程中實施 | 依據教育部各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法辦理 | 融入各領域課程中實施 |
延伸學習活動 | 國民小學畢業考後之學習活動規劃表 | 107年度中央對地方政府一般教育補助款考核項目 | |
| |||
高齡教育 | 國中小將高齡教育政策-認識老化、活力老化等議題融入於學校課程計畫領域課程或相關活動中 | 本府高齡友善城市推動計畫3年行動計畫執行指標 105年5月31日府教社字第1050106196號函 | 融入課程或外加活動 |
資訊倫理或素養 | 請各校將資訊倫理或素養、安全上網及防制不當使用網路之課程融入資訊課程或各領域教學中 | 教育部國民及學前教育署104年4月8日臺教國署國字第1040036854號函 | 融入資訊課程或其他相關領域中實施 |
海洋教育 | 除依據課程綱要將海洋教育融入各學習領域進行教學之外,建議各校積極辦理國中小教師(含行政人員)海洋教育與教學(如海洋知識、游泳教學等)之知能研習,豐富海洋教育內涵。 | 本府101年8月3日府教學字第1010278985號 | 配合相關節日辦理海洋教育宣導 |
家政教育 | 依據國民中小學九年一貫課程綱要將家政教育融入七大學習領域課程中:二到四年級每學年4節, 五到八年級每學年24節,融入於綜合活動領域中執行。 | 融入綜合活動課程實施 | |
人權教育 | 依據國民中小學九年一貫課程綱要將人權教育融入七大學習領域課程中至少1個相關領域。 | 融入課程 | |
| |||
防災教育 | 學校所有教職員工及學生每年至少參與4小時以上之防災教育 | 依據教育部各級學校校園災害管理要點辦理 | 納入學校行事曆中實施 |
交通安全教育 | 建議各校訂定年度交通安全教育實施計畫,將交通安全教育相關活動納入學校行事曆中,按進度管制執行。其次,交通安全教學應以【融入課程】方式進行,並納入總體課程計畫及教學進度表中【融入各年級、領域教學之節數,依各校計畫訂定】,教學中應充分運用配發至各校的交通安全輔助教材。 | 依教育部交通安全教育評鑑計畫及本縣年度交通安全教育評鑑計畫辦理 | 納入學校行事曆 |
水域安全宣導 | 請將水域安全宣導及自救救生、游泳等概念納入學校行事曆及課程計畫中,並利用朝會時間或各班級適當時段進行宣導,並將水域安全宣導時間、地點、內容及參與人數等做成紀錄以備查核。 | 本府100年8月5日府教體字第1000139800號 | 納入學校行事曆進行宣導 |
特殊教育學生須依據身心障礙學生之個別化教育計畫或資賦優異學生個別輔導計畫會議針對學生各領域課程規劃之學習內容調整(包含學習節數配置比例與學習內容)決議,惟有關領域/科目之調整需經學校特殊教育推行委員會審議通過。
三、藝術才能專長領域的課程安排依據「高級中等以下學校藝術才能班設立標準」,國民小學及國民中學為每週6節至10節,高級中等學校為每週6節至12節。
課程計畫備查資料
學校課程計畫應以簡單明瞭、確實可行為原則,並應符合教育部頒「國民中小學九年一貫課程綱要」及「十二年國民基本教育課程綱要」中相關節數規定,由學校教師及行政人員、相關人員共同擬定,並送交學校課程發展委員會審查。課程計畫備查資料應包括下列項目
項次 | 內容 | 備註 |
1 | 課程計畫備查資料封面 | 附件一 |
2 | 學校課程計畫自我檢核表 | 附件二 |
3 | 學校課程發展委員會組織要點及運作 學校課程發展委員會審查課程計畫會議紀錄(含簽到表)影本 | |
4 | 學校現況與背景分析 | 附件三 |
5 | 學校社區資源特色調查與運用 | 附件三 |
6 | 重要教育工作納入課程規劃實施情形 | 附件四 |
7 | 校訂課程架構表 | 附件五 |
8 | 學生學習節數一覽表 | 附件六 |
9 | 學習領域、彈性學習(課程/節數)一覽表 | 附件七 |
10 | 教科書一覽表 | 附件八 |
11 | 各年級領域課程與彈性學習課程(節數)教學進度總表及議題融入規劃(含特教班、資源班、資優班、藝才班) | 附件九 |
12 | 彈性學習課程(校訂課程)彙整表 | 附件十 |
13 | 彈性學習課程(校訂課程)教學內容規劃表 | 附件十一 |
14 | 國小畢業考後之學習活動規劃表 | 附件十二 |
15 | 國民小學學校課程計畫審查表 | 附件十三 |
二、各校應檢附以上課程計畫備查資料紙本乙份送府備查(免備文)。
課程計畫內容一律以標楷體12號字體橫式繕打(教學度總表除外);課程計畫備查資料一律採直式黑白雙面列印,並在左邊以長尾夾夾住即可,以利審查後文件之抽換。
學校課程計畫經審查或修改通過,經本府函文同意備查後,各校應在108年8月23日前公布於學校網站。
備查小組於審查各校課程計畫時,若查有不妥,得請該校派員到場說明或將原計畫退回原校修正,於規定時間補送複查。
學校研擬課程計畫

召開特殊教育推行委員會審議全校特殊教育學生整體課程規劃及相關服務需求
學校課程發展委員會審查,並製作會議紀錄(議題:1.學習節數議題討論
2.校本課程架構討論)
所屬公私立國民小學108年7月18-19日前送教師研究發展中心(朴子國小)彙整
108年7月25日由課程計畫審查小組進行初審
審查不通過 108年7月25日由本縣課程計畫備查小組進行備查作業
審查通過
通知學校修正,學校修改後於(108.7.30前)抽換需修正部分進行複審
教育處發文同意備查(108.8.前)
各校將已備查之學校課程計畫電子檔案上傳至各校網站,以供各校觀摩及家長查詢(108.8.23前)
追蹤輔導:
一、各校通過學校課程計畫備查,並於108年8月23日前上傳學校網站(含本府同意備查之公文日期與字號)。
二、各校依據備查通過之課程計畫進行教學,本縣教育處駐區督學不定期了解各校課程計畫執行情形。
課程計畫備查工作期程:
嘉義縣108學年度國民中小學課程計畫備查工作期程
預定時間 | 工作項目 | 負責單位 | 備註 |
108.1 | 召開108學年度課程計畫 撰寫說明會 | 教育處教發科 /特幼科 | |
108.2. | 函發課程備查計畫及注意事項 | 教育處教發科 | |
108.2~ 108.6 | 各校教師撰寫課程計畫 | 各校 | 依據藝術教育法設立藝術才能班之學校應成立「藝術才能班課程發展小組」共同進行課程規劃。 |
全校特殊教育學生整體課程規劃及相關服務需求送特教推行委員會審議 | 各校 | ||
108.6.20前 | 各校繳交學校彈性學習課程/節數計畫 | 各校 | |
108.7.19 | 學校課程計畫紙本繳交 | 各校 | 送教師研究發展中心 (朴子國小)彙整 |
108.7.25 | 本縣課程計畫備查會議 | 教育處教發科 | 邀請學者專家、教學優良教師、主任或校長組成審查小組 |
108.7.30前 | 學校修改後重新抽換需更新 資料複審 | 各校 | |
108.08.23前 | 將本府同意備查之公文日期、文號及課程計畫電子檔上傳學校網站首頁 | 各校 |
附件一
鄉鎮別:
編號:(學校概況表編號)
108學年度學校課程計畫
備查資料
學校名稱:嘉義縣○○鄉(鎮)(市)○○國民小學
承辦人: 主任: 校長:
附件二 嘉義縣108學年度學校課程計畫自我檢核表
檢核項目及重點 | 是 | 否 | 備 註 | ||||
學校課程發展與規劃 | 本計畫是否通過課程發展委員會審核? | 通過審核日期:108年 月 日 | |||||
課程發展委員會及各領域小組是否依預定工作進度執行? | 1.附校務會議提案議決課發會組成方式記錄 2.設特殊教育類班級學校課發會成員需含特殊教育教師代表 3.設藝術才能班之學校成立「藝術才能班課程發展小組」組成方式記錄、規劃課程開會紀錄。 | ||||||
召開特殊教育推行委員會審議全校特殊教育學生整體課程規劃及相關服務需求 | 學校有特殊教育學生皆須至網站填報特殊需求學生課程規劃及相關服務,並提送特殊教育推行委員會審議,檢附特推會審議會議紀錄。 | ||||||
學校社區資源特色是否配合領域或課程主題運用? | |||||||
學習節數是否依照十二年國教課綱規定逐項填妥?(一年級) | |||||||
學習節數分配表是否逐項填妥並符合規定比例?(二至六年級) | 附校務會議提案議決記錄 | ||||||
學習節數一覽表若有非學習節數是否勾選學生自由參加並檢附家長同意書 | |||||||
教科書選用或自編一覽表是否逐項填妥? | |||||||
教學進度總表是否逐項填妥? | 應包含所有領域(含國小第一學年前10週注音符號課程)及彈性學習課程(節數)內容進度。 | ||||||
有特教生學校是否規劃特殊教育課程計畫? | 設特教班/資優班學校依特殊教育課程計畫範例填寫;未設班學校但有特教生,至嘉義縣特教資訊網-特殊需求網站填報。 | ||||||
學習領域 | 各學習領域課程計畫是否逐項填妥? | 使用教育部審定教材者填妥附件八即可;自編教材之學習領域至少應包含本學期學習目標、教學期程、領域及議題能力指標、主題或單元活動內容、節數、使用教材、評量方式、補充說明等(請參考附件九)。 | |||||
同一學習階段內教科書更換版本時,是否已於計畫內列入新舊版本差異需銜接之內容? | |||||||
評量週與總複習週是否已編列進度內容? | |||||||
是否依據部訂進程使用能力指標? | |||||||
資訊倫理或素養是否融入相關領域中課程計畫 | |||||||
學校是否為混齡教學實施學校 | 依據本縣國民小學推動混齡編班及教學實施計畫辦理 | ||||||
學校是否依混齡教學計畫實施混齡教學? | 填『是』者,請勾選下列選項 □國語文領域(年級) □數學領域(年級) □社會領域(年級) □自然與生活領域(年級) □健康與體育領域(年級) □生活領域(年級) □藝術與人文領域(年級) □綜合領域(年級) □彈性(節數)課程(年級) □其他(年級) (可依實際修改混齡學習領域) | ||||||
計畫內容如屬自編、改編者,是否以粗體字標示? | |||||||
彈性學習節數/課 程 | 彈性學習課程規劃方式 | 全校實施 分年段實施(三學年完成) | |||||
彈性學習課程計畫是否逐項填妥? | |||||||
彈性學習節數若進行補救教學,是否在【課程名稱】欄填寫「○○領域補救教學」 | 【分年段實施者填寫】 -若無規劃補救教學者請標註 【無】 | ||||||
彈性學習課程若進行補救教學,是否【安排規劃未進行補救教學學生的課程】 | 【全校實施者填寫】 -若無規劃補救教學者請標註 【無】 | ||||||
特殊需求領域課程 | |||||||
重大政策、議題 | 每學期任一年級安排書法課程至少4節或辦理書法社團活動10次以上。 | ||||||
每學期是否規劃實施性別平等教育相關課程或活動至少4小時 | |||||||
每學年是否規劃至少有4小時以上之性侵害犯罪防治教育課程 | |||||||
每學年是否規劃在正式課程外實施4小時以上家庭教育課程及活動 | |||||||
每學期是否規劃2小時以上之家庭暴力防治課程 | |||||||
每年是否辦理環境教育4小時 | |||||||
每學年是否規劃三到六年級學生實施資訊教育32-36節 | |||||||
每學年至少實施4小時全民國防教育融入現行課程中實施教學 | |||||||
畢業考後之學習活動規劃 | |||||||
其他 | 課程計畫是否依規定製作電子檔案及編輯成冊? | (毋須裝訂,請用長尾夾夾住即可,以利審查後抽換) |
本表由各校於陳報課程計畫前,自行逐項檢核是否完成。
承辦人: 主任: 校長:
附件三
學校基本資料
學校類型 | 班級數 | ||||||
校址 | 電話 | 傳真 | |||||
網址 | |||||||
校長 | |||||||
教務(導)主任 | |||||||
教職員工數 | |||||||
班級數(含特教、藝才班) | 特教、藝才班級數 | 身障類: 資優類: 藝才班(**類): | |||||
學生數(含特教、藝才班) | 特教藝才學生數 | 身障類: 資優類: 藝才班(**類): |
學校背景分析(包含特殊教育-身障及資優類、藝術才能班)
分析向度 | S﹙優勢﹚ | W﹙劣勢﹚ | O﹙機會點﹚ | T﹙威脅點﹚ | S﹙行動策略﹚ |
校園環境 | |||||
教學設施 | |||||
師資結構 | |||||
學生特質 | |||||
家長期望 | |||||
社區特性 | |||||
………… |
學校社區資源特色調查與運用﹙如人力、物力、環境…等資源﹚(包含特殊教育-身障及資優類、藝術才能班)
資源類別 | 資源項目 | 適用年級 | 適用領域或課程主題 |
資源 | |||
資源 | |||
資源 | |||
資源 | |||
附件四
重要教育工作納入課程規劃實施情形
108學年度 重要教育工作 | 納入課程規劃實施情形 (請視實際情形自行增列,內容須與各年級彈性學習節數/課程或領域課程計畫相符) | 備 註 | ||||
學期 | 年級 | 彈性學習課程節數 或領域別 | 週次 | |||
實施書法課程 或活動(必辦) | 上 | 任一年級 安排書法課程至少4節或辦理書法社團活動10次以上。 | ||||
下 | ||||||
環境教育(必辦) (範例) | 上 | 1-6 | 生活課程 | 10-12 | 每學年應進行至少4小時環境教育教學 | |
下 | 1-6 | (略) | ||||
性別平等教育(必辦) | 上 | 1-6 | 每學期除將性別平等教育融入課程外,應實施性別平等教育相關課程或活動至少4小時 | |||
上 | 1-6 | |||||
性侵害犯罪防治課程 (必辦) | 1-6 | 每學年應有4小時以上之性侵害犯罪防治課程 | ||||
家庭教育課程(必辦) | 1-6 | 每學年應在正式課程外實施4小時以上課程或活動。 | ||||
家庭暴力防治課程(必辦) | 1-6 | 每學年應有4小時以上之家庭暴力防治課程 | ||||
資訊教育(必辦) | ||||||
全民國防教育(必辦) | 每學年實施4小時 | |||||
高齡教育(融入) | ||||||
資訊倫理或素養 (融入) | ||||||
家政教育 (融入) | ||||||
海洋教育(融入) | ||||||
人權教育(融入) | ||||||
防災教育 (以活動宣導) | ||||||
交通安全教育 (以活動宣導) | ||||||
水域安全宣導 (以活動宣導) |
附件五
○○○○ 學校願景
○○○○ 核心素養
○○○○ 兒童圖像
各 年 級 課 程 規 劃 主 題
附件六嘉義縣108學年度公私立OO國民小學學生學習節數一覽表
一、普通班學生學習節數一覽表
項目(節) 校名與年級 | 領域學習節數(A) | 彈性學習課程/節數(B) | 學習總節數(C=A+B) | 課程發展委員會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||
語文 | 數學 | 生活 | 健康與 | 綜合活動 | ||||||||||||||||||||||||
國語文 | 本土 | 新住民語語 | 英語 | 社會 | 藝術與人文 | 自然與科技 | ||||||||||||||||||||||
1 | ○○ 國小 | 一 |
|
|
|
| |
|
|
| ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 |
|
|
| |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
五 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
六 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、集中式特教班學生學習節數一覽表
領域/科目名稱 | 組別 | 節數/每週 | 學生名單/年級 | 人數 | 上課地點 | 授課教師 | ||||||||
部定 課程 | 語文 | 國語文 | 林○生(2) | |||||||||||
本土語文 | ||||||||||||||
英語文 | ||||||||||||||
數學 | ||||||||||||||
自然科學 | ||||||||||||||
社會 | ||||||||||||||
藝術 | ||||||||||||||
綜合活動 | ||||||||||||||
生活課程 | ||||||||||||||
健康與體育 | ||||||||||||||
校訂 課程 | ||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||
特教推行委員會審議通過日期: 課程發展委員會通過日期: |
備註:生活課程對象為第一學習階段學生﹑英語文為第二﹑三學習階段學生。
三、身障類資源班學生學習節數一覽表
領域/科目名稱 | 組別 | 節數/每週 | 學生名單/年級 | 人數 | 抽離/外加/入班合作教學 | 授課教師 | ||
部定 課程 | 語文 | 國語文 | 林○生(2) | |||||
英語文 | ||||||||
數學 | ||||||||
校訂 課程 | ||||||||
合計 | ||||||||
1.特教推行委員會審議通過日期:108年 2.課程發展委員會通過日期:108年 |
四、身障類學生接受巡迴輔導節數一覽表:身心障礙學生○人申請巡迴輔導,課程規劃及節數詳如下表
領域 學生姓名/年級 | 領域學習課程 | 彈性學習課程-特殊需求領域 | 1.特教推行委員會審議通過日期:108年 2.課程發展委員會通過日期:108年 | ||||||||||
抽離 | 外加 | 抽離 | 外加 | ||||||||||
五、資賦優異學生接受巡迴輔導節數一覽表:一般智能資賦優異學生○人申請巡迴輔導,課程規劃及節數詳如下表
領域 學生姓名/年級 | 領域學習課程 | 彈性學習課程-特殊需求領域 | 1.特教推行委員會審議通過日期:108年 2.課程發展委員會通過日期:108年 | |||||||||
抽離 | 外加 | 抽離 | 外加 | |||||||||
備註:
公私立學校均需填列,校名欄位不足時請自行加列。
「非學習節數」係指總學習節數以外之課程安排,非屬社團、班週會、自習課,由學生自由參加並應檢附家長同意書。
倘學校無非學習節數之安排則請直接於該欄位之「節數」填列「無」。
無該類型班級或學生請自行將該類型表格刪除。
承辦人:___________________________ 主任:_______________________ 校長:_____________________________
附件七(國小用)
嘉義縣108學年度學習領域節數、彈性學習(課程/節數)一覽表
學校概況表編號: 鄉鎮別: 校名:國小
年級 學習領域 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||||||
節數 | 百分比 | 節數 | 百分比 | 節數 | 百分比 | 節數 | 百分比 | 節數 | 百分比 | 節數 | |||
基本教學節數 | 語文領域 | 7 | |||||||||||
數學領域 | 4 | ||||||||||||
生活課程 | 社會 | 6 | |||||||||||
自然與生活科技 | |||||||||||||
藝術與人文 | |||||||||||||
健康與體育 | 3 | ||||||||||||
綜合活動 | |||||||||||||
小計 | 20 | ||||||||||||
彈性學習 課程節數 | |||||||||||||
合計 (領域及彈性學習課程節數之總節數) | |||||||||||||
說明欄 | 依據教育部95年5月24日台國(二)字第0950075748B號令修正「九年一貫課程實施要點」,國民小學一、二年級語文領域學習節數得併同生活課程學習節數彈性實施之。 三至六年級英語及原住民語併入語文領域,提高語文領域節數比例,依學校課程發展委員會決議,規劃適當之學習活動併入綜合活動領域節數。 ③依據12年國教課綱,一年級語文領域新增新住民語文選項。 |
備註:
1.三至六年級英語及一至六年級本土語言應列入「語文領域」統計。
2.若有領域節數或彈性課程節數不符合「課程綱要」規定者請在「說明欄」註明。
附件八
嘉義縣108學年度國民小學教科書一覽表
學習領域 年級 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
語文 | 本國語文 | 國語文 | |||||||||
閩南語 | |||||||||||
客家語 | |||||||||||
原住民語 | |||||||||||
新住民語 | |||||||||||
英語 | |||||||||||
健康與體育 | |||||||||||
數學 | |||||||||||
生活課程 | 社會 | ||||||||||
藝術與人文 | |||||||||||
自然與生活科技 | |||||||||||
綜合活動 | |||||||||||
資訊教育 |
附件九
嘉義縣○○鄉(鎮、市)○○國民小學
一、學習領域 108學年度第一學期 一 年級(領域/科目)課程教學進度總表及議題融入規劃
週次 | 日期 | 學 校 行事曆 | 學 習 領 域(每週節數) | ||||||
語文 | 數學 ( ) ( ) | 生活課程 ( ) ( ) (混齡教學,n節) | 健康與體育 ( ) ( ) (混齡教學,n節) | ||||||
國語 (每週節數) (教科書版本) | 本土語言/新住民語 (○○語) ( ) ( ) (混齡教學,n節) | ||||||||
學期核心素養 | |||||||||
學期學習重點 | |||||||||
1 | 8/30-8/31 | 一、開學了【範例】 對應核心素養指標 | |||||||
2 | 一、開學了 對應核心素養指標 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
第一次段考評量方式 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
第二次段考評量方式 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
第三次段考評量方式 |
嘉義縣○○鄉(鎮、市)○○國民小學
108學年度第二學期 一 年級(領域/科目)課程教學進度總表及議題融入規劃
週次 | 日期 | 學 校 行事曆 | 學 習 領 域(每週節數) | ||||||
語文 | 數學 ( ) ( ) | 生活課程 ( ) ( ) (混齡教學,n節) | 健康與體育 ( ) ( ) (混齡教學,n節) | ||||||
國語 (每週節數) (教科書版本) | 本土語言 (○○語) ( ) ( ) (混齡教學,n節) | ||||||||
學期核心素養 | |||||||||
學期學習重點 | |||||||||
1 | 一、開學了【範例】 對應核心素養指標 | ||||||||
2 | 一、開學了 對應核心素養指標 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
第一次段考評量方式 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
第二次段考評量方式 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
第三次段考評量方式 |
嘉義縣○○鄉(鎮、市)○○國民小學
108學年度第一學期 二 年級(領域/科目)課程教學進度總表及議題融入規劃
週次 | 日期 | 學 校 行事曆 | 學 習 領 域(每週節數) | ||||||
語文 | 數學 ( ) ( ) | 生活課程 ( ) ( ) (混齡教學,n節) | 綜合活動 ( ) ( ) (混齡教學,n節) | 健康與體育 ( ) ( ) (混齡教學,n節) | |||||
國語 (每週節數) (教科書版本) | 本土語言 (○○語) ( ) ( ) (混齡教學,n節) | ||||||||
學期學習重點 | 由教師專業角度填寫 | ||||||||
1 | 8/30-8/31 | 一、開學了【範例】 對應能力指標 | |||||||
2 | 一、開學了 對應能力指標 1-1、 1-3、4-1 5-1 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
第一次段考評量方式 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
第二次段考評量方式 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
第三次段考評量方式 |
嘉義縣○○鄉(鎮、市)○○國民小學
108學年度第二學期二年級(領域/科目)課程教學進度總表及議題融入規劃
週次 | 日期 | 學 校 行事曆 | 學 習 領 域(每週節數) | |||||
語文 | 數學 ( ) ( ) | 生活課程 ( ) ( ) (混齡教學,n節) | 綜合活動 ( ) ( ) (混齡教學,n節) | 健康與體育 ( ) ( ) (混齡教學,n節) | ||||
國語 (每週節數) (教科書版本) | 本土語言 (○○語) ( ) ( ) (混齡教學,n節) | |||||||
學期學習重點 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
第一次段考評量方式 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
第二次段考評量方式 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
第三次段考評量方式 |
說明:
教學進度總表中【學習領域】部分需包含學期學習重點、對應能力指標之單元名稱、節數、評量方式、備註等相關項目,表格內字體可縮小為9。
各領域學習節數【節數】欄,請以數字填寫;【教科書版本】欄,請填寫所選用教科書版本名稱;【日期】欄,請參考縣府行事曆。
表格不敷使用者,請自行增頁。各年級至少填報1份課程教學進度總表,各班也可自行提出。
如進行混齡教學,請於學習領域註記【混齡教學,節數】。
嘉義縣○○鄉(鎮、市)○○國民小學
108學年度第一學期三、四、五、六 年級(領域/科目)課程教學進度總表及議題融入規劃
週次 | 日期 | 學 校 行事曆 | 學 習 領 域(每週節數) | 彈性學習節數 (每週節數) | ||||||||||||||||||||
