嘉義縣身心障礙學生心評鑑定分析報告-情障自閉症
(本表由心評人員填寫後列印紙本送件)
學校:學生姓名: 心評人員簽章:
一、智力測驗
魏氏兒童智力量表(四版)評量日期: 年 月 日 | |||||||||||||||||
分測驗之量表分數 | |||||||||||||||||
圖形 設計 | 類 同 | 記憶 廣度 | 圖畫 概念 | 符號 替代 | 詞 彙 | 數.字 序列 | 矩陣 推理 | 理 解 | 符號 尋找 | (替代測驗) | |||||||
圖畫 補充 | 刪除 動物 | 常 識 | 算 術 | ||||||||||||||
組合分數 | |||||||||||||||||
全量表 | 語文理解 | 知覺推理 | 工作記憶 | 處理速度 | |||||||||||||
組合分數 | |||||||||||||||||
百分等級 | |||||||||||||||||
( )%信賴區間 |
二、情緒行為相關量表
情緒障礙量表 評量日期: 年 月 日 | ||||
分測驗名稱 | 原始分數 | 百分等級 | 標準分數 | 結果 |
無能力學習(IL) | □疑似情障 (標準分數≧14 或 情障商數≧120) □非情障 | |||
人際關係問題(RP) | ||||
不當行為(IB) | ||||
不快樂或沮喪(UD) | ||||
生理症狀或害怕(PF) | ||||
標準分數總和 | ||||
情障商數 | ||||
行為與情緒評量表 評量日期: 年 月 日 | ||||
分測驗名稱 | 原始分數 | 百分等級 | 標準分數 | 結果 |
(I)優勢人際關係 | □疑似情緒障礙組 (分量表標準分數≦7,或 行為與情緒優勢商數≦89) □ 非情緒障礙組 | |||
(II)優勢家庭參與 | ||||
(III)優勢內在能力 | ||||
(IV)優勢學校表現 | ||||
(V)優勢情感 | ||||
標準分數總和 | ||||
行為與情緒優勢商數 |
三、其他測驗 (問題行為篩選量表、自閉症兒童行為檢核表、成就測驗等,請依需要自行增減欄位)
測驗名稱 | 原始分數 | 結果解釋(T、PR、通過率…) | 評量日期 |
四、診斷評量結果綜合分析 (依障別擇一填寫)
(情緒行為障礙)
鑑定基準 | 綜合分析 | |
轉介原因及鑑定史 | ||
長期情緒或行為表現顯著異常 | ||
嚴重影響學校適應 (學業、社會、人際、生活) | ||
排除因素:非智能、感官、健康因素直接造成 | ||
除學校外,在家庭、社區、社會或任一情境中顯現適應困難(跨情境) | ||
經評估後確定一般教育提供之介入仍難獲得有效改善 | ||
參考精神科醫師診斷 | ||
高危險因素 | ||
綜合研判 | ||
心評人員初判結果 | ||
障礙類別 | □非特教生 □疑似情緒行為障礙 □情緒行為障礙,說明: | |
教育安置建議 | □普通班 □普通班接受特教服務 □分散式資源班 □其他: |
(自閉症)
鑑定基準 | 綜合分析 | |
轉介原因及鑑定史 | ||
症狀出現時間 | ||
顯著社會互動及溝通困難 | ||
表現出固定而有限之行為模式及興趣 | ||
口語表達的特質 | ||
嚴重問題行為 | ||
參考醫療診斷 | ||
綜合研判 | ||
心評人員初判結果 | ||
障礙類別 | □非特教生 □疑似自閉症 □自閉症,說明: | |
教育安置建議 | □普通班 □普通班接受特教服務 □分散式資源班 □其他: |
五、教育需求及支持服務建議
教育安置 | □原學區學校: □跨學區學校(本縣) : □跨縣市學校(外縣市):縣(市) |
□普通班(接受特教服務) □分散式資源班 □集中式特教班 □其他: | |
教學輔導 | □工作分析 □增強制度 □社交技巧課程 □專注力訓練 □行為改變技術 □行為契約 □其他: |
環境調整 | □安排適當座位 □適當教室位置 □其他: |
考試評量 | □延長考試時間 □獨立考場 □替代性反應(如口語回答、電腦作答等) □其他: |
專業團隊 | □物理治療 □職能治療 □語言治療 □心理治療 □聽力評估 □社會工作 |
輔具教具 | □學習輔具: □生活輔具: □復健器材: □其他: |
家庭支援 | □親職教育 □轉介社會局 □轉介家庭教育中心 □轉介適當醫療資源 □協助申請身障手冊 □其他: |
轉銜輔導 | □學校參訪 □生涯輔導 □就業輔導 □其他: |
教學策略及 其他輔導建議 |
心評人員交叉比對簽章:
------------------------------------心評人員填寫至此-------------------------------------
六、鑑定安置結果
專家學者審查 | ||||
鑑定結果 | □情緒行為障礙 | 說明: | □輕度 □中度 □重度 | |
□自閉症 | 說明: | |||
□疑似情緒行為障礙 □疑似自閉症 ( 建議先在 □普通班 □資源班 接受特教服務 ,並於學年度第學期重新鑑定 ) □非特教生 □其他: | ||||
教育安置建議 | □普通班 □普通班接受特教服務 □分散式資源班 □集中式特教班 □申請巡迴輔導 □其他: | |||
專家學者簽章 | 日期: 年 月 日 | |||
鑑輔會決議 | ||||
鑑定結果 | □情緒行為障礙 | 說明: | □輕度 □中度 □重度 | |
□自閉症 | 說明: | |||
□疑似情緒行為障礙 □疑似自閉症 ( 建議先在 □普通班 □資源班 接受特教服務 ,並於學年度第學期重新鑑定 ) □非特教生 □其他: | ||||
期限 | 適用教育階段:□學前 □國小 □國中,重新鑑定日期: 年月日 | |||
教育安置 | 安置學校: □普通班 □普通班接受特教服務 □分散式資源班 □集中式特教班 □申請巡迴輔導 □其他: | |||
鑑輔會核章 | 日期: 年 月 日 |