□第一次提報□再鑑定□轉銜階段□移除特教身份
報名表編號 | - | 學生姓名 | |
身分證字號 | 學生年級 |
請具下列文件之一(可複選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□有效期限之身心障礙手冊(證明) | 身心障礙手冊: ,障礙等級:□輕度 □中度 □重度 □極重度 身心障礙證明:障礙代碼: 身心障礙手冊/證明 反面 身心障礙手冊/證明 正面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□醫療診斷證明 | 醫療診斷 證明 | (具備以下任一項證明) □檢附 教學醫院等級醫院專科醫師開具的半年內醫療診斷證明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診斷結果 | □情緒行為障礙: □發展遲緩 □非特教生 □其他: | 醫療院所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診斷時間 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議及 處方 | 建議: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫師是否建議用藥:□否 □是(藥名:_____________、劑量:_____________) 目前學生服藥情形:□否 □是(□持續服藥中□斷斷續續,原因:____________) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學業表現資料(必填) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 前 學 業 成 就 | 最近三次成績 | 第次成績考查 | 第次成績考查 | 第次成績考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績 科目 | 分數 | 名次 | 全班 總人數 | 分數 | 名次 | 全班 總人數 | 分數 | 名次 | 全班 總人數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註: (請註明考卷是否經過資源班調整、請填寫最接近的三次成績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為特徵檢核表 國民中小學學習 | 分測驗名稱 | 原始 分數 | 換算 PR值 | 切截點 (PR值) | 結果 | 施測者 與日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意與記憶(A) | 83 | □有學習行為問題 (至少一項≧切截分數) □沒有學習行為問題 (全部<切截分數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理解與表達(B) | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知動協調 (C) | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會適應 (D) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情緒表現 (E) | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全量表 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情緒/注意力相關標準化測驗(必填) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情緒障礙量表 | 分測驗名稱 | 量表分數 | 結果 | 施測者 與日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無能力學習 | □有情緒困擾 (分測驗量表分數≧14 或情障商數≧120) □無情緒困擾 (分測驗量表分數<14 或情障商數<120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人際關係問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不當行為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不快樂或沮喪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生理症狀或害怕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情障商數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過動障礙測驗 注意力缺陷/ | 分測驗名稱 | 原始 分數 | 換算 PR值 | 標準 分數 | 標準分數切截 | 結果 | 施測者 與日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過動性 | 13 | □有注意力缺現問題 (ADHD商數≧111) □ADHD商數得分: (無達顯著) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝動性 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不專注 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能評估(若無法施測魏氏兒童智力量表,請說明原因並使用其他替代測驗) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魏氏兒童智力量表第四版 施測者:【 】施測日期:【 】 (必填或填寫兩年內的施測資料,如無法施測請在以下說明原因) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分測驗 分數 | 全量表 智商 FSIQ | 語文理解 | 知覺推理 | 工作記憶 | 處理速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類同 | 詞彙 | 理解 | 常識 | 圖形設計 | 圖畫概念 | 矩陣推理 | 圖畫補充 | 記憶廣度 | 數字序列 | 算術 | 符號替代 | 符號尋找 | 刪除動物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量表分數總分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合分數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百分等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(95%)信賴區間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※受試者或測驗情境之特殊狀況:(施測教師在施測過程中需觀察學生的反應與表現並詳細記錄) □無 □有:(□社會/溝通問題□行為與興趣問題),請詳述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※說明無法施測魏氏兒童智力量表第四版原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONI III | 原始分數 | 智商 | 百分等級 | 施測者 與日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為觀察 個案受測 | (請描述學生受測時之行為表現及與障礙相關之特殊行為表現) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉介前介入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□轉介前介入輔導紀錄表(新個案),請填寫附件一 □教師觀察記錄表(再鑑定),請填寫附件二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(可描述個案的主要問題現況、針對其問題所介入的方法或所做的調整、持續時間、成效……) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關資料收集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他依個案需求之測驗結果說明 | (學生行為評量表、學生適應調查表、問題行為篩選表等,請自行填寫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為觀察 個案受測 | (請描述學生受測時之行為表現及與障礙相關之特殊行為表現) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 他 專 業 人 員 | 其他專業人員評估結果 □無 □有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估結果 及建議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估者/職稱 | 評估日期 |
心評教師初判結果(必填) | |||||||
綜合分析 | 因素排除 | 智能因素(是否有智能上的問題) | |||||
感官障礙(有無視力、聽力問題) | |||||||
健康因素(是否有健康上的問題) | |||||||
情緒或行為表現是否顯著異於同年齡或社會文化 | |||||||
跨情境適應困難 | |||||||
相關適應困難經ㄧ般教育介入後有無改善 | |||||||
初判 | □確認情緒行為障礙,類型:□精神性疾患□畏懼性疾患□焦慮性疾患□注意力缺陷過動症(ADHD) □其他持續性之情緒或行為問題□其他_______________ □疑似情緒行為障礙 □非特教生 □其他_______________ | ||||||
安置建議 | 家長安置意願 | ||||||
國中 | □集中式特教班 □不分類資源班 □巡迴輔導:□視覺障礙巡迴輔導 □在家教育巡迴輔導 □不分類巡迴輔導 (□情緒行為障礙巡迴輔導 □自閉症巡迴輔導) □其他 | ||||||
高中 | |||||||
特殊需求 | 酌減班級人數 | □是,原因: □否 | |||||
特殊需求課程 | □生活管理 □社會技巧 □學習策略 □定向行動 □點字 □溝通訓練 □動作機能訓練 □輔助科技應用 □其他: | ||||||
課程調整 | □簡化 □減量 □分解 □替代 □其他: | ||||||
助理人員 | □協助行動 □協助生活自理 □協助處理嚴重行為問題 □其他: | ||||||
專業團隊需求 | □無此項需求 □有此需求:(參考學校功能篩檢表或專業人員評估報告或聯合評估報告) □物理 □職能 □語言 □心理 □專業團隊評估 □聽力評估 □職業輔導 □定向行動 □社工人員介入 □其他:________ | ||||||
勾選以上服務,請說明需治療師服務的原因: : : : | |||||||
輔具 | □無此項需求 □有此需求: □助聽器材 □大字書 □點字書 □擴視機 □放大鏡 □點字機 □輪椅 □輔具評估 □語音報讀光碟播放器 □其他:_________ | ||||||
無障礙環境 | □無此項需求 □有此需求: □特殊桌椅 □廁所 □電梯 □斜坡道 □樓梯扶手 □教室位置調整 □教室座位安排 □其他:___________________ | ||||||
特殊需求 | 考場需求 | □現場報讀 □電腦作答 □延長考試時間 □延長作答時間20分鐘 □座位安排 □教室位置 □提早5分鐘入場 □語音報讀 □安排在一樓或設有電梯之試場應試 □情緒行為障礙者視情況安排特殊試場 □安排接近音源的座位 □免考英聽試場(限聽覺障礙考生申請) □其他: | |||||
無障礙考試評量服務 | 有需要者請參考附件一做補充: | ||||||
家長或監護人簽名 | 稱謂 | 姓名 | 連絡電話 | ||||
(住宅) (公司) (手機) | |||||||
★我已閱讀,並且理解本項資料。 |