基 110-2-17更新
□疑似生確認□疑似生轉銜階段□移除特教身分
學生姓名 | 最近一次 (無則免填) | 類 別 | ||
學生年級 | (請填寫一年級至九年級) | 文號 | ||
學生生日 | 年 月 日 | 班型 | ||
心評老師/總字數 | /共字 | 家長未來安置期待 | □不分類資源班 □集中式特教班 □特殊教育學校 □其他 |
前次鑑定標準化測驗表現(必填) | ||||||
中文年級認字量表 施測者:【 】 施測日期:【 】 | ||||||
正確字數: 百分等級: 年級分數: | □疑似學障(≦切截分數) □非疑似學障(>切截分數) | |||||
閱讀理解困難篩選測驗施測者:【 】 施測日期:【 】 | ||||||
答對總題數: | □疑似學障(≦切截分數) □非疑似學障(>切截分數) | |||||
國小學童書寫語言測驗/國小兒童書寫語文能力診斷測驗 施測者:【 】 施測日期:【 】 | ||||||
測驗總分: | □疑似學障(≦切截分數) □非疑似學障(>切截分數) | |||||
基礎數學概念評量 施測者:【 】 施測日期:【 】 | ||||||
正確率: 答對率: | □疑似學障(≦切截分數) □非疑似學障(>切截分數) | |||||
學習問題及教學介入反應描述(必填) | ||||||
(描述個案學習上的主要困難、資源班教師針對其問題所介入的方法或所做的調整、持續時間、教學成效……) | ||||||
核心困難 | 教學介入策略 | 目前學習表現 | ||||
學業表現資料(必填) | |||||||||||||
目前學業成就 | 最近三次 定期評量 | 學年 學期 第次成績考查 | 學年 學期 第次成績考查 | 學年 學期 第次成績考查 | |||||||||
成績 科目 | 分數 | 名次/ 全班人數 | 調整方式 | 分數 | 名次/ 全班人數 | 調整方式 | 分數 | 名次/ 全班人數 | 調整方式 | ||||
調整前 | 調整後 | 調整前 | 調整後 | 調整前 | 調整後 | ||||||||
國語文 | |||||||||||||
數學 | |||||||||||||
社會 | |||||||||||||
自然 | |||||||||||||
英語文 | |||||||||||||
備註: 請填寫最近三次成績 *若有調整請註記調整方式 1.內容難易度 2.測驗時間 3.分數比例 □其他 *請註記分數給予的為那個班級:A.普通班成績 B.資源班成績C.特教班的成績 |
相關資料收集 | ||||
評估結果 其他專業人員 | 其他專業人員評估結果 □無 □有 (再鑑定或轉銜需要治療師持續服務,請專業人員協助評估學生需求並填寫建議) | |||
評估結果 及建議 | ||||
評估者/職稱 | (例如臨床心理師、物理治療師、職能治療師等) | 評估日期 |
認知能力評估(擇一必填兩年內分數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
魏氏兒童智力量表第五版 施測者:【 】施測日期:【 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分測驗 分數 | 全量表 智商 FSIQ | 語文理解 | 視覺空間 | 流體推理 | 工作記憶 | 處理速度 | ||||||||||||||||||||||||||
類同 | 詞彙 | 常識 | 理解 | 圖形設計 | 視覺拼圖 | 矩陣推裡 | 圖形等重 | 圖畫概念 | 算數 | 記憶廣度 | 圖畫廣度 | 數字序列 | 符號替代 | 符號尋找 | 刪除動物 | |||||||||||||||||
量表總分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組合分數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百分等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(95%) 信賴區間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施測過程中學生的反應與表現記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
魏氏兒童智力量表第四版 施測者:【 】施測日期:【 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分測驗 分數 | 全量表 智商 FSIQ | 語文理解 | 知覺推理 | 工作記憶 | 處理速度 | |||||||||||||||||||||||||||
類同 | 詞彙 | 理解 | 常識 | 圖形設計 | 圖畫概念 | 矩陣推理 | 圖畫補充 | 記憶廣度 | 數字序列 | 算術 | 符號替代 | 符號尋找 | 刪除動物 | |||||||||||||||||||
量表總分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組合分數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
百分等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(95%) 信賴區間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施測過程中學生的反應與表現記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
托尼非語文智力測驗第四版TONI-4施測者:【 】施測日期:【 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原始分數 | 施測過程中學生的反應與表現記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
百分等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標準分數 |
學障亞型研判工具(請視個案狀況選用) | |||||||||||||
領域 | 測驗名稱 | 原始 分數 | 標準分數 | T分數 | 百分 等級 | 解 釋 | 施測者/ 日期 | ||||||
閱讀 | 聽覺理解 | 修訂畢保德圖畫詞彙測驗(1998) | |||||||||||
兒童口語理解測驗(2005) | |||||||||||||
學前幼兒與國小低年級兒童口語語法能力診斷測驗(2005) | |||||||||||||
圖畫式聽覺理解測驗(2007) (中文閱讀障礙診斷測驗) | |||||||||||||
聽覺理解測驗(2007) (中文閱讀障礙診斷測驗) | |||||||||||||
口語表達 | 修訂學前兒童語言 障礙量表(2008) | 語言理解 | |||||||||||
口語表達 | |||||||||||||
語言發展 | |||||||||||||
修訂學齡兒童語言 障礙量表(2009) | 語言理解 | ||||||||||||
口語表達 | |||||||||||||
語言發展 | |||||||||||||
拼音解碼 | 國小注音符號能力 診斷測驗 | 聽寫 | |||||||||||
認讀 | |||||||||||||
聲韻覺識篩選測驗(2007) (中文閱讀障礙診斷測驗) | 聲調 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||
總分 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | ||||||||||||
聲韻覺識診斷測驗(2007) (中文閱讀障礙診斷測驗) | |||||||||||||
識字 | 識字量評估測驗(2007) | ||||||||||||
常見字流暢性(2007) (中文閱讀障礙診斷測驗) | 讀音正確 | ||||||||||||
造詞正確 | |||||||||||||
正確性 | 字 | ||||||||||||
流暢性 | 字/分 | ||||||||||||
基本讀寫字綜合測驗(2002) | 聽詞選字 | 年級分數: | |||||||||||
看字選詞 | 年級分數: | ||||||||||||
看字讀音 | 年級分數: | ||||||||||||
看字造詞 | 年級分數: | ||||||||||||
閱讀理解 | 國民小學二-六年級閱讀理解 篩選測驗(2007) | ||||||||||||
國民中學閱讀推理測驗(2007) | |||||||||||||
中文閱讀理解測驗(2000) | |||||||||||||
國中/小閱讀理解診斷測驗(2015) | 全測驗 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||
字義理解 | |||||||||||||
推論理解 | |||||||||||||
非正式評量資料(請舉例未訂正之定期評量試卷、小考試卷;作文;作業等。並請給予質性描述) | |||||||||||||
書寫 | 寫字 | 基本讀寫字綜合測驗(2002) | 看注音 寫國字 | 年級分數: | |||||||||
聽寫 | 年級分數: | ||||||||||||
遠端抄寫 | 年級分數: | ||||||||||||
國中/小書寫表達診斷測驗(2015) | 全測驗 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||
基本寫作 | |||||||||||||
基本寫字 | |||||||||||||
非正式評量資料(請舉例未訂正之定期評量試卷、小考試卷;作文;作業等。並請給予質性描述) | |||||||||||||
數 學 | 基礎數學核心能力 測驗 (2015) | 數字概念 | 通過率: | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||
簡單計算 | 通過率: | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||
複雜計算 | 通過率: | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||
應用 | 通過率: | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||
國中 /小數學診斷測驗(2015) | 全測驗 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||
計算 | |||||||||||||
幾何 | |||||||||||||
數量比較 | |||||||||||||
圖表 | |||||||||||||
應用 | |||||||||||||
非正式評量資料(請舉例未訂正之定期評量試卷、小考試卷;作業等。並請給予質性描述) | |||||||||||||
其 他 | 國民中小學時間管理 行為特徵檢核表 | ||||||||||||
國民中小學記憶策略 行為特徵檢核表 | |||||||||||||
國民中小學考試技巧 行為特徵檢核表 | |||||||||||||
國民中小學社交技巧 行為特徵檢核表 | |||||||||||||
其他相關資料 | |||||||||||||
※建議可從第一次提報時轉介之學習主要問題或資源班教學觀察後學習問題著手,除上述測驗,可再佐證學習檔案或實作表現等資料。 |
心評教師初判結果
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初判 | □確認學習障礙 亞型□閱讀 □書寫 □數學 伴隨□注意力□記憶力□動作協調 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置 建 議 | 國小 | 安置班型一:(必擇一) □集中式特教班 □不分類資源班 □不分類巡迴輔導(限安置學校無設資源班者勾選) □在家教育巡迴輔導 □普通班(限非特生或放棄特教服務者勾選) 安置班型二:(視個案狀況選填) □視覺障礙巡迴輔導 □聽覺障礙巡迴輔導 □情緒行為障礙巡迴輔導 □自閉症巡迴輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國中 | 安置班型一:(必擇一) □集中式特教班 □不分類資源班 □不分類巡迴輔導(限安置學校無設資源班者勾選) □在家教育巡迴輔導 □普通班(限非特生或放棄特教服務者勾選) 安置班型二:(視個案狀況選填) □視覺障礙巡迴輔導 □聽覺障礙巡迴輔導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | □不分類巡迴輔導□其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊需求 | 特教助理員 (確認生勾選) | □無此項需求 □有此需求:□協助行動 □協助生活自理 □協助處理情緒行為問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酌減班級 人數 | □無此項需求 □有此需求,需酌減人 敘明原因: 導師需協助執行之策略: 1.申請酌減班級人數者,均需敘明原因及導師需協助執行之策略。 2.因學生情緒行為問題而欲申請酌減人數3人者,請檢附相關佐證資料,如:行為功能介入方案。 3.請參閱基隆市身心障礙學生安置普通班酌減人數參考原則。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程安排需求 | 學業性課程需求:□有(_____________________) □無 □生活管理□社會技巧□學習策略□定向行動□點字□溝通訓練 □動作機能訓練□輔助科技應用□其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業團隊 需求 | □無此項需求 □專業團隊評估 □物理評估: □職能評估: □語言評估: □心理評估: □物理服務 □職能服務 □語言服務 □心理服務 □其他: (申請服務請檢附醫療院所相關評估報告,若無評估報告,可參考基隆市特殊教育相關專業團隊服務需求檢核表,先勾選該服務之『單項評估』) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通服務 | □無此項需求 □有此需求(參考基隆市國民教育階段身心障礙學生就學交通費補助實施辦法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育輔助器材 | □無此項需求 □有此需求:□教育輔助器材評估 □特教用書(□大字書 □點字書□有聲書) □助聽器材 □輪椅□語音報讀光碟播放器 □擴視機 □放大鏡 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙環境需求 | □無此項需求 □有此需求:□桌椅 □廁所 □電梯 □樓梯扶手 □斜坡道 □教室位置調整 □其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考場需求 註:學生參加校內學習評量提供各項服務,應載明於個別化教育計畫。 | □無此項需求 □特殊試場(□單獨試場 □少人試場) □教室位置(□安排在一樓或設有電梯之試場□靠近健康中心或廁所) □座位安排(□安排接近音源的座位□安排於首排或末排位置) □提供或同意自備相關輔助器材及設備(□擴視機或放大鏡□盲用電腦或點字機 □助聽器材□特殊桌椅) □放大試卷或點字試卷 □誦讀題目(□現場報讀□語音報讀) □電腦作答□口語(錄音)回答□代謄答案 □延長考試時間(□提早5分鐘入場□延長作答時間20分鐘) □免考英聽試場(限聽覺障礙考生申請)□其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家長或監護人簽名 | 是否同意接受特教服務: □是 □否,請填寫放棄特教服務申請書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱謂 | 姓名 | 連絡電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(住宅) (公司) (手機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★我已閱讀,並且理解本項資料。 |