基隆市114學年度學生鑑定資料表(學習障礙)
□第一次提報 □疑似生再鑑定 □確認生重鑑( □文號到期重新鑑定 □申請特殊需求) □非特生
◆基本資料◆ | ||||
學生姓名 | 最近一次 鑑定資料 (無則免填) | 類別 | (確認生重鑑請勾選上次決議之亞型及後方類別) 亞型□閱讀(□識字 □理解 □語言) □書寫(□寫字 □書寫表達) □數學(□數感 □計算) □知覺動作 □注意力 □記憶力 | |
學生年級 | (請填寫一年級至九年級) | 文號 | ||
學生生日 | 年 月 日 | 班型 | ||
※前次鑑定其他建議:(無則填無) | ||||
鑑定評估老師/總字數 | /共字 | 家長未來安置期待 | □不分類資源班 □集中式特教班 □特殊教育學校 □其他 |
◆學習表現資料◆ | ||||||||||||||||
目 前 學 業 成 就 | 最近的三次成績 | 學年學期 第次成績考查 | 學年學期 第次成績考查 | 學年學期 第次成績考查 | ||||||||||||
成績 科目 | 分數 | 班平均 | 全班 人數 | 調整 | 成績給予 | 分數 | 班平均 | 全班 人數 | 調整 | 成績給予 | 分數 | 班平均 | 全班 人數 | 調整 | 成績給予 | |
國語文 | ||||||||||||||||
數學 | ||||||||||||||||
社會 | ||||||||||||||||
自然 | ||||||||||||||||
英語文 | ||||||||||||||||
備註:請填寫最接近的三次成績 *若有調整請註記調整方式:1.內容難易度調整 2.測驗時間調整 3.分數比例調整 4.其他: *請註記分數給予的為那個班級:A.普通班成績B.資源班成績 |
◆訪談及觀察◆ | |
家長晤談摘要 | (請描述個案教育史、醫療史、早期療育、主要困難、生活表現與他人互動情形、提供學習或生活上協助的情形、對學生的期待與教養態度、希望學校能協助的事項) |
教師晤談摘要 | 一、特教史(針列出過去教育階段曾接受之特教服務。) □早療:_____________ □學前:_____________ □國小:_____________ □國中:_____________ □未曾接受特教服務 二、在校現況說明 (請說明學生優、弱勢及學習適應功能表現) (一)學生優勢: (二)學生弱勢: (三)學習適應功能表現: (質性描述或相關適應量表呈現) |
◆教學介入◆ | |||
轉介前介入 (初次提報者填) | □已附上轉介前介入輔導表 □質性描述:(可描述個案的核心困難、針對其問題所介入的教學或所做的調整、持續時間、成效……) | ||
疑似生重鑑及確認生重鑑者必填 | 描述個案學習上的主要困難、資源班教師針對其問題所介入的或所做的調整、持續時間、教學成效……) | ||
核心困難 | 教學介入策略 | 目前學習表現 | |
◆智力評估(擇一必填)◆ | |||||||||||||||||||
魏氏兒童智力量表第五版 施測者:【 】施測日期:【 】 | |||||||||||||||||||
分測驗 分數 | 全量表 智商 FSIQ | 語文理解 | 視覺空間 | 流體推理 | 工作記憶 | 處理速度 | |||||||||||||
類同 | 詞彙 | 常識 | 理解 | 圖形設計 | 視覺拼圖 | 矩陣推裡 | 圖形等重 | 圖畫概念 | 算數 | 記憶廣度 | 圖畫廣度 | 數字序列 | 符號替代 | 符號尋找 | 刪除動物 | ||||
量表總分 | |||||||||||||||||||
組合分數 | |||||||||||||||||||
百分等級 | |||||||||||||||||||
(95%) 信賴區間 | |||||||||||||||||||
施測過程中學生的反應與表現記錄 | |||||||||||||||||||
托尼非語文智力測驗第四版TONI-4施測者:【 】施測日期:【 】 | |||||||||||||||||||
原始分數 | 施測過程中學生的反應與表現記錄 | ||||||||||||||||||
百分等級 | |||||||||||||||||||
標準分數 |
簡易個別智力量表 施測者:【 】施測日期:【 】 | ||||||
原始分數 | 標準分數 | 合計: 語文智商: | 標準分數合計: 智力商數: | |||
詞彙測驗 | ||||||
算數測驗 | ||||||
語詞記憶 | ||||||
紡繪測驗 | 合計: 作業智商: | |||||
拼圖測驗 | ||||||
圖形推理 | ||||||
施測過程中學生的反應與表現記錄 | ||||||
修訂畢保德圖畫詞彙測驗施測者:【 】施測日期:【 】 | ||||||
原始分數 | 施測結果分析: 施測過程中學生的反應與表現記錄 | |||||
標準分數 | ||||||
百分等級 |
1.初次提報每項度須擇一測驗 ◆篩選用測驗工具◆2.疑似生轉確認及確認生重鑑可將上次結果填入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
識 字 | 測驗名稱 | 測驗分數 | 切截 | 結果 | 施測者&日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
國小注音符號能力診斷檢測 | 聽寫 | 原始分數 | 百分等級 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||||||||||||||||||||
認讀 | 原始分數 | 百分等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基本讀寫字綜合測驗(甲) | 聽詞選字 | 原始 分數 | 百分 等級 | 年級 分數 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | ||||||||||||||||||||||||||||
看詞選字 | 原始 分數 | 百分 等級 | 年級 分數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
看注音寫國字 | 原始 分數 | 百分 等級 | 年級 分數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中文年級認字量表 | 原始 分數 | 百分 等級 | 年級 分數 | 小一:12 小二:35 小三:49 小四:65 小五:75 小六:91 國一:105 國二:112 國三:122 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | ||||||||||||||||||||||||||||
常見字流暢性 測驗 | 讀音正確 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||||||||||||||||||||||
造詞正確 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
正確性 | 字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流暢性 | 字/分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
書 寫 | 測驗名稱 | 測驗分數 | 切截 | 結果 | 施測者&日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
基本讀寫字綜合測驗(聽寫部分) | 聽寫部分 | 原始 分數 | 百分 等級 | 年級 分數 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | ||||||||||||||||||||||||||||
國小學童寫字測驗(聽寫部分) | 聽寫部分 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 解 | 圖畫式聽覺理解測驗 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019閱讀理解測驗 | 原始分數 | 百分等級 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 算 | 國小1-2年級數學診斷測驗 之非應用題測驗 | 測驗結果 | 全測驗 | 分測驗 | 施測者& 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算 | 幾何 | 數量比較 | 圖表 | 應用 | |||||||||||||||||||||||||||||
原始分數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
百分等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
標準分數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
結果判定 | □>切截數 □≦切截數 | □>切截數 □≦切截數 | □>切截數 □≦切截數 | □>切截數 □≦切截數 | □>切截數 □≦切截數 | □>切截數 □≦切截數 | |||||||||||||||||||||||||||
原始分數 切截數 | G1:16 G2:29 | G1:2 G2:8 | G1:4 G2:5 | G1:4 G2:5 | G1:2 G2:3 | G1:3 G2:8 | |||||||||||||||||||||||||||
2019基礎數學計算評量 | 作答答對率 及 正確率 分測驗名稱 | 正確題數 | 3%切截正確題數 | 是否低於切截題數 | 作答 答對率 | 3%切截 作答答對率 | 作答答對率是否低於切截值(%) | 施測者&日期 | |||||||||||||||||||||||||
進位加法A1 (二三四年級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
不退位減法B1 (二三四年級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退位減法B2 (二三四五六年級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三位數減法B3 (三四五六年級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二次退位減法B4 (四五六年級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
九九乘法C1 (二三四五六年級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
兩位乘一位C2 (四五六年級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
兩位乘兩位C3 (五六年級) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
個案測驗過程紀錄分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.初次提報請視需求施測 ◆核心困難診斷測驗◆ 2.疑似生請依上次初篩未通過項度施測 3.確認生重鑑者請依個案亞型施測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
亞型 | 類別 | 測驗名稱 | 原始 分數 | 標準分數 | 百分 等級 | 解 釋 | 施測者/ 日期 | ||||||||||||||||||||||||||
閱讀 | 聽覺 理解 | 兒童口語理解測驗(2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||
聽覺理解測驗(2007) (中文閱讀障礙診斷測驗) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
口語 理解 | 修訂學齡兒童語言障礙量表 (2009) | 語言理解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
口語表達 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
語言發展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀理解 | 國民小學二-六年級閱讀理解 篩選測驗(中文閱讀障礙診斷測驗2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
國民中學推理測驗(中文閱讀障礙診斷測驗2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
國民小學/國民中學閱讀理解診斷測驗(2015) | 全測驗(國中/小) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
字義理解(國中/小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
語意理解(國小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
語法分析(國小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
推論理解(國中/小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文意統整(國小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
推論能力(國小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要重點(國小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非正式評量資料及測驗過程紀錄分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
亞型 | 類別 | 測驗名稱 | 原始 分數 | 標準分數 | 百分 等級 | 解 釋 | 施測者/ 日期 | ||||||||||||||||||||||||||
書寫 | 國小學童書寫語言測驗 | 聽寫測驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
句子結合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
筆畫加減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
國字填寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
造句 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
國民小學/國民中學書寫表達診斷測驗 | 全測驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本寫作能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聽寫(國小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填寫適當的中文字(國中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看字造詞(小學) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
依條件改寫句子(國中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
句子結合與造句(國小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
造句(國中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本寫字能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
遠距抄寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
近距抄寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本讀寫字綜合測驗(2002) | 聽詞選字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
看詞選字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看字讀音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看字造詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看注音寫國字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聽寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
遠端抄寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
近端抄寫(補充) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抄短文(補充) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
國小學童寫字測驗(抄寫部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
非正式評量資料及測驗過程紀錄分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
亞型 | 類別 | 測驗名稱 | 原始 分數 | 標準分數 | 百分 等級 | 解 釋 | 施測者/ 日期 | ||||||||||||||||||||||||||
數 學 | 基礎數學核心能力測驗 (2015) | 數字概念 | 通過率: | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||||||||||||||||||||
簡單計算 | 通過率: | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||||||||||||||||||||||
複雜計算 | 通過率: | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | 通過率: | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||||||||||||||||||||||
國中 /小數學診斷測驗(2015) | 全測驗 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | |||||||||||||||||||||||||||||||
計算 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
幾何 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數量比較 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖表 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | □(≦切截分數) □(>切截分數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
非正式評量資料及測驗過程紀錄分析 |
◆知覺動作◆ | ||
拜瑞-布坦尼卡視覺-動作統整發展測驗 | 視-動 | 原始分數 百分等級____ 年齡水準 解釋 |
視知覺 | 原始分數 百分等級____ 年齡水準 解釋 | |
動作協調 | 原始分數 百分等級 年齡水準 解釋 | |
標準化知動 評估 | ||
其他非正式評量資料 |
◆其他相關評估資料◆ |
◆其他專業人員評估◆ | ||||
其他專業人員評估結果 □無 □有 | ||||
評估結果 及建議 | ||||
評估者/職稱 | (例如臨床心理師、物理治療師、職能治療師等) | 評估日期 |
◆鑑評教師初判結果◆
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初判 | □確認學習障礙(請勾選亞型並同時確認勾選後方類別) 亞型為: □閱讀 (□讀寫 □理解 □語言) □書寫 (□寫字 □書寫表達) □數學 (□數感 □計算) □知覺動作 □注意力 □記憶力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□疑似學習障礙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□非特教生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 置 建 議 | 國小 | 安置班型一:(必擇一) □集中式特教班 □不分類資源班 □不分類巡迴輔導(限安置學校無設資源班者勾選) □在家教育巡迴輔導 □普通班(限非特生或放棄特教服務者勾選) 支援巡迴服務 □視覺障礙巡迴輔導 □聽覺障礙巡迴輔導 □情緒行為障礙巡迴輔導 □自閉症巡迴輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國中 | 安置班型一:(必擇一) □集中式特教班 □不分類資源班 □不分類巡迴輔導(限安置學校無設資源班者勾選) □在家教育巡迴輔導 □普通班(限非特生或放棄特教服務者勾選) 支援巡迴服務 □視覺障礙巡迴輔導 □聽覺障礙巡迴輔導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | □不分類巡迴輔導□其他 支援巡迴服務 □視覺障礙巡迴輔導 □聽覺障礙巡迴輔導 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊需求 | 特教助理員 (確認生勾選) | □無此項需求 □有此需求:□協助行動 □協助生活自理 □協助處理情緒行為問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酌減班級 人數 (確認生勾選) | □無此項需求 □有此需求,需酌減人 敘明原因: 導師需協助執行之策略: 1.申請酌減班級人數者,均需敘明原因及導師需協助執行之策略。 2.因學生情緒行為問題而欲申請酌減人數3人者,請檢附相關佐證資料,如:行為功能介入方案。 3.請參閱基隆市身心障礙學生安置普通班酌減人數參考原則。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程安排需求 | 學業性課程需求:□有(_____________________) □無 □生活管理□社會技巧□學習策略□定向行動□點字□溝通訓練 □動作機能訓練□輔助科技應用□其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業團隊 需求 | □無此項需求 □專業團隊評估 □物理評估: □職能評估: □語言評估: □心理評估: □物理服務 □職能服務 □語言服務 □心理服務 □其他: (申請服務請檢附醫療院所相關評估報告,若無評估報告,可參考基隆市特殊教育相關專業團隊服務需求檢核表,先勾選該服務之『單項評估』) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通服務 | □無此項需求 □有此需求(參考基隆市國民教育階段身心障礙學生就學交通費補助實施辦法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育輔助器材 | □無此項需求 □有此需求:□教育輔助器材評估 □特教用書(□大字書 □點字書□有聲書) □助聽器材 □輪椅□語音報讀光碟播放器 □擴視機 □放大鏡 □其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙環境需求 | □無此項需求 □有此需求:□桌椅 □廁所 □電梯 □樓梯扶手 □斜坡道 □教室位置調整 □其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考場需求 註: 1.國小及國中學生參加校內學習評量提供考場服務,載明於校內特推會或個別化教育計畫中審議實施。 2.國、高中跨階段個案視需求勾選。 | □無此項需求 □有此項需求:□於校內特推會或個案之個別化教育計畫會議中討論實施 □特殊試場(□單獨試場 □少人試場) □教室位置(□安排在一樓或設有電梯之試場□靠近健康中心或廁所) □座位安排(□安排接近音源的座位□安排於首排或末排位置) □提供或同意自備相關輔助器材及設備(□擴視機或放大鏡□盲用電腦或點字機 □助聽器材□特殊桌椅) □放大試卷或點字試卷 □誦讀題目(語音報讀) □電腦作答□口語(錄音)回答□代謄答案 □延長考試時間(□提早5分鐘入場□延長作答時間20分鐘) □免考英聽試場(限聽覺障礙考生申請) □其他: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國高中學生依需求填寫 | □開立鑑輔會證明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家長或監護人簽名 | 是否同意初判結果: □是,願意接受特教服務 □是,初判為非特生,無須特教服務 □否,已填寫□放棄特教服務申請書□移除特殊教育身分申請書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱謂 | 姓名 | 連絡電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(住宅) (公司) (手機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★我已閱讀,並且理解本項資料。 |