113.8.27修正
國立政治大學社會科學學院教師績效評量表(113學年度起適用)
姓名 | 職稱 | 所屬系所 | ||||||
到校年月 | 年 月 | 現職年月 | 年 月 | |||||
評量期間 | 本次評量期間:學年度第學期至學年度第學期 □本學期為第6年第1學期 □本學期為第年第學期(再評量) | |||||||
教師自訂各項目配分比例 (三項總和100%,各項須為5%倍數) | (由系所辦填寫) | |||||||
評量單項採計分數(註2) | 依配分比例加權後分數 | |||||||
研究評量 (20%~60%) | % | 分 | 分 | |||||
教學評量(註1) (20%~60%) | % | 分 | 分 | |||||
服務評量(註1) (20%~30%) | % | 分 | 分 | |||||
配分比例合計 | 100% | 評量總分(註2) | 分 |
註1:教學項目如欲配置50%以上,其教學項目核計應在95分以上;服務項目如欲配置25%以上,其服務項目核計應在95分以上。
註2:各項滿分為100分,各項分數乘以各項比例加總後,滿分為100分。評量單項分數低於60分,或總分低於70分,視為不通過。單項免評量之項目,該項目以100分計。
評量結果 | 研究 | □通過評量 □終身免接受研究評量(經 年 月 日第 次院教評會備查) □未通過評量 | ||
教學 | □通過評量 □終身免接受教學評量(經 年 月 日第 次院教評會備查) □未通過評量 | |||
服務 | □通過評量 □終身免接受服務評量(經 年 月 日第 次院教評會備查) □未通過評量 | |||
系所主管 簽 章 | 系所教評會 通過日期 | 年 月 日 | ||
社科院 教評會 審查結果 | □通過 □不通過 | 院教評會 審議日期 | 年 月 日 | |
院教評會召集人簽章: |
壹、研究項目(□受評教師研究免評量,業經年月日第次院教評會備查)
※研究成果佐證資料以登錄於教師整體績效評量表為主,請系所檢核時於評量表研究成果空白處註記各項研究成果之個別計分。已通過研究評量者,請勾選
計分方式 (依據本院教師績效評量辦法第9條) | 教師自行計分 | 系所檢核 | |||
一、期刊論文 依據受評教師所屬系(所、學程)教師升等專業期刊排序表及本院教師升等相關期刊等級之分級規定如下: (一)期刊排序第1級:每篇核計最高40分;若刊登於國科會各學門A級以上國際期刊者,每篇另加計10分。 (二)期刊排序第2級:每篇核計最高20分。 (三)期刊排序第3級或其他具雙向匿名審查制度之期刊:每篇核計最高15分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |||
二、成冊專書或專書篇章: (一)成冊專書經審查制度正式出版者,須檢附匿名審查證明,每冊核計50分;經國外特優出版社出版並經系(所、學程)教評會認定者,每冊加計10分。 (二)成冊專書未經審查制度出版者,每冊核計20分;擔任專書編者,每冊核計10分。 (三)專書篇章經審查制度正式出版者,須檢附匿名審查證明,每篇核計20分。未附審查證明者,每篇核計10分。 (四)前項期刊論文內容若與此項成冊專書或專書篇章內容雷同程度達百分之八十以上,應擇一計分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |||
受評期間經匿名審查通過之期刊論文、成冊專書或專書篇章等研究成果之計分應至少15分以上 | □符合 □未符合 | □符合 □未符合 | |||
三、研討會論文 (一)學術研討會論文經審查制度發表者,須檢附匿名審查證明,每篇核計10分。未附審查證明者,每篇核計5分。 (二)若第一項期刊論文或第二項成冊專書或專書篇章之內容,與本項學術研討會論文雷同程度達百分之八十以上,則本項不得計分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |||
四、研究計畫: (一)執行教育部、國科會、或經由本校簽約之其他機關(構)研究計畫,領有主持人費,經執行完畢並有成果報告者:擔任主持人,每案核計10分;擔任共(協)同主持人每案核計5分;如經系所認定屬於大型或整合型計畫者,擔任總主持人,每案加計10分 ,擔任共(協)同主持人每案加計5分。 (二)多年期研究計畫以計畫執行期間,每一年計算為一件研究成果。計畫未滿一年以一年計。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |||
五、受評期間獲本校研究優良獎者每次核計10分;獲研究特優獎者每次核計20分;獲國科會吳大猷先生紀念獎者,核計30分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |||
原始總分 | 分 | 研究項目採計分數 □原始總分達100分以上,以100分計 □研究免評量,以100分計 | 分 |
貳、教學項目(□受評教師教學免評量,業經年月日第次院教評會備查)
※教學成果佐證資料以登錄於教師整體績效評量表為主,不足者請受評教師提供。請系所檢核時於評量表教學成果空白處註記各項教學成果之個別計分。
一、教學基礎項目
計分方式 (依據本院教師績效評量辦法第10條) | 教師自行計分 | 系所檢核 | 佐證資料 |
(一)受評期間符合本校服務相關規定,核計基本分數60分,未符合本校教學相關規定事項,依下列規定核減基本分數: 1、每學期上傳教學大綱率未達100%者,50至99%者核減1分,未達50%者核減2分。 | 本項扣減 分 | 本項扣減 分 | 以教師評量系統產製資料為主 |
2、每學期依限繳交成績率未達100%者,50至99%者核減1分,未達50%者核減2分。 | 本項扣減 分 | 本項扣減 分 | |
3、每學期教學意見平均分數未達70分者,每學期核減2分。 | 本項扣減 分 | 本項扣減 分 | |
(一)扣減分數合計 | 扣減分數(A) | ||
(二)每學年學制內授課時數未符合規定,授課時數每不足1小時者核減2分;當學年授課時數不足,已於下一學年補足者,不予扣分。 | 扣減分數(B) | ||
本項扣減 分 | 本項扣減 分 | ||
(三)系所教評會得視受評教師採計期間之平時教學表現,於10分內酌予增減分數,惟須敘明具體理由。(如為減分,請以負數分數呈現) | 核給分數(C) | 請於教評會紀錄敘明 | |
本項合計 分 | |||
教學基礎項目原始分數合計(=60-A-B+C) |
二、教學進階項目
計分方式 | 教師自行計分 | 系所檢核 | 佐證資料 |
(一)指導本校博、碩士(含在職專班)論文畢業,每名博士生核給8分,每名碩士生核給4分;論文若為聯合指導,該給分除以指導人數。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | 依教師評量系統產製資料為主,不足者請教師自行提供佐證資料 |
(二)指導國科會大專學生研究計畫獲補助每件核給4分,如獲研究創作獎另核給4分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(三)開設英語授課,每學期每門課程核給4分,與本院國際學程合開英語授課,每學期每門課程另核給4分;課程合授者,分數依教師授課時數比例計算。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(四)開設通識課程、整合開課、遠距教學、數位學習、大學社會責任與永續發展相關之課程,每學期每門課程核給4分,課程合授者,分數依教師授課時數比例計算。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(五)錄製磨課師課程,每門課核給20分,課程合授者,分數依教師授課時數比例計算。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(六)參與教學社群、教學精進實驗計畫或教育部教學實踐研究相關計畫各核給10分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(七)參加校內外教學相關研習、工作坊或研討會,每次核給4分,本項分數累計以20分為上限。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(八)其他經系所教評會認可之教學精進及創新表現,由系所教評會評分並敘明具體理由,以10分為上限。 | 本項合計 分 | ||
教學進階項目原始分數合計 |
三、教學標竿項目
計分方式 | 教師自行計分 | 系所檢核 | 佐證資料 |
(一)獲得本校或本院教學優良獎1次,各核給10分;獲得本校教學特優獎1次,核給20分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | 依教師評量系統產製資料為主,不足者請教師自行提供佐證資料 |
(二)獲教育部頒發之教學專業相關獎項,每項核給20分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(三)獲其他經系所教評會認可之校外教學專業獎項,每項核給10分。 | 本項合計 分 | ||
教學標竿項目原始分數合計 |
四、教學項目總得分合計:
教學項目 | 原始分數 | 採計分數 (最高為該項目分數上限) | 說明 |
教學基礎項目 | 分 | 分 | 以60分為上限 |
教學進階項目 | 分 | 分 | 以30分為上限 |
教學標竿項目 | 分 | 分 | |
合計 | 分 | 分 | □採計分數達100分以上,以100分計 □教學免評量,以100分計 |
參、服務項目(□受評教師服務免評量,業經年月日第次院教評會備查)
※服務成果佐證資料以登錄於教師整體績效評量表為主,不足者請受評教師提供。請系所檢核時於評量表服務成果空白處註記各項教學成果之個別計分。
一、服務基礎項目
計分方式 (依據本院教師績效評量辦法第11條) | 教師自行計分 | 系所檢核 | 佐證資料 | |
(一)每學期出席系所務相關會議之出席率應達75%以上,核計基本分數60分;未達者每學期核減5分。 | 核減分數(A) | 以教師評量系統產製資料為主 | ||
本項扣減 分 | 本項扣減 分 | |||
(二)系所教評會得視受評教師採計期間之平時服務表現,於10分內酌予增減分數,惟須敘明具體理由。(如為減分,請以負數分數呈現) | 核給分數(B) | 請於教評會紀錄敘明 | ||
本項合計 分 | ||||
服務項目原始分數合計(=60-A+B) |
二、服務進階項目
計分方式 | 教師自行計分 | 系所檢核 | 佐證資料 |
(一)擔任校內輔導學生工作,包括導師、社團、刊物、代表隊指導老師等,每項每學期核給5分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | 依教師評量系統產製資料為主,不足者請教師自行提供佐證資料 |
(二)參與校內服務,擔任校、院、系、所、學程各委員會代表,每項每學期核給5分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(三)擔任校一級行政單位主管、學院院長、校級研究中心主管等職,每項每學期核給15分;擔任校一級行政單位副主管、學院副院長、系所(學程)主管等,每項每學期核給10分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(四)從事公益性、學術專業性相關校外服務,每項核給5分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(五)執行大學社會責任實踐計畫或產學合作計畫,每項核給5分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(六)主辦國際學術研討會,每項核給5分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(七)其他經系所教評會認可之服務表現,由系所教評會評分,以10分為上限。 | 本項合計 分 | ||
服務進階項目原始分數合計 |
三、服務標竿項目
計分方式 | 教師自行計分 | 系所檢核 | 佐證資料 |
(一)擔任校級相關計畫團隊成員,每項核給5分;如擔任校級相關計畫主持人,每項核給10分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | 依教師評量系統產製資料為主,不足者請教師自行提供佐證資料 |
(二)獲得本校教研人員傑出服務獎,每次核給30分。 | 本項合計 分 | 本項合計 分 | |
(三)獲得其他經系所教評會認可之校外服務獎項或與社會實踐相關獎項,每項核給10分。 | 本項合計 分 | ||
服務標竿項目原始分數合計 |
四、服務項目總得分合計:
服務項目 | 原始分數 | 採計分數 (最高為該項目分數上限) | 說明 |
服務基礎項目 | 分 | 分 | 以60分為上限 |
服務進階項目 | 分 | 分 | 以30分為上限 |
服務標竿項目 | 分 | 分 | |
合計 | 分 | 分 | □採計分數達100分以上,以100分計 □服務免評量,以100分計 |
第