國立政治大學社會科學學院教師績效評量表
申請日期: 年 月 日
姓名 | 單位 | ||||||||||||||||||||||||
職稱 | 到校年月 | 年 月 | |||||||||||||||||||||||
任現職時間 | 年 月 | 服務年資 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||
前次評量 | 學年度第學期 | 評量結果 | □通過 □第年未通過 | ||||||||||||||||||||||
本次評量期間:學年度第學期至學年度第學期(年月~年月) | |||||||||||||||||||||||||
壹、適用對象 依據本院「教師績效評量辦法」第3條規定,本表適用對象為一O五學年(含)以後初聘之專任副教授、助理教授及講師。但一O四學年以前聘任之各級專任教師得選擇適用之。 貳、評量類型 依據本院「教師績效評量辦法」第7條規定,本院專任教師接受績效評量時,得選擇研究型、教研型或教學型。 通過限期升等之教師,並曾獲得本校校級教學特優獎一次或優良獎二次以上者;或專職教學年資十五年以上,且受評年度前三年在本校教學意見調查結果每年均達全院前百分之三十以內者,始可選擇教學型。 □研究型教師:研究占60%,教學占20%,服務占20%。 □教研型教師:研究占40%,教學占40%,服務占20%。 □教學型教師:研究占20%,教學占60%,服務占20%。 □擔任行政職教師:研究占0%,教學占50%,服務占50%。 參、整體評量 依據本院「教師績效評量辦法」第8條規定,本院教師之評量項目均包括研究、教學、及服務三項,各項滿分為一百分;項目分數乘以各項比例加總後,總分為一百分,教師通過整體評量標準為七十分,且各單項不得低於六十分。
肆、升等抵評量 □依據本院「教師績效評量辦法」第3條規定,初聘且未升等前之專任副教授、助理教授及講師,依本校新進教師限期升等辦法辦理;其通過升等者視同通過第一次評量。其餘教師通過升等者,得視同通過一次評量。以升等抵免評量之教師下次應評量日期自升等生效學期起算滿三學年的次一學期。 升等生效日期:年月日,下次評量日期:年月日。 伍、評量未通過 □依據本院「教師績效評量辦法」第12條規定,教師如未通過評量、再評量或於應接受評量學期未提出評量者,系(所、學程)應通知教師以書面敘明理由,提系(所、學程)教評會專案討論,並敘明後續輔導措施及所需支援,提院、校教評會備查。 |
國立政治大學社會科學學院教師績效評量表
分
項檢核:請檢附本校教師評量系統之受評期間整體評量表,以及相關證明文件。
一、研究項目
研究項目 | 檢核結果 |
依據本院「教師績效評量辦法」第9條規定,本院專任教師研究項目之評量標準,依評量類型分為: 研究型教師於受評期間至少應有下列研究成果五件; 教研型教師至少應有下列研究成果三件; 教學型教師至少應有下列研究成果一件; 除教學型教師外,研究成果應含一件經專業審查通過之學術論著。 | 符合: □研究型教師於受評期間至少應有下列研究成果五件; □教研型教師至少應有下列研究成果三件; □教學型教師至少應有下列研究成果一件。 |
依據本院「教師績效評量辦法」第9條規定,本院教師研究項目評量之計分標準如下: 一、期刊論文: 依據受評教師所屬系(所、學程)教師升等專業期刊排序表及本院教師升等相關期刊等級之分級規定如下: (一)期刊排序第1級:每篇核計最高60分;若刊登於科技部各學門A級國際期刊者,每篇另加計20分。 (二)期刊排序第2級:每篇核計最高30分。 (三)期刊排序第3級:每篇核計最高20分。 | 一、期刊論文得分: |
二、成冊專書: (一)經審查制度正式出版者,需檢附匿名審查證明,每冊核計75分。 (二)經國外特優出版社出版並經系(所、學程)教評會認定者,每冊加計15分。 (三)未經審查制度出版者,每冊核計35分。 (四)擔任專書編者,每冊核計15分。 (五)前項期刊論文內容若與此項專書部分章節雷同程度達百分之八十,則前項期刊論文不得計分。 | 二、成冊專書得分: |
三、專書篇章或學術研討會論文: (一)專書篇章經審查制度正式出版者,需檢附匿名審查證明,每篇核計30分。未附審查證明者,每篇核計15分。 (二)學術研討會論文經審查制度發表者,需檢附匿名審查證明,每篇核計20分。未附審查證明者,每篇核計10分。 (三)若第一項期刊論文或第二項成冊專書之內容,與本項專書篇章或學術研討會論文雷同程度達百分之八十,則本項不得計分。 | 三、專書篇章或學術研討會論文得分: |
四、研究計畫: (一)擔任教育部大型或跨校研究計畫總主持人、共(協)同主持人,經執行完畢並有成果報告者:每案分別核計60分、45分。 (二)擔任科技部整合研究計畫總主持人、共(協)同主持人,經執行完畢並有成果報告者:每案分別核計45分、30分。 (三)擔任教育部、科技部、或經由本校簽約之其他機關計畫主持人、共(協)同主持人,經執行完畢並有成果報告者:每案分別核計30分、15分。 (四)多年期研究計畫以計畫執行期間,每一年計算為一件研究成果。計畫未滿一年以一年計。 | 四、研究計畫得分: |
五、獲本校研究優良獎者,受評期間經公告每次核計60分;獲研究特優獎者,受評期間經公告每次另加計20分。 | 五、研究獲獎得分: |
六、著作合著之計分以【2/(N+1)】換算得分,其中N為作者人數。另若著作係與學生合著者,其篇數不得超過總篇數二分之一。 七、研究成果若為中國大陸出版者,不予列入;但若為SSCI、SCI、EI、AHCI期刊則不在此限。 八、研究成果須為向系(所、學程)教評會提出前即已出版、發表或已被接受,並由申請人檢具相關證明,提送系、所、學程相關會議查核認定,各項研究成果不得重複列計。 | |
研究項目 總分 (原始總分) 依據本院「教師績效評量辦法」第8條規定,各項滿分為一百分;各單項不得低於六十分。 (各項總分若超過100分,則以滿分100分計) | 總分 (原始總分) |
二、教學項目
教學項目 | 檢核結果 |
依據本院「教師績效評量辦法」第10條規定,本院教師教學項目評量之計分標準如下: 一、受評期間內每學期教學時數符合規定且教學正常者,每學期核計基本分10分,六學期共計60分。凡依規定休假、講學、借調、研究、進修等教師,該期間之教學評量以基本分核計。 | 第一項得分: |
二、論文指導:本校博、碩士生論文(含在職專班)指導畢業,每名學生分別加計8分、4分;論文若為聯合指導者,該加分除以指導人數。 | 第二項得分: |
三、開設英語授課者,每學期每門課程加計4分。與本院國際學程合開英語授課者,每學期每門課程另加計4分。 | 第三項得分: |
四、開設通識課程、整合開課、遠距教學、數位學習、或配置有校方補助教學助理之課程者,每學期每門課程加計4分。 | 第四項得分: |
五、帶領教學社群、執行創新教學計畫方案者各加計10分;錄製磨課師課程者加計20分。 | 第五項得分: |
六、參加校內外教學相關研討會,每次加計4分,本項分數累計以20分為上限。 | 第六項得分: |
七、獲本校教學優良獎者,受評期間經公告每次核計60分;獲教學特優獎者,受評期間經公告每次另加計20分。 | 第七項得分: |
八、經系(所、學程)教評會認定得採計加分之教學項目,相關證明資料由受評教師提供。 | 第八項得分: |
九、未符合本校績效評量辦法教學項目規定者,須核減基本分數如下: (一)未依規定上傳教學大綱者,每學期每門課程核減2分。 (二)未依規定準時繳交學生成績者,每學期每門課程核減2分。 (三)每學年授課時數未符合規定者(不含在職專班及推廣教育),授課時數每不足一小時者核減2分。 (四)教學評量成績未達七十分以上者,每學期每門課程核減2分。 | 第九項減分: |
教學項目 總分 (原始總分) 依據本院「教師績效評量辦法」第8條規定,各項滿分為一百分;各單項不得低於六十分。 (各項總分若超過100分,則以滿分100分計) | 總分 (原始總分) |
三、服務項目
服務項目 | 檢核結果 |
依據本院「教師績效評量辦法」第11條規定,本院專任教師服務項目評量之計分標準如下,每項服務每學期核計10分: 一、擔任校、院、系、所、學程行政工作:擔任系、所、學程主管核計20分,擔任校一級主管另加計20分。 | 第一項得分: |
二、擔任校內輔導學生工作:包括導師、社團、刊物、代表隊指導老師等。 | 第二項得分: |
三、參與校內服務,擔任校、院、系、所、學程各委員會代表。 | 第三項得分: |
四、開設本校學習服務課程。 | 第四項得分: |
五、從事校外服務與社會實踐,提升本校聲譽。 | 第五項得分: |
六、獲本校傑出服務獎者,受評期間經公告每次核計60分。 | 第六項得分: |
七、受評期間出席校、院、系、所、學程相關會議之平均出席率應達百分之七十五。每項會議出席率未達標準者,每學期核減5分。 | 第七項減分: |
八、凡依規定休假、講學、借調、研究、進修等教師,該期間之服務評量每學期核計基本分10分。 | 第八項得分: |
九、經系(所、學程)教評會認定得採計加分之服務項目,相關證明資料由受評教師提供。 | 第九項得分: |
服務項目 總分 (原始總分) 依據本院「教師績效評量辦法」第8條規定,各項滿分為一百分;各單項不得低於六十分。 (各項總分若超過100分,則以滿分100分計) | 總分 (原始總分) |
申請人補充說明
申請人確認本表所填資料均屬事實無誤,如有不實或疏失願負完全責任。 |
□ 補充說明如下: |
申請人簽章: 年 月 日 |
國立政治大學社會科學學院教師績效評量表
系所補充說明
□ 無補充說明。 |
□ 補充說明如下: |
系所主管簽章: 年 月 日 |
評量結果
評量期間 | 學年第學期至學年第學期 (民國年月至年月) | |||
評量結果 | 研究 | □通過評量 □未通過評量 □提敘具體理由,並檢附相關資料,提院評會審議 | ||
教學 | □通過評量 □未通過評量 □提敘具體理由,並檢附相關資料,提院評會審議 | |||
服務 | □通過評量 □未通過評量 □提敘具體理由,並檢附相關資料,提院評會審議 | |||
系所主管簽 章 | 系所教評會 通過日期 | 年 月 日 | ||
社科院 教評會 審查結果 | □通過。 □不通過。 | 院教評會 審議日期 | 年 月 日 | |
院教評會召集人簽章: |
國立政治大學社會科學學院教師評量表第