國內差旅費報支數額表2025/3/24
交通費
3. 搭乘飛機或高鐵,需檢附票根報支(當日往返,不需檢據)。 4. 報支計程車資,需另填會計申請單(如攜帶重物,地點偏僻,無大眾運輸可達等..)。 | 旅館費 (需60公里以上且需檢據報支) (未達60公里需事前經機關核准) | 雜費 *參加屬訓練或講習性質之各項研討會、座談會、研討會、檢討會、觀摩會、說明會 無法報支雜費 *雜費400為每日可報支上限 | |
花蓮 | 618(單程) 1236(來回) | 報支上限: 平日$3,500/日; 假日$4,500/日。 假日係指行政院函送政府行政機關辦公日曆表內之放假日,並包含放假日前一天,不含放假日最後一天。 | 400/日 |
宜蘭 | 395(單程) 790(來回) | ||
基隆 | 242(單程)484(來回) | ||
台北 | 177(單程)354(來回) | ||
桃園 | 111(單程)222(來回) | ||
中壢 | 89 (單程)178(來回) | ||
台中 | 197(單程)394(來回) | ||
彰化 | 237(單程)474(來回) | ||
嘉義 | 421(單程)842(來回) | ||
台南 | 560(單程)1120(來回) | ||
高雄 | 666(單程)1332(來回) | ||
屏東 | 714(單程) 1428(來回) |
附註:下表為高鐵票價供參考 (當日往返,不需檢據;其他需檢據報支)
台北 | 290(單程) 580(來回) | 嘉義 | 790(單程) 1,580(來回) |
桃園 | 130(單程) 260(來回) | 台南 | 1,060(單程) 2,120(來回) |
台中 | 410 (單程) 820(來回) | 左營 | 1,200(單程) 2,400(來回) |
壹 貳 參 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 |
IEEM