臺北市立教大附小資優資源班96學年度第2學期自然領域
四年級學生基本課程評量項目及評量規準對照表設計者: 陳思翰
評量項目 | 評量規準 | 評量方式 |
能知道及理解科學概念 | 1.能探討生活中昆蟲的特徵與棲地關係 | 資料蒐集 整理紀錄 口頭報告 |
2.能說出不同棲息環境昆蟲的形態不同是為了適應環境 | ||
3.能知道果實類蔬菜,種子生長的位置與外形會有差異。 | ||
4.能理解書籍科學概念 | ||
5.能知道正確的蔬菜種植與照顧方法。 | ||
6.能知道正確的水果種植與照顧方法。 | ||
7.能瞭解水對生物的重要性 | ||
8.能瞭解水會沿細縫移動。 | ||
9.能瞭解細縫的大小會影響水上升的高度。 | ||
能具有變因控制、解釋資料推理及實驗設計的能力 | 1.能設計水的虹吸現象的實驗。 | 操作評量 實驗設計 實地觀察 習作評量 口頭報告 |
2.能設計水的連通管的實驗 | ||
3.能設計運用材料實際操作不同的「電路」連接實驗。 | ||
能運用科學知識和方法有計劃地去處理問題 | 1.能依據蔬菜的主要食用部位,將蔬菜分類。 | 實驗操作 實地觀察 實作評量 書面報告 學習單 |
2.能利用網路或書籍蒐集資料,找出適合的蔬菜種類其種植方式或環境影響因素。 | ||
3.能運用校園氣象臺資料探究問題 | ||
4.能設計水的虹吸現象的實驗。 | ||
5.能設計水的連通管的實驗 | ||
6.能設計運用材料實際操作不同的「電路」連接實驗。 | ||
能具有求真求實的態度 | 1.能專心觀賞科學影片與投影片 | 口頭評量 實作評量 書面報告 |
2.能積極參與閱讀心得討論 | ||
3.能透過閱讀提高對自然科學的興趣 |