國立成功大學以教學實踐研究成果送審教師資格審查意見表(甲表)
審查類別:專門著作-教學實踐研究
| 所屬 系所 | 送審 等級 | 姓名 | ||||||||||
代表著作 名稱 | |||||||||||||
外審成績滿分為100分。擬升等講師、助理教授者,以70分為及格,未達70分者為不及格;擬升等副教授者,以75分為及格,未達75分者為不及格;擬升等教授者,以80分為及格,未達80分者為不及格。 | |||||||||||||
代表著作(前一等級至本次申請等級間) 評分項目及標準 | 前一職級至本次申請職級間之其他研究成果 | 總分 | |||||||||||
項目 | 研究動機與主題 | 文獻探討與研究方法 | 教學(課程)設計 | 研究成果、學習成效及貢獻 | |||||||||
教授 | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | ||||||||
副教授 | 10% | 10% | 20% | 25% | 35% | ||||||||
助理教授 | 10% | 10% | 25% | 25% | 30% | ||||||||
講師 | 15% | 10% | 25% | 30% | 20% | ||||||||
得分 | |||||||||||||
發文日期: 簽章 | (請列印成紙本再簽名) | 審畢日期 | 年 月 日 |
1.教授:應在任教學門領域內有獨特且持續性之教學實踐研究成果,且教學成果良好,有具體推廣貢獻者。
2.副教授:應在任教學門領域內有獨特之教學實踐研究成果,且教學成果良好,有具體推廣貢獻者。
3.助理教授:應在任教學門領域內有優異之教學實踐研究成果,持續從事教學實踐研究,且教學成果良好者。
4.講師:應在任教學門領域內有良好之教學實踐研究成果,持續從事教學實踐研究,且教學成果良好者。
※附註:
1.以整理、增刪、組合或編排他人著作而成之編著,或其他非研究成果著作,不得送審。
2.送審代表著作不得為學位論文或其論文之一部分。惟若未曾以該學位論文送審任一等級教師資格或屬學位論文延續性研究送審者,經出版並提出說明,由專業審查認定著作具相當程度創新者,不在此限。
3.送審人擇定至多5件,並自行擇一為代表研究成果;其屬系列之相關研究者,得合併為代表研究成果,其餘列為參考研究成果(類別包括學術研究之專門著作、技術研發之技術報告、教學實踐研究之專門著作或技術報告、文藝創作展演之創作或展演報告及體育競賽之實務報告),合計不得超過5件。
國立成功大學以教學實踐研究成果送審教師資格審查意見表(乙表)
審查類別:專門著作-教學實踐研究
| 所屬 系所 | 送審 等級 | 姓名 | ||||
代表著 作名稱 | |||||||
審查意見:(請分別就代表著作及參考著作具體審查及撰寫審查意見,並請勾選優缺點欄位及總評欄。前述意見得以條列方式敘述,建議以電腦打字【可打字後黏貼於本欄或另頁打字列印後簽名】。本案審定結果如為不及格,審查意見得提供送審人作為行政處分之依據。) 一、代表著作
二、前一等級至本次申請等級間個人學術與專業之參考著作整體成就: 三、總評: | |||||||
優點 | 缺點 | ||||||
□教學研究主題具有創新性 □教學研究理念與設計符合教學目標 □教學規劃具學理基礎及應用性 □研究方法具嚴謹性 □教學(課程)設計及內容具多元性、創新性或精進性 □學習評量方式能反映學習成效 □能顯著提升學生學習成效 □整體教學實踐研究成果具應用性或擴散性 □其他: | □教學研究主題未具有創新性 □教學研究理念與設計未能符合教學目標 □教學規劃欠缺學理基礎 □研究方法未具嚴謹性 □教學(課程)設計及內容未具多元性、創新性或精進性 □學習評量方式無法反映學習成效 □整體教學實踐研究成果未具應用性或擴散性 □非個人原創性,以整理、增刪、組合或編排他人著作 □代表作屬學位論文之全部或一部分,曾送審且無一定程度之創新 □涉及抄襲或其他違反學術倫理情事(請於審查意見欄指出具體事實) □其他: | ||||||
總評 | |||||||
一、本人評定本案為□及格。□不及格。 二、本案如經勾選缺點欄位之「非個人原創性…」、「代表著作屬學位論文…」及「涉及抄襲或違反學術倫理情事」等3項之一者,依專科以上學校教師資格審定辦法第21條、第22條、第44條規定,應評為不及格成績。 |
國立成功大學以教學實踐研究成果送審教師資格審查意見表(甲表)
編號 | 所屬 系所 | 送審 等級 | 姓名 | ||||||||||
代表成果 名稱 | |||||||||||||
※外審成績滿分為100分。擬升等講師、助理教授者,以70分為及格,未達70分者為不及格;擬升等副教授者,以75分為及格,未達75分者為不及格;擬升等教授者,以80分為及格,未達80分者為不及格。 | |||||||||||||
代表成果(前一等級至本次申請等級間) 評分項目及標準 | 前一職級至本次申請職級間之其他研究成果 | 總分 | |||||||||||
項目 | 研究動機與主題 | 文獻探討與研究方法 | 教學(課程)設計 | 研究成果、學習成效及貢獻 | |||||||||
教授 | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | ||||||||
副教授 | 10% | 10% | 20% | 25% | 35% | ||||||||
助理教授 | 10% | 10% | 25% | 25% | 30% | ||||||||
講師 | 15% | 10% | 25% | 30% | 20% | ||||||||
得分 | |||||||||||||
審查人 簽章 | (請列印成紙本再簽名) | 審畢日期 | 年 月 日 |
※審查評定基準:
1.教授:應在任教學門領域內有獨特且持續性之教學實踐研究成果,且教學成果良好,有具體推廣貢獻者。
2.副教授:應在任教學門領域內有獨特之教學實踐研究成果,且教學成果良好,有具體推廣貢獻者。
3.助理教授:應在任教學門領域內有優異之教學實踐研究成果,持續從事教學實踐研究,且教學成果良好者。
4.講師:應在任教學門領域內有良好之教學實踐研究成果,持續從事教學實踐研究,且教學成果良好者。
※附註:
送審人擇定至多5件,並自行擇一為代表研究成果;其屬系列之相關研究者,得合併為代表研究成果,其餘列為參考研究成果(類別包括學術研究之專門著作、技術研發之技術報告、教學實踐研究之專門著作或技術報告、文藝創作展演之創作或展演報告及體育競賽之實務報告),合計不得超過5件。
國立成功大學以教學實踐研究成果送審教師資格審查意見表(乙表)
審查類別:技術報告-教學實踐研究
編號 | 所屬 系所 | 送審等級 | 姓名 | |||||
代表成果 名稱 | ||||||||
審查意見:(請分別就代表著作及參考著作具體審查及撰寫審查意見,並請勾選優缺點欄位及總評欄。前述意見得以條列方式敘述,建議以電腦打字【可打字後黏貼於本欄或另頁打字列印後簽名】。本案審定結果如為不及格,審查意見得提供送審人作為行政處分之依據。)
三、總評: | ||||||||
※評定「及格」者,請務必勾選「優點」;評定「不及格」者,請務必勾選「缺點」: | ||||||||
優點 | 缺點 | |||||||
□教學研究主題具有創新性 □教學研究理念與設計符合教學目標 □教學規劃具學理基礎及應用性 □研究方法具嚴謹性 □教學(課程)設計及內容具多元性、創新性或精進性 □學習評量方式能反映學習成效 □能顯著提升學生學習成效 □整體教學實踐研究成果具應用性或擴散性 □其他: | □教學研究主題未具有創新性 □教學研究理念與設計未能符合教學目標 □教學規劃欠缺學理基礎 □研究方法未具嚴謹性 □教學(課程)設計及內容未具多元性、創新性或精進性 □學習評量方式無法反映學習成效 □整體教學實踐研究成果未具應用性或擴散性 □非個人原創性,以整理、增刪、組合或編排他人著作 □代表作屬學位論文之全部或一部分,曾送審且無一定程度之創新 □涉及抄襲或其他違反學術倫理情事(請於審查意見欄指出具體事實) □其他: | |||||||
總評 | ||||||||
一、本人評定本案為□及格。□不及格。 二、本案如經勾選缺點欄位之「非個人原創性…」、「代表作屬學位論文…」及「涉及抄襲或違反其他學術倫理情事」等3項之一者,依專科以上學校教師資格審定辦法第21條、第22條、第44條規定,應評為不及格成績。 |