尊重負責健康高雄市前鎮區瑞祥國民小學
高雄市前鎮區瑞祥國民小學111學年度第1學期
六年級彈性學習節數規劃表
項 目 實施內涵 | 活 動 名 稱 | 節數 | 實施日期 | 負責單位 | 備註 |
學校活動 | 我的成長紀錄 | 1 | 1(1) | 教務處 | ※* |
新冠疫苗防疫小尖兵 | 1 | 2(1) | 教務處 | ※* | |
品格修養 | 5 | 3(1)4(1)5(1)6(1) 7(1) | 教務處 | ※* | |
台灣印象 | 5 | 8(1)9(1) 10(1) 12(1)13(1) 14(1) | 教務處 | ※* | |
流感疫苗防疫小尖兵 | 1 | 11(1) | 學務處 | ※* | |
校慶活動 | 1 | 17(1) | 學務處 | ※* | |
思考的藝術 | 3 | 15(1) 16(1) | 教務處 | ※* | |
文學長廊 | 4 | 18(1) 19(1)20(1)21(1) | 教務處 | ※* | |
小計 | 21 | ||||
學年/班級活動 | 閱讀理解 | 21 | 1(1),2(1),3(1) ,4(1),5(1),6(1),7(1),8(1) ,9(1),10(1),11(1),12(1),13(1) ,14(1) ,15(1),16(1),17(1) ,18(1),19(1),20(1),21(1) | 教務處 | ※* |
科技素養 | 21 | 1(1),2(1),3(1),4(1),5(1),6(1),7(1),8(1),9(1),10(1),11(1),12(1),13(1),14(1),15(1),16(1),17(1),18(1),19(1),20(1),21(1) | 任課教師 | ※* | |
學習扶助 | 21 | 1(1),2(1),3(1),4(1),5(1),6(1),7(1),8(1),9(1),10(1),11(1),12(1),13(1),14(1),15(1),16(1),17(1),18(1),19(1),20(1),21(1) | 任課教師 | ※*# | |
國際小學堂 | 21 | 1(1),2(1),3(1),4(1),5(1),6(1),7(1),8(1),9(1),10(1),11(1),12(1),13(1),14(1),15(1),16(1),17(1),18(1),19(1),20(1),21(1) | 任課教師 | ※* | |
小計 | 84 | ||||
合 計 | 105 |
說明:各項活動名稱前或備註欄所列之「符號」,分別表示學校願景。
舉例:尊重(※) 負責(*) 健康(#)
溫馨快樂學園人文素質科技涵養