高雄市前鎮區瑞祥國民小學111學年度第一學期四年級課程進度總表
教學者: 四年級教學團隊 總上課天數:101天
週 別 (日 期) | 學校、學年活動 或班級活動 | 彈性學習課程(校訂課程) | 每周彈性節數 | 每周領域節數 | 領域學習課程(部定課程) | ||||||||||||||||||||||||||
樂活瑞祥 | 喜閱瑞祥 | 寰宇瑞祥 | 創新瑞祥 | 語 文 | 數 學 | 社會 | 自然 | 藝術 | 綜合 | 健康與體育 | |||||||||||||||||||||
國語 | 本土語 | 英語 | |||||||||||||||||||||||||||||
自編 | 節 數 | 自編 | 節 數 | 自編 | 節 數 | 自編 | 節 數 | ( 康軒版) 第7冊 | 節 數 | ( 康軒版) 第7冊 | 節 數 | (翰林版) Here We Go(1)第3冊 | 節 數 | ( 翰林版) 第7冊 | 節 數 | (南一版) 第3冊 | 節 數 | ( 康軒版) 第3冊 | 節 數 | ( 翰林版) 第3冊 | 節 數 | (南一版) 第3冊 | 節 數 | (南一版) 第7冊 | 節 數 | ||||||
第一週 | 111年8月30日(星期二)開學正式上課 | 《愛與關懷-親子溝通》 | 1 | 四年級煩惱多 | 1 | 【Unit1:Metro】 | 1 | 活動一 太平洋垃圾帶 | 1 | 4 | 18 | 第一單元歡樂好時光 | 4 | 第一單元豐沛的暗頓 | 1 | 開學預備週 Alphabet, Numbers, Classroom English | 1 | 一、一億以內的數 1-1十萬以內的數、1-2一億以內的數 | 3 | 一、家鄉的交通 | 2 | 第一單元地表的靜與動 活動一 地表物質有什麼 | 2 | 壹、視覺萬花筒 一、點點滴滴 | 2 | 一、學習快易通 | 1 | 壹、健康元氣站 | 2 | ||
融入課程 | 低碳環境教育 | 2 | 交通安全教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
第二週 | 中秋節111年9月9日(五)調整放假
1天 | 《愛與關懷-親子溝通》 | 1 | 四年級煩惱多 | 1 | 【Unit1:Metro】 | 1 | 活動一 太平洋垃圾帶 | 1 | 4 | 21 | 第一單元歡樂好時光 | 4 | 第一單元豐沛的暗頓 | 1 | 節慶、Starter Unit Festival Moon Festival、Starter Unit | 1 | 一、一億以內的數 1-3大數的大小比較與加減、練習園地(一) | 4 | 一、家鄉的交通 | 2 | 第一單元地表的靜與動 活動一 地表物質有什麼 活動二 地表環境會變動嗎 | 2 | 壹、視覺萬花筒 一、點點滴滴 | 2 | 一、學習快易通 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||
融入課程 | 環境教育 | 2 | 家庭教育 | 1 | 交通安全教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
第三週 | 四年級-我的成長紀錄 全校-新冠疫苗(防疫小尖兵) | 我的成長紀錄 防疫小尖兵 | 2 | 【Unit1:Metro】 | 1 | 活動一 太平洋垃圾帶 | 1 | 4 | 25 | 第一單元歡樂好時光 | 5 | 第一單元豐沛的暗頓 | 1 | Starter Unit、天氣 StarterUnit、Unit 1 How’s the Weather? | 1 | 二、乘法 2-1乘以一、二位數、2-2乘以三位數 | 4 | 一、家鄉的交通 | 3 | 第一單元地表的靜與動 活動二 地表環境會變動嗎 | 3 | 壹、視覺萬花筒 二、與你連線 | 3 | 一、學習快易通 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||||
融入課程 | 環境教育 | 2 | 家庭教育 | 2 | 交通安全教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
第四週 | 《愛與關懷-親子溝通》 | 1 | 四年級煩惱多 | 1 | 【Unit2:LRT】 | 1 | 活動一 太平洋垃圾帶 | 1 | 4 | 25 | 第一單元歡樂好時光 | 5 | 第一單元豐沛的暗頓 | 1 | 天氣 Unit 1 How’s the Weather? | 1 | 二、乘法 2-3乘法算式的規律、練習園地(二) | 4 | 一、家鄉的交通 | 3 | 第一單元地表的靜與動 活動二 地表環境會變動嗎活動三 怎樣做好地震防災 | 3 | 壹、視覺萬花筒 二、與你連線 | 3 | 一、學習快易通 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | |||
融入課程 | 作文教學 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
第五週 | 四年級游泳教學-水中自救我最行 | 水中自救我最行 | 1 | 四年級煩惱多 | 1 | 【Unit2:LRT】 | 1 | 活動二 海洋哀歌 | 1 | 4 | 25 | 第一單元歡樂好時光 | 5 | 第一單元豐沛的暗頓 | 1 | 天氣 Unit 1 How’s the Weather? | 1 | 三、角度 3-1認識量角器、3-2測量與畫角 | 4 | 二、地圖上的家鄉 | 3 | 第一單元地表的靜與動 活動三 怎樣做好地震防災 第二單元水生生物與環境 活動一 生物生存的環境都相同嗎 | 3 | 壹、視覺萬花筒 三、面面俱到 | 3 | 二、啟動心能量 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||
融入課程 | 1 | 性侵害防治教育 | 1 | 游泳與自救能力教學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
第六週 | 四年級游泳教學-水中自救我最行 | 水中自救我最行 | 1 | 四年級煩惱多 | 1 | 【Unit2:LRT】 | 1 | 活動二 海洋哀歌 | 1 | 4 | 25 | 第二單元人物寫真 | 5 | 第一單元豐沛的暗頓 | 1 | 天氣 Unit 1 How’s the Weather? | 1 | 三、角度 3-3旋轉角、3-4角度的計算、練習園地(三)、 遊戲中學數學(一) | 4 | 二、地圖上的家鄉 | 3 | 第二單元水生生物與環境 活動一 生物生存的環境都相同嗎 | 3 | 壹、視覺萬花筒 三、面面俱到 | 3 | 二、啟動心能量 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||
融入課程 | 1 | 性別平等教育 | 2 | 游泳與自救能力教學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
第七週 | 國慶日111年10 月10日(一)放假1 天 四年級游泳教學-水中自救我最行 | 水中自救我最行 | 1 | 怕浪費的奶奶 | 1 | 【Unit3:Ferry】 | 1 | 活動二 海洋哀歌 | 1 | 4 | 18 | 第二單元人物寫真 | 3 | 第一單元豐沛的暗頓 | 1 | 感覺 Unit 2 Are You Thirsty? | 1 | 四、除法 4-1除以一位數、4-2除以二位數 | 3 | 二、地圖上的家鄉 | 2 | 第二單元水生生物與環境 活動二 水生生物如何適應環境 | 2 | 壹、視覺萬花筒 四、點、線、面的組合 | 2 | 二、啟動心能量 | 2 | 壹、健康元氣站 | 2 | ||
融入課程 | 1 | 性別平等教育 | 2 | 游泳與自救能力教學 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
第八週 | 四年級游泳教學-水中自救我最行 | 水中自救我最行 | 1 | 怕浪費的奶奶 | 1 | 【Unit3:Ferry】 | 1 | 活動二 海洋哀歌 | 1 | 4 | 25 | 第二單元人物寫真 | 5 | 第二單元身體報你知 | 1 | 感覺 Unit 2 Are You Thirsty? | 1 | 四、除法 4-3除以三位數、4-4除法算式的規律、練習園地(四) | 4 | 三、名勝古蹟 | 3 | 第二單元水生生物與環境 活動二 水生生物如何適應環境 | 3 | 貳、表演任我行 一、聲音百變秀 | 3 | 二、啟動心能量 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||
融入課程 | 1 | 作文教學 | 2 | 健康飲食教育 游泳與自救能力教學 | 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||
第九週 | 四年級體檢-身體的奧秘 | 四年級健康檢查《身體的奧秘》 | 1 | 怕浪費的奶奶 | 1 | 【Unit3:Ferry】 | 1 | 活動二 海洋哀歌 | 1 | 4 | 25 | 第二單元人物寫真 | 5 | 第二單元身體報你知 | 1 | 感覺 Unit 2 Are You Thirsty? | 1 | 五、公里 5-1認識公里、5-2長度的換算與比較、5-3長度的計算、練習園地(五) | 4 | 三、名勝古蹟 | 3 | 第二單元水生生物與環境 活動二 水生生物如何適應環境 活動三 如何愛護環境 | 3 | 貳、表演任我行 一、聲音百變秀 | 3 | 三、行行出狀元 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||
融入課程 | 健康飲食教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
第十週 | 期中評量 | 怕浪費的奶奶 | 1 | 【Unit4:HSR】 寰宇瑞祥《主題:危飢總動員》 | 2 | 活動二 海洋哀歌 | 1 | 4 | 25 | 第二單元人物寫真 | 5 | 第二單元身體報你知 | 1 | 感覺、複習一 Unit 2 Are You Thirsty?、Review 1 | 1 | 學習加油讚(一) 綜合與應用、探索中學數學、看繪本學數學 | 4 | 三、名勝古蹟 | 3 | 第二單元水生生物與環境 活動三 如何愛護環境 | 3 | 貳、表演任我行 二、舞動身體樂韻律 | 3 | 三、行行出狀元 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||||
融入課程 | 海洋教育 | 3 | 健康飲食教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
第十一週 | 全校-流感疫苗(防疫小尖兵) | 防疫小尖兵 | 1 | 怕浪費的奶奶 | 1 | 【Unit4:HSR】 | 1 | 活動三 事必有因 | 1 | 4 | 25 | 閱讀階梯一 | 5 | 第二單元身體報你知 | 1 | 第一次評量、食物 Exam 1、Unit 3 What Are These? | 1 | 六、假分數與帶分數 6-1認識真分數、假分數與帶分數、6-2假分數與帶分數互換 | 4 | 四、家鄉的節慶 | 3 | 第三單元有趣的聲光現象 活動一 聲音如何產生和傳播 | 3 | 貳、表演任我行 二、舞動身體樂韻律 | 3 | 三、行行出狀元 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||
融入課程 | 兒童及少年性剝削防治教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
第十二週 | 《喜閱圖書館一:認識圖書資源及運用》 | 1 | 【Unit4:HSR】 寰宇瑞祥《主題:危飢總動員》 | 2 | 活動三 事必有因 | 1 | 4 | 25 | 第三單元放眼看世界 | 5 | 第二單元身體報你知 | 1 | 食物 Unit 3 What Are These? | 1 | 六、假分數與帶分數 6-3分數的大小比較、6-4認識分數數線、練習園地(六) | 4 | 四、家鄉的節慶 | 3 | 第三單元有趣的聲光現象 活動一 聲音如何產生和傳播 活動二 光有什麼特性 | 3 | 貳、表演任我行 三、我的夢想 | 3 | 三、行行出狀元 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | |||||
融入課程 | 兒童及少年性剝削防治教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
第十三週 | 《喜閱圖書館一:認識圖書資源及運用》 | 1 | 【Unit5:Airplane】 寰宇瑞祥《主題:危飢總動員》 | 2 | 活動三 事必有因 | 1 | 4 | 25 | 第三單元放眼看世界 | 5 | 第二單元身體報你知 | 1 | 食物 Unit 3 What Are These? | 1 | 七、三角形與全等 7-1三角形的分類、7-2畫三角形 | 4 | 四、家鄉的節慶 | 3 | 第三單元有趣的聲光現象 活動二 光有什麼特性 | 3 | 貳、表演任我行 三、我的夢想 | 3 | 四、社區好資源 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | |||||
融入課程 | 兒童及少年性剝削防治教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
第十四週 | 《喜閱圖書館一:認識圖書資源及運用》 | 1 | 【Unit5:Airplane】 寰宇瑞祥《主題:危飢總動員》 | 2 | 活動三 事必有因 | 1 | 4 | 25 | 第三單元放眼看世界 | 5 | 第二單元身體報你知 | 1 | 食物 Unit 3 What Are These? | 1 | 七、三角形與全等 7-3認識全等、練習園地(七)、遊戲中學數學(二) | 4 | 四、家鄉的節慶 | 3 | 第三單元有趣的聲光現象 活動二 光有什麼特性 活動三 如何應用聲與光 | 3 | 參、音樂美樂地 一、繪聲繪色萬話筒 | 3 | 四、社區好資源 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | |||||
融入課程 | 作文教學 | 2 | 性別平等教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
第十五週 | 《喜閱圖書館一:認識圖書資源及運用》 | 1 | 【Unit5:Airplane】 寰宇瑞祥《主題:危飢總動員》 | 2 | 活動三 事必有因 | 1 | 4 | 25 | 第三單元放眼看世界 | 5 | 第三單元現代的電器 | 1 | 食物 Unit 4 Do You Want Some Pizza? | 1 | 八、兩步驟問題與併式 8-1加與減、8-2乘除與加減 | 4 | 五、家鄉的服務機構 | 3 | 第三單元有趣的聲光現象 活動三 如何應用聲與光 第四單元好玩的電路 活動一 如何讓燈泡發亮 | 3 | 參、音樂美樂地 一、繪聲繪色萬話筒 | 3 | 四、社區好資源 2.社區便利行 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | |||||
融入課程 | 性別平等教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
第十六週 | 校慶預演-來開生日趴吧 | 來開生日趴吧 | 2 | 【Unit6:Train】 | 1 | 活動四 從我開始 | 1 | 4 | 25 | 第四單元魔法變變變 | 5 | 第三單元現代的電器 | 1 | 食物 Unit 4 Do You Want Some Pizza? | 1 | 八、兩步驟問題與併式 8-3乘與除、練習園地(八) | 4 | 五、家鄉的服務機構 | 3 | 第四單元好玩的電路 活動一 如何讓燈泡發亮 | 3 | 參、音樂美樂地 二、一拍擊和 | 3 | 四、社區好資源 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||||
融入課程 | 性侵害防治教育 | 1 | 登革熱防治教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
第十七週 | 校慶運動會12/24(六) | 《喜閱圖書館一:認識圖書資源及運用》 | 2 | 【Unit6:Train】 | 1 | 活動四 從我開始 | 1 | 4 | 25 | 第四單元魔法變變變 | 5 | 第三單元現代的電器 | 1 | 食物 Unit 4 Do You Want Some Pizza? | 1 | 九、二位小數 9-1認識二位小數、9-2認識百分位與小數化聚 | 4 | 五、家鄉的服務機構 | 3 | 第四單元好玩的電路 活動二 電路有哪些連接方式 | 3 | 參、音樂美樂地 三、美妙的樂音 | 3 | 四、社區好資源 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||||
融入課程 | 校慶運動會 | 1 | 校慶運動會 | 1 | 校慶運動會 | 1 | 校慶運動會 | 1 | 校慶運動會 | 1 | 校慶運動會 | 1 | 性侵害防治教育 兒童權利公約 | 1 1 | 校慶運動會 | 1 | |||||||||||||||
第十八週 | 校慶運動會補假12/26(一) | 《喜閱圖書館一:認識圖書資源及運用》 | 1 | 【Unit6:Train】 寰宇瑞祥《主題:危飢總動員》 | 2 | 活動四 從我開始 | 1 | 4 | 25 | 第四單元魔法變變變 | 5 | 第三單元現代的電器 | 1 | 食物 Unit 4 Do You Want Some Pizza? | 1 | 九、二位小數 9-3長度與小數、9-4小數的加法與減法、練習園地(九) | 4 | 五、家鄉的服務機構 | 3 | 第四單元好玩的電路 活動二 電路有哪些連接方式 | 3 | 參、音樂美樂地 三、美妙的樂音 | 3 | 五、危機急轉彎 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||||
融入課程 | 作文教學 | 2 | 性侵害防治教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
第十九週 | 元旦112年1月1
日(日)放假1天 1月7日(六)補上 1月20日(五)課 | 《喜閱圖書館一:認識圖書資源及運用》 | 1 | 【Unit7:Review】 寰宇瑞祥《主題:危飢總動員》 | 2 | 活動四 從我開始 | 1 | 4 | 22 | 第四單元魔法變變變 | 4 | 唸謠 | 1 | 複習二 Review 2 | 1 | 十、統計圖表 10-1報讀長條圖、10-2製作長條圖 | 3 | 五、家鄉的服務機構 | 3 | 第四單元好玩的電路 活動三 用電觀念知多少 | 3 | 參、音樂美樂地 四、歡樂感恩的樂章 | 3 | 五、危機急轉彎 | 2 | 壹、健康元氣站 | 2 | ||||
融入課程 | 家庭暴力防治教育 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二十週 | 期末評量1/12~1/18 | 《閱讀心得指導一:內容大意寫作練習》 | 1 | 【Unit7:Review】 寰宇瑞祥《主題:危飢總動員》 | 2 | 活動四 從我開始 | 1 | 4 | 25 | 第四單元魔法變變變 | 5 | 總複習 | 1 | 總複習 Final Review | 1 | 十、統計圖表、學習加油讚(二) 10-3報讀折線圖、綜合與應用、探索中學數學、看繪本學數學 | 4 | 〔探究〕家鄉的生活 | 3 | 第四單元好玩的電路 活動三 用電觀念知多少 | 3 | 參、音樂美樂地 四、歡樂感恩的樂章 | 3 | 五、危機急轉彎 | 2 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||||
融入課程 | 家庭暴力防治教育 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二十一週 | 112年1月20日(五)除夕前夕,調整放假一天,至1月7日補上課。 1/19(四)第一學期課程結束 | 《閱讀心得指導一:內容大意寫作練習》 | 2 | 【Unit7:Review】 | 1 | 活動四 從我開始 | 1 | 4 | 21 | 閱讀階梯二 | 5 | 語詞運用、品德故事 | 1 | 文化單元、第二次評量 Culture、Exam 2 | 1 | 數學園地 世界最長的距離、動腦玩創意 | 4 | 〔探究〕家鄉的生活 | 2 | 第四單元好玩的電路 活動三 用電觀念知多少 | 2 | 統整課程 藝術點線面 | 2 | 五、危機急轉彎 | 1 | 壹、健康元氣站 | 3 | ||||
融入課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上學期節數合計 | 13 | 21 | 29 | 21 | 84 | 500 | 100 | 21 | 21 | 81 | 59 | 59 | 59 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
跨領域: | |||||||||||||||||||||||||||||||
融入節數: | 9 | 6 | 3 | 1 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
總節數: | 13 | 21 | 29 | 21 | 109 | 21 | 21 | 81 | 65 | 62 | 59 | 55 | 77 |
備註:
1.表格請自行依學校需求增列
2.「學校、學年活動或班級活動」欄位可視需求規劃或加以學校(學年)重要行事簡曆檢附於後。