新北市政府水利局為民服務電話禮貌測試評分表 | |||||
受評科室:受評電話:考核時間:受測人員: | |||||
詢問題目: | |||||
項目 | 配分 | 分數總計: | |||
小 計 | 合 計 | ||||
電話接聽 部分(10分) | (一)接通速度 | 10分 | |||
1、3響內接聽為原則,每多1響扣 3-4分(10分) | □電話3響內接聽(10分) □電話4~5響接聽(6-3分) □電話6響以上接聽(0分) | ||||
2、無人接聽以0分計分 | □電話6響以上無人接聽(本次測驗以0 分計) | ||||
電話接聽禮貌部分(35分) | (一) 接聽禮貌 | 15分 | |||
1、報機關或單位名稱(5分) | □是(5分) □否(0分) | ||||
2、報姓氏(或姓名)(5分) | □是(5分) □否(0分) | ||||
3、主動問候來電者(5分)(如您好或早、午安等) | □是(5分) □否(0分) | ||||
(二)接聽品質 | 20分 | ||||
1、接聽態度(5分) | □優(5-4分)□良(3-2分) □普通(1分)□差(0分) | ||||
2、每轉接1次扣3分(15分) | □未轉接(15分) □轉接1次並告知承辦單位及分機(12分) □轉接1次只告知承辦單位或分機(8分) □轉接2-4次(6-0分) □未告知(0分) | ||||
承辦人或代答部分(45分) | (一)業務內容答覆品質 | 45分 | |||
1-1、承辦人答覆內容正確性 (30分) | □優(30-25分) □良(25-20分) □普通(20-10分)□差(10-0分) | ||||
1-2、非承辦人答覆內容正確性 (30分) | □優(30-25分) □良(25-20分) □普通(20-10分)□差(10-0分) | ||||
2、應答務態度(5分) | □優(5-4分) □良(3-2分) □普通(1分) □差(0分) | ||||
3、結束通話時有禮貌性語詞 (10分)(如歡迎再來電、謝 謝、再見等) | □優(10-7分) □良(6-3分) □普通(2分) □差(0分) | ||||
總體感受度(10分) | 1.獲得足夠訊息 2.具同理心,主動協助民眾解決問題 | 10分 | □優(10-9分) □良(8-5分) □普通(4-2分) □差(1分) | ||
總分 | |||||
評語: | |||||
每通電話依實際應答狀況評分,缺項者依下列公式評分:考核總分=合計分數*【100/(100-缺項)】。 |
附件4