設 計 者 | ※※TKU93A劉昭堂 | |||||
主 題 | 幾何 | |||||
適用年級 | 二年級 | |||||
分年細目 | 2-s-06能由邊長關係,認識簡單平面圖形與立體形體。 | |||||
評量重點 | ||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||
下列何者為正立方體
| 選 | 選 | 下列何者為正立方體
| |||
與生活連結 | ||||||
能形成概念 | ||||||
能促進思考 | ||||||
提供修正機會 | ||||||
過於枝節 | ||||||
過於強調熟練 | ||||||
賞析者 | ||||||
建議說明 |
設 計 者 | ※※TKU93A03王詩瑋 | ||||||||||||||||
主 題 | 數與量 | ||||||||||||||||
適用年級 | 二年級 | ||||||||||||||||
分年細目 | 2-s-06能由邊長關係,認識簡單平面圖形與立體形體。 | ||||||||||||||||
評量重點 | 能辨認各種平面圖形及立體圖形。 | ||||||||||||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||||||||||||
請問下列圖形的名稱是什麼? | 選 | 選 | 請問下列圖形的名稱是什麼? | ||||||||||||||
與生活連結 | |||||||||||||||||
能形成概念 | |||||||||||||||||
能促進思考 | |||||||||||||||||
提供修正機會 | |||||||||||||||||
過於枝節 | |||||||||||||||||
過於強調熟練 | |||||||||||||||||
賞析者 | ○○○ | ||||||||||||||||
建議說明 |
設 計 者 | ※※※TKU93A03陳怡君 | |||||
主 題 | 幾何 | |||||
適用年級 | 二年級 | |||||
分年細目 | 2-s-06能由邊長關係,認識簡單平面圖形與立體形體。 | |||||
評量重點 | 能了解正方形的邊長特性是四邊等長。 | |||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||
正方形寶寶在「形狀公園」裡和媽媽失散了,他說:「我的媽媽和我長的一樣,我們都是正方形家族的人」,請問,下列三個形狀中,哪一個會是正方形寶寶的媽媽呢? ( (2) ( | 選 | 選 |
0.8 (
1
1 (
1 (
0.9 | |||
與生活連結 | ||||||
| 能形成概念 | | ||||
能促進思考 | | |||||
提供修正機會 | ||||||
過於枝節 | ||||||
| 過於強調熟練 | |||||
賞析者 | 怡蕙、子嘉、家絹、桂蓉 | |||||
建議說明 |
設 計 者 | ※※※TKU93A26林子嵐 | ||||
主 題 | 幾何 | ||||
適用年級 | 二年級 | ||||
分年細目 | 2-S-06能由邊長關係,認識簡單平面圖形與立體形體。 | ||||
評量重點 | 能辨認平面圖形及立體圖形的內部、外部及其輪廓線(周界)。 | ||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||
這次海賊王智力比賽,獎品是一個正立方體的寶盒,請你幫忙指出下面哪一個才是真正的獎品寶盒? (1) (2) ( ( | 選 | 選 | 這次海賊王智力比賽,獎品是一個正立方體的寶盒,請你幫忙指出下面哪一個才是真正的獎品寶盒? (1) (2) ( ( | ||
| 與生活連結 | | |||
| 能形成概念 | | |||
能促進思考 | |||||
提供修正機會 | |||||
過於枝節 | |||||
過於強調熟練 | |||||
賞析者 | 李佳潤,黃瓊慧,吳妮晏,康珮甄,吳艾臻 | ||||
建議說明 |
設 計 者 | ※※TKU93A04郭鳳婷 | |||||
主 題 | 幾何 | |||||
適用年級 | 二年級 | |||||
分年細目 | 2-s-06 能由邊長關係,認識簡單平面圖形與立體形體。 | |||||
評量重點 |
| |||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||
| 選 | 選 |
昨天阿姨送來一盒餅乾 , 可口
| |||
| 與生活連結 | | ||||
能形成概念 | ||||||
能促進思考 | | |||||
提供修正機會 | ||||||
過於枝節 | ||||||
過於強調熟練 | ||||||
賞析者 | 邱淑君、詹小瑩、吳偉立、陳迪貞、方郁琪 | 基隆市 蔡志弘老師 | ||||
建議說明 | 圖形加上邊長 |
設 計 者 | TKU94A黃千恩 | |||||
主 題 | 幾何 | |||||
適用年級 | 二年級 | |||||
分年細目 | 2-s-06能由邊長關係,認識簡單平面圖形與立體形體。 | |||||
評量重點 | 能由邊長關係,認識簡單平面圖形。 | |||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||
1
美美說:圖形1和圖形2的四邊都等長,所以它們都是正三角形。 麗麗說:圖形3和圖形4三邊都等長,所以它們是正三角形。 請問誰說的才是正確的呢? □美美 我的理由是: | 選 | 選 | 1
美美說:圖形1和圖形2的四邊都等長,所以它們都是正三角形。 麗麗說:圖形3和圖形4三邊都等長,所以它們是正三角形。 請問誰說的才是正確的呢? □美美 □麗麗 我的理由是: | |||
| 與生活連結 | |||||
| 能形成概念 | |||||
| 能促進思考 | |||||
提供修正機會 | ||||||
過於枝節 | ||||||
過於強調熟練 | ||||||
賞析者 | 基隆市 | |||||
建議說明 | 建議修正第4個圖為正三角形,就會有適當的正確答案。 |
設 計 者 | ※※TKU93B23朱雅芬 | ||||||
主 題 | 幾何 | ||||||
適用年級 | 二年級 | ||||||
分年細目 | 2-s-06能由邊長關係,認識簡單平面圖形與立體形體。 | ||||||
評量重點 | 分辨出平面圖形與立體圖形。 | ||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | |||||
生活中有很多立體圖形,請看圖片回答問題。 1.有幾個四角柱? 3個2個1個 2.有幾個三角柱? 3個2個1個 3.有幾個圓柱體? 3個2個1個 | 選 | 選 | 生活中有很多圖形,請看圖片回答問題。 錄放影機 草莓蛋糕 肉片 汽水瓶 手帕 1.有幾個平面圖形? 3個2個1個 2.有幾個立體圖形? 3個2個1個 | ||||
| 與生活連結 | ||||||
| 能形成概念 | ||||||
| 能促進思考 | ||||||
提供修正機會 | |||||||
過於枝節 | |||||||
過於強調熟練 | |||||||
賞析者 | 陳小婷、許庭瑤、李美珊、邱麗蓉 | 基隆市 蔡志弘老師 | |||||
建議說明 | 孩子這個階段還不會辨識各樣的立體圖形,所以題目改為分辨出平面與與立體圖形,並加上物品名稱增加題目解讀。 | 圓柱體應該也算立體圖 |
設 計 者 | ※※TKU93B13黃卿如 | |||||
主 題 | 幾何 | |||||
適用年級 | 二年級 | |||||
分年細目 | 2-s-06能由邊長關係,認識簡單平面圖形與立體形體。 | |||||
評量重點 | (1)知道三邊長皆相等為正三角形、四邊長相等為正方形。 (2)了解所有邊長皆相等的立體圖形為正方體。 | |||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||
教室裡的玩具區有很多積木和圖形版,上課了,老師請學生將各個邊長都一樣的正三角形、正方形和正方體分成三類。 5 4 6
11
| 選 | 選 | | |||
與生活連結 | ||||||
能形成概念 | | |||||
| 能促進思考 | | ||||
| 提供修正機會 | |||||
過於枝節 | ||||||
過於強調熟練 | ||||||
賞析者 | 基隆市 | |||||
建議說明 |
|
設計者 | ※※TKU93B16劉哲瑄 | |||||
主題 | 幾何 | |||||
適用年級 | 二年級 | |||||
分年細目 | 2-s-06能由邊長關係認識間單平面圖形與立體形體 | |||||
評量重點 | ||||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||
以 | 選 | 選 | 以下表格的每一個邊長是1公分,請問以下橘色的圖形面積是多少?你能說出它的圖形名稱是什麼嗎? | |||
與生活連結 | ||||||
| 能形成概念 | | ||||
| 能促進思考 | | ||||
提供修正機會 | ||||||
過於枝節 | ||||||
| 過於強調熟練 | | ||||
賞析者 | ||||||
建議說明 |
設 計 者 | ※※TKU93B14謝冠瑛 | |||||
主 題 | 幾何 | |||||
適用年級 | 二年級 | |||||
分年細目 | 2-s-06 能由邊長關係,認識簡單平面圖形與立體形體。 | |||||
評量重點 | 由邊長關係,認識簡單平面圖形 | |||||
修正前 | 自我評量觀點 (可重複勾選) | 修正後 | ||||
(1)它是什麼圖形?() 三角形四邊形 (2)請你量ㄧ量它的邊長各是幾公分? (3)現在你可以更精確的說它是什麼圖形? 正三角形正方形 | 選 | 選 |
(1)它是什麼圖形?() 三角形四邊形 (2)請你量ㄧ量它的邊長各是幾公分? (3)現在你可以更精確的說它是什麼圖形? 正三角形正方形 | |||
| 與生活連結 | |||||
| 能形成概念 | |||||
能促進思考 | ||||||
提供修正機會 | ||||||
過於枝節 | ||||||
過於強調熟練 | ||||||
賞析者 | 周家珍、林宜臻老師 | |||||
建議說明 | Good! 注意:交通號誌的三個角是圓的,要修正成尖角! |