※配合教育部台高(二)字第0990198468號辦理,99學年度第二學期始用本表。
大專校院遠距教學課程-教學計畫提報大綱
學校名稱:輔仁大學
開課期間:108年暑期第二期
壹、課程基本資料:(有包含者請於□打)(本學期是否為新開設課程: 是 □否)
課程名稱 | 雅思:寫作與閱讀(IELTS)-網 | |
課程英文名稱 | IELTS: Writing and Reading | |
教學型態 | 非同步遠距教學 □同步遠距教學:同步遠距教學主播學校 | |
授課教師姓名及職稱 | 林政憲/兼任講師 | |
授課教師電子信箱 | ||
師資來源 | □專業系所聘任 通識中心聘任 □以上合聘 □其他 | |
開課單位名稱 (或所屬學院及科系所名稱) | 外語學院 英文系 | |
課程學制 | 學士班 □進修學士班 □學士班在職專班 □碩士班 □碩士班在職專班 □博士班 □學院(□二年制 □四年制) □專科(□二年制 □四年制) □進修專校 □進修學院(□二技 □四技 □碩士在職專班) □學位學程(□二年制 □四年制 □碩士班) □學分學程 | |
部別 | 日間部 □進修部(夜間部) □其他 | |
科目類別 | □共同科目 □通識科目 校定科目 □專業科目 □教育科目 □其他 | |
部校定 (本課程由那個單位所定) | □教育部定 □校定 院定 □所定 □系定 □其他 | |
開課期限(授課學期數) | □一學期(半年) □二學期(全年) 其他:暑期 | |
選課別 | 必修 選修 □其他 | |
學分數 | 2 | |
每週上課(或面授)時數 | 同步面授: 3小時x 4堂=12小時 非同步線上: 3小時 x 8堂=24小時 總共36小時,每周9小時 | |
開課班級數 | 1 | |
預計總修課人數 (校內及校外分別招收人數) | 40人 | |
全英語教學 | □是 否 | |
國外學校合作遠距課程 (有合作學校請填寫) | 國外合作學校與系所名稱:________________ □國內主播 □國內收播 □境外專班 □雙聯學制 □其他 | |
課程平台網址(非同步教學必填) | ||
課程教學計畫檔案連結網址(提報大綱由教發中心統一上傳,免填) |
貳、課程教學計畫
教學目標 | 暑假四週的密集課程將以寫作與閱讀為核心,帶領學生練習圖表與議論寫作以及使用閱讀策略掌握重要資訊。前兩週的寫作課程分別介紹圖表寫作及議論文寫作,帶領學生熟悉描述數據趨勢的字彙及句型、認識段落經營及發展的方法並完成架構完整的文章。後兩週的閱讀課程介紹閱讀策略,帶領學生熟悉瀏覽、檢視與細讀來有效掌握重點和推敲文意,在有限時間內吸收資訊及回答問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合修習對象 | 「雅思:寫作與閱讀」是門學習內容緊湊的課程,適合有高度自制力及一定英語基礎、有興趣進一步認識學術英文與正準備雅思想獲得更多練習機會和學習建議的同學參加! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程內容大綱 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學方式 | (有包含者請打,可複選) 1.提供線上課程主要及補充教材 2.提供線上非同步教學 3.有線上教師或線上助教 4.提供面授教學,次數:4次,總時數:12小時 □ 5.提供線上同步教學
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學習管理系統 | 呈現內容是否包含以下角色及功能 (有包含者請打,可複選) 1.提供給系統管理者進行學習管理系統資料庫管理 個人資料 課程資訊 □ 其他相關資料管理功能 2.提供教師(助教)、學生必要之學習管理系統功能 最新消息發佈、瀏覽 教材內容設計、觀看、下載 成績系統管理及查詢
學習資訊 互動式學習設計(聊天室或討論區) 各種教學活動之功能呈現 □ 其他相關功能(請說明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
師生互動討論方式 | (包括教師時間、E-mail信箱、對應窗口等) 教師email信箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業繳交方式 | (有包含者請打,可複選) 1.提供線上說明作業內容 2.線上即時作業填答 3.作業檔案上傳及下載 4.線上測驗 5.成績查詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績評量方式 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上課注意事項 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他攸關資料 | (以下資料供本校教師發展與教學資源中心判斷所需之諮詢服務,並供教務處判別是否要將計畫書送教育部備查—教育部規定:各校開設之遠距課程需提報備查,通過備查之課程,若下學年持續開設同一門課程且課程計畫內容相同,報部備查時不需再提計畫書,惟請於開課清單中註明開過之學年學期。)
|