國科會補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表
單位:新台幣元
別 年 資 | 高 中 (高 職) | 五 專 (二 專) | 三 專 | 學 士 | 碩 士 |
第九年 | 26,270 | 32,240 | 33,790 | 38,420 | 43,570 |
第八年 | 25,750 | 31,210 | 32,860 | 37,500 | 42,650 |
第七年 | 25,240 | 30,290 | 31,930 | 36,570 | 41,620 |
第六年 | 24,720 | 29,360 | 30,900 | 35,640 | 40,690 |
第五年 | 24,110 | 28,430 | 29,980 | 34,720 | 39,760 |
第四年 | 23,590 | 27,400 | 29,050 | 33,890 | 38,840 |
第三年 | 23,080 | 26,480 | 28,120 | 33,070 | 37,810 |
第二年 | 22,560 | 25,550 | 27,090 | 32,240 | 36,880 |
第一年 | 22,050 | 24,620 | 26,580 | 31,520 | 36,050 |
註:1.表列數額為月支工作酬金標準。
2.本表自100年7月1日起實施。
