國科會補助專題研究計畫專任助理人員工作酬金參考表
單位:新台幣元
級別 年資 | 高中 (高職) | 五專 (二專) | 三專 | 學士 | 碩士 |
第九年 | 25,500 | 31,300 | 32,800 | 37,300 | 42,300 |
第八年 | 25,000 | 30,300 | 31,900 | 36,400 | 41,400 |
第七年 | 24,500 | 29,400 | 31,000 | 35,500 | 40,400 |
第六年 | 24,000 | 28,500 | 30,000 | 34,600 | 39,500 |
第五年 | 23,400 | 27,600 | 29,100 | 33,700 | 38,600 |
第四年 | 22,900 | 26,600 | 28,200 | 32,900 | 37,700 |
第三年 | 22,400 | 25,700 | 27,300 | 32,100 | 36,700 |
第二年 | 21,900 | 24,800 | 26,300 | 31,300 | 35,800 |
第一年 | 21,400 | 23,900 | 25,800 | 30,600 | 35,000 |
註:1.表列數額為月支工作酬金標準。
2.本表自94年8月1日起實施。
國科會補助專題研究計畫兼任助理人員工作酬金支給標準表
單位:新台幣元
博士班研究生 獎助金 | 研究助學金 | 研究酬金 | |||
未獲博士候 選人資格者 | 已獲博士候 選人資格者 | 碩士班 研究生 | 大專 學生 | 講師級 | 助教級 |
最高以不超過14個獎助單元為限 | 最高以不超過16個獎助單元為限 | 最高以不超過4個獎助單元為限 | 最高以不超過2個獎助單元為限 | 6,000 | 5,000 |
每一獎助單元為新台幣2,000元 | |||||
註:1.表列數額為月支工作酬金標準。
2.本表自94年8月1日起實施。