
110 年特種考試地方政府公務人員考試試題
※注意:可以使用電子計算器。
不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。
本科目除專門名詞或數理公式外,應使用本國文字作答。
代號:
頁次:
-
一、下表為中華民國 110 年10 月底人口數、性別比例及人口密度統計表。
縣市 土地面積
平方公里
人口數 性別比例(每百女
子所當男子數) 人口密度(
方公里人口數
總計 男 女
新北市 2,052.57 4,014,869 1,960,442 2,054,427 95.43 1,956.02
臺北市 271.7997 2,538,299 1,208,385 1,329,914 90.86 9,338.86
桃園市 1,220.95 2,272,663 1,125,386 1,147,277 98.09 1,861.38
臺中市 2,214.90 2,815,477 1,382,072 1,433,405 96.42 1,271.15
臺南市 2,191.65 1,864,799 928,682 936,117 99.21 850.86
高雄市 2,951.85 2,749,293 1,355,140 1,394,153 97.20 931.38
宜蘭縣 2,143.63 451,175 227,222 223,953 101.46 210.47
新竹縣 1,427.54 574,806 293,417 281,389 104.27 402.66
苗栗縣 1,820.31 538,940 277,786 261,154 106.37 296.07
彰化縣 1,074.40 1,257,033 638,686 618,347 103.29 1,169.99
南投縣 4,106.44 485,983 248,298 237,685 104.47 118.35
雲林縣 1,290.83 671,182 346,966 324,216 107.02 519.96
嘉義縣 1,903.64 494,293 256,417 237,876 107.79 259.66
屏東縣 2,775.60 805,717 410,328 395,389 103.78 290.29
臺東縣 3,515.25 213,718 109,715 104,003 105.49 60.80
花蓮縣 4,628.57 321,971 162,726 159,245 102.19 69.56
澎湖縣 126.8641 106,147 54,656 51,491 106.15 836.7
基隆市 132.7589 364,766 181,861 182,905 99.43 2,747.58
新竹市 104.1526 452,844 223,672 229,172 97.60 4,347.89
嘉義市 60.0256 265,208 128,102 137,106 93.43 4,418.25
金門縣 151.656 141,180 70,367 70,813 99.37 930.92
連江縣 28.8 13,516 7,822 5,694 137.37 469.31
若性別比例為 X,人口密度為 Y,且∑=2,256.69、∑=33,358.11、
∑=233,202.3、∑=147,581,075 及∑ =3,226,744,計算性別比例
與人口密度之相關係數。(10 分)