高雄市三民區博愛國小 二 年級第 一 學期部定課程【生活領域】課程計畫
週次 | 單元/主題名稱 | 對應領域 核心素養指標 | 學習重點 | 學習目標 | 評量方式 | 議題融入 | 線上教學 | |||||
學習內容 | 學習表現 | |||||||||||
一 | 主題一、標誌與生活 單元1生活中的標誌 | 生活-E-A2 | C-I-1事物特性與現象的探究。 | 2-I-6透過探索人、事、物的歷程,了解其中的道理。 | 1.能引起學生對於生活情境中各種標誌的注意,並理解所要代表的意義。 2.能發現生活中還有什麼也可以提醒我們應該注意的事。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | 課綱:安全-(安E8)-1 | □線上教學 | ||||
二 | 主題一、標誌與生活 單元1生活中的標誌 | 生活-E-A2 | A-I-2事物變化現象的觀察。 | 2-I-5運用各種探究事物的方法及技能,對訊息做適切的處理,並養成動手做的習慣。 | 1.能發現交通標誌上的不同特徵。 2.能在分類之後,更能知道並且說明標誌的意思。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
三 | 主題一、標誌與生活 單元2標誌的妙用 | 生活-E-B1 | C-I-5知識與方法的運用、組合與創新。 F-I-2不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。 | 2-I-3探索生活中的人、事、物並體會彼此之間會相互影響。 4-I-1利用各種生活的媒介與素材進行表現與創作,喚起豐富的想像力。 | 1.能了解到校園生活中有哪些地方需要標誌提醒。 2.了解標誌與實物之間的差異,知道如何設計標誌、標誌設計的原則。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |||||
四 | 主題二、吸住了 單元1什麼吸得住 | 生活-E-A2 | A-I-2事物變化現象的觀察。 F-I-2不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。 | 2-I-1以感官和知覺探索生活中的人、事、物,覺察事物及環境的特性。 3-I-1願意參與各種學習活動,表現好奇與求知探究之心。 | 1.能找出可以被吸在黑板上的物品。 2.能找出教室中可以被磁鐵吸住的地方。 3.能歸納出「磁鐵能吸住像鐵的東西」的結論。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | ■線上教學 回家拍照或錄下家中可被磁鐵吸住的物品及地方並上傳班級LINE群組或交給班導師,再做班際討論。 | |||||
五 | 主題二、吸住了 單元1什麼吸得住 | 生活-E-C2 | C-I-1事物特性與現象的探究。 D-I-3聆聽與回應的表現。 | 2-I-4在發現及解決問題的歷程中,學習探索與探究人、事、物的方法。 7-I-1以對方能理解的語彙 或合宜的方式,表達 對人、事、物的觀察 與意見。 | 1.能用唱歌的方式表達對磁鐵試驗的結果及聽辨聲音的強弱。 2.能發現磁鐵其他的特性。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
六 | 主題二、吸住了 單元2吸住了真有用 | 生活-E-A2 | C-I-1事物特性與現象的探究。 | 2-I-5運用各種探究事物的方法及技能,對訊息做適切的處理,並養成動手做的習慣。 | 1.能知道生活中應用了吸住功能的用具及方便性。 2.能利用所學到有關磁鐵的特性,自製玩具。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |||||
七 | 主題三、大樹 單元1認識樹朋友 | 生活-E-A2 | A-I-1生命成長現象的認識。 C-I-3探究生活事物的方法與技能。 | 2-I-1以感官和知覺探索生活中的人、事、物,覺察事物及環境的特性。 2-I-4在發現及解決問題的歷程中,學習探索與探究人、事、物的方法。 | 1.能對樹有好奇心,願意參與認識樹的行動。 2.能運用五官探索一棵樹,並將探索結果記錄下來。 3.能在五官探索之外,進一步認識樹。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | 法定:戶外教育-(E1)-3 | □線上教學 | ||||
八 | 主題三、大樹 單元1認識樹朋友 | 生活-E-A2 | B-I-1自然環境之美的感受。 C-I-1事物的特性與現象的探索。 | 2-I-1以感官和知覺探索生活中的人、事、物,覺察事物及環境的特性。 2-I-6透過探索與探究人、事、物的歷程,了解其中的道理。 | 1.能拓印出樹葉的紋路。 2.拓印時能發現拓印不同的樹葉,有形狀、大小、顏色、厚薄等差異。 3.能仔細觀察樹木,並說出自己的發現。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |||||
九 | 主題三、大樹 單元2親近樹朋友 | 生活-E-B1 | C-I-2媒材特性與符號表徵的使用。 F-I-2不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。 | 4-I-1利用各種生活的媒介 與素材進行表現與創作,喚起豐富的想像力。 4-I-3運用各種表現與創造的方法與形式,美化生活、增加生活的趣味。 | 1.能認識親近樹的方法,並用行動親近樹。 2.能寫出樹朋友的模樣,以及親近它的做法,並用唱歌表達對樹的情感。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | 課綱:環境-(環E2)-1 | □線上教學 | ||||
十 | 主題三、大樹 單元3愛護樹朋友 | 生活-E-C1 | E-I-3自我行為的檢視與調整。 E-I-4感謝的表達與服務工作的實踐。 | 6-I-4關懷生活中的人、事、物願意提供協助與服務。 6-I-5覺察人與環境的依存關係進而珍惜資源,愛護環境尊重生命。 | 1.能和同學討論如何愛護樹,並採取行動。 2.能思考自己做得到的愛樹行動,並實際做到。 3.能應用所學製作愛樹海報,宣傳愛樹的理念。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | 法定:低碳環境教育-1 | ■線上教學 探訪社區,找出公園或路旁最喜歡的的大樹,拍照或錄製再上傳班級LINE群組或交給班導師,再做班際討論。 | ||||
十一 | 主題四、和風做朋友 單元1風兒在哪裡 | 生活-E-A2 | A-I-2事物變化現象的觀察。 C-I-1事物特性與現象的探究。 | 2-I-2觀察生活中人、事、物的變化,覺知變化的可能因素。 2-I-6透過探索與探究人、事、物的歷程,了解其中的道理。 | 1.能察覺有些東西在非人為的情況下會產生移動的現象。 2.能推論出生活中有些常見的現象是因為有風而產生。 3.能察覺風的來源、大小、吹動的樣子等現象和風有什麼相關。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十二 | 主題四、和風做朋友 單元2風兒真奇妙 | 生活-E-A2 | C-I-1事物特性與現象的探究。 C-I-3探究生活事物的方法與技能。 | 2-I-3探索生活中的人、事、物並體會彼此之間會相互影響。 2-I-4在發現及解決問題的歷程中,學習探索與探究人、事、物的方法。 | 1.能知道風對日常生活影響有好也有壞。 2.能知道如何避免或減少風對生活的不良影響。 3.能知道用什麼方法,可以讓風產生大小的變化。 | ■紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十三 | 主題四、和風做朋友 單元3和風一起玩 | 生活-E-B2 | C-I-5知識與方法的運用、組合與創新。 D-I-4共同工作並相互協助。 | 2-I-5運用各種探究事物的方法及技能,對訊息做適切的處理,並養成動手做的習慣。 7-I-4能為共同的目標訂定規則或方法,一起工作並完成任務。 | 1.能知道利用風的特性可以玩什麼遊戲。 3.能自製利用風力來玩的玩具。 5.能設計及一起布置討論完成闖關活動。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |||||
十四 | 主題五、神奇的紙 單元1來玩回收紙 | 生活-E-A2 | C-I-1事物特性與現象的探究。 F-I-2不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。 | 2-I-1以感官和知覺探索生活中的人、事、物,覺察事物及環境的特性。 2-I-4在發現及解決問題的歷程中,學習探索與探究人、事、物的方法。 | 1.能在教室尋找適合拿來玩的材料。 2.能藉由請教別人或仿作,完成自己的作品。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十五 | 主題五、神奇的紙 單元1來玩回收紙 | 生活-E-B1 | C-I-2媒材特性與符號表徵的使用。 F-I-4對自己做事方法或策略的省思與改善。 | 2-I-4在發現及解決問題的歷程中,學習探索與探究人、事、物的方法。 4-I-1利用各種生活的媒介與素材進行表現與創作,喚起豐富的想像力。 | 1.能從試飛自己的紙飛機過程中,嘗試改正缺點,解決飛不好的問題。 2.能學會演唱歌曲〈摺飛機〉。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十六 | 主題五、神奇的紙 單元1來玩回收紙 | 生活-E-A3 | D-I-2情緒調整的學習。 F-I-2不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。 | 3-I-3體會學習的樂趣和成就感,主動學習新事物。 6-I-1覺察自己可能對生活中的人、事、物產生影響,學習調整情緒與行為。 | 1.能學會製作其他紙飛行器。 2.能遵守遊戲規則。 3.能完成自己的紙玩具,並能檢視其缺點想辦法改善。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |||||
十七 | 主題五、神奇的紙 單元2生活中的紙 | 生活-E-A2 | B-I-3環境的探索與愛護。 C-I-1事物特性與現象的探究。 | 2-I-5運用各種探究事物的方法及技能,對訊息做適切的處理,並養成動手做的習慣。 6-I-1覺察自己可能對生活中的人、事、物產生影響,學習調整情緒與行為。 | 1.能探索生活中不同的紙,並記錄紙的特點。 2.能動手試驗,嘗試各種讓紙張變得更堅固的可能做法。 3.能經由對紙的探索過程,產生珍惜紙的情懷,且知道珍惜、利用紙的方法。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | 課綱:環境-(環E3)-1 | □線上教學 | ||||
十八 | 主題六、冬天 單元1冷冷的天氣 | 生活-E-A2 | A-I-2事物變化現象的觀察。 F-I-2不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。 | 2-I-2觀察生活中人、事、物的變化,覺知變化的可能因素。 2-I-3探索生活中的人、事、物並體會彼此之間會相互影響。 | 1.能透過觀察與操作,與同學發現大家在穿著上改變的樣子。 2.能對生活周遭的環境和事物展現好奇心,會想理解環境與他人對於天冷的感受。 3.能說出天冷時自然環境、活動環境及人們的感受有所不同。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | □線上教學 | |||||
十九 | 主題六、冬天 單元2預防天冷好方法 | 生活-E-A2 | F-I-2不同解決問題方法或策略的提出與嘗試。 | 2-I-4在發現及解決問題的歷程中,學習探索與探究人、事、物的方法。 | 1.能了解天氣寒冷所產生的問題中,思考可能的原因。 2.能在提出解決的方法後,體驗所提出的解決方法。 | ■紙筆測驗及表單 □實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |||||
二十 | 主題六、冬天 單元3冬天送溫暖 | 生活-E-A2 | E-I-4感謝的表達與服務工作的實踐。 F-I-3時間分配及做事程序的規劃練習。 | 2-I-5運用各種探究事物的方法及技能,對訊息做適切的處理,並達成動手做的習慣。 6-I-4關懷生活中的人、事、物願意提供協助與服務。 | 1.能夠觀察周遭人物,找出自己可以給予溫暖的人。 2.能以自己的能力,經由小組討論出給予他人溫暖的方法。 3.能將參與練習與製作的過程,運用於生活與學習。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 □檔案評量 | ■線上教學 探訪社區角落,觀察找出自己可以給予溫暖的人物,拍照或錄製再上傳班級LINE群組或交給班導師,再做班際討論。 | |||||
二十一 | 主題六、冬天 單元3冬天送溫暖 | 生活-E-C1 | E-I-4感謝的表達與服務工作的實踐。 F-I-3時間分配及做事程序的規劃練習。 | 2-I-5運用各種探究事物的方法及技能,對訊息做適切的處理,並達成動手做的習慣。 6-I-4關懷生活中的人、事、物願意提供協助與服務。 | 1.能透過對人的生活提出意見與想法,體會生命的價值並給予真正的關懷。 2.能理解需要協助者需求,提供所練習的成果成為關懷與協助。 | □紙筆測驗及表單 ■實作評量 ■檔案評量 | □線上教學 | |||||
二十二 | 總複習 | 生活-E-C1 | E-I-4感謝的表達與服務工作的實踐。 F-I-3時間分配及做事程序的規劃練習。 | 2-I-5運用各種探究事物的方法及技能,對訊息做適切的處理,並達成動手做的習慣。 6-I-4關懷生活中的人、事、物願意提供協助與服務。 | 1.能透過對人的生活提出意見與想法,體會生命的價值並給予真正的關懷。 2.能理解需要協助者需求,提供所練習的成果成為關懷與協助。 | □實作評量 □檔案評量 | □線上教學 |
註1:若為一個單元或主題跨數週實施,可合併欄位書寫。
註2:「議題融入」中「法定議題」為必要項目,課綱議題則為鼓勵填寫。(例:法定/課綱:議題-節數)。
(一)法定議題:依每學年度核定函辦理。
(二)課綱議題:性別平等、環境、海洋、家庭教育、人權、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育。
(三)請與表件参-2(e-2)「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。
註3:六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。
註4:評量方式撰寫請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」第五條:國民中小學學生成績評量,應依第三條規定,並視學生身心發展、個別差異、文化差異及核心素養內涵,採取下列適當之多元評量方式:
一、紙筆測驗及表單:依重要知識與概念性目標,及學習興趣、動機與態度等情意目標,採用學習單、習作作業、紙筆測驗、問卷、檢核表、評定量表或其他方式。
二、實作評量:依問題解決、技能、參與實踐及言行表現目標,採書面報告、口頭報告、聽力與口語溝通、實際操作、作品製作、展演、鑑賞、行為觀察或其他方式。
三、檔案評量:依學習目標,指導學生本於目的導向系統性彙整之表單、測驗、表現評量與其他資料及相關紀錄,製成檔案,展現其學習歷程及成果。
註5:依據「高雄市高級中等以下學校線上教學計畫」第七點所示:「鼓勵學校於各領域課程計畫規劃時,每學期至少實施3次線上教學」,請各校於每學期各領域/科目課程計畫「線上教學」欄,註明預計實施線上教學之進度。