□
一般智能資優資源班 □
學術性向資優資源班 □
學術性向資優方案 ■
藝術才能資優資源班
領域名稱 | ■特需領域融入專長領域 | 課程名稱 | 視唱 | ||||
年級/組別 | 六年級音樂類資優資源班/ 共分6組 | 教材來源 |
| ||||
教學節數 | 每週1節 | 設計者/教學者 | 俞慧蓮/六科任 | ||||
領綱核心素養 | 藝才E-A1啟發藝術潛能,認識個人特質。 藝才E-B1建立藝術符號認知與創作所需的基礎能力,適切表達藝術作品內涵。 | ||||||
週次/日期 | 學習表現 (能力指標) | 單元名稱或教學重點 | 評量方式 | 融入議題 (無則填無) | 備註 | ||
第一週 | 1-3-3嘗試以藝術創作的技法、形式,表現個人的想法和情感。 | 1.慢板節奏:113-120 2.非調性視唱教本:91-120 | 操作評量 多元評量 | 無 | |||
第二週 | 1.慢板節奏:113-120 2.非調性視唱教本:91-120 3.曲調與節奏視唱教本:35-38頁 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第三週 | 1.慢板節奏:115-120 2.非調性視唱教本:100-130 3.曲調與節奏視唱教本:36-38頁 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第四週 | 1.慢板節奏:113-120 2.非調性視唱教本:110-135 3.曲調與節奏視唱教本:37-38頁 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第五週 | 1.慢板節奏:115-125 2.非調性視唱教本:115-135 3.曲調與節奏視唱教本:35-38頁 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第六週 | 模擬升學考 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第七週-第八周 | 模擬升學考 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第九週 | 期中考 | 形成性評量 | 無 | ||||
第十週 | 1.慢板節奏:120-130 2.非調性視唱教本:120-145 3.曲調與節奏視唱教本:35-39頁 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第十一週 | 1.慢板節奏:120-130 2.非調性視唱教本:120-145 3.曲調與節奏視唱教本:35-39頁 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第十二週 | 1.慢板節奏:120-135 2.非調性視唱教本:120-145 3.曲調與節奏視唱教本:35-39頁 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第十三週 | 1.慢板節奏:120-135 2.非調性視唱教本:125-145 3.曲調與節奏視唱教本:35-40頁 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第十四週 | 1.慢板節奏:120-135 2.非調性視唱教本:130-145 3.曲調與節奏視唱教本:35-40頁 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第十五週 | 1.慢板節奏: 125-135 2.非調性視唱教本: 130-145 3.曲調與節奏視唱教本:35-40頁 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第十六週 | 期末考 | 操作評量 多元評量 | 無 | ||||
第十七週 | 1.慢板節奏: 125-135 2.非調性視唱教本: 135-145 3.曲調與節奏視唱教本:35-41頁 | 操作評量 多元評量 | 無 |
核章(簽名)處 填表教師:俞慧蓮
※備註:
本學期上課總日數96天。
110學年實際上課日數及補休補班調整,仍依本局公告之110學年度重要行事曆辦理。
融入議題參考:性別平等、人權、環境、海洋、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、家庭教育、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育…等(上述議題係參考「十二年國民基本教育課程綱要-總綱」第31頁中建議融入課程議題所列出,各校亦可選擇適合之議題填入)。
評量方式填寫參考:口頭評量、紙筆評量、實作評量、教師觀察、學生自評、同儕互評或其他適合之評量方式。
□
一般智能資優資源班 □
學術性向資優資源班 □
學術性向資優方案 ■
藝術才能資優資源班
領域名稱 | ■特需領域融入專長領域 | 課程名稱 | 聽寫 | ||||
年級/組別 | 六年級音樂類資優資源班/ 共分6組 | 教材來源 | 自編教材(聽寫) | ||||
教學節數 | 每週1節 | 設計者/教學者 | 陳怡如/六級任 | ||||
領綱核心素養 | |||||||
週次/日期 | 學習表現 (能力指標) | 單元名稱或教學重點 | 評量方式 | 融入議題 (無則填無) | 備註 | ||
第一週~第二週 2/11-2/18 | 1-3-3嘗試以藝術創作的技法、形式,表現個人的想法和情 感。 3-3-11 以正確的觀念和態度,欣賞各類型的藝術展演活動。 |
| 檔案評量 多元評量 | 無 | Midi為主鋼琴為輔 | ||
第三週~第四週 2/21~3/4 |
5. 二聲部,調性 | 檔案評量 動態評量 多元評量 | 無 | Midi為主鋼琴為輔 | |||
第五週~第六週 3/7~3/18 |
5. 記憶旋律:4/4拍兩 小節、6/8兩小節(調性皆不加連結線)
| 檔案評量 動態評量 多元評量 | 無 | Midi為主鋼琴為輔 | |||
第七週~第八週 3/21~4/1 |
| 紙筆測驗 形成性評量 | 無 | Midi為主 | |||
第九週~第十一週 4/4~4/22 | 為國中音樂班聯招試做預習 | 檔案評量 動態評量 多元評量 紙筆測驗 | 無 | Midi為主 | |||
第十二週~第十三週 4/25~5/6 |
二聲部:非調、三小 節 | 檔案評量 動態評量 多元評量 紙筆測驗 | 無 | Midi為主 | |||
第十四週 5/9~5/13 |
| 檔案評量 動態評量 多元評量 | 無 | Midi為主 | |||
第十五~第十六週 5/16~5/27 |
| 檔案評量 動態評量 多元評量 | 無 | Midi為主 | |||
第十七週 5/30~6/3 | 期末考 | 紙筆測驗 形成性評量 | 無 | Midi為主 |
核章(簽名)處 填表教師:陳怡如
※備註:
本學期上課總日數96天。
110學年實際上課日數及補休補班調整,仍依本局公告之110學年度重要行事曆辦理。
融入議題參考:性別平等、人權、環境、海洋、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、家庭教育、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育…等(上述議題係參考「十二年國民基本教育課程綱要-總綱」第31頁中建議融入課程議題所列出,各校亦可選擇適合之議題填入)。
評量方式填寫參考:口頭評量、紙筆評量、實作評量、教師觀察、學生自評、同儕互評或其他適合之評量方式。
□
一般智能資優資源班 □
學術性向資優資源班 □
學術性向資優方案 v藝術才能資優資源班
領域名稱 | ■特需領域融入專長領域 | 課程名稱 | 音樂常識 | ||||
年級/組別 | 六年級音樂類資優資源班 | 教材來源 | 征服樂理/樂韻出版社 | ||||
教學節數 | 1 | 設計者/教學者 | 邱瑜芝 | ||||
領綱核心素養 | (若對應九年一貫課綱此處空白即可) | ||||||
週次 | 學習表現 (能力指標) | 單元名稱或教學重點 | 評量方式 | 融入議題 (無則填無) | 備註 | ||
第1週 | 1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式,表現創作的想像力。 2-3-9 透過討論、分析、判斷等方式,表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。 3-3-13 運用學習累積的藝術知能,設計、規劃並進行美化或改造生活空間。 | 音程複習測驗 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第2週 | 泛音列演奏時間複習測驗 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第3週 | 音階複習測驗 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第4週 | 和弦複習測驗 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第5週 | 移調複習測驗 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第6週 | 摩擬測驗1 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第7週 | 摩擬測驗2 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第8週 | 總複習 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第9週 | 畢業評量 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第10週 | 考卷檢討 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第11週 | 交響情人夢 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第12週 | 交響情人夢 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第13週 | 交響情人夢 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第14週 | 歌劇魅影 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第15週 | 歌劇魅影 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第16週 | 琴之森 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第17週 | 梁祝動畫 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第18週 | 畢業快樂 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第19週 | 畢業快樂 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第20週 | 畢業快樂 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||||
第21週 | 畢業快樂 | 紙本評量 教師觀察 | 無 |
核章(簽名)處 填表教師:邱瑜芝
※備註:
本學期上課總日數21天。
110學年實際上課日數及補休補班調整,仍依本局公告之110學年度重要行事曆辦理。
融入議題參考:性別平等教育、人權教育、環境教育、海洋教育、科技教育、能源教育、家庭教育、原住民族教育、品德教育、生命教育、法治教育、資訊教育、安全教育、防災教育、生涯規劃教育、多元文化教育、閱讀素養教育、戶外教育、國際教育…等(上述議題係參考「十二年國教課綱議題融入說明手冊」所列出,各校亦可選擇適合之議題填入)。
評量方式填寫參考:口頭評量、紙筆評量、實作評量、教師觀察、學生自評、同儕互評或其他適合之評量方式。
□
一般智能資優資源班 □
學術性向資優資源班 □
學術性向資優方案 v藝術才能資優資源班
領域名稱 | ■特需領域融入專長領域 | 課程名稱 | 音樂欣賞 | |||
年級/組別 | 六年級音樂類資優資源班 | 教材來源 | 西洋音樂簡史/譚琇雯著 大陸書店 | |||
教學節數 | 1 | 設計者/教學者 | 邱瑜芝 | |||
領綱核心素養 | (若對應九年一貫課綱此處空白即可) | |||||
週次 | 學習表現 (能力指標) | 單元名稱或教學重點 | 評量方式 | 融入議題 (無則填無) | 備註 | |
第1週 | 2-3-9 透過討論、分析、判斷等方式,表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。 3-3-11 以正確的觀念和態度,欣賞各類型的藝術展演活動。 | 巴洛克及古典 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | ||
第2週 | 浪漫及現代 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第3週 | 民族音樂史 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第4週 | 考前摩擬測驗1 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第5週 | 考前摩擬測驗2 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第6週 | 重點整理 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第7週 | 考前複習 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第8週 | 畢業評量 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第9週 | 評量卷訂正 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第10週 | 交響情人夢 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第11週 | 交響情人夢 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第12週 | 交響情人夢 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第13週 | 歌劇魅影 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第14週 | 歌劇魅影 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第15週 | 歌劇魅影 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第16週 | 琴之森 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第17週 | 梁祝動畫 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第18週 | 畢業快樂 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第19週 | 畢業快樂 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第20週 | 畢業快樂 | 紙本評量 教師觀察 | 無 | |||
第21週 | 畢業快樂 | 紙本評量 教師觀察 | 無 |
核章(簽名)處 填表教師:邱瑜芝
※備註:
本學期上課總日數21天。
110學年實際上課日數及補休補班調整,仍依本局公告之110學年度重要行事曆辦理。
融入議題參考:性別平等教育、人權教育、環境教育、海洋教育、科技教育、能源教育、家庭教育、原住民族教育、品德教育、生命教育、法治教育、資訊教育、安全教育、防災教育、生涯規劃教育、多元文化教育、閱讀素養教育、戶外教育、國際教育…等(上述議題係參考「十二年國教課綱議題融入說明手冊」所列出,各校亦可選擇適合之議題填入)。
評量方式填寫參考:口頭評量、紙筆評量、實作評量、教師觀察、學生自評、同儕互評或其他適合之評量方式。
高雄市新興區信義國民小學110學年度第二學期特殊教育課程計畫
□
一般智能資優資源班 □
學術性向資優資源班 □
學術性向資優方案 ■
藝術才能資優資源班
領域/科目 | ■單一領域/科目:藝術與人文 | 課程名稱 | 主修 | ||||
年級/組別 | 六年級音樂類資優資源班 | 教材來源 | 各類別樂器音階教本、練習曲、奏鳴曲、協奏曲等 | ||||
教學節數 | 每週1節 | 設計者/教學者 | 各類別外聘教師/各類別外聘教師 | ||||
領綱核心素養 | |||||||
週次/日期 | 學習表現 (能力指標) | 單元名稱或教學重點 | 評量方式 | 融入議題 (無則填無) | 備註 | ||
第一週~第二週 2/11~2/18 | 1-3-3 嘗試以藝術創作的技法、形式,表現個人的想法和情感。 2-3-10 參與藝文活動,記錄、比較不同文化所呈現的特色及文 化背景。 3-3-11 以正確的觀念和態度,欣賞各類型的藝術展演活動。 | 1.基本練習 2.一升降大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | |||
第三週~第四週 2/21~3/4 | 1.基本練習 2.二升降大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第五週~第六週 3/7~3/18 | 1.基本練習 2.三升降大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第七週~第八週 3/21~4/1 | 1.基本練習 2.四升降大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第九週 4/4~4/8 | 1.基本練習 2.五升降音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第十週 4/11~4/15 | 術科畢業考 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第十一週~第十二週 4/18~4/29 | 1.基本練習 2. 全部調式大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第十三週~第十五週 5/2~5/20 | 1.基本練習 2.全部調式大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第十六週~第十七週 5/23~6/3 | 1.基本練習 2.全部調式大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 |
核章(簽名)處 填表教師:陳怡如
※備註:
本學期上課總日數96天。
110學年實際上課日數及補休補班調整,仍依本局公告之110學年度重要行事曆辦理。
融入議題參考:性別平等、人權、環境、海洋、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、家庭教育、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育…等(上述議題係參考「十二年國民基本教育課程綱要-總綱」第31頁中建議融入課程議題所列出,各校亦可選擇適合之議題填入)。
評量方式填寫參考:口頭評量、紙筆評量、實作評量、教師觀察、學生自評、同儕互評或其他適合之評量方式。
資優班主修課實際上課節數為15節,第十週暫為六年級術科畢業考,但以樂器類別分場次考試,不佔實際授課節數。
各類別樂器之外聘教師依學生實際上課情形調整課程教材。
高雄市新興區信義國民小學110學年度第二學期特殊教育課程計畫
□
一般智能資優資源班 □
學術性向資優資源班 □
學術性向資優方案 ■
藝術才能資優資源班
領域名稱 | ■特需領域融入專長領域 | 課程名稱 | 副修 | ||||
年級/組別 | 六年級音樂類資優資源班 | 教材來源 | 各類別樂器音階教本、練習曲、奏鳴曲、協奏曲等 | ||||
教學節數 | 每週1節 | 設計者/教學者 | 各類別外聘教師/各類別外聘教師 | ||||
領綱核心素養 | |||||||
週次/日期 | 學習表現 (能力指標) | 單元名稱或教學重點 | 評量方式 | 融入議題 (無則填無) | 備註 | ||
第一週 | 1-3-3 嘗試以藝術創作的技法、形式,表現個人的想法和情感。 2-3-10 參與藝文活動,記錄、比較不同文化所呈現的特色及文化背景。 3-3-11 以正確的觀念和態度,欣賞各類型的藝術展演活動。 | 1.基本練習 2.一升降大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | |||
第二週 | 1.基本練習 2.二升降大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第三週 | 1.基本練習 2.三升降大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第四週 | 1.基本練習 2.四升降大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第五週 |
| 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第六週~第九週 | 1.基本練習 2.降G大調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第十週~第十三週 | 1.基本練習 2.降e小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第十四週~第十五週 | 1.基本練習 2.全部調式大小調音階、終止式及琶音 3.練習曲 4.樂曲 | 實作評量 形成性評量 | 無 | ||||
第十六週~第十七週 | 期末考 | 總結性評量 | 無 |
核章(簽名)處 填表教師:俞慧蓮
※備註:
本學期上課總日數96天。
110學年實際上課日數及補休補班調整,仍依本局公告之110學年度重要行事曆辦理。
融入議題參考:性別平等、人權、環境、海洋、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、家庭教育、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育…等(上述議題係參考「十二年國民基本教育課程綱要-總綱」第31頁中建議融入課程議題所列出,各校亦可選擇適合之議題填入)。
評量方式填寫參考:口頭評量、紙筆評量、實作評量、教師觀察、學生自評、同儕互評或其他適合之評量方式。
資優班副修課實際上課節數為15節,第16-17週為術科期末考,但以樂器類別分場次考試,不佔實際授課節數。
各類別樂器之外聘教師依學生實際上課情形調整課程教材。
高雄市新興區信義國民小學110學年度第二學期特殊教育課程計畫
□
一般智能資優資源班 □
學術性向資優資源班 □
學術性向資優方案 ■
藝術才能資優資源班
領域名稱 | ■特需領域融入專長領域 | 課程名稱 | 充實 | ||||
年級/組別 | 六年級音樂類資優資源班/ 共分6組 | 教材來源 | 各類別樂器音階教本、練習曲、奏鳴曲、協奏曲、室內樂曲等 | ||||
教學節數 | 每週1節 | 設計者/教學者 | 陳怡如、俞慧蓮 | ||||
領綱核心素養 | |||||||
週次/日期 | 學習表現 (能力指標) | 單元名稱或教學重點 | 評量方式 | 融入議題 (無則填無) | 備註 | ||
第一週~第三週 2/11~25 | 1-3-3 嘗試以藝術創作的技法、形式,表現個人的想法和情感。 2-3-10 參與藝文活動,記錄、比較不同文化所呈現的特色及文 化背景。 3-3-11 以正確的觀念和態度,欣賞各類型的藝術展演活動。 | 畢音獨奏、主修樂器充實:
| 動態評量 多元評量 | 無 | 【主副修】 充實課採一對一個別教學 | ||
第四週~第六週 2/28~3/18 | 畢音獨奏、主修樂器充實:
| 動態評量 多元評量 | 無 | ||||
第七週~第九週 3/21~4/8 | 主副修樂器充實:
| 動態評量 多元評量 | 無 | ||||
第十週~第十二週 4/11~4/29 | 畢音獨奏、室內樂充實:
| 動態評量 | 無 | 【獨奏】 【室內樂】 充實課採一對一個別教學 | |||
第十三週~第十五週 5/2~5/20 | 大合奏充實:
| 實作評量 動態評量 | 無 | 【大合奏】充實課一週採個人、一週採團體教學 | |||
第十六週~第十七週 5/23~6/3 | 主副修樂器充實:
| 實作評量 動態評量 | 無 | 【主副修】充實課採一對一個別教學 |
核章(簽名)處 填表教師:陳怡如
※備註:
本學期上課總日數96天。
110學年實際上課日數及補休補班調整,仍依本局公告之110學年度重要行事曆辦理。
融入議題參考:性別平等、人權、環境、海洋、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、家庭教育、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育…等(上述議題係參考「十二年國民基本教育課程綱要-總綱」第31頁中建議融入課程議題所列出,各校亦可選擇適合之議題填入)
評量方式填寫參考:口頭評量、紙筆評量、實作評量、教師觀察、學生自評、同儕互評或其他適合之評量方式。
高雄市新興區信義國民小學110學年度第二學期特殊教育課程計畫
領域名稱 | ■特需領域融入專長領域 | 課程名稱 | 器樂合奏 | ||||
年級/組別 | 五、六年級音樂類資優資源班 | 教材來源 | 各大管弦樂曲目 | ||||
教學節數 | 每週3節 | 設計者/教學者 | 德岡直樹、林品妤/德岡直樹 | ||||
領綱核心素養 | |||||||
週次/日期 | 學習表現 (能力指標) | 單元名稱或教學重點 | 評量方式 | 融入議題 (無則填無) | 備註 | ||
第一週~第四週 | 1-3-3 嘗試以藝術創作的技法、形式,表現個人的想法和情感。 2-3-10 參與藝文活動,記錄、比較不同文化所呈現的特色及文化背景。 3-3-11 以正確的觀念和態度,欣賞各類型的藝術展演活動。 | 1.樂曲介紹與認識 樂器音色的分辨及音域的範圍 2.樂曲練習精熟 3.整理弓法和樂譜補充技巧 4.樂曲練習精熟 5.Symphony No. 100 in G Major "Military", 4th Mvt. / J. Haydn | 實作評量 | 無 | |||
第五週~第七週 | 1.樂曲介紹與認識 樂器音色的分辨及音域的範圍 2.樂曲練習精熟 3.整理弓法和樂譜補充技巧 4.樂曲練習精熟 5.Symphony No. 100 in G Major "Military", 4th Mvt. / J. Haydn 6.Vivaldi : Concerto in g-minor | 實作評量 | 無 | ||||
第八週~第十週 | 1.介紹作曲家與樂曲賞析和練習 2.整理弓法和樂譜補充技巧 3.Vivaldi : Concerto in g-minor 4.Festival At Newport /Feese | 實作評量 | 無 | ||||
第十一週~ 第十三週 | 1.整理弓法和樂譜補充技巧 2.介紹作曲家與樂曲賞析和練習3.Festival At Newport /Feese 4.滿山春色 | 實作評量 | 無 | ||||
第十四週~ 第十八週 | 1.樂曲賞析和練習 2.牽阮的手 3.感恩的心 4.匈牙利舞曲第5號 | 實作評量 | 無 | ||||
第十九週 | 總複習 1. Symphony No. 100 in G Major "Military", 4th Mvt. / J. Haydn 2. Concerto for strings in G minor RV157 / Antonio Vivaldi 3. Festival At Newport /Feese 4.滿山春色 5.牽阮的手 6.感恩的心 7.匈牙利舞曲第5號 | ||||||
第二十週 | 期末考 1. Symphony No. 100 in G Major "Military", 4th Mvt. / J. Haydn 2. Concerto for strings in G minor RV157 / Antonio Vivaldi 3.匈牙利舞曲第5號 | ||||||
檢討與修正 1. Symphony No. 100 in G Major "Military", 4th Mvt. / J. Haydn 2. Concerto for strings in G minor RV157 / Antonio Vivaldi 3.匈牙利舞曲第5號 | 動態評量 總結性評量 | 無 |
核章(簽名)處 填表教師:林品妤
※備註:
本學期上課總日數21天。
109學年實際上課日數及補休補班調整,仍依本局公告之109學年度重要行事曆辦理。
融入議題參考:性別平等、人權、環境、海洋、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、家庭教育、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育…等(上述議題係參考「十二年國民基本教育課程綱要-總綱」第31頁中建議融入課程議題所列出,各校亦可選擇適合之議題填入)。
評量方式填寫參考:口頭評量、紙筆評量、實作評量、教師觀察、學生自評、同儕互評或其他適合之評量方式。