南亞科技學校財團法人
南亞技術學院
學年度 第學期
結合實務之PBL課程
計畫申請書
計畫聯絡人:
聯絡電話:
傳真電話:
E-mail:
中華民國 年 月 日
目錄 I
一、問題解決導向(PBL)課程教學綱要 1
二、以『產業待解決的問題』為真實情境設計PBL教案 3
三、預期成效(依推動重點自訂質量化指標) 4
四、經費需求表 5
一、問題解決導向(PBL)課程教學綱要
一、課程基本資訊 | |||||||||||||||||
教師 姓名 | 職稱 | 所屬 系別 | 申請 日期 | ||||||||||||||
開課 部別 | ☐日間部☐進修部☐進專院 | 上課班級 | 上課 時間 | ||||||||||||||
課程 名稱 | 學分/ 時數 | 選修別 | ☐必修☐選修 | ||||||||||||||
適合修讀對象(學制) | 預計修課人數上限 | 人 | |||||||||||||||
PBL課程團隊 | 合作產業 | ||||||||||||||||
課 程 設 計 | 設計理念或背景 | ||||||||||||||||
課程 目標 | |||||||||||||||||
18週課程設計邏輯 | |||||||||||||||||
教學進度及 內容規劃 (說明每週之課程設計與內容安排,如有校外演講者,請載明其姓名、單位及職稱) | 週次 | 課程內容 | 指定閱讀/教學活動安排 | ||||||||||||||
第1週 | |||||||||||||||||
第2週 | |||||||||||||||||
第3週 | |||||||||||||||||
第4週 | |||||||||||||||||
第5週 | |||||||||||||||||
第6週 | |||||||||||||||||
第7週 | |||||||||||||||||
第8週 | |||||||||||||||||
第9週 | |||||||||||||||||
第10週 | |||||||||||||||||
第11週 | |||||||||||||||||
第12週 | |||||||||||||||||
第13週 | |||||||||||||||||
第14週 | |||||||||||||||||
第15週 | |||||||||||||||||
第16週 | |||||||||||||||||
第17週 | |||||||||||||||||
第18週 | |||||||||||||||||
指定閱讀材料 | (得含指定閱讀教材及建議延伸閱讀資料之說明) | ||||||||||||||||
作業設計 | |||||||||||||||||
學生學習成果評估 | (學習評量之方式與評分標準) | ||||||||||||||||
問題解決導向特殊規劃 | |||||||||||||||||
申請人 | 開課單位課程委員會 | 教務會議/校課程委員會 | |||||||||||||||
審查結果:□通過 □不通過 | 審查結果:□通過 □不通過 |
二、以『產業待解決的問題』為真實情境設計PBL教案
PBL 教案格式
標 題 | |
作 者 | |
協同作者 | |
知識領域 | |
學習對象 | |
關鍵詞 | |
單元教案時間/進行步驟 | |
摘要 | |
問題內容 | Part 1 Part 2 Part 3 |
Part 1 | |
內 容 | |
資料來源 |
Part 2 | |
內 容 | |
資料來源 |
Part 3 | |
內 容 | |
資料來源 |
教師手冊 | |
學生 學習目標 | |
學生 學習議題 | |
教師 參考資源 | |
PBL 活動流程 | |
多元 評量方式 |
三、預期成效(依推動重點自訂質量化指標)
(一)質化指標
(二)量化指標
四、經費需求表
補助計畫項目經費
計畫期程: 年 月 日至 年 月 日 | |||||
計畫經費總額: 元 | |||||
經費項目 | 計畫經費明細 | ||||
單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 | ||
業務費 | 外聘講師 | ||||
實作材料費 | |||||
膳食費 | |||||
小計 | |||||
合 計 |