114.04
教育部(以下簡稱本部)為了解專科以上學校遠距教學(數位學習)課程教學落實執行情形、學校行政作業及辦學品質,進而協助學校發現及改善問題,提升教學效益,辦理遠距教學(數位學習)課程實施成效檢核作業,並訂定本作業說明。
本作業說明之適用對象,為本部主管之國立及私立專科以上學校(不含空中大學,以下簡稱學校)。
學校於近3個學年度曾開授遠距教學課程者,本部將分梯次辦理檢核作業,每年以抽檢該梯次10校為原則。(檢核學校清單詳附件1,作業時程詳附件2)
受檢核學校先提送學校自我檢核表(詳附件3)及佐證資料,由本部邀集學者專家及機關代表,組成審查小組進行檢核;必要時,並得至學校訪視。
前項之檢核及訪視,包括下列重點:
行政支援與教學品保:
專責單位辦理遠距教學業務情形。
學生遠距教學學分採認及學位取得情形。
遠距教學課程品保作業情形。
教學設計與平臺服務:
教學設計與教材製作支援服務情形。
學習平臺功能運用正常與服務情形。
遠距教學或數位學習課程與教學實施:
課程與教材內容適當規劃。
課程教學活動、互動回饋與評量等實施品質。
其他:
未依規定辦理遠距教學課程實施者。
有影響學生受教權益之情形。
檢核結果分為「通過」及「待改進」兩種,由本部主政單位依學校自我檢核表與附件、評核委員審查結果與意見、申復申請書與申復意見回覆說明資料、相關規定及程序決定並公告(填寫說明及格式詳附件4)。
為確保學校權益,受檢核學校收到檢核報告初稿後,認為有下列申復屬性情況之ㄧ者,得於10日內,向承辦單位(國立空中大學數位學習認證專案計畫辦公室)提出申復申請(必要時得請受檢核學校提出書面補充說明),逾期不予受理,並以1次為限:
檢核報告內容所載數據、資料或其他文字與受檢核學校實況有所不符,致使報告初稿「不符事實」。
檢核報告內容,因評核期間受檢核學校提供資料欠缺或不足,提供補充資料「要求修正事項」。
受檢核學校提出的申復申請,如有重複勾選或未依規定勾選申復屬性的情形,將一律歸屬於「要求修正事項」的申復屬性。
針對遠距教學(數位學習)課程實施成效結果不佳的學校,續以追蹤輔導,以確實掌握執行進度及後續成效,並發揮協助學校持續改善的功能。必要時會同業務司處依相關規定辦理調整學校基本需求補助款或禁止開設部分或全部遠距教學課程。
附件1檢核學校清單
一、檢核範圍:
檢核年度 | 檢核對象 | 檢核範圍(共6個學期) |
112年 | 原108年檢核學校 | 109學年至111學年 |
113年 | 原109年檢核學校 | 110學年至112學年 |
114年 | 原110年檢核學校 | 111學年至113學年 |
115年 | 原111年檢核學校 | 112學年至114學年 |
二、排定時程:
●學校若有「未依規定辦理遠距教學課程實施者及有影響學生受教權益之情形」(本檢核作業說明第5點第4款),本部得調整檢核年度。
前次檢核年度 | 本次檢核年度 | 序號 | 學校名稱 |
108 | 112 | 1 | 國立雲林科技大學 |
108 | 112 | 2 | 國立臺灣海洋大學 |
108 | 112 | 3 | 國立東華大學 |
108 | 112 | 4 | 國立清華大學 |
108 | 112 | 5 | 國立屏東科技大學 |
108 | 112 | 6 | 國立臺南護理專科學校 |
108 | 112 | 7 | 國立成功大學 |
108 | 112 | 8 | 國立高雄科技大學 |
108 | 112 | 9 | 國立政治大學 |
108 | 112 | 10 | 國立勤益科技大學 |
108 | 112 | 11 | 國立臺北科技大學 |
108 | 112 | 12 | 國立臺東專科學校 |
108 | 112 | 13 | 國立陽明交通大學 |
108 | 112 | 14 | 中臺科技大學 |
108 | 112 | 15 | 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 |
108 | 112 | 16 | 敏惠醫護管理專科學校 |
108 | 112 | 17 | 崇仁醫護管理專科學校 |
108 | 112 | 18 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 |
108 | 112 | 19 | 馬偕醫護管理專科學校 |
108 | 112 | 20 | 南亞學校財團法人南亞技術學院 |
108 | 112 | 21 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 |
108 | 112 | 22 | 東吳大學 |
108 | 112 | 23 | 東南科技大學 |
108 | 112 | 24 | 景文科技大學 |
108 | 112 | 25 | 大仁科技大學 |
108 | 112 | 26 | 耕莘健康管理專科學校 |
108 | 112 | 27 | 樹德科技大學 |
108 | 112 | 28 | 崑山科技大學 |
108 | 112 | 29 | 僑光科技大學 |
108 | 112 | 30 | 宏國德霖科技大學 |
108 | 112 | 31 | 台鋼科技大學(原高苑科技大學) |
108 | 112 | 32 | 廣亞學校財團法人育達科技大學 |
108 | 112 | 33 | 仁德醫護管理專科學校 |
108 | 112 | 34 | 嶺東科技大學 |
108 | 112 | 35 | 樹人醫護管理專科學校 |
109 | 113 | 1 | 國立中興大學 |
109 | 113 | 2 | 國立臺北藝術大學 |
109 | 113 | 3 | 國立聯合大學 |
109 | 113 | 4 | 國立虎尾科技大學 |
109 | 113 | 5 | 國立中正大學 |
109 | 113 | 6 | 國立中山大學 |
109 | 113 | 7 | 國立臺灣大學 |
109 | 113 | 8 | 國立臺灣科技大學 |
109 | 113 | 9 | 國立中央大學 |
109 | 113 | 10 | 大漢技術學院 |
109 | 113 | 11 | 中國醫藥大學 |
109 | 113 | 12 | 中華醫事科技大學 |
109 | 113 | 13 | 文藻學校財團法人文藻外語大學 |
109 | 113 | 14 | 世新大學 |
109 | 113 | 15 | 正修學校財團法人正修科技大學 |
109 | 113 | 16 | 育英醫護管理專科學校 |
109 | 113 | 17 | 明新學校財團法人明新科技大學 |
109 | 113 | 18 | 東海大學 |
109 | 113 | 19 | 南開科技大學 |
109 | 113 | 20 | 高雄醫學大學 |
109 | 113 | 21 | 健行學校財團法人健行科技大學 |
109 | 113 | 22 | 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 |
109 | 113 | 23 | 淡江大學學校財團法人淡江大學 |
109 | 113 | 24 | 朝陽科技大學 |
109 | 113 | 25 | 華梵大學 |
109 | 113 | 26 | 新生醫護管理專科學校 |
109 | 113 | 27 | 聖母醫護管理專科學校 |
109 | 113 | 28 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 |
109 | 113 | 29 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 |
109 | 113 | 30 | 臺北醫學大學 |
109 | 113 | 31 | 輔英科技大學 |
109 | 113 | 32 | 銘傳大學 |
109 | 113 | 33 | 龍華科技大學 |
110 | 114 | 1 | 國立高雄師範大學 |
110 | 114 | 2 | 國立嘉義大學 |
110 | 114 | 3 | 國立彰化師範大學 |
110 | 114 | 4 | 國立臺中科技大學 |
110 | 114 | 5 | 國立臺中教育大學 |
110 | 114 | 6 | 國立臺北教育大學 |
110 | 114 | 7 | 國立臺東大學 |
110 | 114 | 8 | 國立臺南大學 |
110 | 114 | 9 | 國立臺南藝術大學 |
110 | 114 | 10 | 國立臺灣師範大學 |
110 | 114 | 11 | 國立臺灣藝術大學 |
110 | 114 | 12 | 國立臺灣體育運動大學 |
110 | 114 | 13 | 國立體育大學 |
110 | 114 | 14 | 國立澎湖科技大學 |
110 | 114 | 15 | 大華學校財團法人敏實科技大學 |
110 | 114 | 16 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 |
110 | 114 | 17 | 中原大學 |
110 | 114 | 18 | 中國科技大學 |
110 | 114 | 19 | 中華學校財團法人中華科技大學 |
110 | 114 | 20 | 元智大學 |
110 | 114 | 21 | 城市學校財團法人臺北城市科技大學 |
110 | 114 | 22 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 |
110 | 114 | 23 | 亞洲大學 |
110 | 114 | 24 | 明志學校財團法人明志科技大學 |
110 | 114 | 25 | 長庚學校財團法人長庚大學 |
110 | 114 | 26 | 長庚學校財團法人長庚科技大學 |
110 | 114 | 27 | 建國科技大學 |
110 | 114 | 28 | 致理學校財團法人致理科技大學 |
110 | 114 | 29 | 修平學校財團法人修平科技大學 |
110 | 114 | 30 | 真理大學 |
110 | 114 | 31 | 康寧大學 |
110 | 114 | 32 | 逢甲大學 |
110 | 114 | 33 | 聖約翰科技大學 |
110 | 114 | 34 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 |
110 | 114 | 35 | 德明財經科技大學 |
111 | 115 | 1 | 國立宜蘭大學 |
111 | 115 | 2 | 國立金門大學 |
111 | 115 | 3 | 國立屏東大學 |
111 | 115 | 4 | 國立高雄大學 |
111 | 115 | 5 | 國立高雄餐旅大學 |
111 | 115 | 6 | 國立暨南國際大學 |
111 | 115 | 7 | 國立臺北大學 |
111 | 115 | 8 | 國立臺北商業大學 |
111 | 115 | 9 | 國立臺北護理健康大學 |
111 | 115 | 10 | 國立臺灣戲曲學院 |
111 | 115 | 11 | 臺北市立大學 |
111 | 115 | 12 | 大同大學 |
111 | 115 | 13 | 大葉大學 |
111 | 115 | 14 | 中山醫學大學 |
111 | 115 | 15 | 中國文化大學 |
111 | 115 | 16 | 中華大學 |
111 | 115 | 17 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 |
111 | 115 | 18 | 弘光科技大學 |
111 | 115 | 19 | 玄奘大學 |
111 | 115 | 20 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 |
111 | 115 | 21 | 佛光大學 |
111 | 115 | 22 | 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 |
111 | 115 | 23 | 法鼓學校財團法人法鼓文理學院 |
111 | 115 | 24 | 長榮大學 |
111 | 115 | 25 | 南華大學 |
111 | 115 | 26 | 美和學校財團法人美和科技大學 |
111 | 115 | 27 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 |
111 | 115 | 28 | 基督教台灣浸會神學院 |
111 | 115 | 29 | 開南大學 |
111 | 115 | 30 | 慈惠醫護管理專科學校 |
111 | 115 | 31 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 |
111 | 115 | 32 | 德育護理健康學院(原經國管理暨健康學院) |
111 | 115 | 33 | 義守大學 |
111 | 115 | 34 | 實踐大學 |
111 | 115 | 35 | 臺北基督學院 |
111 | 115 | 36 | 中信科技大學(原遠東科技大學) |
111 | 115 | 37 | 黎明技術學院 |
111 | 115 | 38 | 靜宜大學 |
111 | 115 | 39 | 台神學校財團法人台灣神學研究學院 |
附件2 作業時程表
(依當年度實際公告時程為準)
階段 | 時程 | 工作項目 |
前置作業階段 | 當年度5月 | 本部發文通知 |
自我檢核階段 | 當年度6月-9月上旬 (8月下旬開放上傳) | 檢核對象進行自我檢核,並至教育部遠距教學交流暨認證網(https://ace.moe.edu.tw)提交自我檢核表及佐證資料(格式如附件3) |
本部書面及線上檢核階段 | 當度年10月-11月 | 本部檢核作業 |
當年度11月-12月 | 通知須辦理實地訪視學校辦理時間並到校進行訪視作業 | |
當年度12月-下年度1月 | 函復受檢核學校檢核報告 | |
結果決定階段 | 下年度1月 | 受檢核學校提出意見申復(接獲檢核報告起10日內提出,申復申請書填寫說明及格式如附件4) |
意見申復處理(4週內回覆) | ||
本部公告檢核報告 |
附件3、大專校院遠距教學(數位學習)課程成效檢核表
OOO年度大專校院遠距教學(數位學習)課程實施成效
OO大學
學校自我檢核表
中華民國OOO年OO月OO日
項目:大專校院遠距教學(數位學習)課程實施成效 學校名稱:
填報日期:年 月 日 填報人: 電話: E-mail:
【評核內容說明】
評核項目共分3大項,為行政支援與教學品保(40%)、教學設計與平臺服務(30%)、課程與教學實施(30%),整體總分共100分。
依據專科以上遠距教學實施辦法辦理。
請提供(上傳)自我檢核「應提供佐證資料」欄之佐證資料,並依該欄序號逐一編號。
填報範圍為近3學年開授之遠距教學課程。
(「近3學年」係指填報前2學年至填報學年;「遠距教學課程」係指每一科目授課時數1/2以上以遠距教學方式進行者。)
評核項目 | 評核 細項 | 評核指標 | 評分標準 | 應提供佐證資料 | 自我檢核說明 (含佐證資料) | 自我檢核分數 |
一、行政支援與教學品保(40%) | (一)專責單位辦理遠距教學業務(10%) | 1.學校指定專責單位辦理遠距教學業務(5分) | (1)有專責單位:1~5分。 a.人力資源與實施狀況良好:5分。 b.人力資源與實施狀況尚可:3~4分。 c.實施狀況可再加強:1~2分。 (2)無專責單位:0分。 | 1.1.1 遠距教學業務設置要點或相關之校級會議紀錄等。 | ||
2.學校視課程需要,設置助教協助教學(5分) | (1)有設置:1~5分。 a.實施狀況良好:5分。 b.實施狀況尚可:3~4分。 c.實施狀況可再加強:1~2分。 (2)無設置:0分。 | 1.1.2 助教設置文件及實施狀況,如:數位課程設置助教協助教學之實施比率等。 | ||||
(二)遠距教學學分課程行政業務(15%) | 1.遠距教學學分課程送課程相關委員會研議,並提經教務相關之校級會議通過後實施(5分) | (1)有:1~5分。 a.全部(100%):5分。 b.60%至99%課程:3~4分。 c.59%(含)以下課程:1~2分 (2)無:0分。 | 1.2.1 近3學年教務相關之校級會議紀錄。 | |||
2.遠距教學學分課程上傳至本部大學暨技專校院課程資源網內容完整性(5分) | (1)上傳內容完整:1~5分。 a.全部(100%)遠距課程:5分。 b.60%至99%遠距課程:3~4分。 c.59%(含)以下遠距課程:1~2分。 (2)無:0分。 | 1.2.2 近3學年依教育部規定格式上傳至本部大學暨技專校院課程資源網https://course-tvc.yuntech.edu.tw/遠距教學課程一覽表,格式詳如附表1.2.2。 | ||||
3.遠距教學學分課程皆有教學計畫(5分) | (1)有:1~5分。 a.全部(100%)遠距課程:5分。 b.60%至99%遠距課程:3~4分。 c.59%(含)以下遠距課程:1~2分。 (2)無:0分。 | 1.2.3 近3學年所有遠距教學課程「教學計畫」網頁或檔案之超連結網址,且能有效連結閱覽,「教學計畫」格式詳如附表1.2.3。 | ||||
(三)遠距教學課程品保作業(15%) | 1.學校定期評鑑遠距教學課程(5分) | (1)有:1~5分。 a.全部(100%)遠距課程均有評鑑,且報告至少保存5學年:5分。 b.60%至99%遠距課程有評鑑:3~4分。 c.59%(含)以下遠距課程有評鑑:1~2分。 (2)無:0分。 | 1.3.1 1.近5學年評鑑報告,如:實施作業規範、會議紀錄或相關文件。 3.開設課程需有校外相關專業委員審查紀錄。 | |||
2.學校適當保存遠距教學課程資料(5分) | (1)保存合宜:1~5分。 a.全部(100%)遠距課程均有保存:5分。 b.60%至99%遠距課程有保存:3~4分。 c.59%(含)以下遠距課程有保存:1~2分。 (2)無:0分。 | 1.3.2 數位學習平臺網址,1至3組學生及教師身份之帳號、密碼,且可查詢近3學年所有開設之遠距教學課程,格式詳如附表1.3.2。 | ||||
3.學校能依據遠距教學課程評鑑報告,有持續改善之作為(5分) | (1)有評鑑報告,並有持續改善措施:1~5分。 a.全部(100%)遠距課程均有評鑑報告,並有持續改善措施:5分。 b.60%至99%遠距課程有評鑑報告,並有持續改善措施:3~4分。 c.59%(含)以下遠距課程有評鑑報告,並有持續改善措施:1~2分。 (2)無:0分。 | 1.3.3 依據遠距教學課程評鑑報告,持續改善作為之佐證,如:會議紀錄或相關文件。 | ||||
(四)遠距教學學分採認及學位取得(必備資料,不列入計分) | 1.學生修習遠距教學課程成績及格,且符合大學法施行細則有關學分計算之規定者,由學校採認其學分,並納入畢業總學分數計算 | □是 □否 | 1.4.1 提供佐證資料,或校內相關規定之文件。 | |||
2.學生學位之取得,其修習遠距教學學分數不得超過畢業總學分數之二分之一 | □是 □否 | 1.4.2 提供佐證資料,或校內相關規定之文件。 | ||||
小計 |
評核項目 | 評核細項 | 評核指標 | 評分標準 | 應提供佐證資料 | 自我檢核說明 (含佐證資料) | 自我檢核分數 |
(一)教學設計服務(18%) | 1.學校視課程需要,提供課程設計與教材支援(6分) | (1)有支援:1~6分。 a.實施狀況良好:5~6分。 b.實施狀況尚可:3~4分。 c.實施狀況可再加強:1~2分。 (2)無支援:0分。 | 2.1.1 宜說明支援機制及方式,如:辦理教育訓練、提供相關會議紀錄或文件、教材製作軟體、多媒體素材庫資源等;若有教材製作系統,則提供其網址以及學生及教師身份帳號、密碼,且可查詢近3學年所有開設之遠距教學課程,格式詳如附表1.3.2。 | |||
2.學校有訂定鼓勵校內師生數位教與學的支持機制、跨校課程採認、跨校教材資源共享機制、教材開發及取得之機制與流程,且其網路教材符合智慧財產權規定(6分) | (1)有機制:1~6分。 a.實施狀況良好:5~6分。 b.實施狀況尚可:3~4分。 c.實施狀況可再加強:1~2分。 (2)無機制:0分。 | 2.1.2 1.教師支持機制,如:數位教學納入教師評鑑項目、升等項目、彈性薪資項目、減少授課鐘點或行政負擔等執行成果;學生支持機制,如:學生自主修習線上課程之學分認定等彈性機制之執行成果。 2.智財支援組織、合理取得分享教學資源機制流程及實施成果等相關文件。 | ||||
3.學校提供人力(如:教學設計、多媒體設計或後製等專業人力)、設備協助教材與課程製作(如:攝影棚或其他影像、錄音等製作設備) (6分) | (1)有提供:1~6分。 a.實施狀況良好:5~6分。 b.實施狀況尚可:3~4分。 c.實施狀況可再加強:1~2分。 (2)無提供:0分。 | 2.1.3 課程或教材製作支援人力及執行成果,設備項目及使用紀錄等相關文件。 | ||||
(二)學習平臺功能運用(12%) | 1.學習平臺提供教材,線上測驗,作業公告、繳交、批閱、回饋,學習歷程的紀錄與統計、運用等(6分) | (1)有支援:1~6分。 a.實施狀況良好:5~6分。 b.實施狀況尚可:3~4分。 c.實施狀況可再加強:1~2分。 (2)無支援:0分。 | 2.2.1 學習平臺提供教材,線上測驗,作業公告、繳交、批閱、回饋,學習歷程的紀錄與統計、運用等功能之相關文件。 | |||
2.學習平臺支援行動載具、整合學校相關系統,如成績系統、點名系統、學習歷程系統等(6分) | (1)有支援:1~6分。 a.實施狀況良好:5~6分。 b.實施狀況尚可:3~4分。 c.實施狀況可再加強:1~2分。 (2)無支援:0分。 | 2.2.2 學習平臺支援行動載具、整合學校相關系統之相關文件。 | ||||
小計 |
評核項目 | 評核細項 | 評核指標 | 評分標準 | 應提供佐證資料 | 自我檢核說明 (含佐證資料) | 自我檢核分數 |
三、課程與教學實施(30%) | (一)遠距教學或數位學習課程品質(30%) 學校每學年提供1門課程;檢核委員另隨機抽驗1至3門課程,依課程實施情況給分。 | 1.課程適當說明科目宗旨、學分數、單元目標、適用對象、學前能力及評量標準(6分) | (1)有說明:1~6分。 a.良好:5~6分。 b.尚可:3~4分。 c.可再加強:1~2分。 (2)無:0分。 | 3.1.1 | ||
2.教材提供適當的重點提示、事例、練習、反思活動,及補充教材或網路資源(6分) | (1)有提供:1~6分。 a.良好:5~6分。 b.尚可:3~4分。 c.可待加強:1~2分。 (2)無:0分。 | 3.1.2 | ||||
3.教師實施的同步或非同步教學活動時,師生能針對課程相關議題積極地參與討論(6分) | (1)有討論:1~6分。 a.良好:5~6分。 b.尚可:3~4分。 c.可再加強:1~2分。 (2)無:0分。 | 3.1.3 | ||||
4.課程能針對各項學習評量提供評量結果與回饋(6分) | (1)有:1~6分。 a.有評量結果及回饋:5~6分。 b.有評量結果,無回饋:3~4分。 c.無評量結果,有回饋:1~2分。 (2)無:0分。 | 3.1.4 | ||||
5.評量有考量學習者的線上學習歷程和參與度(6分) | (1)有:1~6分。 a.良好:5~6分。 b.尚可:3~4分。 c.可再加強:1~2分。 (2)無:0分。 | 3.1.5 | ||||
小計 |
總分 |
附表1.2.2OOO學年至OOO學年遠距教學課程一覽表(範例)
●本表所須填列欄位如下:除「序號」欄位外,請至教育部大學暨技專校院課程資源網(http://course-tvc.yuntech.edu.tw/)下載後,依下列欄位貼上資料提供
序號 | 系統 序號 | 開課年度 | 開課學期名稱 | 課程名稱 | 科系 | 年級 | 開課老師 | 學分數 | 課程大綱 | 課程連結 | 備註 | 部別_ | 學制學程_ | 科目類別 | 教學型態_ | 必選修_ | 總修課人數 |
1 | 7594861 | 109 | 上學期 | 統計學(二) | 資訊管理系 | 0 | xxx | 3 | 1.學生能了解統計學相關的基礎架構。2.學生能了解統計學的基本設計原理。3.學生能學習R的操作,並運用在統計學的學習過程。http://xxxx.xxx.edu.tw/images/teach-law/4遠距教學/106/106學年度第2學期遠距教學課程表xxxx.pdf |
| 日間部 | 四年制學院 | 專業科目 | 遠距教學(同步) | 必修 | 61 | |
2請依序編號 | 請自行加減列 | ●本欄說明:若該堂課程為遠距教學課程,請務必於課程大綱欄位輸入該課程的「教學計畫」網頁,或檔案之有效超連結網址。(請參考本部課程資源網之操作手冊) | ●本欄說明:請輸入該課程【線上教學平臺連結網址】。 |
附表1.2.3 大專校院遠距教學課程-教學計畫大綱(格式)
填表說明:
依據專科以上學校遠距教學實施辦法第6條:學校開授遠距教學課程,應依學校規定由開課單位擬具教學計畫,依大學法施行細則及專科學校法規定之課程規劃及研議程序辦理,經教務相關之校級會議通過後實施,並應公告於網路。前項教學計畫,應載明教學目標、修讀對象、課程大綱、上課方式、師生互動討論、成績評量方式及上課注意事項。
教學計畫大綱如下,請填入教育部「大學校院課程網」或「技職校院課程網」之「課程大綱」欄位,且能有效連結閱覽。
本件提報大綱為基本填寫項目,實際撰寫內容格式,學校可依需求進行調整設計。
學校名稱:_________________
開課期間:____學年度___學期 (本學期是否為新開設課程: □是 □否)
壹、課程基本資料 (有包含者請於□打)
1. | 課程名稱 | |
2. | 課程英文名稱 | |
3. | 教學型態 | □非同步遠距教學 □同步遠距教學主播學校 請填列本門課程之收播學校與系所: (1)學校: 系所: |
4. | 授課教師姓名及職稱 | |
5. | 師資來源 | □專業系所聘任 □通識中心聘任 □以上合聘 □其他 |
6. | 開課單位名稱(或所屬學院及科系所名稱) | |
7. | 課程學制 | □學士班 □進修學士班 □學士班在職專班 □碩士班 □碩士班在職專班 □博士班 □學院(□二年制 □四年制) □專科(□二年制 □四年制) □進修專校 □進修學院(□二技 □四技 □碩士在職專班) □學位學程(□二年制 □四年制 □碩士班) □學分學程 |
8. | 部別 | □日間部 □進修部(夜間部) □其他 |
9. | 科目類別 | □共同科目 □通識科目 □校定科目 □專業科目 □教育科目 □其他 |
10. | 部校定 (本課程由那個單位所定) | □教育部定 □校定 □院定 □所定 □系定 □其他 |
11. | 開課期限(授課學期數) | □一學期(半年) □二學期(全年) □其他 |
12. | 選課別 | □必修 □選修 □其他 |
13. | 學分數 | |
14. | 每週上課時數 | (非同步遠距教學,請填平均每週面授時數) |
15. | 開課班級數 | |
16. | 預計總修課人數 | |
17. | 全英語教學 | □是 □否 |
18. | 國外學校合作遠距課程 (有合作學校請填寫) | 國外合作學校與系所名稱:________________ □國內主播 □國內收播 □境外專班 □雙聯學制 □其他 |
19. | 課程平臺網址(非同步教學必填) | |
20. | 教學計畫大綱檔案連結網址 |
貳、課程教學計畫
教學目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 適合修習對象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 課程內容大綱 | (請填寫每週次的授課內容及授課方式)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 教學方式 | (有包含者請打,可複選)
6.其它:(請說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 學習管理系統 | 呈現內容是否包含以下角色及功能 (有包含者請打,可複選) 1.提供給系統管理者進行學習管理系統資料庫管理 □ 個人資料 □課程資訊 □其他相關資料管理功能 2.提供教師(助教)、學生必要之學習管理系統功能 □ 最新消息發佈、瀏覽 □ 教材內容設計、觀看、下載 □ 成績系統管理及查詢 □ 進行線上測驗、發佈 □ 學習資訊 □互動式學習設計(聊天室或討論區) □ 各種教學活動之功能呈現 □ 其他相關功能(請說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 師生互動討論方式 | (包括教師時間、E-mail信箱、對應窗口等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七 | 作業繳交方式 | (有包含者請打,可複選)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八 | 成績評量方式 | (包括考試方式、考評項目其所佔總分比率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九 | 上課注意事項 |
附表1.3.2 遠距教學(數位學習)平臺資訊
●須含可查詢近3學年所有開設之遠距教學課程
學習平臺 名稱/網址: / | ||||
編號 | 【學生】 | 【教師】 | ||
帳號 | 密碼 | 帳號 | 密碼 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
附件4申復申請書填寫說明
教育部大專校院遠距教學(數位學習)課程實施成效檢核作業
申復申請書填寫說明
受檢核學校收到「遠距教學(數位學習)課程實施成效檢核報告」後,認為有下列申復屬性情況之ㄧ者,得向國立空中大學數位學習認證專案計畫辦公室(以下簡稱本計畫辦公室)提出申復申請。
申復申請書之「申復屬性」說明如下:
不符事實:
指受檢核學校認為檢核報告內容所載之數據、資料或其他文字與受檢核學校之實況有所不符,致使檢核報告「不符事實」。
要求修正事項:
指受檢核學校認為檢核報告內容,係因受檢核學校提供資料欠缺或不足所致,而為此提供補充資料「要求修正(該)事項」。
填具申復申請書時,應分別按所評核項目之ㄧ項或一項以上,勾選「申復屬性」(含:「不符事實」、「要求修正事項」),並就其成效檢核報告內容,填具申復意見說明。
受檢核學校提出的申復申請,如有重複勾選或未依規定勾選申復屬性的情形,本計畫辦公室將一律歸屬於「要求修正事項」的申復屬性。
「申復意見說明」欄位請以條列式簡要說明,說明中如有圖表,請將圖表移至附件中呈現(請參見申復意見表填寫範例)。
申復意見表欄寬格式已設定,請勿自行調整;內文字體為12點、單行間距、標楷體。
有關「成效檢核報告」欄位請受檢核學校填具完整內容,勿自行摘述。
為配合政府政策、《個人資料保護法》相關規定及保護當事人權益,受檢核學校應將申復申請書涉及個人資料之說明內容移至附件,以免觸法;另請受訪學校負責人簽署「個人資料利用切結書」(如附件5),倘若申復申請書送件時正文仍出現個人資料相關內容,本單位將視同受訪學校事先已取得當事人同意後公布;關於個人資料保護,由受檢核學校自負一切法律責任。
請於受檢核學校接獲檢核報告起10日內(以郵戳日期為憑),將申復申請書(紙本與電子檔)及佐證資料(電子檔,可免送紙本)各一式五份(含電子檔光碟片)並連同「個人資料利用切結書」,由學校彙齊後函送國立空中大學數位學習認證專案計畫辦公室(247340新北市蘆洲區中正路172號)收。
教育部OOO年度大專校院遠距教學(數位學習)課程實施成效檢核作業
申復申請書
○○大學
申復單位主管姓名:簽章:
聯絡人: 聯絡電話:
地址:
Email:
本文共 頁,填表日期: 年月日
國 填寫範例
OOO年度教育部大專校院遠距教學(數位學習)課程實施成效檢核作業檢核報告申復意見表
申復單位:○○大學
評核項目 | 評核細項 | 評核指標 | 申復屬性 | 成效檢核報告 評核結果說明內容 | 申復意見說明 | 檢附資料說明 |
一、行政支援與教學品保(40%) | (一)專責單位辦理遠距教學業務(10%) | 1.學校指定專責單位辦理遠距教學業務(5分) | ■不符事實 請擇一屬性勾選 | ○○○(第○頁第○點) | 請列點摘述,勿置圖表 | 附件1.1.1 |
一、行政支援與教學品保(40%) | 請填寫檢核項目/細項/指標全稱 | 1遠距教學學分課程送課程相關委員會研議,並提經教務相關之校級會議通過後實施(5分) | □不符事實 ■要求修正事項 | 請填具完整評核結果說明內容 | 請勿調整原始欄寬 | 附件1.2.1 |
國立空中大學數位學習認證專案計畫辦公室
O 空白格式
申復單位:○○大學
評核項目 | 評核細項 | 評核指標 | 申復屬性 | 成效檢核報告 評核結果說明內容 | 申復意見說明 | 檢附資料說明 |
□不符事實 □要求修正事項 | ||||||
□不符事實 □要求修正事項 | ||||||
□不符事實 □要求修正事項 | ||||||
□不符事實 □要求修正事項 | ||||||
□不符事實 □要求修正事項 |
(本表如不敷使用,請自行增列)
附件5個人資料利用切結書
國立空中大學數位學習認證專案計畫辦公室
個人資料利用切結書
立切結書人________(學校負責人)茲代表________(請填寫學校全稱)(以下簡稱乙方)提出大專校院遠距教學(數位學習)課程實施成效檢核作業申復申請,乙方願意依下列規定辦理:
乙方同意將大專校院遠距教學(數位學習)課程實施成效檢核作業申復申請書之全文(不含附件),以非專屬、無償方式授權國立空中大學數位學習認證專案計畫辦公室(以下簡稱甲方),俾利甲方於評鑑結果公告時,得以數位格式重製乙方之大專校院遠距教學(數位學習)課程實施成效檢核作業申復申請書全文(不含附件)或將該申復申請書全文(不含附件)發表於甲方之官方網站等。
