114年第1梯次數位學習專班審查申請資料
※本表及其相關附件或佐證資料文件皆須提供。
※每1門課程皆須填寫1份,並依附件7-1、7-2….,依序編號。
附件7-1課程一名稱:_______________________
一、基本資料
申 請 學 校 | ||||
系 所 單 位 | ||||
專 班 名 稱 | ||||
課 程 名 稱 | 學 分 數 | |||
選 課 別 | ||||
(含學校名稱、姓名、職稱,至多4位教師。教師為課程申請人並簽章確認自行負責課程內容之正確性) | ||||
http:// | ||||
請務必提供具有足夠權限之帳號(密碼另行由承辦單位通知傳送),並於審查期間保持網站可登入之狀態,以茲審查委員能充分檢閱網站內容 | 學習者身分 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | ||
教學者身分 | 1. 2. 3. 4. 5. |
二、申請聯絡人
(學校承辦人員) | 姓名 | 職稱 | ||
電話 | 行動電話 | |||
傳真 | 電子郵件 | |||
聯絡人 (審查委員如遇瀏覽教材內容相關之技術問題時之聯絡人) | 姓名 | 職稱 | ||
電話 | 行動電話 | |||
傳真 | 電子郵件 |
三、課程審查自評表
(一)授課教師 (最多4位教師)
教師姓名 | 遠距教學經驗舉證 | 內容說明 | 佐證資料 |
(1) 最近1次通過教育部數位學習課程認證: 000年度第0梯次 (2) 近5年曾開設遠距教學課程: 000學年度第0學期 ●需於「大學暨技專校院課程資源網 (http://course-tvc.yuntech.edu.tw/) 可查詢到之遠距教學課程。(以下列表同) (3) 其他說明: | |||
教師姓名 | 遠距教學經驗舉證 | 內容說明 | 佐證資料 |
(1) 最近1次通過教育部數位學習課程認證:000年度第0梯次 (2) 近5年曾開設遠距教學課程: 000學年度第0學期 (3) 其他說明: | |||
教師姓名 | 遠距教學經驗舉證 | 內容說明 | 佐證資料 |
(1) 最近1次通過教育部數位學習課程認證:000年度第0梯次 (2) 近5年曾開設遠距教學課程: 000學年度第0學期 (3) 其他說明: | |||
教師姓名 | 遠距教學經驗舉證 | 內容說明 | 佐證資料 |
(1) 最近1次通過教育部數位學習課程認證:000年度第0梯次 (2) 近5年曾開設遠距教學課程: 000學年度第0學期 (3) 其他說明: | |||
(二)、課程內容
填寫說明 | 1.內容說明欄中,請依檢核項目具體說明實施情況。 2.佐證資料說明欄中,請提供所填內容在教學網站相對應存放之位置(網址),並檢附佐證資料於後。 3.檢附之佐證資料應與學習管理服務系統之學習平臺所呈現的資料一致,若有不一致,則審查委員可不予採認。 |
審查規範 | 規範1:師資安排 (2指標) 規範2:課程說明 (4指標) 規範3:課程內容規劃 (2指標) 規範4:教學設計 (3指標) 共4項規範11項指標 |
審查評等 | 1.審查評等分「符合」及「不符合」。 2.審查通過標準:所有指標必須全部達符合。 |
規範1:師資安排
規範 | 指標 | 內容說明 | 附件對照說明 (含對應網頁連結與路徑) | 自評 | |
符合 | 不符合 | ||||
: 師資安排 | 1-1教師學經歷與授課科目內容相關。 本指標之教師學經歷須檢 附學經歷佐證資料。 | 請敘明相關佐證說明 | 詳如附件資料 指標1-1 | ||
1-2教師於五年內曾開設遠距教學課程且具有成效。 本指標所指具成效之遠距 教學經驗,教師須自行舉 證提供五年內遠距教學經 驗相關佐證資料,如通過 數位學習課程認證相關文 件,或開設教育部補助之 磨課師課程、或於校內或 其他平臺開設遠距課程之 相關評鑑等資料。本指標 之教學具成效包括維持學 習動機、學習者與教材互 動、師生互動、同學互動、 學習評量等教學成效。 |
規範2:課程說明
規範 | 指標 | 內容說明 | 附件對照說明 (含對應網頁連結與路徑) | 自評 | |
符合 | 不符合 | ||||
: 課程說明 | 2-1課程列出總學習目標、單元學習目標及學分數三者。 本指標之「單元」,以一般 教科書的「章」或課程的 「週」為參考基準。 | ||||
2-2課程提供單元架構、學習進度及學習活動。 本指標之單元架構,須以 週次或章節呈現。 | |||||
2-3課程說明學生參與教學進度中各種教學活動的方法。 本指標之教學活動,指講 課、示範、設定議題、作業 等;參與方法指學習者如 何參與教學活動,如參與 討論、參與互評、實作練 習、分組報告等。 | |||||
2-4課程列出各種考試、作業及學習參與等成績評量的比率標準。 |
規範3:課程內容規劃
規範 | 指標 | 內容說明 | 附件對照說明 (含對應網頁連結與路徑) | 自評 | |
符合 | 不符合 | ||||
規範3 : 課程內容 規劃 | 本規範所指課程內容包括數位教材、測驗及教學活動之內容。 課程內容須呈現於學習管理服務系統之學習平臺的課程網頁,以供審查。 | ||||
3-1課程內容符合課程名稱及單元學習目標。 申請者須檢附課程內容對應單元學習目標之檢核清單。 | |||||
3-2課程內容份量適當,符合學分數要求。 申請者須檢附課程內容數 位教材學習份量(時間)之 檢核清單,並以單元架構 形式呈現。 | 課程內容數位教材學習份量(時間)之檢核清單 |
規範4:教學設計
規範 | 指標 | 內容說明 | 附件對照說明 (含對應網頁連結與路徑) | 自評 | |
符合 | 不符合 | ||||
: 教學設計 | 4-1課程之規劃設計適當。 本指標之課程內容如規範 3所列,規劃設計指授課形 式及教學順序,兼顧線上 非同步和線上同步(或實 體面授)等形式之規劃與 設計。 | ||||
4-2課程之教學策略規劃適當。 本指標之教學策略,指維 持學習動機、學習者與教 材互動、師生互動、同學互 動、學習評量等教學活動 之規劃及設計。 | |||||
4-3課程之學習評量規劃適當。 本指標之學習評量包括線 上測驗、實體測驗或作業 繳交等評量方式之規劃及 設計。 |
(三)、佐證資料【所有指標皆應提供佐證資料】
指標1-1
登入後,點選「課程介紹」=>「教學目標」=>「目標說明」。(網頁路徑必須詳述操作步驟,俾便審查委員上網審閱。)
回指標1-1
(各指標附件資料需提供正確的指標返回書籤連結,如:回指標1-1按下即可返回指標1-1附件對照說明)
指標1-2
指標2-1
指標2-2
指標2-3
指標2-4
數位學習專班課程審查指標2-4「課程成績評量比率標準說明」(釋例)
類別 | 百分比 | 說 明 | 計分參考 | 備 註 |
平時成績 (學習參與) | 40% | 教材瀏覽時間 | 每週均能依週次進度閱覽教材,閱覽時間累計達學分授課時數。 | 標準由授課教師自訂,並能公告執行。 |
瀏覽次數 | 每週均能閱覽課程公告、教材內容、討論區等資訊。 | |||
議題張貼(發言) | 課程二分之一以上單元均能張貼發言,發言內容質與量均佳。 | |||
議題回應 | 二分之一以上單元均能針對同儕發言給予回應,回饋質與量均佳。 | |||
自我評量(測驗) | 每週均能依週次進度進行自我評量,以了解當週教材認知理解的程度。 | |||
其他 | ||||
作業 | 20% | |||
期中考(含報告) | 20% | |||
期末考(含報告) | 20% | |||
合計 | 100% |
註記:成績評量比率標準由授課教師依科目性質、教學目標與課程內容自訂。由於是數位學習專班課程審查,因應指標2-4所提學習參與,提供相關釋例供授課教師參考。
指標3-1
數位學習專班課程審查指標3-1「課程內容對應單元學習目標之檢核清單」;返回指標2-3、返回指標3-1
課程名稱: 學分數: 週數: 週
週次 | 單元名稱 | 授課教師 | 單元學習目標 | 單元課程內容 | 單元教學活動 | 學習者參與方法 | 授課方式 | 備註 |
釋例 | 颱洪災害及其防救 | 王大明老師 | 1.了解颱洪發生的原因 2.認識重大的颱洪事件 3.說出颱洪災害前、中、後之防救措施 | 1.颱洪災害發生原因 2.颱洪災害重大事件 3.颱洪災害防救 | 針對課程內容設計單元教學活動,如講課、示範、設定議題、作業等。 | 參與方法指學習者如何參與教學活動,如參與討論、參與互評、實作練習、分組報告等 | 1.閱讀線上教材 2.線上同步教學 3.非同步議題討論 | 繪製之颱洪逃生避難圖上傳繳交(練習) |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 |
指標3-2
數位學習專班課程審查指標3-2「課程內容數位教材學習份量(時間)檢核清單」
課程名稱: 學分數: 週數: 週
單元 (章、週) | 第二層(節) | 單元主題 | 媒體型態 | 單元時間 | 單元學習總份量 (時間加總) |
釋例 2(物聯網) | 2-1 什麼是物聯網? | 2-1-1 從網際網路到物聯網 | 影音 | 16:31 | 113分04秒 |
2-1-2 物聯網三層架構 | 影音 | 14:49 | |||
2-1-3 物聯網應用的例子 | 影音 | 13:13 | |||
2-2 物聯網的未來發展 | 2-2 物聯網的未來發展 | 影音 | 15:56 | ||
2-3 延伸學習 | 2-3-1 30個關鍵字讓你搞懂物聯網 | 外部鍵結 | - | ||
2-3-2 工業物聯網 | 外部鍵結 | - | |||
2-4 再談感測器 | 2-4-1 感測器與物聯網 | 影音 | 2:10 | ||
2-4-2 什麼是NFC? | 影音 | 6:03 | |||
2-5 物聯網實做 | 2-5-1淺談物聯網應用與實作 | 影音 | 9:39 | ||
2-5-2 簡單的控制管理 | 影音 | 8:49 | |||
2-5-3 什麼是Arduino? | 影音 | 21:43 | |||
2-5-4 學習Arduino的好網站 | 外部鍵結 | - | |||
2-6 物聯網如何改變我們的生活 | 2-6 物聯網如何改變我們的生活 | 影音 | 6:11 | ||
2-7 PPT友善下載 | 2-7 PPT友善下載 | RAR,12MB | - | ||
2-8 測驗二 | 2-8 物聯網 | 測驗,10題 | 授課教師自訂 | ||
1 | 1-1 | ||||
1-2 | |||||
1-3 | |||||
1-4 | |||||
2 | 2-1 | ||||
2-2 | |||||
2-3 | |||||
2-4 | |||||
3 | 3-1 | ||||
3-2 | |||||
3-3 | |||||
3-4 | |||||
4 | 4-1 | ||||
4-2 | |||||
4-3 | |||||
4-4 | |||||
課程整體學習總份量 |
註記:
依據「專科以上學校遠距教學實施辦法」第2條規定,本指標所指課程內容,包括:數位教材、測驗及教學活動之內容。教學活動如:講課、示範、設定議題、作業等。
授課單元可與授課週次連結,比照課程內容及教學活動對應單元學習目標之檢核清單設計。
授課單元如教科書(章),章下有節、單元主題,各節、單元主題應以單元架構形式呈現,設計單元模組編號更有助於教材的編制與統整。
本表格依課程性質、教學目標與教材設計規劃,排定課程教學內容,並能以週次呈現,以利審查。
本表格設計有單元(章、週)及第二層(節),如有第三層之需求,得自行於第二層中增列。
指標4-1
指標4-2
指標4-3