股份有限公司 年度財務報告公告申報檢查表
101年12月修正
本檢查表分二部分,填表及複核注意事項如下:
一、第一部分由公司填具並應經二位簽證會計師逐項複核並表示意見。公司應據實填報,會計師並應確實複核,不得有錯誤、疏漏、虛偽不實或隱匿之情事。
二、第二部分由簽證會計師填具,不得有錯誤、疏漏、虛偽不實或隱匿之情事。
三、本表所稱外國公司係指證券交易法第一百六十五條之一規定之外國公司。
第一部份
項內 | 公司填報 | 會計師 | |||||||
目容 | 檢查內容 | 是 (正常) | 否 (異常) | 不適用 | 備註 | 複核意見 | |||
是否檢齊下列書件: 1.財務報告一份 | |||||||||
1-1財務報告目錄。 | |||||||||
1-2會計師查核報告書。 | |||||||||
1-3財務報表(包括四張經符合證交法第十四條第三項規定之人員簽名或蓋章之主要報表及其附註或附表)。 | |||||||||
申 報 書 | 1-4個體財務報告(含重要會計項目明細表)。(外國公司不適用此項,但若外國公司原註冊地國有要求編製個體財務報告,或其係以個體財務報告為股利分派基礎者,應併同公告申報個體財務報告。) | ||||||||
件 | 2.財務報告內容無虛偽或隱匿之聲明。 | ||||||||
3.關係企業合併財務報告一份。(外國公司不適用此項) 3-1會計師複核報告書。 | |||||||||
3-2財務報表(包括兩張主要報表及其附註或附表)。 | |||||||||
3-3公司之聲明書。 | |||||||||
4.董事會通過及監察人承認財務報告之議事錄一份。 | |||||||||
5.已公開完整式財務預測之公司,其年度綜合損益之實際數與預測數或與年度終了後一個月內公告申報之自結數比較,其差異達百分之二十以上且影響金額達新臺幣三千萬元及實收資本額千分之五者,公司之說明是否併同年度財務報告申報(如財務預測已經會計師核閱者應併同會計師意見)(外國公司其股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,有關實收資本額之千分之五之規定,以淨值千分之二點五計算之)。 | |||||||||
1.公告數字與財務報表是否相符。 | |||||||||
公 | 2.是否載明查核會計師姓名及意見為「無保留意見」、「修正式無保留意見」、「保留意見」、「無法表示意見」或「否定意見」。 | ||||||||
告 | 3.會計師出具非屬「無保留意見」查核報告之理由或具體事實是否翔實刊載。 | ||||||||
4.已公開完整式財務預測之公司,是否一併公告預計綜合損益表原編製日期、歷次修正日期及截至該期財務報告止,與財務預測年度預測數相較之年度達成率及與截至當季預測數相較之季達成率。 | |||||||||
1.資產負債表之編製: 1-1是否採兩期對照方式編製。 | |||||||||
1-2首次適用、追溯適用會計政策或追溯重編財務報表之項目,或重分類其財務報表之項目時,是否包括最早比較期間之期初資產負債表(即三期並列)。 | |||||||||
2.流動與非流動之劃分: 2-1 對資產與負債之流動與非流動性劃分標準是否一致且是否以一年或一個營業週期孰長為標準。 | |||||||||
2-2 採一年以上之營業週期作為劃分標準者,是否於財務報告附註之會計政策中明確揭露其劃分依據。 | |||||||||
資 | 3.現金及約當現金: 3-1 該科目中是否未含動支受限制之存款(如:定期存款供作質或備償專戶)。 | ||||||||
產 負 | 3-2符合約當現金定義之投資,是否為可隨時轉換成定額現金且價值變動之風險甚小。(通常只有短期內【例如自取得日起三個月內】到期之投資方可視為約當現金)。 | ||||||||
債 表 | 4.金融資產之分類與衡量: 4-1會計處理是否依證券發行人財務報告編製準則及國際會計準則第三十九號規定,將「透過損益按公允價值衡量之金融資產」、「備供出售金融資產」、「避險之衍生金融資產」、「以成本衡量之金融資產」、「無活絡市場之債券投資」及「持有至到期日金融資產」予以適當分類及衡量。 | ||||||||
4-2原始認列時分類為「透過損益按公允價值衡量之金融資產」者,本期是否無重分類至其他類別金融資產。 | |||||||||
4-3原始認列時未分類為「透過損益按公允價值衡量之金融資產」者,本期是否無重分類為「透過損益按公允價值衡量之金融資產」。惟下列情形除外: (1)避險之衍生金融工具因有國際會計準則第三十九號公報第九十一段及一百零一段所列情況之一須停止適用避險會計而產生之重分類; (2)以成本衡量之金融資產未來因能夠可靠衡量其公允價值而將其轉列於「透過損益按公允價值衡量之金融資產」。 | |||||||||
4-4透過損益按公允價值衡量之金融資產及備供出售金融資產是否按公允價值衡量。 | |||||||||
4-5持有至到期日金融資產: (1)列為持有至到期日金融資產者,是否具有固定或可決定之付款金額及固定到期日,且企業有積極意圖及能力持有至到期日之非衍生金融資產。 | |||||||||
(2)原始認列時列入持有至到期日之投資於本年度或前二個會計年度內,曾在到期日前出售或重分類持有至到期日之投資,其金額相對於持有至到期日投資之總數而言並非很小者,是否屬於下列情形之一者: a.於相當接近到期日或金融資產買回日(例如到期前三個月內)出售或重分類,在此情況下,市場利率之變動並不會重大影響金融資產之公允價值。 | |||||||||
資 | b.金融工具發行人在依合約定期償付或提前還款方式下,持有人已回收幾乎所有金融資產之原始本金後,將剩餘部分予以出售或重分類。 | ||||||||
產 | c.因無法控制及不重複發生且無法合理預期之單一事項而出售或重分類。 | ||||||||
負 債 表 | 4-6以成本衡量之金融資產是否同時符合下列條件: (1)持有無活絡市場公開報價之權益工具投資,或與此種無活絡市場公開報價權益工具連結且須以交付該等權益工具交割之衍生工具; (2)公允價值無法可靠衡量。 | ||||||||
5.應收帳款及票據: | |||||||||
5-1應收帳款及票據總額(含關係人)與最近期財務報告相比較,其變動是否未達百分之二十以上。 | |||||||||
5-2應收帳款及票據之週轉率與公司所訂授信政策相比,是否未發現重大異常。 | |||||||||
5-3應收帳款及票據是否提列適當之備抵呆帳,且未發現有重大異常情事。 | |||||||||
5-4應收帳款及票據是否依有效利息法之攤銷後成本衡量。但未付息之短期應收帳款及票據若折現之影響不大,得以原始發票金額衡量。 | |||||||||
5-5對關係人之應收帳款超過正常授信期限一定期間(例如超過三個月),是否已轉列其他應收款,並於資金貸與他人資訊中揭露。 | |||||||||
6.存貨: 6-1原料、物料、在製品或製成品是否以成本與淨變現價值孰低衡量。 | |||||||||
6-2生物資產收成之農產品,是否以收成點之公允價值減出售成本衡量並列為存貨或其他適當科目項下。 | |||||||||
7.待出售非流動資產及待出售處分群組之衡量、表達與揭露,是否已依國際財務報導準則第五號公報規定辦理。 | |||||||||
8.其他流動資產: 該科目中是否未含有非屬流動性質之資產(如:供長期作質之資產)。 | |||||||||
9.採用權益法之投資 9-1評估對關聯企業之影響力時,是否將透過子公司、孫公司、曾孫公司..等直系公司所持有同一關聯企業有表決權股份一併計算。經評估對關聯企業具有重大影響力者,是否採用權益法評價。 | |||||||||
9-2於認列對關聯企業之損失份額時,是否考量對關聯企業權益投資之帳面金額及其他對該關聯企業之長期權益,且所認列之損失不以對該關聯企業權益投資之帳面金額為限。 | |||||||||
資 產 | 9-3對關聯企業之財務報表是否進行適當調整,以使投資者財務報表之編製對相似情況下之類似交易及事件採用一致之會計政策。 | ||||||||
負 債 表 | 9-4對關聯企業喪失重大影響時,是否以公允價值衡量所剩餘之投資,並將下列兩者之差額計入損益:
| ||||||||
9-5喪失對關聯企業之重大影響時,是否將投資者對於其他綜合損益中所認列與該關聯企業有關之所有金額,重分類為損益。 | |||||||||
9-6減少其關聯企業之所有權權益時(該投資仍為對關聯企業之投資),是否將投資者對於其他綜合損益中所認列與該關聯企業有關之所有金額,依比例重分類為損益。 | |||||||||
10.不動產、廠房及設備: 10-1購買預售屋利息是否未資本化。 | |||||||||
10-2以現金增資款購買固定資產或其他不動產者,是否未將增資款部分設算利息予以資本化。 | |||||||||
10-3不動產、廠房及設備之後續衡量應採成本模式,其會計處理應依國際會計準則第十六號規定辦理。 | |||||||||
10-4不動產、廠房及設備之各項組成若屬重大,應單獨提列折舊。 | |||||||||
10-5是否於資產負債表日評估不動產、廠房及設備有無減損跡象,並依國際會計準則第三十六號公報處理。 | |||||||||
10-6取得之土地如以他人名義為所有權登記,其會計處理及附註揭露(包括原因及保全措施)等是否適當。 | |||||||||
11.投資性不動產: 11-1投資性不動產之後續衡量是否採用成本模式,並依國際會計準則第四十號公報規定揭露公允價值。 | |||||||||
11-2取得之土地如以他人名義為所有權登記,其會計處理及附註揭露(包括原因及保全措施)等是否適當。 | |||||||||
資 | 12.無形資產之後續衡量是否採成本模式,並依國際會計準則第三十八號公報規定辦理。 | ||||||||
產 負 | 13.生物資產: 13-1生物資產除公允價值無法可靠衡量之情況外,是否以公允價值減出售成本衡量。 | ||||||||
債 表 | 13-2如原始認列時無法取得其市場之價格或價值,且決定公允價值之替代估計顯不可靠之情況下,生物資產是否以成本減所有累計折舊及所有累計減損損失衡量。 | ||||||||
13-3生物資產收成之農產品,是否未列入生物資產項下。 | |||||||||
14.預付款項: 14-1預付款項是否具有契約關係;其付款對象、金額及對方履行義務之程度,與契約內容是否相符。 | |||||||||
14-2預付款項應轉作費用或其他適當科目者,是否已轉列及其金額是否相符。 | |||||||||
15.遞延所得稅資產: 15-1遞延所得稅資產是否一律分類為非流動。 | |||||||||
15-2遞延所得稅資產及遞延所得稅負債互抵者,是否同時符合下列條件:
| |||||||||
16.其他非流動資產: 16-1長期應收款是否以有效利息法按攤銷後成本衡量。 | |||||||||
16-2催收款項金額重大,其會計處理及附註揭露(包括估列備抵壞帳情形)等是否適當。 | |||||||||
16-3金融資產如供債務作質者,是否依所擔保債務之流動性分別列為流動及非流動資產。作為存出保證金者,是否依其流動性列為流動資產及非流動資產。 | |||||||||
16-4探勘及評估資產之後續衡量是否採成本模式,並依國際財務報導準則第六號公報規定辦理。 | |||||||||
17.備供出售金融資產、以成本衡量之金融資產、無活絡市場之債券投資、持有至到期日金融資產、應收票據、應收帳款、其他應收款、採用權益法之投資、不動產、廠房及設備、投資性不動產、無形資產、探勘及評估資產等項目,是否於資產負債表日評估有無減損跡象,並依國際會計準則第三十九號及第三十六號規定辦理。 | |||||||||
18.應付款項: 金額重大之應付銀行、關係人票據及款項是否於資產負債表中單獨列示。 | |||||||||
資 產 | 19.是否依證券發行人財務報告編製準則第十條第三項第一款第三目至第五目規定,將「透過損益按公允價值衡量之金融負債」、「避險之衍生金融負債」及「以成本衡量之金融負債」予以適當分類及衡量。 | ||||||||
負 債 | 20.與待出售非流動資產直接相關之負債之認列、衡量及揭露,是否已依國際財務報導準則第五號公報規定辦理。 | ||||||||
表 | 21.非流動負債: | ||||||||
21-1企業於財務報導日(或前)已違反長期借款合約條款,且授信單位有權據此隨時要求企業償還借款,是否已列為流動負債。 | |||||||||
21-2前項仍列為非流動負債者,是否同時符合下列條件: (1)於資產負債表日前經債權人同意提供寬限期至資產負債表日後至少十二個月。 (2)於寬限期間企業可改正違約情況,債權人亦不得要求立即清償。 | |||||||||
21-3發行符合國際會計準則第三十二號公報規定具金融負債性質之特別股,是否列為「特別股負債」,並區分流動及非流動,相關股息是否列為當期費用。 | |||||||||
22.負債準備: 22-1負債準備之會計處理是否依國際會計準則第三十七號公報規定辦理。 | |||||||||
22-2負債準備是否於附註中區分為員工福利負債準備及其他項目。 | |||||||||
23.權益: 23-1帳列之股本是否未包含符合負債性質之特別股。 | |||||||||
23-2增資基準日於資產負債表日後之新股,是否未列入資產負債表之股本中。 | |||||||||
23-3增資基準日於資產負債表日前之新股,於報表提出前尚未申請變更登記者,是否未列入資產負債表之股本中。 | |||||||||
23-4子公司持有母公司股票者,母公司是否將子公司持有之母公司股票視同庫藏股票處理。 | |||||||||
1.收入之認列: 1-1收入之認列是否依國際會計準則第十八號公報規定辦理。 | |||||||||
1-2建造合約收入之認列與衡量是否依國際會計準則第十一號公報規定辦理。 | |||||||||
1-3建造合約不符國際會計準則第十一號公報相關規定者,是否依國際會計準則第十八號公報規定辦理。 | |||||||||
1-4認列於損益之收入及費用是否以功能別為分類基礎。 | |||||||||
2.與營業活動相關之收入、成本項目之表達與分類是否保持前後期間一致。 | |||||||||
3.去料加工時,雙方若已合意為供加工後運回或代為逕行出售,委託加工者是否未於去料時作銷貨收入,加工者對於來料是否未作進貨。 | |||||||||
綜 合 損 | 4.財務成本: 是否包括各類負債之利息、公允價值避險工具與調整被避險項目之損益、現金流量避險工具公允價值變動自權益分類至損益等項目,扣除符合資本化部分。 | ||||||||
益 表 | 5.採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額: 5-1認列投資損益時,依審計準則公報第五十一號規定判斷關聯企業對投資者財務報告公允表達影響重大者,關聯企業之財務報告是否經會計師依照「會計師查核簽證財務報表規則」與審計準則公報之規定辦理查核。 | ||||||||
5-2採用權益法時,關聯企業相互間交易(包括順流、逆流及側流交易)之未實現損益是否已消除。 | |||||||||
6.公司投保人壽保險之「現金解約價值」,是否於支付保費時將同時享有之現金解約價值增加部分認列為資產並減少保險費用,而無於保險期間屆滿或中途解約,始將全數收到之款項,列為其他收入。 | |||||||||
7.所得稅之會計處理是否依國際會計準則第十二號公報規定辦理。 | |||||||||
8.停業單位損益之表達與揭露是否已依國際財務報導準則第五號公報規定辦理。 | |||||||||
9.其他綜合損益: 9-1國外營運機構之經營結果及財務狀況換算為表達貨幣產生之兌換差額,是否認列於其他綜合損益。 | |||||||||
9-2備供出售金融資產未實現評價損益是否認列於其他綜合損益。 | |||||||||
9-3列報於其他綜合損益項下之避險工具利益及損失,是否確屬有效避險。 | |||||||||
綜 合 | 9-4列報於其他綜合損益項下之精算損益,是否一致採用於發生期間即認列精算損益之會計政策,且該政策適用於所有確定福利計畫及所有精算損益。 | ||||||||
損 益 | 9-5被投資者其他綜合損益之變動造成投資者對被投資者所享之權益份額發生變動時,是否對該變動所享有之份額認列為投資者之其他綜合損益。 | ||||||||
表 | 10.綜合損益總額是否歸屬於母公司業主及非控制權益,即使非控制權益因而成為虧損餘額。 | ||||||||
11.每股盈餘之表達是否適當。 | |||||||||
現金 | 1.是否未將不得任意動用之現金或銀行存款(例如:供質押之定期存款、現金及存放同業等)列入現金及約當現金項下。 | ||||||||
流量表 | 2.利息及股利收付之現金流量是否單獨揭露,並以各期一致之方式分類為營業、投資或籌資活動。 | ||||||||
1.是否揭露通過財務報告之日期及通過之程序。 | |||||||||
2.是否揭露已採用或尚未採用本會認可之新發布、修訂後國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告之影響情形。 | |||||||||
3.是否依國際會計準則第八號公報規定,揭露國際會計準則理事會已發布但尚未生效之國際財務報導準則之影響情形,若無法評估影響,則揭露無法評估之理由。 | |||||||||
附 註 及 | 4.依101.7.27金管證審字第1010033367號令經本會核准採用國際會計準則理事會發布生效之公報者,是否揭露下列事項: 4-1採用公報之版本。 | ||||||||
附 表 | 4-2採用之公報與本會認可之2010年版國際財務報導準則編製下資產負債表及綜合損益表項目之差異調節及說明。 | ||||||||
5.是否揭露一般性項目、資產項目、負債項目、損益項目及其他項目所採用之重要會計政策。 | |||||||||
6.是否揭露重大會計判斷、估計及假設,以及與所作假設及估計不確定性其他主要來源有關之資訊。 | |||||||||
7.有會計變動(包含會計政策變動及會計估計事項中有關折舊性、折耗性資產耐用年限、折舊(耗)方法與無形資產攤銷期間、攤銷方法之變動,及殘值之變動)者,是否已揭露變動之事實、理由及其影響金額。 | |||||||||
8.子公司持有母公司股份者,是否於附註中列明子公司名稱、持有股數、金額及原因。 | |||||||||
9.若有未編入合併報表之子公司,是否於財務報表附註說明子公司名稱、持有股權比例及未合併之原因。 | |||||||||
10.發行海外公司債、可轉換公司債、可轉換特別股、海外存託憑證及私募有價證券者,是否依規定揭露相關資訊。 | |||||||||
11.銀行借款如有展延或逾期等情事,是否詳予說明相關資訊。 | |||||||||
12.所得稅 12-1 是否揭露各年度所得稅核定情形。 | |||||||||
12-2行政救濟產生之所得稅影響,其會計處理是否適當。 | |||||||||
12-3是否揭露資產負債表日股東可扣抵帳戶餘額、兩稅合一制度實施前(86年度以前)之未分配盈餘,與兩稅合一制度實施後(87年度以後)之未分配盈餘,及預計當年度盈餘分配之稅額扣抵比率。 | |||||||||
附 | 13.捐贈支出金額重大者,是否附註揭露其性質、理由及重大約定事項。 | ||||||||
註 | 14.利息資本化是否依規定適當表達。 | ||||||||
及 附 表 | 15.員工分紅及董監事酬勞: 15-1是否敘明章程規定員工分紅及董監酬勞之成數或範圍,並敘明可自公開資訊觀測站等管道查詢董事會通過及股東會決議之員工紅利及董監酬勞相關資訊。 | ||||||||
15-2是否敘明本期估列員工紅利及董監酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理。 | |||||||||
15-3是否敘明前一年度員工分紅及董監酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工分紅及董監酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。 | |||||||||
16.關係人交易: 16-1與關係人之進銷貨,是否附註揭露交易價格、收付款條件及其與非關係人之異同,且未發現有重大異常情事。 | |||||||||
16-2應收關係人帳款週轉率與公司所訂授信政策相比,是否未發現有重大異常情事。 | |||||||||
16-3應收關係人款項是否提列適當之備抵呆帳,且未發現有重大異常情事。 | |||||||||
16-4與關係人之財產交易是否揭露損益金額,且符合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定者,是否揭露其交易價格之依據或鑑價結果,且未發現有重大異常情事。 | |||||||||
16-5與關係人間有租賃之情事者,是否說明租賃契約租金之決定及收取方法,且未發現有重大異常情事。 | |||||||||
17.或有負債: 是否依國際會計準則第三十七號規定,對資產負債表日之每一類或有負債揭露其性質之概要描述,並在可行之情況下揭露其財務影響估計數、不確定性說明及歸墊之可能性等。 | |||||||||
18.期後事項 18-1期後事項之發生業已影響資產或負債之評價者,是否調整相關之資產及負債。 | |||||||||
18-2期後事項之發生並不影響資產或負債之評價,但卻顯示其在資產負債表日至通過財務報告日間之重大變化,或顯示企業經營可能有重大變化者,是否揭露其性質。其具有財務影響者,是否揭露其估計之影響數或無法估計之事實。 | |||||||||
19.金融工具 19-1金融工具之表達與揭露,是否依照證券發行人財務報告編製準則及國際會計準則第三十二號、第三十九號及國際財務報導準則第七號公報規定辦理。 | |||||||||
19-2是否依照國際財務報導準則第七號公報規定各依金融資產及金融負債類別揭露其公允價值。 | |||||||||
附 註 及 | 20.財務風險管理: 是否揭露能使財務報表使用者評估企業於資產負債表日所暴露因金融工具產生之風險之性質及程度之資訊。(包含質性揭露及量化揭露) | ||||||||
附 表 | 21.是否揭露下列交易事項有關資訊:(應分別揭露發行人及其各子公司之相關資訊,母子公司間交易事項亦須揭露) 21-1資金貸與他人。(發行人直接或間接控制之被投資公司,如屬金融業、保險業及證券業者,得免適用) | ||||||||
21-2為他人背書保證。(得免適用者同21-1) | |||||||||
21-3期末持有有價證券情形。(得免適用者同21-1) | |||||||||
21-4累積買進或賣出同一有價證券之金額達一億元或實收資本額百分之二十以上。(得免適用者同21-1) | |||||||||
21-5取得不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以上。 | |||||||||
21-6處分不動產之金額達一億元或實收資本額百分之二十以上。 | |||||||||
21-7與關係人進、銷貨之金額達一億元或實收資本額百分之二十以上。 | |||||||||
21-8應收關係人款項達一億元或實收資本額百分之二十以上。 | |||||||||
21-9從事衍生工具交易。 | |||||||||
21-10母子公司間及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額。 | |||||||||
22.是否揭露直接或間接具有重大影響或控制者之被投資公司名稱、所在地區、主要營業項目、原始投資金額、期末持股情形、本期損益及認列之投資損益等資訊。 | |||||||||
附 註 | 23.赴大陸投資者,是否揭露下列資訊:(應分別揭露發行人及其各子公司之相關資訊) 23-1大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面金額、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額。 | ||||||||
及 附 | 23-2與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區事業所發生各項之重大交易事項,及其價格、付款條件、未實現損益等有關資訊。 | ||||||||
表 | 23-3對轉投資大陸公司採權益法認列投資損益或編製合併報表時,被投資事業之財務報表是否經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所或由台灣母公司簽證會計師查核簽證並出具之查核報告為準認列或編製。 | ||||||||
24.部門資訊: 是否依照國際財務報導準則公報第八號「營運部門」規定揭露部門資訊。 | |||||||||
25.本期發生之員工福利、折舊、折耗及攤銷費用是否已依性質別彙總揭露於財務報表附註重要會計項目說明中。 | |||||||||
26.外國公司是否依101.11.29金管證審字第1010054392號函規定,就各期間對照之資產負債表、綜合損益表項目,揭露與採用證券發行人財務報告編製準則第三條所稱會計原則之差異情形,包括差異項目及影響金額。 | |||||||||
1.財務報告之編製主體是否已包含所有符合國際會計準則第二十七號公報之子公司。(適用國際會計準則理事會發布生效之公報者,編製主體應符合國際財務報導準則第十號公報規定。) | |||||||||
其 他 事 | 2.會計變動 2-1會計政策變動及會計估計事項中有關折舊性、折耗性資產耐用年限、折舊(耗)方法與無形資產攤銷期間、攤銷方法之變動,及殘值之變動,是否依規定將相關內容洽請簽證會計師出具複核意見,並提報董事會決議通過及監察人承認後公告申報。 | ||||||||
項 | 2-2除變動影響數之決定在實務上不可行外,是否於改用新會計政策年度開始後二個月內,依規定將實際影響數提報董事會通過與監察人承認後公告申報並提報股東會。 | ||||||||
2-3會計政策變動累積影響數之實際數與原公告申報數差異達新臺幣一千萬元以上者,且達前一年度營業收入淨額百分之一或實收資本額百分之五以上者,是否就差異分析原因並洽請簽證會計師出具合理性意見,併同公告申報。 | |||||||||
首 次 採 用 ︵ 註 一 ︶ | 1.首次採用國際財務報導準則時,是否依國際財務報導準則第一號公報規定辦理。 | ||||||||
2.是否說明財務報表編製基礎、國際財務報導準則第一號豁免選擇、轉換至國際財務報導準則之影響及調節說明。 | |||||||||
3.投資性不動產、非供投資或待出售之不動產、廠房、設備、無形資產、探勘及評估資產於轉換日除選擇使用認定成本豁免項目者外,是否按國際財務報導準則第一號公報規定追溯適用國際會計準則第四十號、第十六號、第三十八號及國際財務報導準則第六號公報之規定。 | |||||||||
4.投資性不動產: 4-1投資性不動產以公允價值作為認定成本者,是否有充分證據顯示存在持續性出租狀態,且能產生中長期穩定之現金流量。 | |||||||||
4-2前開公允價值是否以該投資性不動產標的之契約租金採現金流量折現估算之金額為上限,且折現率應以發行人之加權平均資金成本為準。 | |||||||||
5.非屬以公允價值認定成本之投資性不動產、非供投資或待出售之不動產、廠房、設備、無形資產、探勘及評估資產,是否以先前一般公認會計原則之重估價值作為重估價日之認定成本。 | |||||||||
6.是否於附註中揭露投資性不動產、非供投資或待出售之不動產、廠房、設備、無形資產、探勘及評估資產等認定成本之選擇、決定公允價值之假設、方法及加權平均資金成本。 | |||||||||
7.除原依財務會計準則公報第三十四號列為以成本衡量之金融資產或金融負債,於轉換日可能有重分類之必要外,餘金融資產及負債是否未於轉換日進行重分類。 | |||||||||
8.公司首次採用國際財務報導準則時,是否包括最早比較期間之期初資產負債表。 | |||||||||
個︵ | 1.個體財務報告之長期股權投資是否採權益法評價,其他會計處理是否與合併財務報告一致。 | ||||||||
體註 報二 | 2.個體財務報告當期損益及其他綜合損益是否與合併基礎編製之財務報告中當期損益及其他綜合損益歸屬於母公司業主之分攤數相同。 | ||||||||
告︶ | 3.個體財務報告業主權益是否與合併基礎編製之財務報告中歸屬於母公司業主之權益相同。 | ||||||||
4.是否編製重要會計項目明細表。 | |||||||||
財預 務測 | 本檢查表【申報書件】第五項之說明是否合理可接受? | ||||||||
其 |
1-1所訂資金貸與他人及背書保證作業程序是否符合本會法令規定。 | ||||||||
他 | 1-2是否依所訂程序辦理資金貸與及背書保證作業,並為適當會計處理暨充分揭露相關資訊。 | ||||||||
其 他 | 2.是否翔實填具下列表格: (1)關係人交易彙總表(如附件一)。 (2)投資海外子公司相關資訊彙總表(如附件二)。 (3)赴大陸投資相關資訊彙總表(如附件三)。 | ||||||||
3.會計師出具屬「無保留意見」以外之查核報告書者,是否翔實填具附件四之附表。 |
註一:外國公司財務報告非採證券發行人財務報告編製準則第三條所稱我國一般公認會計原則編製者,不適用此部分。
註二:外國公司不適用此部分。
簽證會計師:簽證會計師: 董事長:經理人:會計主管:
第二部份
項內 | 會計師填報 | ||||
目容 | 檢查內容 | 是 | 否 | 不適用 | 備註 |
查 核 | 1.無保留意見及修正式無保留意見查核報告另加說明段者,其說明段是否符合審計公報第三十三號之規定。又該說明段所述事項是否具有特殊性及重大性。(含合併及個體報告) | ||||
報 告 | 2.合併財務報告查核報告書中是否提及編製個體報表之情事及末段是否註明「已編製個體財務報表,並經會計師出具XX意見之查核報告在案,備供參考」之字樣。(外國公司不適用) |
會計師事務所
會
計師:(簽章)
會
計師:(簽章)
關係人交易彙總 附件一
公司名稱
公司代號
年度期別:
( 註四:若為不動產,請註明座落地點。 註三:關係人交易條件如與一般交易條件不同應敘明差異情形及原因。 註二:按上市、上櫃、未上市上櫃之公開發行公司、非公開發行公司、個人填列。 註一:應填入本表之關係人交易係指於財務報告附註單獨揭露者。
關係人類別 | ||||||
與關係人之關係 | ||||||
關係人種類(註二) | ||||||
進 | 金額 | |||||
價格與一般交易比較(註三) | ||||||
貨 | 付款期間與一般交易比較(註三) | |||||
銷 | 金額 | |||||
價格與一般交易比較(註三) | ||||||
貨 | 收款期間與一般交易比較(註三) | |||||
應付票據與應付帳款期末餘額 | ||||||
應收票據與應收帳款期末餘額 | ||||||
財 | 財產名稱(註四) | |||||
交易日或事實發生日 | ||||||
產 | 交易總價款 | |||||
鑑價金額 | ||||||
交 | 處 | 處分損益 | ||||
分 | 原始取得日期 | |||||
易 | 價款收、付情形 | |||||
處分前(購入後)使用情形 | ||||||
資金融通 借入(-) 貸出(+) | 最高餘額 期末餘額 | |||||
標的物(註四) | ||||||
租 | 賃 | 起迄日期 | ||||
本期租金總額 | ||||||
收取(或支付)方式 | ||||||
背書保證或提供擔保品之期末餘額 | ||||||
其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項 |
投資海外子公司相關資訊彙總表附件二
公司名稱:
公司代號:
年度期別:
單位:新臺幣千元
海外子公司名稱 | 地區 | 本期期末 | 原始投資金額(註一) | 本期期末投資餘額 | 本期投資損益 | 本期現金股利 | |
持股比例 | 本期期末 | 去年年底 | (註二) | ||||
註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司之總金額。
註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數......等。
註三:本表相關數字應以新臺幣列示。涉及外幣者,應以財務報告日之匯率換算為新臺幣。
赴大陸投資相關資訊彙總表 附件三
公司名稱:
公司代號:
年度期別:
單位:新臺幣千元
大陸被投資公司名稱 | 主要營業 項目 | 實收資本額 | 投資方式(註一) | 本期期初 自台灣匯出累積投資 金額 | 本期匯出或收回 投資金額 | 本期期末 自台灣匯出累積投資 金額 | 本公司直接或間接投資之持股比例 | 本期認列 投資損益 (註二) | 期末投資 帳面價值 | 截至本期止已匯回台灣之 投資收益 | |
匯出 | 收回 | ||||||||||
本期期末累計自台灣匯出 赴大陸地區投資金額 | 經濟部投審會 核准投資金額 | 依經濟部投審會規定 赴大陸地區投資限額 |
註一、投資方式區分為下列四種,標示種類別即可:
(一)經由第三地區匯款投資大陸公司。
(二)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。
(三)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
(四)直接投資大陸公司。
(五)其他方式。
註二、本期認列投資損益欄中:
(一)若屬籌備中,尚無投資損益者,應予註明。
(二)投資損益認列基礎分為下列三種,應予註明。
1、經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核簽證之財務報表。
2、經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表。
3、其他。
註三:本表相關數字應以新臺幣列示。
附件四
公司名稱:
公司代號:
年度期別:
單位:新臺幣千元
會計師查核 意見形態 | 會計師查核意見之內容 | 應調整數 是否確定 | 影響之項目及金額 | |||
資產負債表 | 綜合損益表 | |||||
會計項目 | 金額 | 會計項目 | 金額 | |||
是□ 否□ |
註:應調整數未確定者,仍應儘可能註明影響之項目與其帳面金額。
第