附表一
中央機關公務員工國內出差旅費報支數額表
單位:元
職務 等級 費別 | 特任級人員 | 簡任級人員 (第十至十四職等) | 薦任級以下人員 (九職等以下包括雇員) | 技工、司機、工友 |
交通費 | 搭乘飛機及高鐵者,部會及相當部會之首長、副首長及其所屬一級機關之首長得搭乘商務艙或相同之座(艙)位,其餘人員搭乘經濟座(艙)位,並均應檢據核實列支。其餘交通工具,不分等次按實開支。 | |||
每日住宿費 新臺幣 | 2,000 | 1,600 | 1,400 | 1,200 |
檢據核實列支,未能檢據者,按二分之一列支。 | ||||
每日膳雜費 新臺幣 | 650 | 550 | 500 | 450 |
國內出差旅費報支要點修正部分規定
交通費包括行程中必須搭乘之飛機、汽車、火車、高鐵、捷運、輪船等費,均按實報
支;領有優待票而仍需全價者,補給差價。但機關專備交通工具或領有免費票或搭乘
便車者,不得報支。
前項所稱汽車,係指公民營客運汽車。凡公民營汽車到達地區,除因急要公務者外,其搭乘計程車之費用,不得報支。
如因業務需要,駕駛自用汽(機)車者,其交通費得按同路段公民營客運汽車最高等級之票價報支。但不得另行報支油料、過路(橋)、停車等費用;如發生事故,亦不得報支公款修理。
高雄市政府財政局
職工出差申請單
年月日
科室名稱 | 姓名 | ||||||||
職稱 | 職等 | ||||||||
出差 時間 | 自年月日起 至年月日止 共天 | 事由 | |||||||
出差 地點 | 備註 | ||||||||
職務代理人蓋章 | 開支科目 | 批示 | |||||||
職工管理人員核章 | |||||||||
單位主管核章 | 會計室 核章 |
高雄市政府財政局國內出差旅費報告表
第 頁共 頁
憑證編號 | 預算科目 | 金額 | 說明 | ||||||||||||
萬 | 仟 | 佰 | 拾 | 元 | |||||||||||
姓名 | 職稱 | 職等 | |||||||||||||
出差事由 | |||||||||||||||
中華民國 年 月 日Combin共計 日附單據 張 | |||||||||||||||
月 | |||||||||||||||
日 | |||||||||||||||
起訖地點 | |||||||||||||||
工作記要 | |||||||||||||||
交通費 | 飛機 | ||||||||||||||
汽車及捷運 | |||||||||||||||
火車 | |||||||||||||||
輪船 | |||||||||||||||
住宿費 | |||||||||||||||
住宿費加計交通費 (旅行業代收轉付) | |||||||||||||||
膳雜費 | |||||||||||||||
單據號數 | |||||||||||||||
小計 | |||||||||||||||
總 計 | |||||||||||||||
備 註 |
出差人 | 職工管 理人員 | 單位 主管 | 主辦會 計人員 | 機關首長或 授權代簽人 |