花蓮縣校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件輔導成效評估表
學校名稱: 填表日期:年 月 日
校安通報序號 | 通報日期 | 年月日 | ||||||
案件類型 | 性騷擾: □生-生 □師-生 □職員工-生 □其他(請說明): | 性侵害: □生-生 □師-生 □職員工-生 □其他(請說明): | ||||||
案件樣態簡述 | ||||||||
性別平等教育委員會事件處理建議重點 | ||||||||
輔導措施與結果(輔導開始日期:年月日) | ||||||||
實施對象 | 實施輔導措施 | 輔導結果 | ||||||
被行為人 身分別: □教育人員__人 □學生 1 人,年齡: □滿18歲以上 □已滿16歲未滿18歲 □已滿14歲未滿16歲 □未滿14歲 □其他(請說明): | (可複選) □身體照顧□關懷支持 □課業輔導□家庭輔導 □人際關係□經濟協助 □法律諮詢□社會資源轉介 □心理諮商輔導 □其他(請說明): | |||||||
行為人 身分別: □教育人員_人 □學生 人,年齡: □滿18歲以上 □已滿16歲未滿18歲 □已滿14歲未滿16歲 □未滿14歲 □其他(請說明): | (可複選) □心理諮商輔導 □校園性侵害或性騷擾行為人防治教育8小時; 課程名稱:性平教育宣導、性平話劇表演、法律常識大會考等。 □團體輔導(請說明): □其他(請說明) 因李師為本校代課老 師,與本性平案件進入調查 起,已解聘,未在本校任教。 | 1.簡述改善情形: 2.後續仍須注意之事項: | ||||||
案主支持系統(學校、家庭、社區等) | ||||||||
行為人 | 學校: 家庭: 社區:
| |||||||
被行為人 | 學校: 家庭: 社區: | |||||||
學校 | (簡要說明藉由事件提升性別平等教育、改善環境之措施) | 後續仍須注意之事項: | ||||||
輔導成效評估 | ||||||||
學校自評 | □建議結案 理由: □列管並持續輔導 | |||||||
填表人: | 單位主管: | 校長: | ||||||
花蓮縣性別平等教育委員會審查結果:
□結案
□列管並持續輔導
建議: