20160311v.2
萬能學校財團法人萬能科技大學___學年度第__學期
遴聘業界專家協同教學應聘履歷表
業師經費來源:□教育部補助技專校院辦理實務課程發展及師生實務增能(鐘點費:@1600元)
□高等教育深耕計畫業師協同教學(鐘點費:@1600元)
業界專家 姓名 | 應聘學院 | 系所 | |||||||||||||||||
性別 | □男 □女 | 身分證 | 聯絡電話 | ||||||||||||||||
最高學歷 | |||||||||||||||||||
是否願意將個人資料提供於 「教育部專家人才資料庫」供其他學校參考 | □願意 □不願意 | ||||||||||||||||||
與任教領域相關資歷 | 部門名稱/工作期間 | 職稱/總年資 | 工作要項 | 可傳授之實務經驗 | |||||||||||||||
1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | 1. 2. | ||||||||||||||||
聘任情形 | □新聘 □續聘 | ||||||||||||||||||
通訊地址 | |||||||||||||||||||
戶籍地址 | |||||||||||||||||||
應聘者 | ※ 本表各項資料填寫無誤,本人自負法律責任。 | ||||||||||||||||||
開課學期 | 開課班級 | 課程名稱 | 學分數 | 每週 | 授課週次 | 協同教學總時數 | 本課程原 | ||||||||||||
課號 | |||||||||||||||||||
第 週 | |||||||||||||||||||
課程綱要 (採條列式陳述) | 業界專家協同授課部分: | ||||||||||||||||||
預期教學成效 (採條列式陳述) | |||||||||||||||||||
協同教學活動 (可複選) |
| ||||||||||||||||||
授課方式 (可複選) |
| ||||||||||||||||||
鐘點費 | 元 | ||||||||||||||||||
系所主管 | 學院院長 | ||||||||||||||||||
萬能學校財團法人萬能科技大學____學年度第__學期
遴聘業界專家協同教學申請表
業師經費來源:□教育部補助技專校院辦理實務課程發展及師生實務增能(鐘點費:@1600元)
□高等教育深耕計畫業師協同教學(鐘點費:@1600元)
一、基本資料:填表日期:年月日 | ||||||||||
聘用系所 | 授課班級 | |||||||||
專任教師 | 課程名稱 | |||||||||
業師姓名 | 必選修 | □必修 □選修 | ||||||||
授課總時數 | 學分數/時數 | 學分 小時 | ||||||||
上課地點 | 紀錄方式 | □拍照 □錄影(結案請 附光碟) | ||||||||
職業專長 | □工程 □管理 □財務金融 □人文社會 □醫農生技 □文化創意 □觀光餐飲 □其他 | |||||||||
二、評估項目:(5分:優、4分:佳、3分:可、2分:不佳、1分:劣) | 評估結論 | |||||||||
1.個人專長符合度……………… | 5 □4□3□2□1□ | 評估總分(最高35分) 分 | ||||||||
2.個人學、經歷………………… | 5 □4□3□2□1□ | |||||||||
3.個人工作年資………………… | 5 □4□3□2□1□ | |||||||||
4.個人特出績效………………… | 5 □4□3□2□1□ | |||||||||
5.教授課程之符合度……………… | 5 □4□3□2□1□ | 系(所)主管意見 | ||||||||
6.任職公司之知名度……………… | 5 □4□3□2□1□ | |||||||||
7.公司產業別之符合度…………… | 5 □4□3□2□1□ | □ 強力推薦 □ 推薦 □ 不予推薦 | ||||||||
8.是否提供產學合作…… | □ 是□否 | |||||||||
9.是否提供校外實習…… | □ 是□否 | |||||||||
10.是否協助校外競賽…… | □ 是□否 | |||||||||
三、業師授課時間 | ||||||||||
1.年月日星期,第節至第節 2.年月日星期,第節至第節 3.年月日星期,第節至第節 4.年月日星期,第節至第節 5.年月日星期,第節至第節 共計_______節,每節:________元,共計_________元。 | ||||||||||
專任教師 | 系主任 (組召集人) | 院長 (中心主任) | 人事室 | 教發中心 | 教發中心主任 | |||||
課務組 | 教務長 | |||||||||
備註:1.一位業界專家填寫一份。2.本表須經系院(中心)課程委員會審查通過。3.每門課協同授課時數,以不超過全學期(18週)授課總時數之三分之一為原則,並不得少於六分之一(僅限實務增能計畫),同一門課不限由同一位業界專家協同授課。4.每位業界專家於任聘期間以協同教授二門課程內為限。
萬能學校財團法人萬能科技大學___學年度第__學期
遴聘業界專家協同教學業師聘函
萬能科技大學聘函(樣張) 編號○○○ 茲敦聘 ○○○ 先生擔任本校○○○學年度第○學期任遴聘業界專家協同教學之業界教師,協同本校○○○○系(所)自○○年○○月○○日迄至○○年○○月○○日止參與○○○課程之教授,課程時數○○小時。 此聘 校長 中華民國○○○年○○月○○日 |
萬能學校財團法人萬能科技大學___學年度第__學期
遴聘業界專家協同教學【課程概要及實施紀錄表】
業師經費來源:□教育部補助技專校院辦理實務課程發展及師生實務增能(鐘點費:@1600元)
□高等教育深耕計畫業師協同教學(鐘點費:@1600元)
系所名稱 | 專任教師 姓名 | ||||
上課班級 | 課程名稱 | ||||
業師姓名 | 上課地點 | 學生人數 | |||
現職公司部門 | 學年度/學期 | 學年度第學期 | |||
現職職稱 (名片) | 上課日期 | 年____月___日 ~ 年____月___日 |
一、內容概要:(限500字以上)
二、實施成效:(限500字以上)
三、活動照片或錄影檔案:
照片文字說明1 | 照片文字說明2 | 照片文字說明3 |
照片文字說明4 | 照片文字說明5 | 照片文字說明6 |
萬能學校財團法人萬能科技大學___學年度第__學期
遴聘業界專家協同教學【簽到表】
業師經費來源:□教育部補助技專校院辦理實務課程發展及師生實務增能(鐘點費:@1600元)
□高等教育深耕計畫業師協同教學(鐘點費:@1600元)
院/中心:系所名稱:
課程名稱:上課班級:
上課地點:專任教師姓名:
上課日期 | 上課時間 | 業師簽名 | 專任授課教師簽名 | 學生代表簽名 |
年月日 | 自第節 至第節 | |||
上課日期 | 上課時間 | 業師簽名 | 專任授課教師簽名 | 學生代表簽名 |
年月日 | 自第節 至第節 | |||
上課日期 | 上課時間 | 業師簽名 | 專任授課教師簽名 | 學生代表簽名 |
年月日 | 自第節 至第節 | |||
上課日期 | 上課時間 | 業師簽名 | 專任授課教師簽名 | 學生代表簽名 |
年月日 | 自第節 至第節 | |||
上課日期 | 上課時間 | 業師簽名 | 專任授課教師簽名 | 學生代表簽名 |
年月日 | 自第節 至第節 | |||
上課日期 | 上課時間 | 業師簽名 | 專任授課教師簽名 | 學生代表簽名 |
年月日 | 自第節 至第節 |
時數總計:節
備註:欄位不足,請自行增列
附件六
萬能科技大學遴聘業界專家協同教學計畫教學滿意度評量表
親愛的同學您好:
遴聘業界專家協同教學(業師制度)的推動,其目的為提供更務實的課程內容,使同學能提早接觸職場機會,以培養符合就業市場需求之能力,讓同學所學習的理論和實務融爲一體,並做為學校未來課程規劃設計之參考,請您撥空詳填此份業界教師授課滿意度評量表,謝謝您的協助!
系敬啟 | |
業師姓名:【】 | 教師姓名:【】 |
課程名稱:【】 | 班級名稱:【】 |
非常滿意 | 滿 意 | 普 通 | 不 滿 意 | 非常不滿意 |
一、教學能力部分
1. 業界教師在教學過程中具有專業知識□ □ □□□
2. 業界教師教學態度認真負責□ □ □□□
3. 業界教師的教學生動活潑□ □ □□□
4. 業界教師的教學激發學生學習興趣□ □ □□□
5. 業界教師的教學協助學生解答問題□ □ □□□
二、授課內容部分
1. 您對於課程內容安排□ □ □□□
2. 您認為授課內容對於未來就業發展的幫助□ □ □□□
3. 您對於課程時數安排□ □ □□□
4. 您認為業界教師專業知識與課程搭配度□ □ □□□
三、滿意度部分
1.您對於業界教師整體授課滿意度□ □ □□□
2.您對於「業師計畫」的整體滿意度□ □ □□□
四、您是否贊成學校繼續推動【業師制度】教學?是□ 否□
五、您對學校推動【業師制度】教學有何建議?
附件七
業界專家協同教學課程資料表
開課學期 | 開課班級 | 課程名稱 | 學分數 | 每週時數 | 上課節次 | 協同教學總時數 | 本課程原專任教師 | ||||
系所主管 核章 | 學院院長 核章 | 課務組 承辦員 | 課務組 組長 | 教務長 核章 | |||||||
備註:1.每門課協同授課時數,以不超過全學期(18週)授課總時數之三分之一為原則,並不得少於六分之一(僅限實務增能計畫),同一門課不限由同一位業界專家協同授課。2..每位業界專家於任聘期間以協同教授二門課程內為限。
萬能科技大學 一般及專業理論課程綱要表(表A10-1)
系名稱: | ||||||
科目名稱: 科目英文名稱: | ||||||
學年、學期、學分數(時數) | 範例四技第三學年及二技第一學年、第一學期、3學分(3節) | |||||
先修科目或先備能力: | ||||||
教 學 目 標 | 1.知識: 2.技能: 3.態度: 4.其他: | |||||
保護智慧,創意無限,請勿使用盜版,非法影印或下載、散布未授權軟體。不法侵害他人智慧財產權,依法應負民刑事責任。 | ||||||
教材大綱 | ||||||
單元主題 | 內容綱要 | 教學參 考節數 | 備註 | |||
教科書(書名、作者、出版者和出版日期) | 評分項目及標準(%) | |||||
書名: 作者: 書局/出版者: 出版日期: | 1.平時成績: 2.期中考: 3.期末考: 4.報告成績: 5.其他:(如口試、行為觀察…等) | |||||
參考書(書名、作者、出版者和出版日期) | ||||||
書名: 作者: 書局/出版者: 出版日期: | ||||||
※教學目標(歸納為四項):分別為知識(Knowledge)、技能(Skills)、態度(Attitudes)、其他各一項。 ※單元主題:為各項知能之彙整。 ※內容綱要:為各項知能即一般知識、職業知識、態度;專業技術安全知識;專業基礎知識,加上補充之知能(表A8上未列,但為達知識或技能的完整性,課程中需教授之技能及相關知識),撰寫方式係以不含動詞的知能內容方式呈現。 ※三者之關係:教學目標>單元主題>內容綱要。 | ||||||
檢核項目 | 是否符合 | |||||
1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表。 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表。 3.所填入的行業知能是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性。 4.除了表A6所敘述的行業知能,是否有考慮到其他的知能,以成為一門完整學科。 | 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ |
填表說明:
1.將一般及專業理論課程科目名稱、上課時數及學分數填入本表。
2.欲達成本科目之教學目標,應在大專程度範圍內將其系統知識加入,以成為一門完整學科。例如:要學會乘除則應加入加減之運算的知能才能成為一門完整的學科。
3.應考慮知識體系(學科)完整性並依學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性等特性將表A8中的各該科目應包括之知能填入內容綱要欄中,並擬訂綱要名稱或單元名稱並確立教學目標。
附件九
萬能科技大學實習及實驗課程綱要表(表A10-2)
系名稱: | ||||||||
科目名稱: 科目英文名稱: | ||||||||
學年、學期、學分數(時數) | 範例四技第三學年及二技第一學年、第一學期、3學分(3節) | |||||||
先修科目或先備能力: | ||||||||
教 學 目 標 | 1.知識: 2.技能: 3.態度: 4.其他: | |||||||
保護智慧,創意無限,請勿使用盜版,非法影印或下載、散布未授權軟體。不法侵害他人智慧財產權,依法應負民刑事責任。 | ||||||||
教材大綱 | ||||||||
單元主題 | 技能項目 | 相關知識 | 教學參 考節數 | 備註 | ||||
教科書(書名、作者、出版者和出版日期) | 評分項目及標準(%) | |||||||
書名: 作者: 書局/出版者: 出版日期: | 1.平時成績: 2.期中考: 3.期末考: 4.報告成績: 5.上機/實習成績: 6.其他:(如口試、行為觀察…等) | |||||||
參考書(書名、作者、出版者和出版日期) | ||||||||
書名: 作者: 書局/出版者: 出版日期: | ||||||||
※教學目標(歸納為四項):分別為知識(Knowledge)、技能(Skills)、態度(Attitudes)、其他各一項。 ※單元主題:為各項知能之彙整。 ※內容綱要:為各項知能即一般知識、職業知識、態度;專業技術安全知識;專業基礎知識,加上補充之知能(表A8上未列,但為達知識或技能的完整性,課程中需教授之技能及相關知識),撰寫方式係以不含動詞的知能內容方式呈現。 ※三者之關係:教學目標>單元主題>內容綱要。 | ||||||||
檢核項目 | 是否符合 | |||||||
1.是否將科目名稱、上課時數及學分數填入本表。 2.是否將教學目標、綱要名稱或單元名稱填入本表。 3.所填入的行業知能是否有考慮學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性。 4.除了表A7所敘述的行業知能,是否有考慮到其他的知能,以成為一門完整學科。 | 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ |
填表說明:
1.將實習、實驗科目名稱、上課時數及學分數填入本表。
2.依學生學習的順序性、邏輯性、連貫性、完整性等特性將表A8中的各該科目應包括之職責填入單元主題,並將該職責之任務及該任務相對應之相關知能分別填入表中的技能項目及相關知識欄中,並擬訂單元名稱並確立教學目標。
附件十
講座活動錄影暨檔案公開傳輸授權同意書
一、演講(教學)題目:
授權人(單位) :(甲方)
授權使用單位:(乙方)
二、授權說明:
甲方授權乙方使用權,但乙方並不得將其使用於學校以外場所或商業行為之用途上,如用於商業行為之用途時,需經甲方同意才可使用。
三、授權內容:
1. □ 同 意 | □ 不同意 | 本校就演講或簡報資料內容於本校校內進行公開傳輸。 |
2. □ 同 意 | □ 不同意 | 本校就演講之補充資料於本校校內進行公開傳輸。 |
3. □ 同 意 | □ 不同意 | 本校就現場教學或演講實況進行全程錄影,並於本校校內進行公開傳輸。 |
4. □ 同 意 | □ 不同意 | 本校就演講或簡報書面資料進行彙整及印製書面講義予活動所有參與人員。 |
四、授權使用期間:
1. □ 永久授權 □ 其他:
五、授權使用範圍:
授與乙方執行前項授權內容範圍使用,乙方不得任意將授權內容資料授與第三者修改使用。乙方若有侵害甲方智慧財產權情事,應賠償甲方因此所產生之損害。
六、以上未載明事項,若雙方同意進行其他相關產品及服務內容之合作,須另行簽訂合約書,明載雙方權利義務。
七、本同意書一式二份,甲方、乙方各執一份。
授權人:
身分證字號:
授權使用單位代表:
中華民國年月日