理工學院 ○○系 ○○○教師 研究自我評鑑表(填寫參考範本)
教師自評(研究項目) | 計分說明(參考範例) | 計分 | 備註 | |
SCI/SSCI | 期刊評比為前25%且為通訊作者(主要貢獻者),每篇可獲40分。非主要貢獻者,則以參與教師及研究員人數(n)加1均分其得分〔即40/(n+1)〕。 | Huang RTW, Wang WC, Yang RY, Lu JT,Lin IJB, “Liquid crystals of gold(I) N-heterocyclic carbene complexes”, DALTON TRANSACTIONS,35, 7121-7131 (SCI), 2016 (檢附論文首頁影本) | 通訊作者 化學B級期刊(25%) 40分 | 左列3類之期刊論文,每篇僅可擇其中一項計入分數。若僅有接受函時,同一篇論文僅可採計一次,日後該期刊論文發表時則不得再採計分數。 期刊評比以該學門最近年度或5年平均最新之Impact Factor值,並依本院每年定期公告之最新期刊排序資料為準。。 |
若為單一通訊作者(主要貢獻者),每篇可獲20分。若為多位平均貢獻者,均分其得分。若非主要貢獻者,則以參與教師及研究員人數(n)加1均分其得分〔即20/(n+1)〕。應用數學系本項得分乘以2計算。 | (檢附論文首頁影本) | |||
其他期刊 | 發表於具正式審查制度之國內外學術期刊論文,且為主要貢獻者,每一篇可獲5分。 | (檢附證明文件) | ||
研討會 | 發表於學術研討會全文論文,且為主要貢獻者,每一篇可獲5分。 | (檢附證明文件) | 學術研討會論文3年(原受評期間)最多可得10分。惟再度受評者,每一學年最多可增加4分。 | |
其他學術研討會會議論文,且為主要貢獻者,每一篇可獲2分(惟再度受評者,每一學年最多可增加4分)。 | (檢附證明文件) | |||
研究計畫 | 參與執行國家科學及技術委員會之研究計畫,擔任主持人,每一件可獲8分;參與執行政府機構或其他財團法人之研究計畫(金額30萬元以上),擔任計畫主持人,每一計畫可獲5分。 | 110年-112年國家科學及技術委員會計晝5件(檢附核定清單5份) | 40 | |
同上述計畫,擔任共同主持人,每一計畫可得2分(惟再度受評者每學年可增加2分)。 | 110國家科學及技術委員會計畫協同主持人(檢附核定清單1份) | 2 | 本項3年(原受評期間)最多可得6分,惟再度受評者每學年可增加2分。 | |
參與產學合作之研究計畫,擔任計畫主持人,計畫金額30萬元以上者可獲3分,計畫金額100萬元以上者可獲5分。 | ||||
專利 | 專利每件可得5分。 | 110專利2件(檢附證明文件2份) | 10 | |
研究項目總成績(至少需得20分) |
填表說明:
期刊論文若僅有接受函時,亦可以上述分類計入相同點數,但同一篇論文僅可計算一次,日後該期刊論文發表時則不得再計入點數。
再度受評者其計分標準依據本院教師評鑑細則第三條所列計算方式核算之。
定期評鑑
再度受評
3年
4年
5年
研究項目
總成績
至少20分
至少26分
至少32分
理工學院 ○○系 ○○○教師 服務暨輔導自我評鑑表
教師自評(服務項目) | 計分說明(參考範例) | 計分 | 備註 | |
服務 | 服務滿1年,每學年核給2分 | 110-112學年度擔任導師=2分*3 | 6 | |
擔任本校正式編制之二級主管以上職務者,每年可得10分。其他行政職,每學年核給4分。 | 110-112擔任系所主任=10分*3 | 30 | ||
參與系(所、科及中心)、院、校之各種公共事務延續性者,每學期可獲1分。擔任系或院自我評鑑種子教師者,每學年可獲4分。 |
(5)112系自評種子教師4分 | 12 | ||
參與系所務運作有貢獻者,由系所教評會斟酌加1至4分。 | 協助系上舉辦111XX年會 | 4 | ||
參與校內外各種與專業相關之服務(單次性者,一次可獲1分;延續性者,每學期可獲2分)本項最多可獲10分。 |
| 4 | ||
輔導 | 受評期間曾獲校優良導師,核給20分;曾獲院優良導師,核給15分。 | 111院優良導師 | 15 | |
擔任導師,每學年核給2分。 | 110-112擔任導師2*3 | 6 | ||
在校內外輔導學生參與社會服務、服務學習及實習等相關活動,每學期每項核給1分。 | 列舉說明 | |||
參與本校或院系舉辦之各項師生身心輔導、學習輔導或職涯輔導等相關活動,每項核給1分;擔任前述相關活動推動(協助)者或負責人,每項核給2分。 | 列舉說明 | |||
擔任系學會或校內學生社團指導老師,每學年核給2分。 | 列舉說明 | |||
其他輔導工作(如系所學生事務組組長或負責人等),每學年核給2分。 | 列舉說明 | |||
服務暨輔導項目總成績 (至少需得10分,最多20分) | 20 |
填表說明:再度受評者其計分標準依據本院教師評鑑細則第三條所列計算方式核算之。
定期評鑑
再度受評
3年
4年
5年
服務暨輔導
項目總成績
至少10分
最多20分
至少13分
最多26分
至少16分
最多32分