情障評量工具紀錄表(小二個案練習用)
測驗 資料 | 情 緒 或 行 為 測 驗 資 料 | 問題行為篩選量表施測者:施測日期:年月 | ||||||||||||||||||||
第一部份 (ADHD) | 教師版 | 切截分 | 家長版 | 切截分 | 第二部份 (功能受損) | 教師版 | 切截分 | 家長版 | 切截分 | |||||||||||||
ADD | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
HI | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
總分 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
第三部分 (ODD) | 教師版 | 切截分 | 家長版 | 切截分 | 第四部份 (CD) | 教師版 | 切截分 | 家長版 | 切截分 | |||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
學 生 行 為 評 量 表 施測者:施測日期:年月 | ||||||||||||||||||||||
第一部份 行為量尺 | 教師版 | 家長版 | 第二部分 疾患量尺 | 教師版 | 家長版 | |||||||||||||||||
原始分數 | 百分等級 | 原始分數 | 百分等級 | 原始分數 | 百分等級 | 原始分數 | 百分等級 | |||||||||||||||
過動衝動 | 自 閉 症 | |||||||||||||||||||||
攻擊破壞 | 焦慮疾患 | |||||||||||||||||||||
違規問題 | 憂鬱疾患 | |||||||||||||||||||||
憂鬱退縮 | 精神疾病 | |||||||||||||||||||||
焦慮問題 | 填表說明: 1.評量所得原始分數,依性別及年段查對適當常模,得出對應之百分等級。 2.查對常模時,若原始分數可對應連續幾個百分等級, 則以最低的百分等級為主。 | |||||||||||||||||||||
人際適應 | ||||||||||||||||||||||
學業適應 |
測驗 資料 | 學 生 適 應 調 查 表施測者:施測日期:年月 | ||||||||
學校版 | 原始分數 | 標準分數 | 百分等級 | 家庭版 | 原始分數 | 標準分數 | 百分等級 | ||
學業適應 | 居家生活 | ||||||||
人際適應 | 人際適應 | ||||||||
活動適應 | 活動適應 | ||||||||
溝通能力 | 溝通能力 | ||||||||
團體適應 | 自我指導 | ||||||||
標準分數總分 | 適應商數 | 總分 | 適應商數 |
情障評量工具紀錄表(國一個案練習用)
測驗 資料 | 情 緒 或 行 為 測 驗 資 料 | 問題行為篩選量表施測者:施測日期:年月 | ||||||||||||||||||||
第一部份 (ADHD) | 教師版 | 切截分 | 家長版 | 切截分 | 第二部份 (功能受損) | 教師版 | 切截分 | 家長版 | 切截分 | |||||||||||||
ADD | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
HI | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
總分 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
第三部分 (ODD) | 教師版 | 切截分 | 家長版 | 切截分 | 第四部份 (CD) | 教師版 | 切截分 | 家長版 | 切截分 | |||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
學 生 行 為 評 量 表 施測者:施測日期:年月 | ||||||||||||||||||||||
第一部份 行為量尺 | 教師版 | 家長版 | 第二部分 疾患量尺 | 教師版 | 家長版 | |||||||||||||||||
原始分數 | 百分等級 | 原始分數 | 百分等級 | 原始分數 | 百分等級 | 原始分數 | 百分等級 | |||||||||||||||
過動衝動 | 自 閉 症 | |||||||||||||||||||||
攻擊破壞 | 焦慮疾患 | |||||||||||||||||||||
違規問題 | 憂鬱疾患 | |||||||||||||||||||||
憂鬱退縮 | 精神疾病 | |||||||||||||||||||||
焦慮問題 | 填表說明: 1.評量所得原始分數,依性別及年段查對適當常模,得出對應之百分等級。 2.查對常模時,若原始分數可對應連續幾個百分等級, 則以最低的百分等級為主。 | |||||||||||||||||||||
人際適應 | ||||||||||||||||||||||
學業適應 |
測驗 資料 | 學 生 適 應 調 查 表施測者:施測日期:年月 | ||||||||
學校版 | 原始分數 | 標準分數 | 百分等級 | 家庭版 | 原始分數 | 標準分數 | 百分等級 | ||
學業適應 | 居家生活 | ||||||||
人際適應 | 人際適應 | ||||||||
活動適應 | 活動適應 | ||||||||
溝通能力 | 溝通能力 | ||||||||
團體適應 | 自我指導 | ||||||||
標準分數總分 | 適應商數 | 總分 | 適應商數 |