高雄市(上平)國民小學一○一學年度第一學期
(五)年級(自然與生活科技)學習領域課程計畫
教材來源 | 南一版第九冊 | 教學節數:每週(3)節 學期共(61)節 | ||||||
設 計 者 | 五年級教學團隊 | 教學者 | 五年級教學團隊 | |||||
學年 /學期 學習目標 |
| |||||||
融入重大議題之能力指標 | 【性別平等教育】 1-3-4 理解兩性均具有分析、判斷、整合與運用資訊的能力。 1-3-5運用科技與資訊,不受性別的限制。 1-3-6學習獨立思考,不受性別影響。 2-3-2學習兩性間的互動與合作。 2-3-5學習兩性團體合作,積極參與活動。 【資訊教育】 4-3-2能找到合適的網站資源、圖書館資源及檔案傳輸等。 4-3-3能利用資訊科技媒體等搜尋需要的資料。 4-3-4能針對問題提出可行的解決方法。 【家政教育】 3-3-1欣賞多元文化中食衣住行育樂等不同的傳統與文化。 3-3-3從事並欣賞美化生活的藝術造型活動。 【生涯發展教育】 3-2-1察覺如何解決問題及做決定。 3-2-2培養互助合作的工作態度。 3-2-3培養規劃及運用時間的能力。 3-2-4培養工作時人際互動的能力。 【環境教育】 1-2-1覺知環境與個人身心健康的關係。 4-2-1能歸納思考不同區域性環境問題的原因與研判可能的解決方式。 4-2-3能分析評估國內區域性環境問題發生原因,並思考解決之道。 4-2-4能運用簡單的科技以及蒐集、運用資訊來探討、瞭解環境及相關的議題。 | |||||||
週次 日期 | 能 力 指 標 | 單 元 名 稱 | 節數 | 評量方式 | 備 註 | |||
一 08/30— 09/02 | 1-3-1-1能依規劃的實驗步驟來執行操作。 1-3-1-3辨別本量與改變量之不同(例如溫度與溫度的變化)。 1-3-2-2由改變量與本量之比例,評估變化程度。 1-3-3-2由主變數與應變數,找出相關關係。 1-3-4-2辨識出資料的特徵及通性並作詮釋。 1-3-4-4由實驗的結果,獲得研判的論點。 6-3-3-2體會在執行的環節中,有許多關鍵性的因素需要考量。 | 一、太陽與四季 活動1、一天中太陽位置的變化 | 2 | 口試 實作 作業 | 【性別平等教育】 1-3-4 2-3-5 【生涯發展教育】 3-2-1 3-2-2 | |||
二 09/03-- 09/9 | 1-3-5-1將資料用合適的圖表來表達。 1-3-5-2用適當的方式表述資料(例如數線、表格、曲線圖)。 1-3-5-3清楚的傳述科學探究的過程和結果。 1-3-5-4願意與同儕相互溝通,共享活動的樂趣。 1-3-5-5傾聽別人的報告,並做適當的回應。 6-3-3-1能規劃、組織探討活動。 | 一、太陽與四季 活動1、一天中太陽位置的變化 | 3 | 口試 作業 筆試 | 【性別平等教育】 1-3-5 1-3-6 【生涯發展教育】 3-2-3 3-2-4 | |||
三 09/10— 09/16 | 1-3-1-1能依規劃的實驗步驟來執行操作。 1-3-1-2察覺ㄧ個問題或事件常可由不同的角度來觀察而看出不同的特徵。 1-3-1-3辨別本量與改變量之不同(例如溫度與溫度的變化)。 3-3-0-2知道有些事件(如飛碟)因採證困難,無法做科學性實驗。 6-3-3-2體會在執行的環節中,有許多關鍵性的因素需要考量。 | 一、太陽與四季 活動2、一年中太陽位置的變化 | 3 | 作業 筆試 | 【性別平等教育】 1-3-5 【生涯發展教育】 3-2-1 3-2-3 【資訊教育】 4-3-2 【環境教育】 4-2-4 | |||
四 09/17-- 09/23 | 1-3-4-1能由各種不同來源的資料,整理出一個整體性的看法。 1-3-5-2用適當的方式表述資料(例如數線、表格、曲線圖)。 1-3-5-3清楚的傳述科學探究的過程和結果。 1-3-5-4願意與同儕相互溝通,共享活動的樂趣。 3-3-0-1能由科學性的探究活動中,瞭解科學知識經過考驗的。 | 一、太陽與四季 活動2、一年中太陽位置的變化 | 3 | 口試 作業 筆試 | 【性別平等教育】 1-3-4 1-3-6 【生涯發展教育】 3-2-4 【資訊教育】 4-3-4 | |||
五 09/24-- 9/30 | 1-3-2-2由改變量與本量之比例,評估變化程度。 2-3-4-1長期觀測,發現太陽升落方位(或最大高度角)在改變,在夜晚同一時間,四季的星象也不同,但它們有年度的變化規則。 3-3-0-3發現運用科學知識來作推論,可推測一些事並獲得證實。 6-3-1-1對他人的資訊或報告提出合理的求證和質疑。 6-3-3-1能規劃、組織探討活動。 7-3-0-4察覺許多巧妙的工具常是簡單科學原理的應用。 | 活動3、太陽鐘 | 3 | 口試 實作 作業 筆試 | 【性別平等教育】 1-3-4 1-3-6 【資訊教育】 4-3-2 【家政教育】 3-3-1 3-3-3 | |||
六 10/01-- 10/07 | 1-3-3-3由系列的相關活動,綜合說出活動的主要特徵。 3-3-0-4察覺在「以新觀點看舊資料」或「以新資料檢視舊理論」時,常可發現出新問題。 4-3-2-4認識國內、外的科技發明與創新。 5-3-1-2知道經由細心、切實的探討,獲得的資料才可信。 7-3-0-1察覺運用實驗或科學的知識,可推測「可能發生的事」。 | 二、戴眼鏡為什麼可以矯正視力 活動1、眼睛與眼鏡 | 3 | 作業 筆試 | 【性別平等教育】 【生涯發展教育】 3-2-1 | |||
七 10/08-- 10/14 | 1-3-1-3辨別本量與改變量之不同(例如溫度與溫度的變化)。 1-3-5-2用適當的方式表述資料(例如數線、表格、曲線圖)。 2-3-3-1認識物質的性質,探討光、溫度、和空氣對物質性質變化的影響。 2-3-6-1認識日常用品的製造材料(如木材、金屬、塑膠)。 3-3-0-3發現運用科學知識來作推論,可推測一些事並獲得證實。 6-3-3-1能規劃、組織探討活動。 | 二、戴眼鏡為什麼可以矯正視力 活動1、眼睛與眼鏡 | 3 | 口試 作業 筆試 | 【性別平等教育】 【資訊教育】 4-3-2 【生涯發展教育】 3-2-4 | |||
八 10/15— 10/21 | 1-3-2-1實驗前,估量「變量」可能的大小及變化範圍。 1-3-4-4由實驗的結果,獲得研判的論點。 3-3-0-4察覺在「以新觀點看舊資料」或「以新資料檢視舊理論」時,常可發現出新問題。 6-3-2-1察覺不同的辦法,常也能做出相同的結果。 6-3-2-3面對問題時,能做多方思考,提出解決方法。 | 二、戴眼鏡為什麼可以矯正視力 活動1、眼睛與眼鏡 | 3 | 作業 筆試 | 【性別平等教育】 【資訊教育】 4-3-4 【生涯發展教育】 3-2-4 | |||
九 10/22-- 10/28 | 1-3-3-2由主變數與應變數,找出相關關係。 1-3-5-1將資料用合適的圖表來表達。 1-3-5-5傾聽別人的報告,並做適當的回應。 5-3-1-1能依據自己所理解的知識,做最佳抉擇。 7-3-0-3能規劃、組織探討活動。 8-3-0-3認識並設計基本的造形。 | 二、戴眼鏡為什麼可以矯正視力 活動1、眼睛與眼鏡 | 3 | 口試 作業 筆試 | 【資訊教育】 4-3-3 【生涯發展教育】 3-2-1 3-2-3 | |||
十 10/29— 11/04 | 1-3-5-1將資料用合適的圖表來表達。 1-3-5-4願意與同儕相互溝通,共享活動的樂趣。 7-3-0-4察覺許多巧妙的工具常是簡單科學原理的應用。 8-3-0-2利用多種思考的方法,思索變化事物的機能和形式。 | 二、戴眼鏡為什麼可以矯正視力 活動2、視力保健 | 3 | 作業 筆試 | 【性別平等教育】 1-3-5 【資訊教育】 4-3-3 | |||
十一 11/05— 11/11 | 1-3-1-1能依規劃的實驗步驟來執行操作。 3-3-0-5察覺有時實驗情況雖然相同,也可能因存在著未能控制的因素之影響,使得產生的結果有差異。 4-3-2-1認識農業時代的科技。 5-3-1-1能依據自己所理解的知識,做最佳抉擇。 5-3-1-2知道經由細心、切實的探討,獲得的資料才可信。 | 三、植物世界 活動1、植物的構造與功能 | 3 | 口試 筆試 | 【性別平等教育】 2-3-5 【資訊教育】 | |||
十二 11/12-- 11/18 | 1-3-5-3清楚的傳述科學探究的過程和結果。 2-3-2-3知道動物卵生、胎生、育幼等繁殖行為,發現動物、植物它們的子代與親代之間有相似性,但也有些不同。 3-3-0-4察覺在「以新觀點看舊資料」或「以新資料檢視舊理論」時,常可發現出新問題。 7-3-0-2把學習到的科學知識和技能應用於生活中。 | 三、植物世界 活動1、植物的構造與功能 | 3 | 實作 作業 筆試 | 【性別平等教育】 1-3-6 2-3-2 【資訊教育】 4-3-3 | |||
十三 11/19— 11/25 | 1-3-5-3清楚的傳述科學探究的過程和結果。 3-3-0-4察覺在「以新觀點看舊資料」或「以新資料檢視舊理論」時,常可發現出新問題。 3-3-0-5察覺有時實驗情況雖然相同,也可能因存在著未能控制的因素之影響,使得產生的結果有差異。 | 三、植物世界 活動2、植物的繁殖 | 3 | 口試 實作 | 【性別平等教育】 1-3-5 【資訊教育】 4-3-3 | |||
十四 11/26— 12/02 | 1-3-5-4願意與同儕相互溝通,共享活動的樂趣。 2-3-2-4藉著對動物及植物的認識,自訂一些標準將動物、植物分類。 5-3-1-1能依據自己所理解的知識,做最佳抉擇。 6-3-1-1對他人的資訊或報告提出合理的求證和質疑。 6-3-3-1能規劃、組織探討活動。 7-3-0-3能規劃、組織探討活動。 | 三、植物世界 活動3、植物的分類 | 3 | 作業 筆試 | 【性別平等教育】 1-3-5 1-3-6 【資訊教育】 4-3-3 | |||
十五 12/03— 12/09 | 1-3-1-2察覺一個問題或事件,常可由不同的角度來觀察而看出不同的特徵。 1-3-4-1能由各不同來源的資料,整理出一個整體性的看法。 1-3-4-2辨識出資料的特徵及通性並作詮釋。 3-3-0-3發現運用科學知識來作推論,可推測一些事並獲得證 6-3-2-2相信自己常能想出好主意來完成一件事。 6-3-2-3面對問題時,能做多方思考,提出解決方法。 7-3-0-2把學習到的科學知識和技能應用於生活中。 | 三、植物世界 4.環境會影響植物的生長 | 3 | 口試 作業 實作 | 【性別平等教育】 2-3-5 【資訊教育】 4-3-4 【環境教育】 4-2-3 4-2-4 【生涯發展教育】 3-2-2 3-2-4 | |||
十六 12/110— 12/16 | 1-3-1-1能依規劃的實驗步驟來執行操作。 1-3-4-3由資料顯示的相關,推測其背後可能的因果關係。 3-3-0-1能由科學性的探究活動中,瞭解科學知識是經過考驗的。 3-3-0-2知道有些事件(如飛碟)因採證困難,無法做科學性實驗。 6-3-1-1對他人的資訊或報告提出合理的求證和質疑。 | 四、山河大地 活動1、流水的作用 | 3 | 口試 筆試 | 【生涯發展教育】 3-2-2 3-2-3 【性別平等教育】 1-3-5 【環境教育】 4-2-3 4-2-4 | |||
十七 12/17— 12/23 | 1-3-1-2察覺一個問題或事件,常可由不同的角度來觀察而看出不同的特徵。 3-3-0-3發現運用科學知識來作推論,可推測一些事並獲得證實。 5-3-1-2知道經由細心、切實的探討,獲得的資料才可信。 7-3-0-4察覺許多巧妙的工具常是簡單科學原理的應用。 | 四、山河大地 活動1、流水的作用 | 3 | 實作 作業 筆試 | 【生涯發展教育】 3-2-4 【性別平等教育】 2-3-2 2-3-5 | |||
十八 12/24— 12/30 | 1-3-1-1能依規劃的實驗步驟來執行操作。 1-3-4-4由實驗的結果,獲得研判的論點。 6-3-1-1對他人的資訊或報告提出合理的求證和質疑。 6-3-3-1能規劃、組織探討活動。 6-3-3-2體會在執行的環節中,有許多關鍵性的因素需要考量。 | 四、山河大地 活動2、岩石和礦物 | 3 | 口試 筆試 | 【生涯發展教育】 3-2-4 【性別平等教育】 2-3-5 【環境教育】 | |||
十九 12/31— 01/06 | 1-3-1-2察覺一個問題或事件,常可由不同的角度來觀察而看出不同的特徵。 6-3-1-1對他人的資訊或報告提出合理的求證和質疑。 6-3-2-1察覺不同的辦法,也能做出相同的結果。 6-3-3-2體會在執行的環節中,有許多關鍵性的因素需要考量。 | 四、山河大地 活動2、岩石和礦物 | 2 | 實作 作業 筆試 | 【生涯發展教育】 【性別平等教育】 1-3-6 2-3-2 【環境教育】 4-2-1 4-2-4 | |||
二十 01/07— 01/13 | 1-3-1-1能依規劃的實驗步驟來執行操作。 2-3-4-4知道生活環境中的大氣、大地與水,及它們間的交互作用。 5-3-1-1能依據自己所理解的知識,做最佳抉擇。 5-3-1-2知道經由細心、切實的探討,獲得的資料才可信。 6-3-2-3面對問題時,能做多方思考,提出解決方法。 | 四、山河大地 活動2、岩石和礦物 | 3 | 口試 作業 筆試 | 【環境教育】 4-2-4 【資訊教育】 4-3-2 4-3-3 4-3-4 | |||
二十一 01/14— 01/20 | 總複習 | 總複習 | 3 | 實作 | 【環境教育】 4-2-4 【資訊教育】 4-3-2 4-3-3 4-3-4 | |||
說明:
「教材來源」請註明教科書版本或自編教材。
「備註欄」請配合各單元名稱,列出可融入教學之重大議題「能力指標序號」,暨是否為「自編」單元。