表A
正式課程適用 ※本表適用自103學年度起之師資生
輔仁大學師資培育中心師資生實地學習紀錄表
師資生基本資料表 | ||||||||||||
姓名 | 學系(所)/年級 | |||||||||||
學號 | 師資培育類科 | □中等學程 級 班 號 □國小學程 級 號 | ||||||||||
實地學習紀錄表 (由師資生自行填寫,需檢附歷年成績單正本) | 審核欄(師培中心) | |||||||||||
序號 | 修習 學年/學期 | 修習課程名稱 | 學習項目 (見習、試教、實習、補救教學、課業輔導、教學活動或教育服務學習) | 實地學習學校 | 學習時數 | 核定時數 | 審核人 | |||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
合計時數(以1小時為單位,未滿1小時不予採計) | ||||||||||||
輔仁大學師資培育中心審核欄 | ||||||||||||
申請審核日期 | 年 月 日 | 審核結果 | □通過 □不通過,尚差___小時。 | |||||||||
承辦人員核章 | 單位主管 核章 |
備註:
依據「輔仁大學師資培育中心師資生實地學習實施要點」辦理。
中等學程師資生須參加實地學習至少54小時;國小學程師資生須參加實地學習至少72小時。
師資生應於修畢教育專業課程前完成實地學習時數之審核。未達規定總時數者,不得參加教育實習課程。
受理實地學習時數認定時間:每年7月1日至7月31日。
申請正式課程時數認定者,需檢附實地學習紀錄表及歷年成績單正本至本中心辦理審核。
本表不敷使用請自行影印。
輔仁大學師資培育中心師資生實地學習紀錄表
師資生基本資料表 | |||||||||||||||
姓名 | 學系(所)/年級 | ||||||||||||||
學號 | 師資培育類科 | □中等學程 級 班 號 □國小學程 級 號 | |||||||||||||
實地學習紀錄表 (由師資生自行填寫,需檢附相關證明及實地學習成果表) | 審核欄(師培中心) | ||||||||||||||
序號 | 日期 | 學習項目 (見習、試教、實習、補救教學、課業輔導、教學活動或教育服務學習) | 實地學習學校 | 學習時數 | 核定時數 | 審核人 | |||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
合計時數(以1小時為單位,未滿1小時不予採計) | |||||||||||||||
輔仁大學師資培育中心審核欄 | |||||||||||||||
申請審核日期 | 年 月 日 | 審核結果 | □通過 □不通過,尚差___小時。 | ||||||||||||
承辦人員核章 | 單位主管 核章 |
備註:
依據「輔仁大學師資培育中心師資生實地學習實施要點」辦理。
中等學程師資生須參加實地學習至少54小時;國小學程師資生須參加實地學習至少72小時。
師資生應於修畢教育專業課程前完成實地學習時數之審核。未達規定總時數者,不得參加教育實習課程。
受理實地學習時數認定時間:每年7月1日至7月31日。
申請非正式課程時數認定者,需檢附實地學習紀錄表、相關證明(正本、影本各1份),以及實地學習成果表(內容包含500字以上實地學習心得及活動照片至少5張)至本中心辦理審核。
本表不敷使用請自行影印。