
代號:33380、36780
37780、37980
38080
頁次:4
-
4
2
X分布
雙尾機率
自由度 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 0.01 0.001
1 0.4549 0.7083 1.0742 1.6424 2.7055 3.8415 6.6349 10.8276
2 1.3863 1.8326 2.4079 3.2189 4.6052 5.9915 9.2103 13.8155
3 2.3660 2.9462 3.6649 4.6416 6.2514 7.8147 11.3449 16.2662
4 3.3567 4.0446 4.8784 5.9886 7.7794 9.4877 13.2767 18.4668
5 4.3515 5.1319 6.0644 7.2893 9.2364 11.0705 15.0863 20.5150
6 5.3481 6.2108 7.2311 8.5581 10.6446 12.5916 16.8119 22.4577
7 6.3458 7.2832 8.3834 9.8032 12.0170 14.0671 18.4753 24.3219
8 7.3441 8.3505 9.5245 11.0301 13.3616 15.5073 20.0902 26.1245
9 8.3428 9.4136 10.6564 12.2421 14.6837 16.9190 21.6660 27.8772
10 9.3418 10.4732 11.7807 13.4420 15.9872 18.3070 23.2093 29.5883
11 10.3410 11.5298 12.8987 14.6314 17.2750 19.6751 24.7250 31.2641
12 11.3403 12.5838 14.0111 15.8120 18.5493 21.0261 26.2170 32.9095
13 12.3398 13.6356 15.1187 16.9848 19.8119 22.3620 27.6882 34.5282
14 13.3393 14.6853 16.2221 18.1508 21.0641 23.6848 29.1412 36.1233
15 14.3389 15.7332 17.3217 19.3107 22.3071 24.9958 30.5779 37.6973
16 15.3385 16.7795 18.4179 20.4651 23.5418 26.2962 31.9999 39.2524
17 16.3382 17.8244 19.5110 21.6146 24.7690 27.5871 33.4087 40.7902
18 17.3379 18.8679 20.6014 22.7595 25.9894 28.8693 34.8053 42.3124
19 18.3377 19.9102 21.6891 23.9004 27.2036 30.1435 36.1909 43.8202
20 19.3374 20.9514 22.7745 25.0375 28.4120 31.4104 37.5662 45.3147
21 20.3372 21.9915 23.8578 26.1711 29.6151 32.6706 38.9322 46.7970
22 21.3370 23.0307 24.9390 27.3015 30.8133 33.9244 40.2894 48.2679
23 22.3369 24.0689 26.0184 28.4288 32.0069 35.1725 41.6384 49.7282
24 23.3367 25.1063 27.0960 29.5533 33.1962 36.4150 42.9798 51.1786
25 24.3366 26.1430 28.1719 30.6752 34.3816 37.6525 44.3141 52.6197
26 25.3365 27.1789 29.2463 31.7946 35.5632 38.8851 45.6417 54.0520
27 26.3363 28.2141 30.3193 32.9117 36.7412 40.1133 46.9629 55.4760
28 27.3362 29.2486 31.3909 34.0266 37.9159 41.3371 48.2782 56.8923
29 28.3361 30.2825 32.4612 35.1394 39.0875 42.5570 49.5879 58.3012
30 29.3360 31.3159 33.5302 36.2502 40.2560 43.7730 50.8922 59.7031
F分布(續)
分子
自由度
分母
自由度 α=0.1 α=0.05 α=0.025 α=0.01 α=0.005
3 10 2.72767 3.70826 4.82562 6.5523 8.0807
3 12 2.60552 3.49029 4.47418 5.9525 7.2258
3 14 2.52222 3.34389 4.24173 5.5639 6.6804
3 16 2.46181 3.23887 4.07682 5.2922 6.3034
3 18 2.41601 3.15991 3.95386 5.0919 6.0278
3 20 2.38009 3.09839 3.8587 4.9382 5.8177
3 22 2.35117 3.04912 3.78289 4.8166 5.6524
3 24 2.32739 3.00879 3.72108 4.7181 5.519
3 26 2.30749 2.97515 3.66974 4.6366 5.4091
3 28 2.2906 2.94669 3.62641 4.5681 5.317
3 30 2.27607 2.92228 3.58936 4.5097 5.2388
3 40 2.22609 2.83875 3.46326 4.3126 4.9758
3 60 2.17741 2.75808 3.34252 4.1259 4.729
3 80 2.15355 2.71878 3.28408 4.0363 4.6113
3 100 2.13938 2.69553 3.24962 3.9837 4.5424
3 120 2.12999 2.68017 3.22689 3.9491 4.4972
3 ∞ 2.08928 2.6138 3.12918 3.8012 4.3048
4 10 2.60534 3.47805 4.46834 5.9943 7.3428
4 12 2.4801 3.25917 4.12121 5.412 6.5211
4 14 2.39469 3.11225 3.89191 5.0354 5.9984
4 16 2.33274 3.00692 3.72942 4.7726 5.6378
4 18 2.28577 2.92774 3.60834 4.579 5.3746
4 20 2.24893 2.86608 3.5147 4.4307 5.1743
4 22 2.21927 2.81671 3.44013 4.31343 5.01678
4 24 2.19488 2.77629 3.37936 4.21845 4.88978
4 26 2.17447 2.74259 3.32889 4.13996 4.78524
4 28 2.15714 2.71408 3.28632 4.07403 4.69771
4 30 2.14223 2.68963 3.24993 4.01788 4.62336
4 40 2.09095 2.60597 3.12611 3.82829 4.37378
4 60 2.04099 2.52522 3.00766 3.64905 4.13989
4 80 2.01649 2.48588 2.95036 3.56311 4.02851
4 100 2.00194 2.46261 2.91658 3.51268 3.96338
4 120 1.9923 2.44724 2.89431 3.47953 3.92065
4 ∞ 1.95049 2.38083 2.79859 3.33795 3.73905