114-1逆向設計之任務導向教學計畫
計畫目的
有效應用【逆向設計】(Backward Design),即以「以終為始」的課程思維,加上【任務導向】概念及【評量指標】(Rubric)設定,建立以重理解的課程設計(Understanding by Design, UbD),著重以【理解】為重點的教學歷程,以促進學生能有效掌握課程的核心概念及對知識的真實理解。計畫執行特色
【逆向/倒序設計】(Backward Design):與傳統課程設計(先設定「目標」結果,再設計「教學」內容,最後訂定「評量」模式)不同,【逆向設計】依序分成三階段:「目標」(確認期望的學習結果)、「評量」(決定適當的評量模式及證據)及「教學」(設計學習及教學活動),主要依學生的學習目標決定課程標準,再延展至教學歷程,以確認學生學習在最終目標的軌道之上,並能有效獲得必要的知識及技能:「當你確切知道你想要學生學些什麼時,你才能夠規劃你將要教些什麼」。
【任務導向學習】(task-based learning, TBL):以學生為中心,教師指導和任務執行的教學方法,更強調做中學,學習圍繞著任務而進行,透過對任務背後的概念與機制的理解,達到學習目的。TBL有明確的學習目標,並能需確認學習機會及學習者應如何達成目標。相較被動接收的單向講述教學,【實作任務】讓學生能在有目的性、主動化的學習活動中引起完成任務的使命感(task-commitment)。
【評量指標】(Rubrics):一種學習評量的評分規範,著重的是「質化」評量,協助教師有效了解學生學習成效,學生亦能透過分數來由並修正學習弱項,讓評量加入自主反思及學習的歷程,達到【評量即學習】(Assessment As Learning,AAL)的效果。Rubric的呈現方現主要有兩軸向,一為評量標準(Criteria),即該學習行為所需具備的各個面向;二為表現指標 (performance),即定義各面向表現之優劣指標。
收件截止:114年10月9日(四)止,逾時不候。
核定通知:114年10月17日(五)前。
核銷截止:114年11月14日(五)止。逾時不候;如未用畢將全數收回。
結案繳交:114年1月16日(五)前。
課程條件限制
適用課程:計畫期間開設之所有課程。
修課人數:至少15人。
若課程已獲教資中心其他計畫補助,恕不再受理申請。惟「開放教科書導入課程」、「即時反饋系統導入教學」、「教師共學續進」及「創新教學學伴」等計畫不在此限。
若為「教學實踐研究計畫」及「先導計畫」之導入課程,亦恕不再受理申請。
同一門課程申請本計畫之次數至多3次。凡課名相同,即便修課學生或學期不同,皆視為同一門課。
執行週數/課堂數
基本時數為8節課,共執行2次,1次至少2週,每次至少2節課。
計畫獎勵
經常經費補助:每案15,000元。本計畫經費補助上限為3件。
考量每學期經費限制及均等補助原則,若申請件數超過6件,將優先核定第1次申請教資中心計畫(以高教深耕計畫補助)之教師。
第2次申請者,先以「彈薪點數」作為計畫獎勵,不予補助經常經費;若經費有餘裕,則會持續補助經常經費。
本計畫申請次數以3次為限。3次後,若以「逆向設計」為主題申請「教育部教學實踐研究計畫」,得再申請本計畫3次。
教學彈薪計點:1~2點,件數不限。(若經費補助額滿,參與獎勵以彈薪點數為主)
須達成項目 | 採計點數 | |
1點 | 2點 | |
學習回饋問卷之學生填答率 | 達修課人數之80% | |
學生學習滿意度 註:以回饋問卷之五點量表平均計算 | 達80% | 達85% |
教學評量 | 4分 | |
結案報告 | 如期繳交,且內容及格式符合規範 | |
「教學彈薪」相關資訊詳見網站https://ief.ntut.edu.tw/p/412-1129-17134.php | ||
本計畫屬於教師的教學成果,申請書及成果報告內容請由申請教師親自填寫完成, |
申請作業
敘明此次【教學設計】與前次之差異,及如何依據前次經驗進行改善或優化。
改善或優化內容比例需達40%以上(即與前次計畫內容重複比例不超過60%)
課名、班級、學生群體、人數等基本資訊不計入改善或優化之內容比例。
審核流程
由教資中心「教學專案小組」(由教師及行政人員組成)共同進行審核。
審核重點:
初次申請或當學期新進之教師:資料完整度、方案可行性。
第二次申請之教師:資料完整度、方案可行性、前次課程教學評量與學習滿意度、前次結案完整度、前次課程或教學設計之差異性、是否依據前次經驗進行改善優化、參與高教深耕相關計畫成果表現等。
結果通知:申請後,於10個工作天內,教資中心會以 e-mail 通知審核結果。
結案作業
實行學生學習回饋問卷調查:於計畫導入結束前或學期最後一週進行。問卷填答率須達修課人數80%以上,方通過教學彈薪點數認列門檻。
實作任務審核點:兩次任務應具差異性,不得為相同之主題內容,惟目標可呈承接關係。
完成結案報告(附件2):請將檔案命名為「114-1_逆向設計之任務導向教學結案報告_系所_姓名」,以word格式Email至計畫窗口。
教資中心教學專案小組將依申請計畫書之規劃進行審核,如內容或格式不符要求,將請教師協助補述或修訂。
課堂觀課
教資中心人員擇定1至2週前往觀課。(視情況進行拍照、錄影以作為計畫成果之一)
逆向設計三階段內容說明
【階段一】 確認期望的 (目標) | 訂定【學習目標】:依持續理解(Enduring understanding)6面向進行。 | ||
1 | Explanation說明 | 利用學習歷程中的證據(作業與評量結果)來證明、推論、描述、設計與實證學習主題內容。 | |
2 | Interpretation詮釋 | 轉化所學的新知識創造新事物。例如:提出建設性的批評、類比、隱喻、翻譯與預測等個人見解。 | |
3 | Application應用 | 將所學應用於新的、獨特的,或未知的情境脈絡。 | |
4 | Perspective洞見 | 提出對事件、主題或情境的個人看法,並做出分析與結論。 | |
5 | Empathy移情 | 展現設身處地為他人著想的能力。例如參與角色扮演、解讀他人想法,以及分析、辯護理解 他人行為等。 | |
6 | Self-Knowledge | 自我反思與評價,以及闡述反思後產生洞見 為何,尤其要能持續監控與改善自我對資訊的蒐集、組織與分析的能力。 | |
| |||
【階段二】 | 以GRASPS編輯及進行實作任務(Tasks),用來證明學生【理解】所學知識。 | ||
| |||
根據【階段一】的預期結果,還需要收集哪些學習證據(Other Evidences) | |||
如:上課舉手發言次數及內容深度、主題作業、學生學習成果檔案……。 | |||
【階段三】 訂定 學習計畫 Learning Plan | 依【確定的預期結果】和【評量證據】設計學習經驗及教學策略
| ||
| |||
參考資料 |
|
經費使用規範
須依據「教育部補助及委辦計畫經費編列基準表」,於114年11月14日(五)前完成所有114-1學期發票/收據之經費核銷,逾期未核銷的經費將自動取消補助。
經費申請需透過「會計預作系統」填報資料及列印表單,經過相關人員蓋章後,再送至教務處教學資源中心。
計畫成果應用
本計畫相關資料(申請書、過程記錄、教材、結案報告)將納入高教深耕計畫成果,並將「公開」呈現於網站、校刊、海報或其他展示環境,以擴散計畫效益。
獲本方案補助之教師須配合教資中心辦理之「創新教學成果分享會」活動,進行經驗分享及成果展示。
聯絡窗口
相關問題可洽方案窗口:王小姐(分機:1185/[email protected])
附件一、「逆向設計之任務導向教學」申請資料表
1、內容具體明確,不宜過度簡化,以利審查小組了解您的教學成效。
2、請勿照搬範例內容(有此情形者,則退回修訂),請依您實際的教學情境進行設計。
一、教師基本資料 | ||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 請填寫參與次數 本計畫申請次數以3次為限。3次後,若以「逆向設計」為主題申請「教育部教學實踐研究計畫」,得再申請本計畫3次。 | |||||||||||||||||||||||
系 所 | ||||||||||||||||||||||||
職 稱 | ☐教授 ☐副教授 ☐助理教授 ☐講師 ☐專案教師 | |||||||||||||||||||||||
聯絡電話 | 電子郵件 | |||||||||||||||||||||||
二、課程基本資料 | ||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 課號 | |||||||||||||||||||||||
必/選修 | ☐ 必修 ☐選修 | 修課人數 | 全英語授課 | ☐ 是 ☐否 | ||||||||||||||||||||
上課時間 | 星期 _______ ; 第 節 | 上課教室 | ||||||||||||||||||||||
三、計晝設定重點 | ||||||||||||||||||||||||
請敘述如何依據前次執行經驗進行教學設優化 【至少200字】 | 若為第二次以上執行本計畫,請填寫 | |||||||||||||||||||||||
請敘述本次計畫與前次教學設計差異 | 若為第二次以上執行本計畫,請填寫 | |||||||||||||||||||||||
計畫欲解決的教學現場問題 | ||||||||||||||||||||||||
方案預計實施日期 | ||||||||||||||||||||||||
第1次 | 114年 月 日 | 114年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
第2次 | 114年 月 日 | 114年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
四、試擬第一次逆向設計之任務導向教學三階段設計 實作任務審核點:兩次任務應具差異性,不得為相同之主題內容,惟目標可呈承接關係。 | ||||||||||||||||||||||||
授課單元主題 | ||||||||||||||||||||||||
階段一、確定學習目標 | ||||||||||||||||||||||||
請訂定單元【學習目標】(至少3項) (請參閱要點「九、執行重點說明【階段一】」之說明) | ||||||||||||||||||||||||
請設定【主要問題】(Essential
questions)(至少3項) | ||||||||||||||||||||||||
請列述預期的【理解事項】(Essential
questions)(至少3項) | ||||||||||||||||||||||||
階段二、確定適當的評量證據 | ||||||||||||||||||||||||
以GRASPS編輯實作任務(Tasks) (請參閱要點「九、執行重點說明【階段二】」之說明) | ||||||||||||||||||||||||
Goal | 希望學習者在實作任務成果上能達成學習目標, 或解決問題與挑戰,或克服障礙。 | |||||||||||||||||||||||
Role | 學習者在實作任務中扮演的角色。 | |||||||||||||||||||||||
Audience | 實作任務中的互動對象或利害關係者。 | |||||||||||||||||||||||
Situation | 實作任務的情境與環境。 | |||||||||||||||||||||||
Performance(表現) | 學習者在經歷實作任務後所產出的成果。 | |||||||||||||||||||||||
Standards(標準) | 評量學習者實作任務成效的標準(Rubrics)
http://newdoc.nccu.edu.tw/coursemap/5735734a-fad9-4e18-aa6a-b94bd941f130.pdf
https://cdtl.video.nchu.edu.tw/media/2407#note-tabs-note
| |||||||||||||||||||||||
Rubrics設計表 | ||||||||||||||||||||||||
表現優良(4) | 表現良好(3) | 表現尚可(2) | 尚待加強(1) | |||||||||||||||||||||
能力指標 | 能力等次敘述 | |||||||||||||||||||||||
能力指標 | ||||||||||||||||||||||||
能力指標 | ||||||||||||||||||||||||
能力指標 | ||||||||||||||||||||||||
請說明【實作任務】為何能有效評量及證成【學習目標】 | ||||||||||||||||||||||||
請說明學生在【實作任務】如何思考及探索【主要問題】 | ||||||||||||||||||||||||
根據【階段一】的預期結果,說明還需要收集哪些相關學習證據(Other Evidences) | ||||||||||||||||||||||||
至少3項,請列點,如:上課舉手發言次數及內容深度、主題作業、學生學習成果檔案……等。 | ||||||||||||||||||||||||
請說明【學習證據(Other Evidences)】為何能有效評量及證成【學習目標】 | ||||||||||||||||||||||||
階段三、擬訂學習計晝 (請參閱要點「九、執行重點說明【階段三】」之說明) | ||||||||||||||||||||||||
數位輔助:學習計畫需應用至少一項數位工具,以促進教學效果 | ||||||||||||||||||||||||
工具1 名稱 | 說明應用效果 | |||||||||||||||||||||||
工具2 名稱 | 說明應用效果 | |||||||||||||||||||||||
請將WHERETO原則分別納入(可重複)下列【教師教學活動】及【學生學習活動】設計 學習計畫需融入階段【二】之【實作任務】及【相關學習證據之評量方式】,並請用紅字標註 | ||||||||||||||||||||||||
教師教學活動 | 勾選所屬WHERETO項目 | |||||||||||||||||||||||
授課前 | ☐W☐H ☐E☐R☐E☐T☐O | |||||||||||||||||||||||
授課中 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||||||||||||
授課後 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||||||||||||
學生學習活動 | 勾選所屬WHERETO項目 | |||||||||||||||||||||||
授課前 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||||||||||||
授課中 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||||||||||||
授課後 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||||||||||||
申請 確認 | 計畫檢核 | ☐我已確認本計畫執行要點與相關規範。 ☐在計畫實行,我會在「課程大綱」及「課堂」向學生說明計畫實行資訊(如:Rubrics)。 ☐我已了解本計畫執行要點與相關規範(如結案報告內容),並已有實際導入之準備。 ☐ 我已了解本計畫需執行兩次不同任務設計,並會於成果報告中呈現其差異與關聯。 ☐ 本計畫屬於我的教學成果,申請書及成果報告皆由我親自構思與撰寫。 | ||||||||||||||||||||||
延伸規劃 | 是否想用此計畫申請「教學實踐研究」計畫? ☐是 ☐否 教育部「教學實踐研究計畫」官網: https:/tpr.moe.edu.tw/index | |||||||||||||||||||||||
教師簽章 | 114年 月 日 |
附件二、「逆向設計之任務導向教學」結案報告(請於114年1月16日前繳交)
一、基本資料 | ||||||||||||||
課程名稱 | 教師姓名 | |||||||||||||
二、逆向設計之任務導向教學三階段設計 | ||||||||||||||
第一次教學設計 | ||||||||||||||
授課單元主題 | ||||||||||||||
實行日期 | 114年 月 日 | 114年 月 日 | ||||||||||||
階段一、確定學習目標 | ||||||||||||||
請訂定單元【學習目標】(至少3項) (請參閱要點「九、執行重點說明【階段一】」之說明) | ||||||||||||||
請設定【主要問題】(Essential
questions)(至少3項) | ||||||||||||||
請列述預期的【理解事項】(Essential
questions)(至少3項) | ||||||||||||||
階段二、確定適當的評量證據 | ||||||||||||||
以GRASPS編輯實作任務(Tasks) (請參閱要點「九、執行重點說明【階段二】」之說明) | ||||||||||||||
Goal | 希望學習者在實作任務成果上能達成學習目標, 或解決問題與挑戰,或克服障礙。 | |||||||||||||
Role | 學習者在實作任務中扮演的角色。 | |||||||||||||
Audience | 實作任務中的互動對象或利害關係者。 | |||||||||||||
Situation | 實作任務的情境與環境。 | |||||||||||||
Performance(表現) | 學習者在經歷實作任務後所產出的成果。 | |||||||||||||
Standards(標準) | 評量學習者實作任務成效的標準(Rubrics)
http://newdoc.nccu.edu.tw/coursemap/5735734a-fad9-4e18-aa6a-b94bd941f130.pdf
https://cdtl.video.nchu.edu.tw/media/2407#note-tabs-note
| |||||||||||||
此Rubrics預計著重評量學生的能力為何?Rubrics設計表 | ||||||||||||||
表現優良(4) | 表現良好(3) | 表現尚可(2) | 尚待加強(1) | |||||||||||
能力指標 | 能力等次敘述 | |||||||||||||
能力指標 | ||||||||||||||
能力指標 | ||||||||||||||
能力指標 | ||||||||||||||
請說明【實作任務】為何能有效評量及證成【學習目標】 | ||||||||||||||
請說明學生在【實作任務】如何思考及探索【主要問題】 | ||||||||||||||
根據【階段一】的預期結果,說明還需要收集哪些相關學習證據(Other Evidences) | ||||||||||||||
至少3項,請列點,如:上課舉手發言次數及內容深度、主題作業、學生學習成果檔案……等。 | ||||||||||||||
請說明【學習證據(Other Evidences)】為何能有效評量及證成【學習目標】 | ||||||||||||||
階段三、擬訂學習計晝 請參閱要點「九、執行重點說明【階段三】」之說明 | ||||||||||||||
數位輔助:學習計畫需應用至少一項數位工具,以促進教學效果 | ||||||||||||||
工具1 名稱 | 說明應用效果 | |||||||||||||
工具2 名稱 | 說明應用效果 | |||||||||||||
請將WHERETO原則分別納入(可重複)下列【教師教學活動】及【學生學習活動】設計 學習計畫需融入階段【二】之【實作任務】及【相關學習證據之評量方式】,並請用紅字標註 | ||||||||||||||
教師教學活動 | 勾選所屬WHERETO項目 | |||||||||||||
授課前 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
授課中 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
授課後 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
學生學習活動 | 勾選所屬WHERETO項目 | |||||||||||||
授課前 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
授課中 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
授課後 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
第二次教學設計 | ||||||||||||||
授課單元主題 | ||||||||||||||
實行日期 | 114年 月 日 | 114年 月 日 | ||||||||||||
階段一、確定學習目標 | ||||||||||||||
請訂定單元【學習目標】(至少3項) (請參閱要點「九、執行重點說明【階段一】」之說明) | ||||||||||||||
請設定【主要問題】(Essential
questions)(至少3項) | ||||||||||||||
請列述預期的【理解事項】(Essential
questions)(至少3項) | ||||||||||||||
階段二、確定適當的評量證據 | ||||||||||||||
以GRASPS編輯實作任務(Tasks) (請參閱要點「九、執行重點說明【階段二】」之說明) | ||||||||||||||
Goal | 希望學習者在實作任務成果上能達成學習目標, 或解決問題與挑戰,或克服障礙。 | |||||||||||||
Role | 學習者在實作任務中扮演的角色。 | |||||||||||||
Audience | 實作任務中的互動對象或利害關係者。 | |||||||||||||
Situation | 實作任務的情境與環境。 | |||||||||||||
Performance(表現) | 學習者在經歷實作任務後所產出的成果。 | |||||||||||||
Standards(標準) | 評量學習者實作任務成效的標準(Rubrics)
http://newdoc.nccu.edu.tw/coursemap/5735734a-fad9-4e18-aa6a-b94bd941f130.pdf
https://cdtl.video.nchu.edu.tw/media/2407#note-tabs-note
| |||||||||||||
此Rubrics預計著重評量學生的能力為何?Rubrics設計表 | ||||||||||||||
表現優良(4) | 表現良好(3) | 表現尚可(2) | 尚待加強(1) | |||||||||||
能力指標 | 能力等次敘述 | |||||||||||||
能力指標 | ||||||||||||||
能力指標 | ||||||||||||||
能力指標 | ||||||||||||||
請說明【實作任務】為何能有效評量及證成【學習目標】 | ||||||||||||||
請說明學生在【實作任務】如何思考及探索【主要問題】 | ||||||||||||||
根據【階段一】的預期結果,說明還需要收集哪些相關學習證據(Other Evidences) | ||||||||||||||
至少3項,請列點,如:上課舉手發言次數及內容深度、主題作業、學生學習成果檔案……等。 | ||||||||||||||
請說明【學習證據(Other Evidences)】為何能有效評量及證成【學習目標】 | ||||||||||||||
階段三、擬訂學習計晝 請參閱要點「九、執行重點說明【階段三】」之說明 | ||||||||||||||
數位輔助:學習計畫需應用至少一項數位工具,以促進教學效果 | ||||||||||||||
工具1 名稱 | 說明應用效果 | |||||||||||||
工具2 名稱 | 說明應用效果 | |||||||||||||
請將WHERETO原則分別納入(可重複)下列【教師教學活動】及【學生學習活動】設計 學習計畫需融入階段【二】之【實作任務】及【相關學習證據之評量方式】,並請用紅字標註 | ||||||||||||||
教師教學活動 | 勾選所屬WHERETO項目 | |||||||||||||
授課前 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
授課中 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
授課後 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
學生學習活動 | 勾選所屬WHERETO項目 | |||||||||||||
授課前 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
授課中 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
授課後 | ☐W☐H ☐E☐R ☐E☐T☐O | |||||||||||||
三、各階段重點執行成效 | ||||||||||||||
GRASPS實作任務(Tasks) X WHERETO學習計畫 (Learning Plan) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
第1次 | A | |||||||||||||
B | ||||||||||||||
第2次 | A | |||||||||||||
B | ||||||||||||||
請分次【舉例】說明【Rubrics】是否有效評量您設定的【學習目標】 | ||||||||||||||
第1次 | ||||||||||||||
第2次 | ||||||||||||||
請分次【舉例】說明學生是否有達到您設定的Rubrics指標能力(擇一指標說明即可) (若【是】,請說明達成情形;若【否】,請說明可能原因及對應解決方法) | ||||||||||||||
第1次 | ||||||||||||||
第2次 | ||||||||||||||
請擇一所設定的【主要問題】,以【具體案例】說明在【實作任務】或【學習計畫】中實踐過程,並說明實際產出成效為何。 | ||||||||||||||
第1次 | ||||||||||||||
第2次 | ||||||||||||||
在【實作任務】或【學習計畫】實行過程, 請擇一所設定的【預期的理解事項】,以【具體案例】分次說明學生達成情形。 | ||||||||||||||
第1次 | ||||||||||||||
第2次 | ||||||||||||||
在【實作任務】或【學習計畫】實行過程, 請以【具體案例】分次說明【相關學習證據之收集方式】導入過程及成效。 | ||||||||||||||
第1次 | ||||||||||||||
第2次 | ||||||||||||||
請分次【舉例】說明【學習計畫】中所應用的數位輔助工具,學生在應用過程的成效如何 | ||||||||||||||
第1次 | ||||||||||||||
第2次 | ||||||||||||||
請提供實況照片至少2張及其內容簡述,呈現【2次實作任務】課堂實況 | ||||||||||||||
第1次實作任務課堂實況。 導入照片至少1張但不限,可自行分割欄位搭配說明。 | ||||||||||||||
照片說明(至少20字,請具體說明情境) | ||||||||||||||
第2次實作任務課堂實況。 導入照片至少1張但不限,可自行分割欄位搭配說明。 | ||||||||||||||
照片說明(至少20字,請具體說明情境) | ||||||||||||||
請提供學生成果內容照片或截圖(至少2件),呈現【2次實作任務】之任務結果 | ||||||||||||||
若為照片、截圖,請於此欄位呈現; 若為文字成果報告,請填寫「於附件中呈現」,填寫下方說明後隨信寄送文字成果報告。 | ||||||||||||||
說明(至少20字,請具體說明學生實作任務成果內容) | ||||||||||||||
四、計畫整體回饋 | ||||||||||||||
請說明導入本計畫教學設計前後,學生學習狀況/成效之變化 | ||||||||||||||
此題即在呈現【計畫導入】之【前後】,【逆向設計之任務導向教學】如何影嚮學生學習歷程之變化,如學習態度、學習成效、同儕共學情況等,請再依此進一步說明【前後變化】,同時說明如何(用什麼方法)了解及確認其變化? | ||||||||||||||
應用【逆向設計之任務導向教學】後,是否解決了【申請表】上設定的教學現場問題? | ||||||||||||||
若【是】請說明解決後概況 ; 若【否】請說明為什麼 | ||||||||||||||
執行後,是否持續以【逆向設計之任務導向教學】優化後續課程教學? | ||||||||||||||
若【是】請說明預計如何優化? 若【否】請說明其他優化方式? | ||||||||||||||
執行後,未來是否想用【逆向設計之任務導向教學】模式申請「教學實踐研究」計畫? | ||||||||||||||
教育部「教學實踐研究計畫」官網:https://tpr.moe.edu.tw/index | ||||||||||||||
五、計畫滿意度調查 | ||||||||||||||
1 | 本計畫設定的教學模式,有助於提升教學成效 | ☐非常同意☐同意☐適可☐不同意☐非常不同意 | ||||||||||||
2 | 我願意推薦其他教師一起來參與本計畫 | ☐非常同意☐同意☐適可☐不同意☐非常不同意 | ||||||||||||
3 | 目前已能有效應用本計畫相關教學設計 | ☐非常同意☐同意☐適可☐不同意☐非常不同意 | ||||||||||||
對本計畫執行要點之建議 |