
頁碼:1/1
報表編號:B209
分析範圍:全體考生 製表日期:2022/08/18
選擇 混合題
60.00 17.00 32.00 66.90 13 51.00 20.83 70.33 13 52.00 14.00 63.00 10 52.00 14.00 63.00 10 47.60 32.80 78.80 11 62.00 32.00 93.00 13
55.20 15.00 30.00 62.60 12 45.00 16.83 60.50 11 40.00 9.00 47.00 8 40.00 9.00 47.00 8 40.80 26.80 66.60 10 56.00 29.00 84.00 12
47.60 12.00 27.00 56.00 11 33.00 11.50 44.50 8 27.00 1.00 30.00 5 27.00 1.00 30.00 5 30.80 19.60 50.20 7 48.00 24.00 72.00 10
39.20 9.00 23.00 47.80 10 22.00 6.50 29.50 6 19.00 0.00 20.00 4 19.00 0.00 20.00 4 20.80 13.20 35.00 5 40.00 18.00 59.00 8
32.00 6.00 19.00 40.30 8 17.00 3.00 21.00 4 13.00 0.00 14.00 3 13.00 0.00 14.00 3 15.60 9.40 26.40 4 34.00 14.00 49.00 7
12.03 4.55 6.81 12.13 13.50 6.98 19.37 16.52 5.47 20.49 16.52 5.47 20.49 12.86 9.83 21.36 12.01 7.88 18.46
46.50 11.60 25.34 54.21 33.62 11.84 45.29 30.71 4.45 35.10 30.71 4.45 35.10 31.28 20.59 51.77 48.11 23.19 71.24
※各科五標中,選擇、混合題及分數各個欄位為各單位群體獨立計算,故選擇加上混合題不等於分數。
274.30 47 267.20 45 267.20 45
236.03 41 236.23 40 236.23 40
183.70 32 196.97 34 196.97 34
140.83 26 159.90 28 159.90 28
115.73 21 135.13 24 135.13 24
64.77 55.42 55.42
190.46 199.29 199.29
全體底標 (第12百分位數)
全體標準差
全體平均
人數
111學年度全國高級中學學科能力測驗第一次模擬考試
參加學校各科五標統計表
學校 五標
全體頂標 (第88百分位數)
全體前標 (第75百分位數)
全體均標 (第50百分位數)
全體後標 (第25百分位數)
數學B
選擇 混合題 分數 級分
社會B組
(國.英.數B.社)
總分 總級分
自然數學A
人數
全體標準差
全體均標 (第50百分位數)
全體後標 (第25百分位數)
全體平均
國文 英文
國寫 分數
全體前標 (第75百分位數)
全體底標 (第12百分位數)
考試日期:2022/08/01
年級:3
全體頂標 (第88百分位數)
學校 五標 國綜 選擇 混合題&
非選 分數 級分 分數級分 級分級分選擇 混合題 選擇
※國文科分數計算方式=(國綜得分 × 0.5)+國寫得分
總級分 總分 總級分
分數 級分 分數混合題選擇混合題
3147230230
3147230230
社會A組
(國.英.數A.社)
自然組
(國.英.數A.自)
社會
總分
43205432054423044586
31472