
班級 標準 國文
(總分)
國文
(級分)
英文
(總分)
英文
(級分)
數學A
(總分)
數學A
(級分)
數學B
(總分)
數B學
(級分)
自然
(總分)
自然
(級分)
社會
(總分)
社會
(級分)
四科總
分總級分 四科總
分總級分 四科總分 總級分
全體 頂標 64.7 13 72.5 12 52 10 49 9 78.2 11 89 11 264 45 253.46 42 249.56 41
全體 前標 58.6 12 58 10 39 7 36 6 64.4 9 77 10 222.67 39 218.56 37 213.91 35
全體 均標 49.2 10 36.5 6 25 5 25 5 44.8 7 62 8 165.16 30 170.9 29 168.3 28
全體 後標 37.9 8 20.11 4 15 3 17 3 31 5 47 6 118.52 22 128.11 22 130.3 22
全體 底標 24.6 5 15 3 10 2 12 2 23.6 4 36 5 88.66 17 97.12 17 102.12 18
全體 平均 46.72 40.38 28.87 28.62 48.78 62.21 172.13 192.97 201.24
全校 頂標 60.7 12 67.67 12 43 8 50 9 67 10 86 11 221.4 39 229.67 39 242.37 40
全校 前標 57.2 11 60.11 10 35 7 39 7 60.4 9 79 10 204.61 36 216.36 36 226.7 38
全校 均標 52.8 11 49 9 27 5 30 5 50.2 7 68 9 181.2 32 193.91 33 204.76 34
全校 後標 46.8 9 37 7 19 4 23 4 42 6 58 8 158.76 28 171.77 29 178.6 30
全校 底標 41.8 8 27 5 13 3 19 4 36.6 6 51 7 145.02 26 153.47 27 156.9 27
全校 平均 51.61 48.11 27.41 32.34 51.08 68.22 181.26 0 152.44
301 頂標 61.6 12 74.56 13 49 9 68 12 77.4 11 85 11 241.46 42 251.01 42 257.01 42
301 前標 58.8 12 65.56 11 45 8 63 11 69.4 10 71 9 234.27 41 235.16 39 257.01 42
301 均標 55.3 11 60.56 10 39 7 62 11 63.6 9 49 7 221.61 39 211.26 37 243.26 42
301 後標 53 11 54.22 9 34 7 58 10 55.6 8 42 6 207.5 37 195.86 35 221.86 39
301 底標 49 10 48.67 8 27 5 52 9 50.8 8 42 6 185.22 33 195.86 35 221.86 39
301 平均 55.62 2 60.27 2 38.91 1 61.29 1 63.2 1 61.75 12 218
302 頂標 59.1 12 65 11 38 7 49 9 66.2 10 82 11 216 38 228.37 39 242.37 40
302 前標 57.3 11 58.11 10 32 6 47 8 59.2 9 77 10 196.66 35 221.4 37 208.47 34
302 均標 54.1 11 48.56 8 26 5 30 5 50 7 65 9 175.46 31 187.66 32 189.9 31
302 後標 48.8 10 37.67 7 19 4 22 4 42.6 6 53 7 161.27 29 173.07 29 181.92 30
302 底標 45.4 9 31.22 6 18 4 16 3 40.8 6 48 6 155.92 28 160.92 27 174.07 29
302 平均 53.26 4 47.15 7 27.12 7 33.9 7 51.53 4 66.33 8 179.06 223.32 240.71
303 頂標 59.9 12 71.56 12 42 8 57 10 67.6 10 73 10 221.4 38 232.51 39 240.16 41
303 前標 57.4 11 60.56 10 32 6 48 8 59.6 9 69 9 203.52 36 223.77 39 239.77 41
303 均標 53.8 11 50.56 9 27 5 30 5 47.6 7 66 9 186.31 32 205.47 35 208.52 35
303 後標 47 9 44.22 8 22 4 24 4 40.8 6 60 8 156.36 27 178.92 31 196.71 33
303 底標 42.9 9 30 5 14 3 21 4 38.6 6 55 7 145.07 26 168.6 29 183.77 31
303 平均 51.24 10 51.08 4 27.07 8 35.86 5 51.14 5 64.77 9 181.08 193.28 195.7
304 頂標 62.1 12 59.56 10 43 8 58 10 67 10 86 11 204.61 37 237.1 39 220.7 37
304 前標 56.4 11 56.56 10 37 7 52 9 60.4 9 67 9 191.07 34 212.61 37 210.96 36
304 均標 54.5 11 44.67 8 29 6 38 7 51.4 8 60 8 181.12 32 183.87 32 188.51 32
304 後標 47 9 34.22 6 17 4 27 5 43.6 7 54 7 159.81 28 173.51 29 180.02 30
304 底標 46.4 9 26 5 15 3 21 4 40.2 6 50 7 145.67 26 170.06 29 176.46 29
304 平均 53.55 3 43.88 13 27.93 5 39.63 4 52.53 3 63.29 10 177.89 202.42 212.96
305 頂標 56.2 11 62.11 11 43 8 0 0 63 9 67 9 214.81 38 197.8 35 0 0
305 前標 54.1 11 54.67 9 37 7 0 0 60.4 9 67 9 196 34 193.8 33 0 0
305 均標 49.8 10 43.56 8 30 6 0 0 52.6 8 60 8 175.32 31 186.32 31 0 0
305 後標 45.8 9 34.22 6 21 4 0 0 44.8 7 55 7 156.12 28 162.61 28 0 0
305 底標 44.5 9 24.22 4 16 3 0 0 41.4 6 54 7 145 25 160.6 28 0 0
305 平均 49.35 12 44.23 12 29.86 4 0 15 53.03 2 62 11 176.47 192.94 196.31
306 頂標 59 12 62.56 11 47 9 66 11 63.2 9 68 9 203.31 36 206.82 35 228.82 38
306 前標 53.7 11 58 10 40 8 60 10 54.8 8 67 9 194.4 35 206.41 34 228.82 38
306 均標 47.7 10 47.11 8 30 6 50 9 48 7 65 9 181 32 171.7 30 219.41 36
306 後標 41.9 8 27 5 22 4 49 9 38.6 6 52 7 146.6 27 157.4 28 219.41 36
306 底標 38.1 8 22 4 20 4 41 7 35 5 22 3 136.2 25 86.7 16 219.41 36
306 平均 47.9 13 44.61 11 31.5 2 53.2 2 47.3 7 54.8 15 173.51 180.91 0
307 頂標 58 12 65.67 11 38 7 62 11 64.2 9 69 9 212.6 37 209.86 36 214.86 36
307 前標 50 10 60 10 32 6 61 11 57.6 8 64 8 192.5 33 200.16 34 214.86 36
307 均標 43 9 45.56 8 25 5 56 10 45.8 7 59 8 168.06 30 138.76 24 189.16 32
307 後標 27.4 6 35.67 6 15 3 33 6 40 6 55 7 127.5 22 130.9 21 189.16 32
307 底標 24 5 22 4 13 3 19 4 34.6 5 55 7 117.36 22 130.9 21 189.16 32
307 平均 41.63 15 47.01 8 25.59 9 46 3 47.52 6 61.75 12 162.85 165.81 224.12
308 頂標 62.6 12 71.56 12 0 0 41 7 0 0 94 12 0 0 0 0 249.27 41
308 前標 58.6 12 62.67 11 0 0 33 6 0 0 84 11 0 0 0 0 230.1 39
308 均標 50.8 10 52.56 9 0 0 27 5 0 0 73 10 0 0 0 0 204.42 34
308 後標 45.9 9 38.22 7 0 0 22 4 0 0 62 8 0 0 0 0 172.57 29
308 底標 43.6 9 32 6 0 0 18 3 0 0 53 7 0 0 0 0 161 26
308 平均 52.53 5 51.46 3 0 13 27.97 12 0 11 72.13 2 0 169.92 202.01
309 頂標 62.9 12 66 11 32 6 36 6 41 6 84 11 189.2 33 212.6 35 234 38
309 前標 57 11 58.56 10 32 6 33 6 37 6 79 10 189.2 33 212.6 35 215.96 36
309 均標 52.8 11 48 8 23 5 29 5 32.6 5 69 9 93.7 18 90.1 17 201.51 34
309 後標 50.2 10 35.67 6 23 5 24 4 25.6 4 56 7 93.7 18 90.1 17 185.8 30
309 底標 41.8 8 27 5 23 5 19 4 20.4 3 45 6 93.7 18 90.1 17 158.91 28
309 平均 52.44 6 47.32 6 27.5 6 28.39 11 31.77 10 66.59 7 141.45 0 205.33
112學年度大學入學考試學科能力測驗第三次模擬考
本校各班五標級分 國英數A自 國英數A社 國英數B社