113年國中會考各科級分與總分統計表

pdf
47 KB
2 頁
Administrator
侵權投訴
加載中. ..
PDF
班級 標準 國文
(總分)
國文
(級分)
英文
(總分)
英文
(級分)
數學
(總分)
數學
(級分)
自然
(總分)
自然
(級分)
社會
(總分)
社會
(級分)
四科
總分 總級分 四科
總分 總級分
頂標 68.7 13 70.5 12 66 11 80.6 11 96 13 277 47 275.4 45
前標 63.9 12 58.17 10 54 9 68.8 10 87 11 241.8 41 244 40
均標 56.4 11 40 7 38 7 52.6 8 75 10 193.1 33 202.9 34
後標 47.26 9 26 5 24 4 36.8 6 63 8 147.4 26 165.4 28
底標 38.7 8 19 4 17 3 28 4 54 7 119.5 22 139.5 24
平均 54.55 42.79 40.15 53.8 74.39 196.1 205.3
頂標 65.7 13 54.67 10 58 10 70.4 10 96 13 238.1 40 240.1 39
前標 61.1 12 46.1 8 47 8 63.2 9 88 12 211.4 36 218.7 36
均標 55.5 11 33 6 35 6 50 7 76 10 183.7 32 190.1 31
後標 47.9 9 23.6 4 24.81 5 40.8 6 66 9 155.7 27 160.2 26
底標 41.5 8 19 4 17 3 33.4 5 57 8 138.2 25 142.8 23
平均 53.89 35.82 36.67 52.19 76.3 185.5 191.7
頂標 67.5 13 59.33 10 77 13 92 13 296.1 49
前標 65.2 13 54.67 10 71 12 73.6 11 250.3 42
均標 60.9 12 49.83 9 58 10 67.2 10 230.9 40
後標 56.4 11 38.33 7 51 9 61.4 9 221 37
底標 51 10 33.83 6 44 8 49 7 191.8 33
平均 59.8 47.27 59.38 68.56 235
頂標 64.6 13 47.93 8 54 9 66.8 10 220.5 37
前標 61.3 12 45.26 8 47 8 58 8 194 33
均標 52.8 10 34.83 6 40 7 48.2 7 173 30
後標 47.4 9 21 4 29 5 37.8 6 152.4 26
底標 39.6 8 16.43 3 25 5 35 5 136.1 24
平均 52.61 34.32 38.87 49.3 174.2
頂標 68.3 13 49.33 9 55 9 66.4 10 217.8 38
前標 64.2 13 43 8 49 8 58.4 8 206.8 36
均標 58.4 11 35 6 43 7 49.8 7 185.4 32
後標 51.2 10 27.5 5 34 6 40.4 6 159.7 28
底標 45.5 9 23.33 4 29 5 32.66 5 155.2 27
平均 57.03 36.38 42.08 49.79 185.3
頂標 60.8 12 58.5 10 64 11 73.4 10 240.5 41
前標 58.5 11 55 10 58 10 62.8 9 213.5 36
均標 55.6 11 42.5 8 42 7 50.4 7 185.1 33
後標 50.3 10 31.17 6 33 6 43.6 6 162.1 28
底標 45.7 9 30 5 24 4 37.2 6 146.2 26
平均 53.72 42.06 44.37 53.12 188.7
頂標 67.5 13 53.5 9 58 10 63.8 9 217.4 37
前標 63.16 12 39 7 47 8 57.2 8 193.3 34
均標 55.4 11 30 5 38 7 44.6 7 178.2 31
後標 48 9 20.67 4 33 6 38.2 6 148.9 26
底標 41.6 8 17.5 3 27 5 31.4 5 126.7 23
平均 54.74 32.55 39.97 46.37 173.9
頂標 60.2 12 48.5 8 60 10 69.2 10 215.1 37
前標 57.4 11 39 7 46 8 66.2 10 204.8 35
均標 50.2 10 28.5 5 36 6 49.2 7 164.5 28
後標 43.7 9 20 4 30 5 41.4 6 146.3 25
底標 35.1 7 19 4 29 5 28.4 4 134.3 24
平均 49.26 32.99 39.5 51.21 171.8
頂標 59.1 12 56.67 10 54 9 69.2 10 211 37
前標 57.4 11 43.5 8 51 9 63.2 9 204.9 35
均標 50.9 10 36.5 7 39 7 50.8 7 174.2 30
後標 44.2 9 28 5 31 6 39.4 6 151.3 26
底標 41.3 8 21.17 4 26 5 32 5 138.2 25
平均 50.45 37.54 40.64 50.88 179.5
306
全校
301
302
303
304
307
國英數自 國英數社
113學年度大學入學考試學科能力測驗第一次模擬考
本校各班五標級分
全體
305
班級 標準 國文
(總分)
國文
(級分)
英文
(總分)
英文
(級分)
數學
(總分)
數學
(級分)
自然
(總分)
自然
(級分)
社會
(總分)
社會
(級分)
四科
總分 總級分 四科
總分 總級分
國英數自 國英數社
113學年度大學入學考試學科能力測驗第一次模擬考
本校各班五標級分
頂標 61 12 48.33 8 52 9 64.4 9 210.7 37
前標 57.2 11 41 7 46 8 59.2 9 196.4 34
均標 55.1 11 31 6 36 6 49 7 177.6 30
後標 50.2 10 19.93 4 31 6 37.2 6 146.9 27
底標 43.1 9 18.26 4 22 4 30.6 5 123.9 23
平均 52.77 31.53 40.07 47.64 172
頂標 62.3 12 44.83 8 39 7 235.1 40
前標 58.66 11 34.5 6 30 5 195.8 32
均標 54.1 11 26 5 23 4 179.2 29
後標 39.19 8 20.67 4 13 3 141.4 23
底標 31.6 6 17.5 3 10 2 121.1 22
平均 49.9 29.03 24.1 175
頂標 64.8 13 46 8 36 6 217.5 36
前標 63 12 35.93 6 27 5 198.9 33
均標 52.7 10 26 5 20 4 172.1 29
後標 41.7 8 21.5 4 14 3 147 24
底標 28.2 6 20 4 8 2 120.4 21
平均 49.4 28.6 21 169.8
頂標 63 12 52.17 9 46 8 218.7 36
前標 60.6 12 40.17 7 35 6 209.6 35
均標 55.8 11 28.33 5 29 5 190.7 31
後標 51.06 10 23.33 4 23 4 174.8 29
底標 45.56 9 22.33 4 14 3 155.6 25
平均 54.43 33.72 29.42 188.9
頂標 65.3 13 50.33 9 53 9 243.8 39
前標 59.7 12 39.5 7 43 7 230.5 37
均標 53.3 10 34.33 6 32 6 204 34
後標 49.9 10 28.5 5 19 4 177.7 29
底標 46.4 9 18.17 3 17 3 156.4 26
平均 54.8 34.09 31.92 202.7
頂標 64.8 13 48.5 8 56 10 232.5 39
前標 61.1 12 38 7 38 7 221 36
均標 56.1 11 31.5 6 28 5 187 31
後標 45.6 9 22.5 4 18 3 160.2 27
底標 39 8 17.5 3 11 2 132.8 22
平均 52.62 31.6 30.35 187.4
頂標 72 14 71.5 12 65 11 297.3 48
前標 68.8 13 57.83 10 51 9 277 45
均標 66.1 13 51.5 9 37 6 243.7 40
後標 61.9 12 42.33 7 26 5 230.3 37
底標 58.5 11 40.76 7 19 4 215.6 36
平均 65.41 53.62 38.93 249.8
頂標 66.4 13 53.17 9 25 5 208.7 34
前標 58 11 40.33 7 23 4 190.1 31
均標 51.8 10 28.67 5 19 4 159.6 27
後標 44.3 9 21.83 4 15 3 147.3 25
底標 38 8 17.17 3 11 2 127 22
平均 50.46 31.68 18.58 165.3
313
314
315
308
309
310
311
312
收藏 ⬇️ 下載