B209報表:全體考生SAT成績分析(2023/09/23)

pdf
652.95 KB
58 頁
Administrator
侵權投訴
加載中. ..
PDF
報表編號:B209
分析範圍:全體考生 製表日期:2023/09/23
選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
59.60 20.00 32.00 68.60 13 49.00 23.50 71.50 12 62.00 9.00 71.00 11 62.00 9.00 71.00 11 51.20 32.30 81.80 12 54.00 34.00 87.00 12 288.10 48 269.10 45 269.10 45
54.80 18.00 30.00 64.00 13 41.00 18.00 57.80 10 49.00 9.00 55.00 9 49.00 9.00 55.00 9 44.40 25.90 69.50 10 48.00 30.00 77.00 11 247.80 42 232.80 39 232.80 39
47.60 16.00 25.00 56.60 11 28.00 11.50 39.00 7 33.00 3.00 36.00 6 33.00 3.00 36.00 6 34.80 18.00 52.60 8 42.00 23.00 65.00 9 191.40 33 188.10 32 188.10 32
38.80 12.00 19.00 47.20 9 19.00 6.30 25.50 5 21.00 0.00 23.00 4 21.00 0.00 23.00 4 24.80 11.40 37.10 6 34.00 16.00 51.00 7 144.60 25 150.10 26 150.10 26
31.60 10.00 14.00 38.40 8 15.00 2.40 19.00 4 15.00 0.00 16.00 3 15.00 0.00 16.00 3 18.40 7.70 27.50 4 28.00 11.00 40.00 6 116.40 21 123.40 22 123.40 22
12.14 4.71 7.85 13.57 13.65 8.25 20.95 19.10 4.43 22.27 19.10 4.43 22.27 13.10 10.13 21.98 11.20 9.67 19.25 69.82 60.79 60.79
46.22 15.04 23.79 54.32 30.22 12.50 42.62 36.14 4.29 40.38 36.14 4.29 40.38 34.81 19.24 53.98 41.15 22.90 64.00 197.53 192.62 192.62
頂標 55.60 20.00 23.00 58.20 12 41.00 17.50 57.40 10 48.00 9.00 52.00 8 48.00 9.00 52.00 8 42.80 27.20 69.60 10 52.00 29.00 77.00 11 225.00 38 222.70 37 222.70 37
前標 51.60 18.00 22.00 54.80 11 35.00 15.50 49.30 8 39.00 3.00 42.00 7 39.00 3.00 42.00 7 39.60 22.80 60.70 9 48.00 26.00 73.00 10 205.50 35 208.00 35 208.00 35
均標 46.40 16.00 19.00 50.00 10 28.00 12.00 40.00 7 29.00 3.00 33.00 6 29.00 3.00 33.00 6 33.20 18.40 50.60 7 42.00 21.00 64.00 9 181.00 31 183.00 31 183.00 31
後標 40.80 14.00 16.00 45.20 9 21.00 9.50 30.00 5 20.00 0.00 22.00 4 20.00 0.00 22.00 4 27.60 14.30 42.80 6 36.00 17.00 56.00 8 160.20 28 160.90 28 160.90 28
底標 35.60 12.00 14.00 40.40 8 17.00 6.00 24.50 4 15.00 0.00 17.00 3 15.00 0.00 17.00 3 23.60 10.40 35.90 5 32.00 14.00 47.00 7 137.80 24 142.00 24 142.00 24
標準差 9.07 3.93 4.73 8.64 9.65 5.21 13.68 13.51 3.48 15.29 13.51 3.48 15.29 8.63 7.10 14.19 9.02 6.47 13.48 36.78 35.95 35.95
平均 45.60 15.89 18.71 49.30 28.28 12.08 40.29 30.43 3.37 33.73 30.43 3.37 33.73 33.21 18.62 51.76 41.88 21.15 63.03 181.21 182.23 182.23
人數
頂標 60.40 20.00 28.00 62.60 12 45.00 21.00 65.50 11 60.00 9.00 66.00 11 60.00 9.00 66.00 11 49.60 31.00 76.80 11 54.00 38.00 89.00 12 255.80 43 262.20 43 262.20 43
前標 56.40 20.00 23.00 58.80 12 38.00 17.90 55.00 9 52.00 6.00 56.00 9 52.00 6.00 56.00 9 45.20 25.80 69.40 10 50.00 34.00 82.00 12 231.81 39 242.40 40 242.40 40
均標 49.60 16.00 19.00 51.80 10 31.00 13.30 44.30 8 39.00 3.00 43.00 7 39.00 3.00 43.00 7 38.80 20.60 59.20 9 44.00 28.00 73.00 10 198.00 33 215.60 36 215.60 36
後標 42.40 14.00 14.00 44.60 9 24.00 8.50 33.50 6 27.00 0.00 30.00 5 27.00 0.00 30.00 5 33.20 15.10 49.20 7 36.00 21.00 59.00 8 167.20 29 179.40 31 179.40 31
底標 38.00 12.00 10.00 38.00 8 19.00 5.00 27.40 5 20.00 0.00 22.00 4 20.00 0.00 22.00 4 28.80 10.70 40.90 6 32.00 12.00 45.00 7 150.80 26 155.60 27 155.60 27
標準差 10.46 4.21 7.36 11.89 10.67 6.68 15.83 16.43 3.82 18.59 16.43 3.82 18.59 9.56 8.34 16.02 10.69 10.55 19.50 48.70 46.33 46.33
平均 48.60 16.15 18.60 50.87 31.83 13.42 45.25 39.44 4.01 43.40 39.44 4.01 43.40 38.87 20.57 59.39 42.49 26.47 68.93 198.72 209.36 209.36
人數
頂標 57.60 20.00 27.00 61.40 12 42.00 17.50 57.30 10 55.00 9.00 63.00 10 55.00 9.00 63.00 10 46.40 27.30 69.90 10 54.00 31.00 85.00 12 235.58 40 239.80 40 239.80 40
前標 54.80 18.00 24.00 57.60 11 37.00 14.30 50.30 9 46.00 6.00 51.00 8 46.00 6.00 51.00 8 42.00 24.10 65.60 9 50.00 28.00 77.00 11 216.80 36 221.10 37 221.10 37
均標 49.60 16.00 20.00 52.00 10 28.00 10.50 38.00 7 35.00 3.00 40.00 7 35.00 3.00 40.00 7 36.40 19.50 55.20 8 46.00 24.00 69.00 10 188.30 32 197.90 33 197.90 33
後標 42.00 14.00 15.00 45.40 9 22.00 6.50 29.00 5 27.00 0.00 29.00 5 27.00 0.00 29.00 5 30.80 15.10 46.90 7 38.00 20.00 59.00 8 165.20 29 180.00 30 180.00 30
底標 38.40 10.00 12.00 40.80 8 18.00 4.00 23.00 4 20.00 0.00 22.00 4 20.00 0.00 22.00 4 27.20 12.40 42.60 6 36.00 16.00 53.00 8 150.60 26 161.00 27 161.00 27
標準差 8.82 4.10 6.20 9.39 10.25 5.62 14.78 14.83 3.75 16.71 14.83 3.75 16.71 8.19 6.76 13.09 8.76 6.83 13.53 37.00 35.15 35.15
平均 48.26 15.50 19.49 51.31 29.38 10.68 40.03 37.22 3.89 41.07 37.22 3.89 41.07 36.38 19.60 55.94 44.97 23.72 68.65 192.13 199.19 199.19
人數
頂標 57.60 18.00 34.00 69.60 14 44.00 19.00 61.90 11 51.00 9.00 56.00 9 51.00 9.00 56.00 9 42.80 26.20 65.80 9 52.00 33.00 80.00 11 238.30 41 244.20 41 244.20 41
前標 54.00 16.00 33.00 66.20 13 37.00 14.80 50.00 9 42.00 6.00 47.00 8 42.00 6.00 47.00 8 38.00 20.30 57.30 8 48.00 28.00 74.00 10 213.00 37 219.20 37 219.20 37
均標 48.00 14.00 31.00 61.80 12 28.00 10.00 36.50 6 31.00 3.00 34.00 6 31.00 3.00 34.00 6 31.20 16.90 47.10 7 40.00 23.00 65.00 9 185.90 32 194.00 33 194.00 33
後標 41.60 12.00 27.00 55.20 11 20.00 6.00 27.00 5 22.00 0.00 24.00 4 22.00 0.00 24.00 4 25.20 12.40 39.50 6 34.00 19.00 56.00 8 160.60 28 171.30 29 171.30 29
底標 36.40 10.00 21.00 46.40 9 15.00 2.80 19.40 4 18.00 0.00 19.00 3 18.00 0.00 19.00 3 22.40 8.80 34.20 5 32.00 15.00 49.00 7 140.10 25 148.50 27 148.50 27
標準差 10.00 3.90 6.38 10.42 11.46 6.72 17.17 14.97 3.91 17.08 14.97 3.91 17.08 9.57 7.67 15.31 8.61 7.57 13.90 46.95 40.53 40.53
平均 47.18 14.01 28.67 59.19 28.59 10.79 39.36 33.17 3.68 36.82 33.17 3.68 36.82 31.82 17.25 49.07 40.95 23.29 64.24 188.43 195.94 195.94
人數
頂標 54.40 19.00 25.00 58.60 12 34.00 15.80 46.80 8 40.00 3.00 43.00 7 40.00 3.00 43.00 7 39.20 23.10 60.60 9 50.00 30.00 77.00 11 194.30 33 201.90 34 201.90 34
前標 49.60 18.00 24.00 54.40 11 27.00 12.90 38.50 7 32.00 3.00 35.00 6 32.00 3.00 35.00 6 35.20 19.70 52.60 8 46.00 25.00 70.00 10 177.90 30 188.80 32 188.80 32
均標 44.00 14.00 19.00 47.60 10 21.00 7.90 30.00 5 24.00 3.00 27.00 5 24.00 3.00 27.00 5 29.20 15.60 44.80 7 40.00 21.00 60.00 9 150.40 26 166.00 28 166.00 28
後標 38.00 12.00 14.00 40.40 8 17.00 5.00 23.00 4 18.00 0.00 19.00 3 18.00 0.00 19.00 3 24.80 12.40 38.60 6 32.00 15.00 48.00 7 131.20 23 142.60 25 142.60 25
底標 32.40 10.00 10.00 35.60 7 14.00 2.50 17.90 3 13.00 0.00 15.00 3 13.00 0.00 15.00 3 21.20 8.80 32.60 5 28.00 11.00 42.00 6 117.30 20 126.50 22 126.50 22
標準差 9.60 4.20 6.50 10.66 8.59 5.53 12.50 11.06 2.45 11.99 11.06 2.45 11.99 7.86 6.47 12.64 8.97 7.87 15.05 35.58 33.40 33.40
平均 43.19 14.26 18.04 46.71 22.81 8.91 31.67 25.91 2.11 27.98 25.91 2.11 27.98 30.02 16.20 46.16 38.74 20.17 58.90 154.58 164.84 164.84
人數
頂標 61.20 20.00 31.00 68.80 14 48.00 20.50 66.30 11 63.00 10.00 71.00 11 63.00 10.00 71.00 11 50.80 33.20 82.00 12 58.00 35.00 91.00 13 269.70 45 268.60 45 268.60 45
前標 57.60 20.00 29.00 65.40 13 42.00 16.50 58.00 10 53.00 9.00 60.00 10 53.00 9.00 60.00 10 46.40 27.90 73.80 11 54.00 32.00 84.00 12 248.60 42 251.20 42 251.20 42
均標 52.00 18.00 26.00 60.60 12 34.00 11.90 45.90 8 43.00 5.00 48.00 8 43.00 5.00 48.00 8 40.40 22.20 62.20 9 48.00 27.00 74.00 10 219.80 37 228.40 38 228.40 38
後標 46.40 16.00 21.00 54.00 11 26.00 8.30 34.50 6 33.00 3.00 36.00 6 33.00 3.00 36.00 6 34.40 17.20 53.30 8 42.00 22.00 65.00 9 193.20 33 201.90 34 201.90 34
底標 42.80 14.00 18.00 50.00 10 20.00 6.00 27.00 5 25.00 0.00 29.00 5 25.00 0.00 29.00 5 30.40 13.30 46.20 7 36.00 19.00 60.00 9 174.30 30 182.80 31 182.80 31
標準差 8.12 3.25 6.44 9.26 11.22 6.41 16.44 15.47 4.24 17.81 15.47 4.24 17.81 9.04 7.97 15.17 8.78 7.16 13.97 42.98 37.78 37.78
平均 51.88 17.02 24.67 59.09 34.15 12.62 46.72 43.12 5.76 48.88 43.12 5.76 48.88 40.53 22.60 63.10 47.38 26.77 74.15 220.91 226.07 226.07
人數
頂標 61.20 20.00 25.00 63.20 12 51.00 24.50 74.00 12 66.00 14.00 76.00 12 66.00 14.00 76.00 12 54.00 34.10 87.10 12 58.00 34.00 92.00 13 287.10 48 268.20 44 268.20 44
前標 57.60 20.00 23.00 60.00 12 45.00 21.30 65.00 11 61.00 9.00 69.00 11 61.00 9.00 69.00 11 50.40 30.80 80.20 11 56.00 32.00 85.00 12 269.50 45 251.00 42 251.00 42
均標 52.40 18.00 21.00 55.40 11 36.00 16.00 51.50 9 48.00 6.00 55.00 9 48.00 6.00 55.00 9 44.00 25.40 69.20 10 50.00 27.00 75.00 11 240.50 40 225.20 38 225.20 38
後標 45.60 16.00 18.00 51.00 10 29.00 12.50 42.50 7 35.00 3.00 40.00 7 35.00 3.00 40.00 7 38.00 19.20 59.10 9 42.00 21.00 64.00 9 212.30 36 196.90 33 196.90 33
底標 42.00 14.00 16.00 46.20 9 23.00 8.50 32.40 6 25.00 0.00 28.00 5 25.00 0.00 28.00 5 34.00 15.90 51.80 8 36.00 18.00 55.00 8 188.60 32 152.00 26 152.00 26
標準差 10.06 3.74 4.68 8.82 11.19 6.67 16.82 16.97 4.69 19.99 16.97 4.69 19.99 9.33 8.03 15.29 9.50 7.15 14.84 42.93 46.07 46.07
平均 51.17 17.22 20.39 54.53 36.62 16.50 53.10 47.47 6.55 54.02 47.47 6.55 54.02 43.94 25.02 68.96 48.27 26.18 74.45 238.67 218.99 218.99
人數
總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
112學年度全國高級中學學科能力測驗模擬考試
參加學校各科五標統計表
考試日期:2023/09/05
年級:3
學校
學校學校
學校 五標
五標五標
五標 國文
國文國文
國文 英文
英文英文
英文 數學
數學數學
數學A
AA
A 數學
數學數學
數學B
BB
B 自然
自然自然
自然 社會
社會社會
社會 自然組
自然組自然組
自然組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.自)
自)自)
自) 社會
社會社會
社會A
AA
A
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.社)
社)社)
社) 社會
社會社會
社會B
BB
B
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數B.
B.B.
B.社)
社)社)
社)
國綜
國綜國綜
國綜 國寫
國寫國寫
國寫 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題&
混合題&混合題&
混合題&
非選
非選非選
非選 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇
高師大附中
279 274 278 278 208 125 208 125 125
市立前鎮高中
495 493 489 489 233 307 233 307 307
市立小港高中
448 447 444 444 240 314 240 314 314
市立新莊高中
443 442 438 438 300 230 300 230 230
市立瑞祥高中
261 261 260 260 167 190 167 190 190
市立中正高中
342 341 343 343 169 219 169 219 219
市立三民高中
372 369 364 364 238 250 238 250 250
63175
全體頂標 (88百分位數)
全體前標 (75百分位數)
全體均標 (50百分位數)
全體後標 (25百分位數)
全體底標 (12百分位數)
全體標準差
全體平均
人數 93321 92754 91994 91994 63485 63175 63485 63175
報表編號:B209
分析範圍:全體考生 製表日期:2023/09/23
選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
59.60 20.00 32.00 68.60 13 49.00 23.50 71.50 12 62.00 9.00 71.00 11 62.00 9.00 71.00 11 51.20 32.30 81.80 12 54.00 34.00 87.00 12 288.10 48 269.10 45 269.10 45
54.80 18.00 30.00 64.00 13 41.00 18.00 57.80 10 49.00 9.00 55.00 9 49.00 9.00 55.00 9 44.40 25.90 69.50 10 48.00 30.00 77.00 11 247.80 42 232.80 39 232.80 39
47.60 16.00 25.00 56.60 11 28.00 11.50 39.00 7 33.00 3.00 36.00 6 33.00 3.00 36.00 6 34.80 18.00 52.60 8 42.00 23.00 65.00 9 191.40 33 188.10 32 188.10 32
38.80 12.00 19.00 47.20 9 19.00 6.30 25.50 5 21.00 0.00 23.00 4 21.00 0.00 23.00 4 24.80 11.40 37.10 6 34.00 16.00 51.00 7 144.60 25 150.10 26 150.10 26
31.60 10.00 14.00 38.40 8 15.00 2.40 19.00 4 15.00 0.00 16.00 3 15.00 0.00 16.00 3 18.40 7.70 27.50 4 28.00 11.00 40.00 6 116.40 21 123.40 22 123.40 22
12.14 4.71 7.85 13.57 13.65 8.25 20.95 19.10 4.43 22.27 19.10 4.43 22.27 13.10 10.13 21.98 11.20 9.67 19.25 69.82 60.79 60.79
46.22 15.04 23.79 54.32 30.22 12.50 42.62 36.14 4.29 40.38 36.14 4.29 40.38 34.81 19.24 53.98 41.15 22.90 64.00 197.53 192.62 192.62
頂標 55.60 20.00 23.00 58.20 12 41.00 17.50 57.40 10 48.00 9.00 52.00 8 48.00 9.00 52.00 8 42.80 27.20 69.60 10 52.00 29.00 77.00 11 225.00 38 222.70 37 222.70 37
前標 51.60 18.00 22.00 54.80 11 35.00 15.50 49.30 8 39.00 3.00 42.00 7 39.00 3.00 42.00 7 39.60 22.80 60.70 9 48.00 26.00 73.00 10 205.50 35 208.00 35 208.00 35
均標 46.40 16.00 19.00 50.00 10 28.00 12.00 40.00 7 29.00 3.00 33.00 6 29.00 3.00 33.00 6 33.20 18.40 50.60 7 42.00 21.00 64.00 9 181.00 31 183.00 31 183.00 31
後標 40.80 14.00 16.00 45.20 9 21.00 9.50 30.00 5 20.00 0.00 22.00 4 20.00 0.00 22.00 4 27.60 14.30 42.80 6 36.00 17.00 56.00 8 160.20 28 160.90 28 160.90 28
底標 35.60 12.00 14.00 40.40 8 17.00 6.00 24.50 4 15.00 0.00 17.00 3 15.00 0.00 17.00 3 23.60 10.40 35.90 5 32.00 14.00 47.00 7 137.80 24 142.00 24 142.00 24
標準差 9.07 3.93 4.73 8.64 9.65 5.21 13.68 13.51 3.48 15.29 13.51 3.48 15.29 8.63 7.10 14.19 9.02 6.47 13.48 36.78 35.95 35.95
平均 45.60 15.89 18.71 49.30 28.28 12.08 40.29 30.43 3.37 33.73 30.43 3.37 33.73 33.21 18.62 51.76 41.88 21.15 63.03 181.21 182.23 182.23
人數
總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
112學年度全國高級中學學科能力測驗模擬考試
參加學校各科五標統計表
考試日期:2023/09/05
年級:3
學校
學校學校
學校 五標
五標五標
五標 國文
國文國文
國文 英文
英文英文
英文 數學
數學數學
數學A
AA
A 數學
數學數學
數學B
BB
B 自然
自然自然
自然 社會
社會社會
社會 自然組
自然組自然組
自然組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.自)
自)自)
自) 社會
社會社會
社會A
AA
A
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.社)
社)社)
社) 社會
社會社會
社會B
BB
B
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數B.
B.B.
B.社)
社)社)
社)
國綜
國綜國綜
國綜 國寫
國寫國寫
國寫 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題&
混合題&混合題&
混合題&
非選
非選非選
非選 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇
市立前鎮高中
495 493 489 489 233 307 233 307 307
63175
全體頂標 (88百分位數)
全體前標 (75百分位數)
全體均標 (50百分位數)
全體後標 (25百分位數)
全體底標 (12百分位數)
全體標準差
全體平均
人數 93321 92754 91994 91994 63485 63175 63485 63175
頂標 64.80 20.00 34.00 72.60 14 56.00 30.50 85.50 14 78.00 15.00 90.00 14 78.00 15.00 90.00 14 59.20 40.80 98.30 14 62.00 40.00 99.00 14 333.60 55 327.90 54 327.90 54
前標 61.20 18.00 32.00 70.00 14 52.00 27.50 78.50 13 72.00 12.00 82.00 13 72.00 12.00 82.00 13 55.60 36.60 91.30 13 58.00 37.00 94.00 13 315.50 52 307.20 51 307.20 51
均標 55.60 16.00 30.00 65.20 13 45.00 22.50 66.50 11 61.00 9.00 68.00 11 61.00 9.00 68.00 11 49.60 31.00 79.60 11 52.00 31.00 82.00 12 282.00 47 276.40 46 276.40 46
後標 50.00 14.00 25.00 58.80 12 35.00 16.50 53.50 9 47.00 3.00 53.00 9 47.00 3.00 53.00 9 43.20 24.30 69.10 10 44.00 26.00 71.00 10 248.40 41 246.30 40 246.30 40
底標 45.20 12.00 20.00 52.00 10 28.00 12.80 41.80 7 35.00 0.00 39.00 6 35.00 0.00 39.00 6 36.80 18.80 59.10 9 36.00 18.00 58.00 8 221.50 37 179.90 31 179.90 31
標準差 10.18 3.61 6.87 11.27 11.62 7.90 18.52 18.67 5.08 22.02 18.67 5.08 22.02 10.31 9.47 18.24 11.76 9.68 20.16 56.99 61.12 61.12
平均 54.48 15.83 27.67 62.78 42.91 21.69 64.38 57.74 7.88 65.54 57.74 7.88 65.54 48.41 30.00 78.34 49.62 30.06 79.59 275.68 266.92 266.92
人數
頂標 66.40 20.00 33.00 74.20 15 56.00 28.00 83.00 14 73.00 15.00 84.00 13 73.00 15.00 84.00 13 57.20 35.90 91.70 13 64.00 38.00 98.00 14 324.70 54 316.50 52 316.50 52
前標 63.20 18.00 33.00 71.80 14 52.00 25.50 77.00 13 64.00 11.00 75.00 12 64.00 11.00 75.00 12 52.80 32.40 84.20 12 60.00 36.00 93.00 13 302.70 50 299.90 49 299.90 49
均標 58.80 16.00 31.00 68.60 13 46.00 20.00 66.00 11 53.00 9.00 62.00 10 53.00 9.00 62.00 10 47.20 27.10 74.20 11 54.00 31.00 85.00 12 273.10 46 274.30 45 274.30 45
後標 54.00 16.00 29.00 64.20 13 38.00 15.80 54.30 9 41.00 4.00 47.00 8 41.00 4.00 47.00 8 40.80 20.80 62.40 9 48.00 26.00 76.00 11 241.20 41 245.50 41 245.50 41
底標 50.40 14.00 26.00 60.40 12 30.00 12.30 44.30 8 32.00 3.00 38.00 6 32.00 3.00 38.00 6 35.60 16.80 53.60 8 44.00 23.00 68.00 10 218.10 37 229.60 38 229.60 38
標準差 7.44 3.08 4.40 7.18 10.79 6.75 16.36 15.74 4.57 18.56 15.74 4.57 18.56 9.11 8.18 15.62 8.37 7.05 13.35 46.87 40.55 40.55
平均 58.16 16.56 30.15 67.46 44.12 20.22 64.29 52.62 8.21 60.82 52.62 8.21 60.82 46.66 26.53 73.13 53.04 30.99 83.94 270.12 272.01 272.01
人數
頂標 51.60 19.00 28.00 60.80 12 35.00 15.50 48.80 8 40.00 3.00 43.00 7 40.00 3.00 43.00 7 35.20 19.90 51.40 8 46.00 26.00 70.00 10 186.90 32 201.40 34 201.40 34
前標 48.40 18.00 26.00 56.60 11 29.00 12.50 40.50 7 33.00 3.00 36.00 6 33.00 3.00 36.00 6 30.00 15.80 45.40 7 42.00 23.00 63.00 9 166.60 29 185.20 31 185.20 31
均標 41.60 14.00 22.00 49.10 10 23.00 7.80 30.30 5 25.00 0.00 27.00 5 25.00 0.00 27.00 5 24.80 11.70 37.20 6 36.00 18.00 55.00 8 144.30 25 162.70 28 162.70 28
後標 34.40 12.00 14.00 39.00 8 17.00 4.30 22.00 4 18.00 0.00 19.00 3 18.00 0.00 19.00 3 19.60 8.20 29.20 4 32.00 13.00 45.00 7 117.60 21 136.50 23 136.50 23
底標 28.40 8.00 8.00 29.40 6 14.00 1.80 17.00 3 13.00 0.00 14.00 3 13.00 0.00 14.00 3 15.20 6.00 22.80 4 26.00 10.00 38.00 6 101.00 18 118.30 21 118.30 21
標準差 10.45 4.96 8.39 13.36 9.25 5.79 13.86 11.45 2.38 12.42 11.45 2.38 12.42 8.19 6.15 12.67 8.78 7.02 13.86 37.35 37.81 37.81
平均 40.73 13.80 19.64 46.78 23.64 8.62 32.22 26.26 1.79 27.98 26.26 1.79 27.98 25.22 12.46 37.61 36.48 17.87 54.29 144.31 161.00 161.00
人數
頂標 61.60 20.00 33.00 71.20 14 51.00 25.40 75.50 13 67.00 12.00 77.00 12 67.00 12.00 77.00 12 53.20 33.50 85.00 12 60.00 36.00 92.00 13 292.90 48 292.80 48 292.80 48
前標 58.80 20.00 32.00 68.80 14 46.00 22.50 67.90 11 59.00 9.00 66.00 11 59.00 9.00 66.00 11 49.60 30.10 76.60 11 54.00 32.00 86.00 12 270.80 45 274.30 45 274.30 45
均標 53.60 18.00 30.00 64.80 13 39.00 18.50 57.30 10 48.00 6.00 54.00 9 48.00 6.00 54.00 9 44.00 24.80 68.40 10 48.00 28.00 75.00 11 244.31 41 249.20 42 249.20 42
後標 47.60 16.00 27.00 59.20 12 31.00 14.50 47.30 8 36.00 3.00 41.00 7 36.00 3.00 41.00 7 38.40 18.90 58.40 8 40.00 21.00 64.00 9 216.40 37 220.80 37 220.80 37
底標 42.80 14.00 21.00 54.00 11 25.00 11.80 37.80 7 29.00 1.00 32.00 5 29.00 1.00 32.00 5 32.40 14.80 50.70 7 36.00 17.00 56.00 8 192.70 33 203.60 34 203.60 34
標準差 8.61 3.40 5.61 8.60 10.65 6.19 15.51 15.63 4.42 18.13 15.63 4.42 18.13 8.78 8.15 14.93 10.41 8.39 16.72 43.24 39.84 39.84
平均 52.62 17.26 28.22 63.01 38.61 18.41 56.97 47.85 6.51 54.33 47.85 6.51 54.33 43.35 24.45 67.77 47.56 26.56 74.07 242.88 246.92 246.92
人數
頂標 54.40 20.00 31.00 65.20 13 31.00 11.80 42.80 7 35.00 3.00 42.00 7 35.00 3.00 42.00 7 34.00 18.60 50.60 7 48.00 27.00 71.00 10 191.30 33 206.10 35 206.10 35
前標 48.40 18.00 29.00 60.80 12 25.00 9.00 31.50 6 28.00 3.00 31.00 5 28.00 3.00 31.00 5 29.60 14.60 43.80 6 42.00 23.00 63.00 9 159.60 28 182.70 31 182.70 31
均標 38.00 14.00 25.00 51.80 10 19.00 5.00 23.40 4 20.00 0.00 22.00 4 20.00 0.00 22.00 4 22.80 11.00 34.30 5 34.00 17.00 50.00 7 129.60 23 143.20 25 143.20 25
後標 30.40 10.00 16.00 37.40 8 14.00 2.00 16.00 3 15.00 0.00 15.00 3 15.00 0.00 15.00 3 16.00 8.20 25.60 4 26.00 11.00 39.00 6 103.60 19 113.00 20 113.00 20
底標 25.20 6.00 9.00 27.70 6 12.00 0.00 14.50 3 11.00 0.00 11.44 2 11.00 0.00 11.44 2 12.80 5.20 19.00 3 24.00 8.00 34.00 5 83.00 15 98.20 17 98.20 17
標準差 11.78 5.67 8.96 15.03 9.63 5.49 14.23 11.37 2.76 13.10 11.37 2.76 13.10 8.92 6.00 13.25 10.73 7.72 16.67 44.30 48.56 48.56
平均 39.09 13.25 22.44 48.55 20.86 6.10 26.88 22.40 1.75 24.11 22.40 1.75 24.11 23.29 11.60 34.88 34.46 17.30 51.77 134.81 150.59 150.59
人數
頂標 58.80 18.00 34.00 69.80 14 47.00 24.50 70.40 12 65.00 9.00 73.00 12 65.00 9.00 73.00 12 50.40 30.30 80.00 11 52.00 36.00 86.00 12 294.60 49 263.30 44 263.30 44
前標 54.00 16.00 32.00 66.80 13 38.00 19.40 56.80 10 53.00 6.00 60.00 10 53.00 6.00 60.00 10 43.20 24.90 66.30 10 48.00 30.00 77.00 11 257.80 43 228.60 38 228.60 38
均標 46.40 14.00 31.00 60.20 12 26.00 14.90 41.00 7 33.00 3.00 36.00 6 33.00 3.00 36.00 6 34.00 17.60 51.20 7 40.00 22.00 63.00 9 200.00 34 180.60 31 180.60 31
後標 36.40 10.00 26.00 49.11 10 18.00 9.50 27.80 5 19.00 0.00 20.00 4 19.00 0.00 20.00 4 24.80 11.40 37.20 6 30.00 15.00 46.00 7 146.40 26 144.40 25 144.40 25
底標 28.80 8.00 18.00 38.20 8 15.00 3.90 21.00 4 13.00 0.00 14.00 3 13.00 0.00 14.00 3 19.20 7.60 27.70 4 24.00 10.00 35.00 5 115.70 21 118.20 21 118.20 21
標準差 12.73 4.77 7.68 14.00 13.12 7.71 19.86 21.08 4.54 24.30 21.08 4.54 24.30 12.48 9.61 20.95 12.03 10.62 21.08 71.65 60.51 60.51
平均 44.88 13.21 27.66 56.55 29.11 14.45 43.33 36.53 4.10 40.54 36.53 4.10 40.54 34.37 18.47 52.74 38.94 22.44 61.29 202.32 187.12 187.12
人數
338 516 338 338
439 442 442 442 442 442
市立高雄中學
836 827 833 833 710 249 710 249 249
市立高雄女中
734 732 732 732 516
147 151 151 148 151 148 151 151
市立左營高中
445 439 439
道明高級中學
