
報表編號:B209
分析範圍:全體考生 製表日期:2023/09/23
選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
59.60 20.00 32.00 68.60 13 49.00 23.50 71.50 12 62.00 9.00 71.00 11 62.00 9.00 71.00 11 51.20 32.30 81.80 12 54.00 34.00 87.00 12 288.10 48 269.10 45 269.10 45
54.80 18.00 30.00 64.00 13 41.00 18.00 57.80 10 49.00 9.00 55.00 9 49.00 9.00 55.00 9 44.40 25.90 69.50 10 48.00 30.00 77.00 11 247.80 42 232.80 39 232.80 39
47.60 16.00 25.00 56.60 11 28.00 11.50 39.00 7 33.00 3.00 36.00 6 33.00 3.00 36.00 6 34.80 18.00 52.60 8 42.00 23.00 65.00 9 191.40 33 188.10 32 188.10 32
38.80 12.00 19.00 47.20 9 19.00 6.30 25.50 5 21.00 0.00 23.00 4 21.00 0.00 23.00 4 24.80 11.40 37.10 6 34.00 16.00 51.00 7 144.60 25 150.10 26 150.10 26
31.60 10.00 14.00 38.40 8 15.00 2.40 19.00 4 15.00 0.00 16.00 3 15.00 0.00 16.00 3 18.40 7.70 27.50 4 28.00 11.00 40.00 6 116.40 21 123.40 22 123.40 22
12.14 4.71 7.85 13.57 13.65 8.25 20.95 19.10 4.43 22.27 19.10 4.43 22.27 13.10 10.13 21.98 11.20 9.67 19.25 69.82 60.79 60.79
46.22 15.04 23.79 54.32 30.22 12.50 42.62 36.14 4.29 40.38 36.14 4.29 40.38 34.81 19.24 53.98 41.15 22.90 64.00 197.53 192.62 192.62
頂標 55.60 20.00 23.00 58.20 12 41.00 17.50 57.40 10 48.00 9.00 52.00 8 48.00 9.00 52.00 8 42.80 27.20 69.60 10 52.00 29.00 77.00 11 225.00 38 222.70 37 222.70 37
前標 51.60 18.00 22.00 54.80 11 35.00 15.50 49.30 8 39.00 3.00 42.00 7 39.00 3.00 42.00 7 39.60 22.80 60.70 9 48.00 26.00 73.00 10 205.50 35 208.00 35 208.00 35
均標 46.40 16.00 19.00 50.00 10 28.00 12.00 40.00 7 29.00 3.00 33.00 6 29.00 3.00 33.00 6 33.20 18.40 50.60 7 42.00 21.00 64.00 9 181.00 31 183.00 31 183.00 31
後標 40.80 14.00 16.00 45.20 9 21.00 9.50 30.00 5 20.00 0.00 22.00 4 20.00 0.00 22.00 4 27.60 14.30 42.80 6 36.00 17.00 56.00 8 160.20 28 160.90 28 160.90 28
底標 35.60 12.00 14.00 40.40 8 17.00 6.00 24.50 4 15.00 0.00 17.00 3 15.00 0.00 17.00 3 23.60 10.40 35.90 5 32.00 14.00 47.00 7 137.80 24 142.00 24 142.00 24
標準差 9.07 3.93 4.73 8.64 9.65 5.21 13.68 13.51 3.48 15.29 13.51 3.48 15.29 8.63 7.10 14.19 9.02 6.47 13.48 36.78 35.95 35.95
平均 45.60 15.89 18.71 49.30 28.28 12.08 40.29 30.43 3.37 33.73 30.43 3.37 33.73 33.21 18.62 51.76 41.88 21.15 63.03 181.21 182.23 182.23
人數
總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
112學年度全國高級中學學科能力測驗模擬考試
參加學校各科五標統計表
考試日期:2023/09/05
年級:3
學校
學校學校
學校 五標
五標五標
五標 國文
國文國文
國文 英文
英文英文
英文 數學
數學數學
數學A
AA
A 數學
數學數學
數學B
BB
B 自然
自然自然
自然 社會
社會社會
社會 自然組
自然組自然組
自然組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.自)
自)自)
自) 社會
社會社會
社會A
AA
A組
組組
組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.社)
社)社)
社) 社會
社會社會
社會B
BB
B組
組組
組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數B.
B.B.
B.社)
社)社)
社)
國綜
國綜國綜
國綜 國寫
國寫國寫
國寫 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題&
混合題&混合題&
混合題&
非選
非選非選
非選 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇
市立前鎮高中
495 493 489 489 233 307 233 307 307
63175
全體頂標 (第88百分位數)
全體前標 (第75百分位數)
全體均標 (第50百分位數)
全體後標 (第25百分位數)
全體底標 (第12百分位數)
全體標準差
全體平均
人數 93321 92754 91994 91994 63485 63175 63485 63175
頂標 55.20 20.00 32.00 66.40 13 40.00 17.50 54.50 9 39.00 6.00 42.00 7 39.00 6.00 42.00 7 40.40 24.20 60.60 9 52.00 29.00 79.00 11 205.20 35 225.00 38 225.00 38
前標 51.60 18.00 30.00 62.50 12 33.00 14.30 45.80 8 32.00 3.00 35.00 6 32.00 3.00 35.00 6 36.40 20.90 55.80 8 48.00 26.00 73.00 10 187.60 32 207.60 35 207.60 35
均標 46.40 16.00 25.00 56.10 11 24.00 10.90 34.50 6 24.00 3.00 27.00 5 24.00 3.00 27.00 5 30.80 17.30 48.20 7 44.00 22.00 65.00 9 168.70 29 186.00 32 186.00 32
後標 40.80 14.00 20.00 48.80 10 18.00 7.80 25.50 5 17.00 0.00 19.00 3 17.00 0.00 19.00 3 26.00 13.60 41.00 6 38.00 18.00 58.00 8 150.00 26 164.40 28 164.40 28
底標 34.80 12.00 14.00 39.90 8 15.00 4.00 21.30 4 13.00 0.00 14.00 3 13.00 0.00 14.00 3 21.60 9.80 33.60 5 34.00 14.00 50.00 7 135.20 24 139.30 24 139.30 24
標準差 9.26 4.09 7.97 12.48 10.61 5.73 15.05 11.11 2.62 12.17 11.11 2.62 12.17 8.16 6.13 12.40 8.87 6.89 13.97 34.53 38.24 38.24
平均 45.32 15.64 23.55 53.71 26.05 10.92 36.92 25.49 2.38 27.84 25.49 2.38 27.84 31.03 17.40 48.26 42.94 21.76 64.66 170.49 183.10 183.10
人數
頂標 62.40 18.00 33.00 71.60 14 51.00 24.90 74.00 12 66.00 12.00 75.00 12 66.00 12.00 75.00 12 52.40 35.00 84.70 12 58.00 38.00 93.00 13 295.30 49 290.70 48 290.70 48
前標 58.80 18.00 32.00 68.80 14 45.00 21.50 66.30 11 57.00 9.00 66.00 11 57.00 9.00 66.00 11 48.80 30.60 78.50 11 52.00 34.00 87.00 12 272.50 46 269.80 45 269.80 45
均標 54.00 16.00 31.00 65.40 13 37.00 16.50 53.00 9 46.00 6.00 52.00 8 46.00 6.00 52.00 8 43.20 25.40 68.80 10 46.00 29.00 76.00 11 246.70 41 241.10 40 241.10 40
後標 48.00 14.00 29.00 60.60 12 27.00 11.80 40.00 7 34.00 3.00 39.00 6 34.00 3.00 39.00 6 38.00 20.00 59.40 9 40.00 22.00 63.00 9 215.30 37 213.50 36 213.50 36
底標 42.00 12.00 26.00 55.40 11 21.00 7.50 29.50 5 24.00 0.00 27.00 5 24.00 0.00 27.00 5 32.40 15.50 51.70 8 32.00 15.00 50.00 7 194.80 33 175.70 30 175.70 30
標準差 9.72 3.52 5.45 10.10 11.88 7.16 17.94 16.90 4.61 19.58 16.90 4.61 19.58 8.63 8.18 14.98 10.50 9.43 18.42 45.89 52.10 52.10
平均 52.57 15.12 29.49 63.22 36.17 16.36 52.50 45.82 6.11 51.91 45.82 6.11 51.91 42.90 25.25 68.11 45.90 27.45 73.29 244.13 235.58 235.58
人數
頂標 68.40 22.00 36.00 77.40 15 60.00 33.00 92.00 15 85.00 15.00 98.00 15 85.00 15.00 98.00 15 65.20 46.40 109.70 15 62.00 43.00 102.00 14 367.10 59 351.10 57 351.10 57
前標 64.80 20.00 33.00 74.00 14 59.00 31.00 90.00 15 81.00 15.00 95.00 15 81.00 15.00 95.00 15 62.00 44.00 104.90 15 56.00 40.00 95.00 13 356.70 58 342.00 55 342.00 55
均標 61.20 20.00 29.00 69.60 14 56.00 29.00 85.50 14 75.00 15.00 88.00 14 75.00 15.00 88.00 14 57.20 38.50 96.30 14 50.00 34.00 84.00 12 334.50 55 319.60 52 319.60 52
後標 56.40 18.00 24.00 63.00 12 50.00 26.50 77.50 13 66.00 9.00 75.00 12 66.00 9.00 75.00 12 50.80 30.70 81.90 12 42.00 27.00 71.00 10 304.60 50 290.50 48 290.50 48
底標 53.20 16.00 21.00 57.91 11 46.00 24.00 70.00 12 58.00 6.00 65.00 10 58.00 6.00 65.00 10 43.20 24.50 71.10 10 32.00 16.00 45.00 7 271.60 45 263.50 44 263.50 44
標準差 6.82 2.76 6.76 9.12 6.91 5.06 11.02 11.53 4.29 14.43 11.53 4.29 14.43 11.31 10.48 20.75 12.80 12.33 23.72 42.65 37.89 37.89
平均 60.42 19.07 28.43 68.09 53.93 28.23 82.13 72.29 11.55 83.84 72.29 11.55 83.84 54.64 36.34 90.98 47.92 31.31 79.23 325.03 313.17 313.17
人數
頂標 57.20 20.00 27.00 62.20 12 45.00 19.00 63.30 11 49.00 9.00 55.00 9 49.00 9.00 55.00 9 44.80 26.20 68.80 10 56.00 32.00 85.00 12 232.20 40 234.20 39 234.20 39
前標 53.60 18.00 24.00 58.60 12 38.00 15.40 53.00 9 41.00 6.00 45.00 7 41.00 6.00 45.00 7 40.00 22.30 60.00 9 52.00 29.00 79.00 11 211.80 36 219.80 37 219.80 37
均標 48.00 16.00 20.00 52.50 10 29.00 12.50 40.00 7 29.00 3.00 33.00 6 29.00 3.00 33.00 6 35.60 17.90 52.60 8 46.00 24.00 71.00 10 186.00 32 195.20 33 195.20 33
後標 42.00 14.00 16.00 45.80 9 22.00 9.00 31.00 6 21.00 0.00 23.00 4 21.00 0.00 23.00 4 28.80 12.40 43.20 6 40.00 19.00 58.00 8 160.80 28 169.30 29 169.30 29
底標 36.40 11.00 12.00 40.40 8 17.00 4.50 24.50 4 15.00 0.00 17.00 3 15.00 0.00 17.00 3 24.80 9.50 37.80 6 32.00 14.00 49.00 7 142.70 25 139.90 25 139.90 25
標準差 9.66 4.19 6.41 10.52 11.25 5.99 15.94 14.39 3.56 16.27 14.39 3.56 16.27 8.10 7.02 13.01 10.31 7.52 16.03 41.16 42.73 42.73
平均 47.01 15.83 19.88 51.26 30.09 12.29 42.36 31.28 3.53 34.78 31.28 3.53 34.78 34.99 17.72 52.68 44.54 23.32 67.83 187.33 190.22 190.22
人數
頂標 56.80 18.00 25.00 61.40 12 38.00 24.30 61.30 10 53.00 9.00 63.00 10 53.00 9.00 63.00 10 44.00 27.20 67.90 10 48.00 31.00 77.00 11 245.30 41 241.10 40 241.10 40
前標 52.00 16.00 24.00 56.40 11 32.00 19.30 49.30 8 43.00 6.00 48.00 8 43.00 6.00 48.00 8 34.00 20.20 54.80 8 44.00 27.00 70.00 10 194.60 34 210.20 35 210.20 35
均標 45.20 14.00 23.00 52.60 10 25.00 14.90 40.50 7 27.00 3.00 32.00 5 27.00 3.00 32.00 5 24.40 14.80 37.78 6 40.00 21.00 61.00 9 161.90 29 187.80 32 187.80 32
後標 39.20 12.00 21.00 46.00 9 20.00 10.00 30.50 5 19.00 0.00 22.00 4 19.00 0.00 22.00 4 18.80 9.40 27.80 4 34.00 17.00 51.00 7 134.70 24 157.60 27 157.60 27
底標 32.00 9.00 19.00 41.40 8 16.00 6.00 24.50 4 13.00 0.00 14.00 3 13.00 0.00 14.00 3 13.60 7.20 22.40 4 26.00 15.00 39.00 6 118.10 21 137.60 24 137.60 24
標準差 10.89 4.49 4.96 10.02 10.40 7.38 16.57 17.20 4.02 20.11 17.20 4.02 20.11 12.53 8.95 20.72 8.98 8.26 15.70 55.30 49.75 49.75
平均 44.59 13.42 21.88 50.83 27.14 14.85 42.00 31.75 3.71 35.46 31.75 3.71 35.46 26.97 16.12 42.91 38.45 21.50 59.86 171.23 187.72 187.72
人數
頂標 59.20 18.00 29.00 65.00 13 43.00 19.00 61.50 10 56.00 9.00 64.00 10 56.00 9.00 64.00 10 50.40 29.90 78.70 11 60.00 40.00 96.00 13 254.72 43 256.30 42 256.30 42
前標 55.60 18.00 27.00 62.00 12 37.00 16.00 52.30 9 49.00 9.00 55.00 9 49.00 9.00 55.00 9 45.20 26.20 69.70 10 54.00 36.00 90.00 13 229.60 38 236.20 39 236.20 39
均標 50.40 16.00 25.00 57.20 11 29.00 12.00 40.50 7 39.00 3.00 42.00 7 39.00 3.00 42.00 7 38.80 20.90 59.30 9 48.00 32.00 81.00 11 203.70 34 215.40 36 215.40 36
後標 45.60 14.00 22.00 52.80 10 22.00 8.00 30.90 6 29.00 3.00 32.00 5 29.00 3.00 32.00 5 33.60 16.40 50.90 7 42.00 26.00 69.00 10 179.80 31 192.20 33 192.20 33
底標 41.20 12.00 18.00 48.20 10 18.00 5.00 24.40 4 21.00 0.00 23.00 4 21.00 0.00 23.00 4 30.00 13.20 45.90 7 38.00 22.00 64.00 9 166.40 29 177.50 30 177.50 30
標準差 7.91 3.22 5.46 8.06 10.44 5.98 15.08 14.43 3.83 16.56 14.43 3.83 16.56 8.61 7.07 13.53 8.56 7.65 13.98 37.84 35.71 35.71
平均 50.31 15.16 23.83 56.53 29.93 12.09 41.95 39.22 4.29 43.47 39.22 4.29 43.47 39.28 21.35 60.61 48.25 31.21 79.46 206.26 215.12 215.12
人數
大園國際高中
411 410 407 407 169 340 169 340 340
507
國立竹科實中
168 168 168 168 168 167 168 167 167
市立桃園高中
754 752 749 749 501 507 501 507
269
私立大華高中
85 84 84 84 84 84 84 84 84
市立平鎮高中
503 498 496 496 231 269 231 269
244
市立內壢高中
631 630 625 625 385 244 385 244