B229報表:全體考生SAT成績分析(2024/08/21)

pdf
185.36 KB
26 頁
Administrator
侵權投訴
加載中. ..
PDF
報表編號:B229
分析範圍:全體考生 製表日期:2024/08/21
選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
60.80 19.00 32.00 68.70 13 50.00 21.83 70.50 12 59.00 7.00 66.00 11 59.00 7.00 66.00 11 50.00 32.60 80.60 11 54.00 43.00 96.00 13 277.00 47 275.40 45 275.40 45
56.80 17.00 30.00 63.90 12 42.00 17.17 58.17 10 48.00 7.00 54.00 9 48.00 7.00 54.00 9 43.20 27.00 68.80 10 48.00 39.00 87.00 11 241.80 41 244.00 40 244.00 40
50.00 13.00 25.00 56.40 11 29.00 11.33 40.00 7 34.00 3.00 38.00 7 34.00 3.00 38.00 7 32.80 19.60 52.60 8 42.00 33.00 75.00 10 193.13 33 202.90 34 202.90 34
42.00 9.00 20.00 47.26 9 19.00 6.50 26.00 5 23.00 0.00 24.00 4 23.00 0.00 24.00 4 23.20 12.80 36.80 6 36.00 27.00 63.00 8 147.40 26 165.40 28 165.40 28
34.80 6.00 15.00 38.70 8 14.00 3.00 19.00 4 16.00 0.00 17.00 3 16.00 0.00 17.00 3 18.00 8.80 28.00 4 30.00 21.00 54.00 7 119.50 22 139.47 24 139.47 24
11.43 5.52 7.60 13.14 14.01 7.47 20.41 17.28 3.57 19.87 17.28 3.57 19.87 12.92 9.79 21.41 10.29 9.76 18.34 64.64 57.07 57.07
48.51 12.74 24.04 54.55 30.76 12.14 42.79 36.27 3.93 40.15 36.27 3.93 40.15 33.55 20.35 53.80 41.99 32.45 74.39 196.05 205.27 205.27
頂標 54.00 20.00 33.00 65.60 13 38.00 16.00 53.33 9 55.00 7.00 62.00 11 55.00 7.00 62.00 11 46.00 28.40 66.60 10 54.00 49.00 98.00 13 248.90 42 227.17 38 227.17 38
前標 52.80 18.00 32.00 64.50 13 36.00 13.00 47.33 8 41.00 7.00 47.00 8 41.00 7.00 47.00 8 39.20 25.60 62.40 9 54.00 44.00 97.00 13 209.90 36 226.73 37 226.73 37
均標 48.40 12.00 29.00 60.80 12 31.00 9.83 41.83 7 36.00 3.00 40.00 7 36.00 3.00 40.00 7 37.20 20.60 56.80 8 46.00 41.00 89.00 12 204.33 35 221.50 36 221.50 36
後標 44.80 10.00 25.00 52.80 10 22.00 8.50 29.33 5 29.00 0.00 32.00 6 29.00 0.00 32.00 6 31.60 18.80 53.00 8 32.00 38.00 70.00 9 193.43 34 193.99 31 193.99 31
底標 40.80 6.00 24.00 51.40 10 19.00 7.50 27.00 5 28.00 0.00 28.00 5 28.00 0.00 28.00 5 26.40 16.40 47.20 7 30.00 30.00 62.00 8 181.93 31 140.20 24 140.20 24
標準差 5.84 5.21 6.17 8.64 8.20 3.98 10.71 12.27 3.68 15.28 12.27 3.68 15.28 6.80 6.50 10.52 10.74 7.97 16.62 24.82 34.61 34.61
平均 47.81 13.17 27.83 58.17 28.83 10.95 39.79 37.49 3.94 41.43 37.49 3.94 41.43 36.03 22.27 58.00 42.83 39.58 82.42 205.03 203.07 203.07
人數
頂標 51.60 15.00 20.00 49.10 10 26.00 10.50 35.17 6 34.00 3.00 34.00 6 34.00 3.00 34.00 6 35.20 20.60 49.60 7 44.00 37.00 80.00 11 154.20 27 180.97 30 180.97 30
前標 48.00 13.00 15.00 43.80 9 21.00 8.67 29.17 5 27.00 3.00 28.00 5 27.00 3.00 28.00 5 29.20 17.80 43.20 6 42.00 33.00 75.00 10 137.50 24 166.23 27 166.23 27
均標 40.80 9.00 11.00 36.70 7 17.00 5.00 21.67 4 20.00 0.00 22.00 4 20.00 0.00 22.00 4 24.40 11.20 37.80 6 36.00 29.00 64.00 9 118.30 21 146.80 24 146.80 24
後標 36.00 7.00 8.00 29.20 6 13.00 1.33 16.67 3 15.00 0.00 15.00 3 15.00 0.00 15.00 3 19.20 8.40 29.00 4 30.00 22.00 56.00 8 103.80 19 127.80 22 127.80 22
底標 28.40 4.00 4.00 23.60 5 11.00 0.00 14.00 3 11.00 0.00 12.00 2 11.00 0.00 12.00 2 16.00 6.00 27.20 4 26.00 16.00 48.00 7 93.30 17 111.60 19 111.60 19
標準差 9.59 4.65 6.72 10.34 6.71 4.81 9.80 9.12 1.92 9.67 9.12 1.92 9.67 6.93 6.06 10.83 8.19 8.15 14.76 24.44 29.74 29.74
平均 40.81 9.42 11.34 36.40 18.24 5.52 23.69 21.30 1.25 22.55 21.30 1.25 22.55 24.65 12.70 37.36 36.16 28.20 64.36 122.39 147.14 147.14
人數
頂標 54.00 21.00 31.00 61.70 12 39.00 13.67 50.67 9 56.00 7.00 63.00 11 56.00 7.00 63.00 11 44.00 28.20 66.80 10 52.00 43.00 93.00 12 216.00 37 236.00 39 236.00 39
前標 52.00 17.00 30.00 61.10 12 29.00 11.50 38.67 7 41.00 7.00 46.00 8 41.00 7.00 46.00 8 41.20 22.40 60.80 9 48.00 41.00 89.00 12 204.33 35 230.90 38 230.90 38
均標 46.00 14.00 26.00 54.80 11 27.00 8.17 33.00 6 35.00 4.00 38.00 7 35.00 4.00 38.00 7 35.60 18.60 55.00 8 46.00 38.00 79.00 10 172.03 30 205.73 34 205.73 34
後標 43.20 11.00 18.00 47.76 9 19.00 5.50 23.43 4 27.00 0.00 31.00 6 27.00 0.00 31.00 6 30.00 16.20 48.20 7 38.00 31.00 71.00 9 160.50 28 187.76 31 187.76 31
底標 36.80 9.00 0.00 29.10 6 14.00 4.00 18.50 4 23.00 0.00 25.00 5 23.00 0.00 25.00 5 25.20 14.40 44.40 7 34.00 28.00 64.00 9 144.42 25 175.10 30 175.10 30
標準差 10.75 5.04 12.01 13.71 9.49 3.47 12.32 13.36 3.20 14.78 13.36 3.20 14.78 7.71 5.85 9.81 8.13 6.71 11.39 33.06 27.63 27.63
平均 44.84 13.75 21.03 50.16 25.55 8.33 33.29 36.48 3.93 40.41 36.48 3.93 40.41 35.77 19.50 55.03 42.57 36.21 78.79 176.52 205.18 205.18
人數
頂標 58.40 18.00 28.00 62.80 12 39.00 14.50 50.33 9 43.00 7.00 50.00 9 43.00 7.00 50.00 9 43.20 28.60 72.60 10 60.00 41.00 97.00 13 211.37 37 229.50 38 229.50 38
前標 56.00 17.00 27.00 60.40 12 32.00 11.50 43.50 8 38.00 7.00 44.00 8 38.00 7.00 44.00 8 41.20 24.00 63.00 9 52.00 38.00 90.00 12 203.40 35 220.90 36 220.90 36
均標 51.60 13.00 24.00 55.80 11 26.00 8.50 35.50 6 32.00 3.00 35.00 6 32.00 3.00 35.00 6 36.80 21.80 54.40 8 46.00 35.00 81.00 11 186.66 32 203.90 34 203.90 34
後標 47.20 9.00 22.00 50.30 10 22.00 6.33 29.50 5 24.00 0.00 27.00 5 24.00 0.00 27.00 5 31.20 14.20 48.00 7 42.00 32.00 75.00 10 161.17 28 194.50 33 194.50 33
底標 41.60 8.00 20.00 46.40 9 20.00 4.50 24.50 5 19.00 0.00 19.00 4 19.00 0.00 19.00 4 26.00 11.00 42.80 6 38.00 29.00 66.00 9 152.00 27 187.07 31 187.07 31
標準差 8.52 5.04 4.09 7.24 8.95 3.98 11.38 11.17 3.04 12.98 11.17 3.04 12.98 8.08 7.10 12.63 8.89 4.67 11.99 28.32 21.93 21.93
平均 50.45 12.90 23.81 55.40 27.72 9.03 36.74 32.22 3.61 35.84 32.22 3.61 35.84 35.41 19.90 55.31 47.27 34.61 81.88 184.90 208.20 208.20
人數
頂標 66.40 21.00 31.00 72.00 14 56.00 26.50 82.67 14 71.00 10.00 79.00 13 71.00 10.00 79.00 13 57.60 40.40 93.20 13 66.00 53.00 114.00 15 307.00 51 360.07 58 360.07 58
前標 63.60 19.00 28.00 67.10 13 50.00 23.67 72.00 12 66.00 8.00 74.00 12 66.00 8.00 74.00 12 53.60 34.40 85.20 12 62.00 48.00 109.00 14 286.47 48 354.27 54 354.27 54
均標 59.20 15.00 25.00 60.90 12 42.00 19.83 61.50 11 58.00 7.00 65.00 11 58.00 7.00 65.00 11 46.40 28.60 76.60 11 52.00 44.00 97.00 13 259.13 44 302.30 49 302.30 49
後標 53.20 13.00 21.00 57.40 11 36.00 18.00 53.83 9 45.00 7.00 52.00 9 45.00 7.00 52.00 9 41.60 22.60 64.40 9 48.00 39.00 89.00 12 234.60 40 277.17 46 277.17 46
底標 51.20 11.00 19.00 50.90 10 32.00 16.00 49.33 9 43.00 7.00 45.00 8 43.00 7.00 45.00 8 36.00 18.80 54.40 8 48.00 38.00 86.00 11 217.13 37 239.20 39 239.20 39
標準差 6.80 4.26 6.00 8.54 9.41 3.99 12.68 12.99 2.79 14.15 12.99 2.79 14.15 9.09 8.74 15.86 9.14 6.43 14.06 40.12 49.17 49.17
平均 58.76 15.69 25.02 61.65 42.93 20.65 63.57 56.25 7.42 63.66 56.25 7.42 63.66 46.73 28.39 75.13 55.09 45.00 99.37 262.83 303.82 303.82
人數
頂標 59.60 21.00 32.00 69.50 14 50.00 22.17 70.67 12 59.00 7.00 65.00 11 59.00 7.00 65.00 11 48.40 32.20 79.80 11 58.00 48.00 104.00 14 271.57 46 293.70 48 293.70 48
前標 56.40 19.00 30.00 65.10 13 44.00 19.00 62.17 11 51.00 7.00 58.00 10 51.00 7.00 58.00 10 43.20 27.60 67.70 10 54.00 45.00 96.00 13 245.03 42 269.93 44 269.93 44
均標 52.00 15.00 26.00 59.40 12 34.00 14.33 48.00 8 40.00 7.00 45.00 8 40.00 7.00 45.00 8 34.80 21.30 56.00 8 46.00 40.00 86.00 11 206.40 35 236.90 39 236.90 39
後標 46.80 12.00 22.00 52.20 10 26.00 10.50 37.50 7 29.00 0.00 32.00 6 29.00 0.00 32.00 6 26.80 15.00 44.00 6 40.00 35.00 77.00 10 172.93 30 209.10 34 209.10 34
底標 42.00 9.00 17.00 46.90 9 19.00 7.50 29.00 5 22.00 0.00 23.00 4 22.00 0.00 23.00 4 21.20 11.60 35.50 5 36.00 31.00 70.00 9 149.20 26 189.00 31 189.00 31
標準差 8.82 5.16 7.31 11.52 12.11 6.40 17.36 14.94 3.42 17.33 14.94 3.42 17.33 10.96 8.55 17.67 9.29 8.23 15.43 51.62 45.18 45.18
平均 50.93 14.91 25.12 57.85 34.79 14.67 49.43 40.39 4.58 44.89 40.39 4.58 44.89 35.09 21.39 56.33 46.43 39.50 85.93 207.60 238.93 238.93
人數
頂標 64.00 21.00 36.00 77.80 15 56.00 26.17 77.17 13 72.00 9.00 81.00 14 72.00 9.00 81.00 14 59.20 39.80 98.60 14 54.00 46.00 100.00 13 320.57 52 322.97 53 322.97 53
前標 59.60 20.00 35.00 74.60 14 53.00 20.67 71.83 12 64.00 7.00 72.00 12 64.00 7.00 72.00 12 57.20 35.80 90.20 13 52.00 45.00 96.00 13 306.07 51 308.27 50 308.27 50
均標 56.40 19.00 34.00 69.10 13 43.00 18.33 61.00 11 57.00 7.00 64.00 11 57.00 7.00 64.00 11 52.00 30.20 83.20 12 50.00 38.00 89.00 12 269.43 45 277.07 45 277.07 45
後標 51.60 14.00 31.00 65.80 13 31.00 11.33 45.00 8 46.00 4.00 46.00 8 46.00 4.00 46.00 8 47.20 27.40 72.20 10 48.00 30.00 78.00 10 248.67 43 253.80 42 253.80 42
底標 46.80 13.00 28.00 58.70 12 20.00 8.00 24.33 5 42.00 0.00 43.00 7 42.00 0.00 43.00 7 40.80 21.80 64.40 9 42.00 27.00 72.00 10 223.30 38 217.73 36 217.73 36
標準差 7.98 3.79 4.29 8.11 13.84 6.61 19.62 12.61 3.24 14.57 12.61 3.24 14.57 7.15 7.38 12.90 7.40 8.69 14.33 40.21 44.47 44.47
平均 55.55 17.53 32.17 68.71 40.57 16.79 57.36 55.07 5.97 61.03 55.07 5.97 61.03 51.56 30.94 82.50 49.93 36.43 86.37 269.60 273.46 273.46
人數
50357 50073 49553 49553 35928 34862 35928 34862 34862
(804)前鎮高中-高二
全體頂標 (88百分位數)
全體前標 (75百分位數)
全體均標 (50百分位數)
全體後標 (25百分位數)
全體底標 (12百分位數)
全體標準差
全體平均
人數
7474 55 74
00065
333
00046
34 33
28 28
00038
32 31 29 29
00003
98 97 91 91 55
54
325 325 325
54 53 53 54 11 54 11 11
325
分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
67 67 67 67 34 33
30
分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇
113學年度全國高級中學學科能力測驗模擬考試
參加學校各科五標統計表
考試日期:2024/08/01
年級:2
學校
學校學校
學校 五標
五標五標
五標 國文
國文國文
國文 英文
英文英文
英文 數學
數學數學
數學A
AA
A 數學
數學數學
數學B
BB
B 自然
自然自然
自然 社會
社會社會
社會 自然組
自然組自然組
自然組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.自)
自)自)
自) 社會
社會社會
社會A
AA
A
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.社)
社)社)
社) 社會
社會社會
社會B
BB
B
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數B.
B.B.
B.社)
社)社)
社)
國綜
國綜國綜
國綜 國寫
國寫國寫
國寫 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分
混合題&
混合題&混合題&
混合題&
非選
非選非選
非選
332 325 332333
總分
總分總分
總分
33
3030 30 30 30 30 30 30
00077
31 28 31
00051
36 36 35 35 24 12 24 12 12
報表編號:B229
分析範圍:全體考生 製表日期:2024/08/21
選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
60.80 19.00 32.00 68.70 13 50.00 21.83 70.50 12 59.00 7.00 66.00 11 59.00 7.00 66.00 11 50.00 32.60 80.60 11 54.00 43.00 96.00 13 277.00 47 275.40 45 275.40 45
56.80 17.00 30.00 63.90 12 42.00 17.17 58.17 10 48.00 7.00 54.00 9 48.00 7.00 54.00 9 43.20 27.00 68.80 10 48.00 39.00 87.00 11 241.80 41 244.00 40 244.00 40
50.00 13.00 25.00 56.40 11 29.00 11.33 40.00 7 34.00 3.00 38.00 7 34.00 3.00 38.00 7 32.80 19.60 52.60 8 42.00 33.00 75.00 10 193.13 33 202.90 34 202.90 34
42.00 9.00 20.00 47.26 9 19.00 6.50 26.00 5 23.00 0.00 24.00 4 23.00 0.00 24.00 4 23.20 12.80 36.80 6 36.00 27.00 63.00 8 147.40 26 165.40 28 165.40 28
34.80 6.00 15.00 38.70 8 14.00 3.00 19.00 4 16.00 0.00 17.00 3 16.00 0.00 17.00 3 18.00 8.80 28.00 4 30.00 21.00 54.00 7 119.50 22 139.47 24 139.47 24
11.43 5.52 7.60 13.14 14.01 7.47 20.41 17.28 3.57 19.87 17.28 3.57 19.87 12.92 9.79 21.41 10.29 9.76 18.34 64.64 57.07 57.07
48.51 12.74 24.04 54.55 30.76 12.14 42.79 36.27 3.93 40.15 36.27 3.93 40.15 33.55 20.35 53.80 41.99 32.45 74.39 196.05 205.27 205.27
50357 50073 49553 49553 35928 34862 35928 34862 34862
全體頂標 (88百分位數)
全體前標 (75百分位數)
全體均標 (50百分位數)
全體後標 (25百分位數)
全體底標 (12百分位數)
全體標準差
全體平均
人數
分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇
113學年度全國高級中學學科能力測驗模擬考試
參加學校各科五標統計表
考試日期:2024/08/01
年級:2
學校
學校學校
學校 五標
五標五標
五標 國文
國文國文
國文 英文
英文英文
英文 數學
數學數學
數學A
AA
A 數學
數學數學
數學B
BB
B 自然
自然自然
自然 社會
社會社會
社會 自然組
自然組自然組
自然組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.自)
自)自)
自) 社會
社會社會
社會A
AA
A
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.社)
社)社)
社) 社會
社會社會
社會B
BB
B
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數B.
B.B.
B.社)
社)社)
社)
國綜
國綜國綜
國綜 國寫
國寫國寫
國寫 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分
混合題&
混合題&混合題&
混合題&
非選
非選非選
非選 總分
總分總分
總分
頂標 56.00 16.00 32.00 64.50 13 31.00 19.00 47.33 8 39.00 4.00 42.00 7 39.00 4.00 42.00 7 34.00 22.80 54.00 8 46.00 38.00 83.00 11 190.63 33 220.57 36 220.57 36
前標 51.20 14.00 30.00 59.20 12 25.00 15.00 39.00 7 33.00 3.00 36.00 6 33.00 3.00 36.00 6 28.80 18.00 45.40 7 42.00 35.00 76.00 10 169.47 30 202.23 34 202.23 34
均標 44.00 10.00 25.00 51.50 10 19.00 12.00 31.00 6 25.00 0.00 26.00 5 25.00 0.00 26.00 5 23.20 13.80 36.80 6 38.00 30.00 68.00 9 146.60 26 177.80 30 177.80 30
後標 37.20 7.00 18.00 43.30 9 14.00 8.00 23.00 4 19.00 0.00 19.00 4 19.00 0.00 19.00 4 18.40 10.00 29.20 4 32.00 24.00 58.00 8 125.60 23 155.40 26 155.40 26
底標 31.60 5.00 15.00 35.30 7 12.00 4.67 18.00 3 14.00 0.00 14.00 3 14.00 0.00 14.00 3 15.20 7.20 24.20 4 28.00 20.00 50.00 7 107.70 19 135.07 23 135.07 23
標準差 10.14 4.82 8.37 12.73 8.48 5.73 12.72 10.61 2.39 11.85 10.61 2.39 11.85 7.81 6.50 12.68 7.91 8.24 14.11 37.30 37.06 37.06
平均 43.57 10.27 23.21 50.13 20.49 11.70 32.10 25.99 1.65 27.65 25.99 1.65 27.65 23.94 14.52 38.41 37.40 29.30 66.70 147.66 176.71 176.71
人數
頂標 60.40 20.00 32.00 68.00 13 44.00 20.17 63.17 11 55.00 7.00 62.00 11 55.00 7.00 62.00 11 48.00 31.60 75.00 11 56.00 48.00 103.00 14 253.74 44 282.87 46 282.87 46
前標 56.00 17.00 29.00 64.00 12 37.00 17.83 55.00 10 46.00 7.00 52.00 9 46.00 7.00 52.00 9 43.20 26.40 68.00 10 52.00 45.00 96.00 13 224.23 38 253.30 41 253.30 41
均標 50.40 14.00 25.00 56.90 11 28.00 14.17 41.50 7 36.00 3.00 39.00 7 36.00 3.00 39.00 7 36.80 22.00 59.00 9 46.00 39.00 84.00 11 195.33 34 221.30 36 221.30 36
後標 45.60 10.00 20.00 48.30 10 20.00 10.50 30.50 6 29.00 0.00 30.00 5 29.00 0.00 30.00 5 28.80 17.40 48.00 7 40.00 32.00 72.00 10 166.70 29 187.63 31 187.63 31
底標 40.00 8.00 16.00 42.30 8 17.00 5.00 24.00 4 22.00 0.00 24.00 4 22.00 0.00 24.00 4 24.40 13.80 40.20 6 34.00 27.00 65.00 9 147.73 26 172.60 29 172.60 29
標準差 9.19 4.86 7.63 11.70 11.26 5.97 16.02 14.37 3.64 17.03 14.37 3.64 17.03 9.90 7.61 15.56 9.13 9.43 16.77 48.34 46.79 46.79
平均 50.01 13.44 24.19 55.81 29.35 13.77 43.01 38.07 3.84 41.86 38.07 3.84 41.86 36.29 22.22 58.48 45.19 37.85 83.01 198.16 224.06 224.06
人數
頂標 63.60 17.00 31.00 69.40 14 53.00 22.50 70.83 12 57.00 7.00 64.00 11 57.00 7.00 64.00 11 61.20 36.20 97.40 14 60.00 49.00 108.00 14 302.43 50 313.03 50 313.03 50
前標 60.00 16.00 28.00 61.20 12 46.00 20.17 69.83 12 49.00 7.00 54.00 9 49.00 7.00 54.00 9 49.60 32.60 81.20 12 50.00 46.00 98.00 13 263.90 45 261.63 43 261.63 43
均標 54.40 14.00 25.00 55.80 11 34.00 16.00 54.00 9 42.00 4.00 46.00 8 42.00 4.00 46.00 8 40.80 27.00 67.80 10 48.00 41.00 87.00 11 218.60 37 226.87 37 226.87 37
後標 48.40 10.00 22.00 51.70 10 18.00 11.17 30.33 5 29.00 0.00 29.00 5 29.00 0.00 29.00 5 36.00 21.40 57.80 8 44.00 33.00 79.00 10 204.27 35 199.60 33 199.60 33
底標 44.40 7.00 20.00 50.10 10 16.00 8.67 25.17 5 12.00 0.00 13.00 3 12.00 0.00 13.00 3 30.40 15.00 49.80 7 40.00 29.00 77.00 10 188.00 32 179.66 29 179.66 29
標準差 9.46 4.25 6.89 9.59 15.05 6.60 20.74 16.93 3.01 19.10 16.93 3.01 19.10 10.12 7.78 16.39 8.09 7.49 13.22 44.24 52.42 52.42
平均 52.83 12.88 24.44 56.87 34.15 15.77 49.69 38.35 4.17 42.52 38.35 4.17 42.52 42.52 26.91 69.44 49.43 39.50 88.93 231.68 238.67 238.67
人數
頂標 60.80 20.00 29.00 66.90 13 45.00 15.33 61.33 11 45.00 7.00 49.00 8 45.00 7.00 49.00 8 45.20 32.20 76.60 11 58.00 43.00 98.00 13 244.93 41 265.80 43 265.80 43
前標 57.20 19.00 28.00 64.90 13 42.00 13.17 55.33 10 41.00 7.00 46.00 8 41.00 7.00 46.00 8 44.00 29.60 74.60 11 54.00 41.00 94.00 12 227.90 39 239.43 40 239.43 40
均標 51.60 14.00 25.00 56.70 11 35.00 9.00 43.50 8 32.00 3.00 39.00 7 32.00 3.00 39.00 7 40.40 25.40 63.00 9 46.00 36.00 83.00 11 208.67 36 216.53 36 216.53 36
後標 44.80 11.00 22.00 52.30 10 27.00 5.00 32.67 6 23.00 0.00 23.00 4 23.00 0.00 23.00 4 34.80 17.80 53.80 8 42.00 32.00 76.00 10 185.60 32 183.90 30 183.90 30
底標 39.20 8.00 21.00 48.00 9 22.00 3.00 26.50 5 16.00 0.00 18.00 3 16.00 0.00 18.00 3 26.80 15.20 41.60 6 42.00 27.00 65.00 9 151.73 26 170.93 29 170.93 29
標準差 8.85 4.69 3.82 7.95 9.89 5.62 14.14 12.36 2.92 14.17 12.36 2.92 14.17 8.81 7.72 14.36 8.19 7.00 13.15 39.26 37.91 37.91
平均 50.61 14.05 24.77 57.10 33.81 9.48 43.30 32.33 3.53 35.86 32.33 3.53 35.86 37.66 24.22 61.88 47.70 35.61 83.30 201.26 215.66 215.66
人數
頂標 52.00 15.00 29.00 59.80 12 31.00 12.50 41.33 7 34.00 4.00 36.00 6 34.00 4.00 36.00 6 36.00 24.00 57.00 8 48.00 38.00 84.00 11 186.56 32 199.10 33 199.10 33
前標 48.40 13.00 28.00 56.80 11 26.00 11.17 35.50 6 31.00 3.00 34.00 6 31.00 3.00 34.00 6 30.40 19.40 48.60 7 46.00 34.00 76.00 10 165.70 29 183.60 31 183.60 31
均標 42.40 10.00 25.00 50.40 10 19.00 9.00 26.50 5 23.00 0.00 26.00 5 23.00 0.00 26.00 5 24.40 16.60 40.00 6 38.00 30.00 70.00 9 148.50 26 164.50 28 164.50 28
後標 36.80 7.00 21.00 45.70 9 14.00 4.17 19.50 4 18.00 0.00 19.00 4 18.00 0.00 19.00 4 20.00 12.40 35.20 5 32.00 26.00 61.00 8 135.50 24 149.20 25 149.20 25
底標 32.40 5.00 19.00 40.50 8 10.00 3.00 15.00 3 14.00 0.00 15.00 3 14.00 0.00 15.00 3 18.00 10.40 29.80 5 28.00 21.00 54.00 7 126.30 22 136.10 23 136.10 23
標準差 9.09 4.54 5.65 8.75 8.64 4.22 11.25 9.02 2.39 10.14 9.02 2.39 10.14 7.19 5.75 11.28 7.94 7.90 12.89 26.33 29.26 29.26
平均 42.07 10.04 24.19 50.19 19.72 7.84 27.56 24.30 1.72 25.96 24.30 1.72 25.96 25.90 16.61 42.38 38.74 29.67 68.41 151.85 165.54 165.54
人數
頂標 59.60 19.00 34.00 70.80 14 48.00 22.33 70.17 12 67.00 10.00 75.00 13 67.00 10.00 75.00 13 50.40 33.20 81.60 12 56.00 46.00 102.00 13 287.40 48 310.23 50 310.23 50
前標 55.20 17.00 32.00 67.10 13 42.00 18.83 60.67 10 57.00 7.00 66.00 11 57.00 7.00 66.00 11 43.20 27.00 69.20 10 52.00 42.00 93.00 12 255.87 43 277.83 46 277.83 46
均標 48.40 12.00 28.00 58.80 12 30.00 14.83 44.00 8 39.00 7.00 43.00 7 39.00 7.00 43.00 7 32.00 20.40 51.80 8 44.00 37.00 80.00 11 195.87 34 224.93 37 224.93 37
後標 41.60 8.00 23.00 48.30 10 20.00 10.50 30.00 5 27.00 0.00 29.00 5 27.00 0.00 29.00 5 23.60 14.00 38.40 6 38.00 30.00 67.00 9 148.90 26 179.30 30 179.30 30
底標 36.00 5.00 18.00 40.70 8 15.00 8.00 23.50 4 21.00 0.00 21.00 4 21.00 0.00 21.00 4 18.00 10.40 32.00 5 32.00 24.00 59.00 8 128.50 23 158.60 27 158.60 27
標準差 10.37 5.41 7.65 12.78 13.38 6.36 19.14 18.47 4.25 21.90 18.47 4.25 21.90 12.59 9.36 20.65 10.04 9.91 18.37 66.11 62.18 62.18
平均 47.95 12.31 26.55 56.57 31.24 14.89 45.90 41.76 5.00 46.64 41.76 5.00 46.64 33.60 21.12 54.59 44.43 35.49 79.77 202.83 229.30 229.30
人數
頂標 54.00 17.00 32.00 64.40 13 34.00 10.87 40.83 7 45.00 7.00 48.00 8 45.00 7.00 48.00 8 34.40 24.60 56.40 8 50.00 42.00 89.00 12 190.70 33 230.30 38 230.30 38
前標 49.20 14.00 30.00 59.20 12 26.00 8.00 33.00 6 35.00 3.00 38.00 7 35.00 3.00 38.00 7 29.60 19.80 47.20 7 46.00 39.00 81.00 11 172.60 30 206.40 34 206.40 34
均標 43.60 10.00 26.00 52.80 10 20.00 6.00 26.17 5 26.00 0.00 27.00 5 26.00 0.00 27.00 5 23.20 14.00 38.20 6 38.00 33.00 72.00 10 142.67 26 175.87 29 175.87 29
後標 36.00 7.00 21.00 43.70 9 15.00 3.83 19.50 4 18.00 0.00 18.00 3 18.00 0.00 18.00 3 17.60 9.40 28.20 4 32.00 26.00 60.00 8 115.70 21 150.53 25 150.53 25
底標 30.40 5.00 17.00 38.60 8 12.00 2.00 16.00 3 13.00 0.00 14.00 3 13.00 0.00 14.00 3 14.40 6.80 23.40 4 28.00 21.00 50.00 7 104.40 19 131.00 23 131.00 23
標準差 10.34 4.90 6.61 11.31 8.94 3.76 11.34 12.65 2.52 14.09 12.65 2.52 14.09 9.12 7.25 15.01 9.90 9.26 17.65 41.65 42.68 42.68
平均 42.58 10.53 24.98 51.50 21.52 6.31 27.80 27.36 1.89 29.22 27.36 1.89 29.22 24.48 15.07 39.49 38.90 32.67 71.54 147.83 180.26 180.26
人數
250 250
272 272
254 248
275 269 269 275 272 275
00093
255
00086
276
00146
25 27
248 254
424 430 424 430
102 102 54 70 54
14 16
254250
33
432
43 43 43 28 33 28 33
00109
43
70
210
00123
103 100
424
70
424429 424
14 14
00152
212 211 210 210 211 210 211 210
00106
23 23 16
報表編號:B229
