B229報表:全體考生SAT成績分析(2024/08/21)

pdf
376.39 KB
34 頁
Administrator
侵權投訴
加載中. ..
PDF
報表編號:B229
分析範圍:全體考生 製表日期:2024/08/21
選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
60.80 19.00 32.00 68.70 13 50.00 21.83 70.50 12 59.00 7.00 66.00 11 59.00 7.00 66.00 11 50.00 32.60 80.60 11 54.00 43.00 96.00 13 277.00 47 275.40 45 275.40 45
56.80 17.00 30.00 63.90 12 42.00 17.17 58.17 10 48.00 7.00 54.00 9 48.00 7.00 54.00 9 43.20 27.00 68.80 10 48.00 39.00 87.00 11 241.80 41 244.00 40 244.00 40
50.00 13.00 25.00 56.40 11 29.00 11.33 40.00 7 34.00 3.00 38.00 7 34.00 3.00 38.00 7 32.80 19.60 52.60 8 42.00 33.00 75.00 10 193.13 33 202.90 34 202.90 34
42.00 9.00 20.00 47.26 9 19.00 6.50 26.00 5 23.00 0.00 24.00 4 23.00 0.00 24.00 4 23.20 12.80 36.80 6 36.00 27.00 63.00 8 147.40 26 165.40 28 165.40 28
34.80 6.00 15.00 38.70 8 14.00 3.00 19.00 4 16.00 0.00 17.00 3 16.00 0.00 17.00 3 18.00 8.80 28.00 4 30.00 21.00 54.00 7 119.50 22 139.47 24 139.47 24
11.43 5.52 7.60 13.14 14.01 7.47 20.41 17.28 3.57 19.87 17.28 3.57 19.87 12.92 9.79 21.41 10.29 9.76 18.34 64.64 57.07 57.07
48.51 12.74 24.04 54.55 30.76 12.14 42.79 36.27 3.93 40.15 36.27 3.93 40.15 33.55 20.35 53.80 41.99 32.45 74.39 196.05 205.27 205.27
頂標 57.60 18.00 31.00 65.70 13 41.00 15.33 54.67 10 51.00 7.00 58.00 10 51.00 7.00 58.00 10 46.40 27.80 70.40 10 54.00 43.00 96.00 13 238.13 40 240.07 39 240.07 39
前標 54.00 16.00 29.00 61.10 12 34.00 12.50 46.10 8 42.00 7.00 47.00 8 42.00 7.00 47.00 8 40.40 24.40 63.20 9 48.00 41.00 88.00 12 211.40 36 218.73 36 218.73 36
均標 48.80 12.00 25.00 55.50 11 25.00 9.50 33.00 6 32.00 3.00 35.00 6 32.00 3.00 35.00 6 32.40 19.00 50.00 7 42.00 35.00 76.00 10 183.70 32 190.07 31 190.07 31
後標 41.60 9.00 20.00 47.90 9 17.00 7.00 23.60 4 23.00 0.00 24.81 5 23.00 0.00 24.81 5 24.80 14.00 40.80 6 36.00 29.00 66.00 9 155.70 27 160.20 26 160.20 26
底標 36.00 7.00 17.00 41.50 8 14.00 4.67 19.00 4 16.00 0.00 17.00 3 16.00 0.00 17.00 3 20.80 10.60 33.40 5 32.00 24.00 57.00 8 138.20 25 142.77 23 142.77 23
標準差 9.76 4.57 6.52 10.52 11.21 4.76 14.83 15.05 3.37 17.16 15.05 3.37 17.16 10.72 7.48 16.13 9.67 9.12 16.69 41.50 44.99 44.99
平均 47.31 12.23 24.36 53.89 26.42 9.77 35.82 33.42 3.30 36.67 33.42 3.30 36.67 33.16 19.18 52.19 42.50 33.92 76.30 185.49 191.70 191.70
人數
頂標 53.60 20.00 24.00 58.70 12 40.00 8.50 48.50 8 43.00 0.00 43.00 7 43.00 0.00 43.00 7 34.00 18.20 52.20 8 56.00 39.00 94.00 12 194.83 33 228.23 37 228.23 37
前標 48.40 19.00 22.00 54.80 11 29.00 6.33 36.00 6 28.00 0.00 28.00 5 28.00 0.00 28.00 5 25.20 12.00 35.00 5 50.00 33.00 76.00 10 139.80 25 191.80 32 191.80 32
均標 46.40 17.00 20.00 46.20 9 18.00 6.00 19.00 4 25.00 0.00 25.00 5 25.00 0.00 25.00 5 18.40 9.80 26.80 4 38.00 30.00 65.00 9 109.33 20 145.93 24 145.93 24
後標 35.20 8.00 9.00 34.60 7 13.00 0.00 14.33 3 9.00 0.00 9.00 2 9.00 0.00 9.00 2 14.80 8.60 23.80 4 32.00 21.00 57.00 8 94.10 18 136.20 22 136.20 22
底標 32.80 5.00 1.00 29.10 6 8.00 0.00 11.00 2 5.00 0.00 5.00 1 5.00 0.00 5.00 1 13.60 6.00 21.00 3 32.00 18.00 53.00 7 77.70 15 113.70 20 113.70 20
標準差 7.90 5.81 9.67 11.74 12.09 3.46 14.62 13.74 1.87 14.36 13.74 1.87 14.36 9.51 4.76 13.51 10.01 8.10 15.82 40.37 44.78 44.78
平均 42.66 14.07 16.29 44.65 20.29 4.15 24.44 22.14 0.50 22.64 22.14 0.50 22.64 20.77 10.70 31.47 41.00 27.93 68.93 123.20 160.66 160.66
人數
頂標 58.80 19.00 25.00 61.00 12 45.00 20.33 64.33 11 49.00 7.00 55.00 9 49.00 7.00 55.00 9 38.80 26.00 64.20 9 50.00 43.00 91.00 12 212.20 37 243.87 40 243.87 40
前標 55.20 17.00 22.00 56.60 11 39.00 18.00 55.33 10 42.00 7.00 47.00 8 42.00 7.00 47.00 8 33.60 22.20 55.00 8 46.00 39.00 85.00 11 196.90 34 231.23 38 231.23 38
均標 50.40 14.00 18.00 49.30 10 28.00 15.00 42.33 7 34.00 3.00 37.00 6 34.00 3.00 37.00 6 24.40 14.80 38.40 6 40.00 34.00 75.00 10 172.90 31 202.57 33 202.57 33
後標 44.40 11.00 12.00 41.50 8 20.00 12.00 33.00 6 25.00 0.00 28.00 5 25.00 0.00 28.00 5 18.00 9.80 28.80 4 36.00 29.00 65.00 9 148.80 26 182.17 30 182.17 30
底標 39.20 8.00 9.00 36.30 7 15.00 8.00 26.33 5 19.00 0.00 19.00 4 19.00 0.00 19.00 4 15.20 7.00 23.40 4 32.00 23.00 59.00 8 127.97 23 162.80 27 162.80 27
標準差 8.99 4.50 7.08 10.97 12.37 6.07 16.50 12.35 3.17 14.27 12.35 3.17 14.27 10.49 8.11 16.88 9.31 9.21 16.70 37.43 36.23 36.23
平均 49.35 13.68 17.42 48.85 29.54 14.56 44.00 34.13 3.58 37.67 34.13 3.58 37.67 26.24 15.97 42.06 40.62 33.27 73.88 172.64 204.50 204.50
人數
頂標 52.00 15.00 33.00 61.20 12 35.00 11.83 45.33 8
前標 44.80 13.00 32.00 60.50 12 31.00 10.50 39.83 7
均標 40.00 9.00 21.00 47.10 9 23.00 7.83 32.50 6
後標 26.80 7.00 19.00 37.40 8 15.00 4.67 16.83 3
底標 26.00 4.00 19.00 34.00 7 12.00 2.33 14.33 3
標準差 11.08 4.11 6.53 12.69 10.58 4.16 13.72
平均 38.58 9.64 24.27 48.38 24.00 7.56 30.46
人數
頂標 56.80 17.00 33.00 66.40 13 41.00 17.00 58.00 10 47.00 7.00 52.00 9 47.00 7.00 52.00 9 38.40 23.60 60.40 9 50.00 37.00 84.00 11 217.76 38 242.50 40 242.50 40
前標 52.80 15.00 31.00 62.20 12 34.00 13.00 46.50 8 39.00 7.00 43.00 7 39.00 7.00 43.00 7 30.40 19.00 48.20 7 44.00 33.00 76.00 10 190.13 33 215.93 36 215.93 36
均標 47.20 11.00 27.00 56.00 11 24.00 8.33 32.50 6 29.00 3.00 31.00 6 29.00 3.00 31.00 6 22.80 12.40 35.20 5 40.00 28.00 68.00 9 153.00 27 185.93 31 185.93 31
後標 40.40 7.00 22.00 47.40 9 17.00 4.67 22.00 4 20.00 0.00 21.00 4 20.00 0.00 21.00 4 17.60 8.40 26.60 4 34.00 23.00 57.00 8 128.83 23 161.60 27 161.60 27
底標 35.60 5.00 17.00 40.20 8 13.00 2.67 16.93 3 15.00 0.00 16.00 3 15.00 0.00 16.00 3 14.40 6.20 21.40 3 28.00 18.00 49.00 7 112.30 21 142.33 24 142.33 24
標準差 9.37 4.97 7.17 11.62 11.69 5.96 16.61 13.19 3.06 14.99 13.19 3.06 14.99 10.03 7.88 16.60 9.22 8.29 15.67 46.41 42.84 42.84
平均 46.28 10.93 25.52 54.06 25.96 9.25 35.14 30.20 2.95 33.12 30.20 2.95 33.12 24.80 14.02 38.75 39.06 27.53 66.57 160.50 189.38 189.38
人數
頂標 63.20 20.00 35.00 74.30 14 54.00 25.00 78.00 13 65.00 9.00 74.00 12 65.00 9.00 74.00 12 51.60 34.20 83.20 12 56.00 45.00 99.00 13 301.57 50 309.63 51 309.63 51
前標 59.20 18.00 33.00 69.70 14 49.00 20.50 68.83 12 56.00 8.00 63.00 11 56.00 8.00 63.00 11 42.80 27.60 69.60 10 50.00 40.00 87.00 11 260.20 44 278.97 46 278.97 46
均標 51.20 14.00 29.00 61.50 12 34.00 15.00 51.00 9 40.00 7.00 45.00 8 40.00 7.00 45.00 8 29.60 18.60 49.00 7 42.00 33.00 74.00 10 210.47 37 233.60 39 233.60 39
後標 42.80 9.00 22.00 49.50 10 20.00 10.50 29.67 5 26.00 0.00 29.00 5 26.00 0.00 29.00 5 20.80 11.40 31.80 5 34.00 26.00 61.00 8 145.03 26 178.53 30 178.53 30
底標 34.80 6.00 16.00 37.90 8 15.00 6.00 22.50 4 19.00 0.00 19.00 4 19.00 0.00 19.00 4 16.40 7.80 25.20 4 30.00 19.00 51.00 7 114.87 21 142.40 24 142.40 24
標準差 12.02 5.79 8.89 15.56 15.26 7.64 22.18 18.74 4.05 21.86 18.74 4.05 21.86 14.22 10.77 23.95 11.03 11.07 20.62 74.05 68.40 68.40
平均 49.87 13.41 26.67 58.27 34.21 15.38 49.57 41.57 4.86 46.41 41.57 4.86 46.41 32.33 20.24 52.55 41.75 32.50 74.22 206.70 229.29 229.29
人數
頂標 46.80 11.00 23.00 51.90 10 18.00 0.00 18.00 3 27.00 3.00 30.00 5 27.00 3.00 30.00 5 22.00 11.20 33.20 5 28.00 29.00 57.00 8 133.10 23 156.90 26 156.90 26
前標 46.80 11.00 23.00 51.90 10 18.00 0.00 18.00 3 27.00 3.00 30.00 5 27.00 3.00 30.00 5 22.00 11.20 33.20 5 28.00 29.00 57.00 8 133.10 23 156.90 26 156.90 26
均標 46.80 11.00 23.00 51.90 10 18.00 0.00 18.00 3 27.00 3.00 30.00 5 27.00 3.00 30.00 5 22.00 11.20 33.20 5 28.00 29.00 57.00 8 133.10 23 156.90 26 156.90 26
後標 46.80 11.00 23.00 51.90 10 18.00 0.00 18.00 3 27.00 3.00 30.00 5 27.00 3.00 30.00 5 22.00 11.20 33.20 5 28.00 29.00 57.00 8 133.10 23 156.90 26 156.90 26
底標 46.80 11.00 23.00 51.90 10 18.00 0.00 18.00 3 27.00 3.00 30.00 5 27.00 3.00 30.00 5 22.00 11.20 33.20 5 28.00 29.00 57.00 8 133.10 23 156.90 26 156.90 26
標準差 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
平均 46.80 11.00 23.00 51.90 18.00 0.00 18.00 27.00 3.00 30.00 27.00 3.00 30.00 22.00 11.20 33.20 28.00 29.00 57.00 133.10 156.90 156.90
人數
總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
113學年度全國高級中學學科能力測驗模擬考試
參加學校各科五標統計表
考試日期:2024/08/01
年級:3
學校
學校學校
學校 五標
五標五標
五標 國文
國文國文
國文 英文
英文英文
英文 數學
數學數學
數學A
AA
A 數學
數學數學
數學B
BB
B 自然
自然自然
自然 社會
社會社會
社會 自然組
自然組自然組
自然組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.自)
自)自)
自) 社會
社會社會
社會A
AA
A
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.社)
社)社)
社) 社會
社會社會
社會B
BB
B
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數B.
B.B.
B.社)
社)社)
社)
國綜
國綜國綜
國綜 國寫
國寫國寫
國寫 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題&
混合題&混合題&
混合題&
非選
非選非選
非選 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇
14 14 14 14 14 14 14 14
210
00006
11 11
市立前鎮高中
479 471 462 462 258 210 258 210
14
00002
192 191 191 191 191 191 191 191 191
00001
696
00011
441 438 434 434 436 432 436 432 432
00007
707 705 696 696 705 696 705 696
1
00014
1 1 1 1 1 1 1 1
34862
全體頂標 (88百分位數)
全體前標 (75百分位數)
全體均標 (50百分位數)
全體後標 (25百分位數)
全體底標 (12百分位數)
全體標準差
全體平均
人數 50357 50073 49553 49553 35928 34862 35928 34862
報表編號:B229
分析範圍:全體考生 製表日期:2024/08/21
選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
60.80 19.00 32.00 68.70 13 50.00 21.83 70.50 12 59.00 7.00 66.00 11 59.00 7.00 66.00 11 50.00 32.60 80.60 11 54.00 43.00 96.00 13 277.00 47 275.40 45 275.40 45
56.80 17.00 30.00 63.90 12 42.00 17.17 58.17 10 48.00 7.00 54.00 9 48.00 7.00 54.00 9 43.20 27.00 68.80 10 48.00 39.00 87.00 11 241.80 41 244.00 40 244.00 40
50.00 13.00 25.00 56.40 11 29.00 11.33 40.00 7 34.00 3.00 38.00 7 34.00 3.00 38.00 7 32.80 19.60 52.60 8 42.00 33.00 75.00 10 193.13 33 202.90 34 202.90 34
42.00 9.00 20.00 47.26 9 19.00 6.50 26.00 5 23.00 0.00 24.00 4 23.00 0.00 24.00 4 23.20 12.80 36.80 6 36.00 27.00 63.00 8 147.40 26 165.40 28 165.40 28
34.80 6.00 15.00 38.70 8 14.00 3.00 19.00 4 16.00 0.00 17.00 3 16.00 0.00 17.00 3 18.00 8.80 28.00 4 30.00 21.00 54.00 7 119.50 22 139.47 24 139.47 24
11.43 5.52 7.60 13.14 14.01 7.47 20.41 17.28 3.57 19.87 17.28 3.57 19.87 12.92 9.79 21.41 10.29 9.76 18.34 64.64 57.07 57.07
48.51 12.74 24.04 54.55 30.76 12.14 42.79 36.27 3.93 40.15 36.27 3.93 40.15 33.55 20.35 53.80 41.99 32.45 74.39 196.05 205.27 205.27
頂標 57.60 18.00 31.00 65.70 13 41.00 15.33 54.67 10 51.00 7.00 58.00 10 51.00 7.00 58.00 10 46.40 27.80 70.40 10 54.00 43.00 96.00 13 238.13 40 240.07 39 240.07 39
前標 54.00 16.00 29.00 61.10 12 34.00 12.50 46.10 8 42.00 7.00 47.00 8 42.00 7.00 47.00 8 40.40 24.40 63.20 9 48.00 41.00 88.00 12 211.40 36 218.73 36 218.73 36
均標 48.80 12.00 25.00 55.50 11 25.00 9.50 33.00 6 32.00 3.00 35.00 6 32.00 3.00 35.00 6 32.40 19.00 50.00 7 42.00 35.00 76.00 10 183.70 32 190.07 31 190.07 31
後標 41.60 9.00 20.00 47.90 9 17.00 7.00 23.60 4 23.00 0.00 24.81 5 23.00 0.00 24.81 5 24.80 14.00 40.80 6 36.00 29.00 66.00 9 155.70 27 160.20 26 160.20 26
底標 36.00 7.00 17.00 41.50 8 14.00 4.67 19.00 4 16.00 0.00 17.00 3 16.00 0.00 17.00 3 20.80 10.60 33.40 5 32.00 24.00 57.00 8 138.20 25 142.77 23 142.77 23
標準差 9.76 4.57 6.52 10.52 11.21 4.76 14.83 15.05 3.37 17.16 15.05 3.37 17.16 10.72 7.48 16.13 9.67 9.12 16.69 41.50 44.99 44.99
平均 47.31 12.23 24.36 53.89 26.42 9.77 35.82 33.42 3.30 36.67 33.42 3.30 36.67 33.16 19.18 52.19 42.50 33.92 76.30 185.49 191.70 191.70
人數
總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
113學年度全國高級中學學科能力測驗模擬考試
參加學校各科五標統計表
考試日期:2024/08/01
年級:3
學校
學校學校
學校 五標
五標五標
五標 國文
國文國文
國文 英文
英文英文
英文 數學
數學數學
數學A
AA
A 數學
數學數學
數學B
BB
B 自然
自然自然
自然 社會
社會社會
社會 自然組
自然組自然組
自然組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.自)
自)自)
自) 社會
社會社會
社會A
AA
A
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.社)
社)社)
社) 社會
社會社會
社會B
BB
B
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數B.
B.B.
B.社)
社)社)
社)
國綜
國綜國綜
國綜 國寫
國寫國寫
國寫 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題&
混合題&混合題&
混合題&
非選
非選非選
非選 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇
210
市立前鎮高中
479 471 462 462 258 210 258 210
34862
全體頂標 (88百分位數)
全體前標 (75百分位數)
全體均標 (50百分位數)
全體後標 (25百分位數)
全體底標 (12百分位數)
全體標準差
全體平均
人數 50357 50073 49553 49553 35928 34862 35928 34862
頂標 65.60 19.00 29.00 68.10 13 58.00 29.50 85.67 15 71.00 9.00 80.00 13 71.00 9.00 80.00 13 59.20 40.80 98.60 14 62.00 44.00 103.00 14 322.80 54 325.03 53 325.03 53
前標 63.20 18.00 27.00 65.00 13 54.00 27.17 81.50 14 64.00 8.00 72.00 12 64.00 8.00 72.00 12 54.80 36.80 90.00 13 56.00 41.00 98.00 13 302.60 50 304.07 50 304.07 50
均標 58.00 15.00 25.00 61.00 12 49.00 23.50 72.67 12 52.00 7.00 59.00 10 52.00 7.00 59.00 10 46.40 29.60 75.00 11 50.00 37.00 87.00 11 272.17 46 274.27 45 274.27 45
後標 53.60 11.00 21.00 56.20 11 42.00 19.00 60.83 11 40.00 7.00 46.00 8 40.00 7.00 46.00 8 40.00 22.40 63.60 9 44.00 34.00 80.00 11 239.90 41 250.90 41 250.90 41
底標 48.40 9.00 19.00 51.20 10 35.00 15.33 51.17 9 34.00 3.00 38.00 7 34.00 3.00 38.00 7 35.20 19.00 54.80 8 42.00 30.00 73.00 10 217.40 37 232.33 39 232.33 39
標準差 7.59 4.34 4.78 7.86 9.78 6.00 14.82 15.77 3.04 17.62 15.77 3.04 17.62 10.63 8.85 17.98 8.81 6.26 13.25 45.70 39.94 39.94
平均 57.46 14.20 24.35 60.12 47.21 22.79 69.98 51.90 6.63 58.53 51.90 6.63 58.53 46.47 29.59 76.06 50.76 37.33 88.09 269.44 276.71 276.71
人數
頂標 61.60 20.00 35.00 71.80 14 50.00 19.17 69.00 12 65.00 8.00 73.00 12 65.00 8.00 73.00 12 52.00 36.40 87.00 12 58.00 42.00 97.00 13 288.10 48 279.70 46 279.70 46
前標 57.60 19.00 33.00 68.70 13 45.00 15.83 60.50 10 56.00 7.00 63.00 11 56.00 7.00 63.00 11 48.80 32.80 79.40 11 54.00 40.00 90.00 12 262.47 44 266.27 44 266.27 44
均標 53.20 16.00 30.00 63.00 12 38.00 12.67 51.33 9 45.00 7.00 51.00 9 45.00 7.00 51.00 9 42.00 27.40 69.00 10 48.00 35.00 82.00 11 236.93 40 243.70 40 243.70 40
後標 48.00 12.00 25.00 57.50 11 30.00 8.50 39.33 7 34.00 3.00 38.00 7 34.00 3.00 38.00 7 34.40 22.60 59.40 9 42.00 32.00 76.00 10 210.63 36 213.20 35 213.20 35
底標 44.00 8.00 20.00 51.00 10 22.00 6.00 29.33 5 26.00 0.00 29.00 5 26.00 0.00 29.00 5 30.00 18.60 49.80 7 38.00 28.00 72.00 10 186.10 32 197.43 33 197.43 33
標準差 8.75 4.77 7.37 10.89 11.42 5.64 16.00 15.79 3.51 17.93 15.79 3.51 17.93 9.60 7.67 15.31 8.74 6.45 12.91 41.52 40.21 40.21
平均 52.53 14.84 27.77 61.31 37.28 12.46 49.69 44.97 5.39 50.34 44.97 5.39 50.34 41.62 27.45 68.91 48.15 35.16 83.25 236.32 237.53 237.53
人數
頂標 55.60 17.00 26.00 57.80 11 36.00 16.50 50.83 9 46.00 7.00 49.00 8 46.00 7.00 49.00 8 36.00 22.40 55.80 8 48.00 41.00 86.00 11 188.40 33 222.53 37 222.53 37
前標 50.00 14.00 23.00 53.50 11 30.00 13.00 40.50 7 37.00 3.00 40.00 7 37.00 3.00 40.00 7 30.40 18.80 47.40 7 44.00 37.00 79.00 10 174.40 30 200.50 33 200.50 33
均標 44.00 10.00 19.00 46.00 9 22.00 9.50 31.00 6 26.00 0.00 27.00 5 26.00 0.00 27.00 5 24.80 14.60 39.60 6 38.00 31.00 70.00 9 150.00 27 176.00 29 176.00 29
後標 37.60 7.00 16.00 40.20 8 16.00 5.00 21.50 4 19.00 0.00 19.00 4 19.00 0.00 19.00 4 21.20 11.20 33.20 5 32.00 26.00 61.00 8 130.17 23 156.40 26 156.40 26
底標 32.80 4.00 13.00 33.80 7 13.00 2.33 16.50 3 14.00 0.00 14.00 3 14.00 0.00 14.00 3 17.60 9.20 27.80 4 30.00 22.00 54.00 7 113.90 21 137.70 23 137.70 23
標準差 11.21 4.94 5.74 10.67 10.21 5.81 14.48 14.43 2.73 16.06 14.43 2.73 16.06 8.51 5.80 12.37 9.03 8.97 15.33 36.38 37.03 37.03
平均 43.14 10.26 19.25 45.86 23.50 9.31 32.64 28.66 1.87 30.43 28.66 1.87 30.43 26.26 15.15 41.23 38.69 30.75 69.44 152.33 178.66 178.66
人數
頂標 56.80 19.00 27.00 60.80 12 38.00 16.50 54.33 9 41.00 7.00 45.00 8 41.00 7.00 45.00 8 46.00 24.40 70.40 10 54.00 40.00 87.00 11 205.93 35 223.53 36 223.53 36
前標 52.80 17.00 26.00 56.80 11 34.00 11.00 42.17 7 35.00 3.00 38.00 7 35.00 3.00 38.00 7 39.20 23.80 66.20 10 46.00 38.00 83.00 11 190.43 33 205.26 34 205.26 34
均標 46.40 13.00 23.00 53.56 11 20.00 6.00 27.50 5 27.00 3.00 30.00 5 27.00 3.00 30.00 5 34.00 19.80 52.20 8 40.00 33.00 75.00 10 169.93 30 190.90 32 190.90 32
後標 40.40 10.00 21.00 47.30 9 15.00 3.50 19.50 4 20.00 0.00 21.00 4 20.00 0.00 21.00 4 23.60 14.60 40.60 6 36.00 29.00 65.00 9 137.77 25 156.50 27 156.50 27
底標 36.00 7.00 18.00 40.50 8 12.00 2.00 14.00 3 14.00 0.00 14.00 3 14.00 0.00 14.00 3 19.60 12.40 36.60 5 30.00 25.00 59.00 8 125.70 23 148.70 25 148.70 25
標準差 9.13 4.65 3.90 8.09 11.87 5.97 16.57 12.49 2.64 14.25 12.49 2.64 14.25 10.64 6.01 15.20 8.90 6.43 12.84 34.74 33.95 33.95
平均 45.63 12.91 22.78 51.81 24.09 7.84 31.66 27.68 2.28 29.86 27.68 2.28 29.86 32.67 19.49 52.16 40.92 32.75 73.54 168.75 186.97 186.97
人數
頂標 57.60 19.00 30.00 65.10 13 43.00 14.83 57.33 10 49.00 7.00 56.00 10 49.00 7.00 56.00 10 42.80 28.80 67.40 10 48.00 41.00 87.00 11 234.33 40 245.67 40 245.67 40
前標 54.00 16.00 29.00 61.80 12 37.00 11.83 48.00 8 41.00 7.00 46.00 8 41.00 7.00 46.00 8 36.80 24.40 61.20 9 44.00 38.00 80.00 11 204.53 35 224.30 37 224.30 37
均標 48.00 12.00 25.00 54.70 11 27.00 7.00 33.50 6 30.00 3.00 34.00 6 30.00 3.00 34.00 6 30.40 19.60 49.80 7 40.00 33.00 73.00 10 178.30 31 198.40 33 198.40 33
後標 41.60 9.00 19.00 46.50 9 18.00 4.00 22.50 4 22.00 0.00 23.00 4 22.00 0.00 23.00 4 24.00 12.80 40.00 6 36.00 28.00 66.00 9 152.73 27 173.00 29 173.00 29
底標 36.40 7.00 14.00 37.30 7 14.00 2.33 17.00 3 17.00 0.00 17.00 3 17.00 0.00 17.00 3 20.40 9.00 30.00 5 32.00 24.00 58.00 8 126.40 23 152.30 25 152.30 25
標準差 8.80 5.25 7.92 11.89 12.34 5.45 16.99 13.96 3.26 16.05 13.96 3.26 16.05 9.72 8.01 15.80 8.41 8.27 14.73 44.43 39.38 39.38
平均 47.31 12.25 22.92 52.65 28.17 8.00 35.95 32.37 3.33 35.69 32.37 3.33 35.69 30.68 19.14 49.76 39.43 32.11 71.54 179.94 197.04 197.04
人數
頂標 60.40 15.00 30.00 58.20 11 32.00 6.67 38.67 7 27.00 4.00 31.00 6 27.00 4.00 31.00 6 38.80 32.40 71.20 10 50.00 38.00 88.00 12 181.00 31 182.57 30 182.57 30
前標 55.60 9.00 24.00 54.80 11 32.00 6.67 38.67 7 18.00 3.00 18.00 3 18.00 3.00 18.00 3 38.80 32.40 71.20 10 44.00 37.00 78.00 10 154.77 26 178.80 29 178.80 29
均標 50.80 8.00 24.00 51.50 10 20.00 5.67 25.67 5 17.00 0.00 17.00 3 17.00 0.00 17.00 3 30.00 20.40 50.20 7 32.00 34.00 69.00 9 122.30 22 172.70 28 172.70 28
後標 34.00 6.00 17.00 47.90 9 20.00 4.00 24.00 4 16.00 0.00 16.00 3 16.00 0.00 16.00 3 24.00 20.20 37.60 6 20.00 26.00 44.00 6 105.17 20 125.17 22 125.17 22
底標 0.00 0.00 15.00 17.00 4 9.00 0.50 9.50 2 1.00 0.00 4.00 1 1.00 0.00 4.00 1 17.20 0.00 24.00 4 18.00 15.00 35.00 5 105.17 20 68.00 12 68.00 12
標準差 24.56 5.41 6.04 16.59 9.39 2.71 11.94 9.36 1.95 9.58 9.36 1.95 9.58 9.17 13.44 20.06 14.18 9.62 22.53 33.78 49.10 49.10
平均 40.16 7.60 22.00 45.88 20.25 4.21 24.46 15.80 1.40 17.20 15.80 1.40 17.20 27.50 18.25 45.75 32.80 30.00 62.80 140.81 145.45 145.45
人數
00021
518 518 516 516 400 313 400 313 313
136
00034
371 363 366 366 213 345 213 345 345
00028
332 325 330 330 230 136 230 136
61
00038
198 197 190 190 132 133 132 133 133
00035
65 65 65 65 28 61 28 61
5
00039
5 4 5 5 4 5 4 5
報表編號:B229
分析範圍:全體考生 製表日期:2024/08/21
選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
60.80 19.00 32.00 68.70 13 50.00 21.83 70.50 12 59.00 7.00 66.00 11 59.00 7.00 66.00 11 50.00 32.60 80.60 11 54.00 43.00 96.00 13 277.00 47 275.40 45 275.40 45
56.80 17.00 30.00 63.90 12 42.00 17.17 58.17 10 48.00 7.00 54.00 9 48.00 7.00 54.00 9 43.20 27.00 68.80 10 48.00 39.00 87.00 11 241.80 41 244.00 40 244.00 40
50.00 13.00 25.00 56.40 11 29.00 11.33 40.00 7 34.00 3.00 38.00 7 34.00 3.00 38.00 7 32.80 19.60 52.60 8 42.00 33.00 75.00 10 193.13 33 202.90 34 202.90 34
42.00 9.00 20.00 47.26 9 19.00 6.50 26.00 5 23.00 0.00 24.00 4 23.00 0.00 24.00 4 23.20 12.80 36.80 6 36.00 27.00 63.00 8 147.40 26 165.40 28 165.40 28
