
報表編號:B229
分析範圍:全體考生 製表日期:2024/08/21
選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
60.80 19.00 32.00 68.70 13 50.00 21.83 70.50 12 59.00 7.00 66.00 11 59.00 7.00 66.00 11 50.00 32.60 80.60 11 54.00 43.00 96.00 13 277.00 47 275.40 45 275.40 45
56.80 17.00 30.00 63.90 12 42.00 17.17 58.17 10 48.00 7.00 54.00 9 48.00 7.00 54.00 9 43.20 27.00 68.80 10 48.00 39.00 87.00 11 241.80 41 244.00 40 244.00 40
50.00 13.00 25.00 56.40 11 29.00 11.33 40.00 7 34.00 3.00 38.00 7 34.00 3.00 38.00 7 32.80 19.60 52.60 8 42.00 33.00 75.00 10 193.13 33 202.90 34 202.90 34
42.00 9.00 20.00 47.26 9 19.00 6.50 26.00 5 23.00 0.00 24.00 4 23.00 0.00 24.00 4 23.20 12.80 36.80 6 36.00 27.00 63.00 8 147.40 26 165.40 28 165.40 28
34.80 6.00 15.00 38.70 8 14.00 3.00 19.00 4 16.00 0.00 17.00 3 16.00 0.00 17.00 3 18.00 8.80 28.00 4 30.00 21.00 54.00 7 119.50 22 139.47 24 139.47 24
11.43 5.52 7.60 13.14 14.01 7.47 20.41 17.28 3.57 19.87 17.28 3.57 19.87 12.92 9.79 21.41 10.29 9.76 18.34 64.64 57.07 57.07
48.51 12.74 24.04 54.55 30.76 12.14 42.79 36.27 3.93 40.15 36.27 3.93 40.15 33.55 20.35 53.80 41.99 32.45 74.39 196.05 205.27 205.27
頂標 57.60 18.00 31.00 65.70 13 41.00 15.33 54.67 10 51.00 7.00 58.00 10 51.00 7.00 58.00 10 46.40 27.80 70.40 10 54.00 43.00 96.00 13 238.13 40 240.07 39 240.07 39
前標 54.00 16.00 29.00 61.10 12 34.00 12.50 46.10 8 42.00 7.00 47.00 8 42.00 7.00 47.00 8 40.40 24.40 63.20 9 48.00 41.00 88.00 12 211.40 36 218.73 36 218.73 36
均標 48.80 12.00 25.00 55.50 11 25.00 9.50 33.00 6 32.00 3.00 35.00 6 32.00 3.00 35.00 6 32.40 19.00 50.00 7 42.00 35.00 76.00 10 183.70 32 190.07 31 190.07 31
後標 41.60 9.00 20.00 47.90 9 17.00 7.00 23.60 4 23.00 0.00 24.81 5 23.00 0.00 24.81 5 24.80 14.00 40.80 6 36.00 29.00 66.00 9 155.70 27 160.20 26 160.20 26
底標 36.00 7.00 17.00 41.50 8 14.00 4.67 19.00 4 16.00 0.00 17.00 3 16.00 0.00 17.00 3 20.80 10.60 33.40 5 32.00 24.00 57.00 8 138.20 25 142.77 23 142.77 23
標準差 9.76 4.57 6.52 10.52 11.21 4.76 14.83 15.05 3.37 17.16 15.05 3.37 17.16 10.72 7.48 16.13 9.67 9.12 16.69 41.50 44.99 44.99
平均 47.31 12.23 24.36 53.89 26.42 9.77 35.82 33.42 3.30 36.67 33.42 3.30 36.67 33.16 19.18 52.19 42.50 33.92 76.30 185.49 191.70 191.70
人數
總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題
113學年度全國高級中學學科能力測驗模擬考試
參加學校各科五標統計表
考試日期:2024/08/01
年級:3
學校
學校學校
學校 五標
五標五標
五標 國文
國文國文
國文 英文
英文英文
英文 數學
數學數學
數學A
AA
A 數學
數學數學
數學B
BB
B 自然
自然自然
自然 社會
社會社會
社會 自然組
自然組自然組
自然組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.自)
自)自)
自) 社會
社會社會
社會A
AA
A組
組組
組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數A.
A.A.
A.社)
社)社)
社) 社會
社會社會
社會B
BB
B組
組組
組
(國.英.數
(國.英.數(國.英.數
(國.英.數B.
B.B.
B.社)
社)社)
社)
國綜
國綜國綜
國綜 國寫
國寫國寫
國寫 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題&
混合題&混合題&
混合題&
非選
非選非選
非選 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇 混合題
混合題混合題
混合題 分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分 總分
總分總分
總分 總級分
總級分總級分
總級分分數
分數分數
分數 級分
級分級分
級分 選擇
選擇選擇
選擇
210
市立前鎮高中
479 471 462 462 258 210 258 210
34862
全體頂標 (第88百分位數)
全體前標 (第75百分位數)
全體均標 (第50百分位數)
全體後標 (第25百分位數)
全體底標 (第12百分位數)
全體標準差
全體平均
人數 50357 50073 49553 49553 35928 34862 35928 34862
頂標 56.40 13.00 32.00 63.20 12 42.00 18.50 55.50 10 47.00 7.00 54.00 9 47.00 7.00 54.00 9 35.20 26.20 58.20 8 50.00 42.00 88.00 12 214.20 37 243.97 41 243.97 41
前標 52.80 12.00 30.00 60.40 12 37.00 12.33 49.33 9 44.00 7.00 49.00 8 44.00 7.00 49.00 8 30.40 22.40 52.60 8 46.00 38.00 81.00 11 203.60 35 216.40 36 216.40 36
均標 48.80 9.00 27.00 56.10 11 26.00 9.50 37.50 7 31.00 3.00 34.00 6 31.00 3.00 34.00 6 24.40 13.00 37.40 6 38.00 32.00 69.00 9 158.03 29 193.53 33 193.53 33
後標 43.60 6.00 20.00 47.60 9 18.00 7.50 25.17 5 27.00 0.00 27.00 5 27.00 0.00 27.00 5 18.00 8.60 30.20 5 34.00 25.00 62.00 8 145.37 26 180.60 30 180.60 30
底標 35.20 4.00 15.00 39.60 8 15.00 3.50 22.50 4 21.00 0.00 21.00 4 21.00 0.00 21.00 4 15.60 7.20 24.00 4 32.00 24.00 56.00 8 126.90 23 160.63 27 160.63 27
標準差 8.46 3.70 6.69 10.09 12.16 5.42 15.89 12.49 2.94 14.42 12.49 2.94 14.42 8.68 7.82 15.00 8.05 7.57 13.53 42.07 39.54 39.54
平均 47.95 8.87 24.92 53.33 28.51 10.25 38.76 33.97 3.10 37.08 33.97 3.10 37.08 25.01 15.09 40.10 39.54 32.00 71.54 169.27 200.71 200.71
人數
頂標 60.40 20.00 32.00 69.80 14 46.00 22.33 68.00 12 48.00 7.00 56.00 10 48.00 7.00 56.00 10 41.20 28.80 67.40 10 54.00 39.00 89.00 12 239.10 41 264.80 44 264.80 44
前標 57.60 18.00 31.00 66.50 13 40.00 19.00 58.00 10 42.00 7.00 47.00 8 42.00 7.00 47.00 8 38.40 25.40 60.80 9 48.00 37.00 82.00 11 220.33 38 238.10 39 238.10 39
均標 52.40 15.00 28.00 61.20 12 32.00 14.33 45.33 8 33.00 4.00 37.00 6 33.00 4.00 37.00 6 31.20 20.80 52.80 8 42.00 32.00 74.00 10 196.10 34 216.30 36 216.30 36
後標 47.60 11.00 25.00 56.10 11 22.00 9.00 32.00 6 24.00 0.00 27.00 5 24.00 0.00 27.00 5 26.00 15.80 44.80 7 36.00 28.00 67.00 9 179.17 31 199.57 33 199.57 33
底標 42.40 8.00 22.00 51.60 10 18.00 6.00 24.00 4 20.00 0.00 22.00 4 20.00 0.00 22.00 4 23.20 13.60 38.00 6 34.00 25.00 61.00 8 162.30 29 181.50 31 181.50 31
標準差 8.10 4.92 4.70 8.43 11.52 6.93 17.07 11.91 3.25 13.80 11.91 3.25 13.80 8.34 6.36 12.50 8.48 6.19 12.48 32.98 33.98 33.98
平均 51.72 14.42 27.54 60.55 31.70 14.05 45.67 33.55 4.42 37.97 33.55 4.42 37.97 32.17 20.77 52.81 42.74 31.91 74.65 198.82 217.44 217.44
人數
頂標 56.40 16.00 26.00 58.50 11 45.00 17.00 60.00 10 55.00 7.00 61.00 10 55.00 7.00 61.00 10 45.60 28.00 69.80 10 54.00 45.00 95.00 12 242.27 41 252.10 41 252.10 41
前標 53.20 15.00 24.00 54.90 11 37.00 13.00 50.00 9 42.00 7.00 49.00 8 42.00 7.00 49.00 8 38.40 23.60 59.80 9 48.00 40.00 87.00 11 210.20 36 220.93 36 220.93 36
均標 46.40 11.00 21.00 49.70 10 24.00 8.00 31.00 6 30.00 2.00 31.00 6 30.00 2.00 31.00 6 30.40 18.80 50.40 7 42.00 35.00 78.00 10 174.17 30 190.10 31 190.10 31
後標 37.20 7.00 18.00 42.70 9 16.00 4.50 20.50 4 21.00 0.00 22.00 4 21.00 0.00 22.00 4 23.60 13.60 38.60 6 36.00 31.00 68.00 9 140.23 25 160.90 26 160.90 26
底標 31.60 4.00 15.00 35.80 7 13.00 2.00 16.17 3 15.00 0.00 15.00 3 15.00 0.00 15.00 3 19.60 10.20 32.80 5 32.00 25.00 60.00 8 121.77 22 140.90 23 140.90 23
標準差 11.40 4.96 5.18 10.50 13.02 5.99 18.15 16.52 3.46 19.08 16.52 3.46 19.08 11.00 7.81 17.26 9.87 9.52 17.34 51.72 49.19 49.19
平均 44.85 10.46 20.48 47.97 26.96 8.95 35.76 32.97 2.89 35.82 32.97 2.89 35.82 32.19 19.24 51.15 43.08 34.58 77.63 178.61 194.12 194.12
人數
頂標 60.40 20.00 32.00 69.00 13 48.00 21.00 67.50 12 47.00 7.00 52.00 9 47.00 7.00 52.00 9 49.20 33.80 83.60 12 54.00 40.00 90.00 12 271.10 46 257.67 42 257.67 42
前標 57.60 18.00 31.00 66.20 13 41.00 16.83 56.67 10 38.00 7.00 43.00 7 38.00 7.00 43.00 7 44.80 28.80 71.40 10 48.00 37.00 85.00 11 242.33 41 238.50 39 238.50 39
均標 52.00 14.00 28.00 59.80 12 31.00 12.50 42.50 8 29.00 3.00 32.00 6 29.00 3.00 32.00 6 32.80 22.80 54.80 8 42.00 33.00 75.00 10 203.30 35 208.63 35 208.63 35
後標 45.60 9.00 25.00 53.70 11 21.00 7.83 30.00 5 22.00 0.00 23.00 4 22.00 0.00 23.00 4 25.60 18.00 45.80 7 38.00 28.00 67.00 9 173.10 30 178.53 30 178.53 30
底標 40.40 7.00 20.00 49.40 10 17.00 4.83 24.00 4 17.00 0.00 18.00 3 17.00 0.00 18.00 3 21.20 14.40 37.00 6 34.00 25.00 60.00 8 150.70 27 164.40 28 164.40 28
標準差 9.73 5.30 5.72 9.64 12.47 6.58 17.79 12.93 3.37 15.03 12.93 3.37 15.03 11.44 8.63 18.86 8.47 6.70 13.26 50.38 41.18 41.18
平均 50.75 13.59 26.92 59.00 31.24 12.80 44.04 30.68 3.28 33.96 30.68 3.28 33.96 34.58 23.77 58.32 43.16 32.60 75.72 207.45 210.15 210.15
人數
頂標 66.00 21.00 34.00 75.00 15 59.00 26.50 84.50 14 78.00 11.00 88.00 15 78.00 11.00 88.00 15 61.20 43.40 103.00 15 62.00 50.00 110.00 14 341.30 56 342.60 56 342.60 56
前標 63.60 20.00 32.00 72.10 14 58.00 24.00 81.00 14 74.00 9.00 83.00 14 74.00 9.00 83.00 14 56.00 39.20 94.70 13 60.00 46.00 104.00 14 325.10 54 327.27 53 327.27 53
均標 59.60 18.00 29.00 67.00 13 53.00 20.17 73.83 13 66.00 7.00 73.00 12 66.00 7.00 73.00 12 50.00 34.00 82.10 12 52.00 41.00 93.00 12 292.30 49 304.73 50 304.73 50
後標 54.40 14.00 26.00 61.30 12 46.00 16.17 62.83 11 55.00 7.00 61.00 10 55.00 7.00 61.00 10 41.60 25.60 68.10 10 44.00 35.00 81.00 11 263.60 45 275.30 45 275.30 45
底標 50.00 11.00 24.00 57.20 11 39.00 12.33 54.17 9 48.00 7.00 53.00 9 48.00 7.00 53.00 9 36.80 19.30 57.00 8 40.00 32.00 70.00 9 234.27 40 253.17 42 253.17 42
標準差 7.09 4.46 5.60 8.73 9.29 5.56 14.01 13.39 3.11 15.28 13.39 3.11 15.28 10.21 9.71 18.51 10.13 7.90 16.53 45.79 39.46 39.46
平均 58.41 16.85 28.59 66.16 50.75 19.80 70.49 63.45 7.91 71.35 63.45 7.91 71.35 48.93 32.39 81.27 51.18 40.63 91.78 290.19 300.15 300.15
人數
頂標 58.40 18.00 32.00 66.80 13 46.00 15.00 58.67 10 54.00 7.00 60.00 10 54.00 7.00 60.00 10 44.00 26.60 69.80 10 52.00 42.00 92.00 12 242.53 41 257.93 43 257.93 43
前標 53.20 15.00 29.00 61.90 12 36.00 10.50 45.50 8 44.00 7.00 48.00 8 44.00 7.00 48.00 8 34.00 19.40 52.20 8 46.00 36.00 81.00 11 199.23 35 228.53 38 228.53 38
均標 44.40 10.00 24.00 50.70 10 23.00 6.50 29.50 5 30.00 3.00 32.00 6 30.00 3.00 32.00 6 24.00 12.80 37.20 6 38.00 29.00 66.00 9 152.80 27 182.60 30 182.60 30
後標 34.40 5.00 17.00 38.20 8 16.00 2.67 19.00 4 20.00 0.00 20.00 4 20.00 0.00 20.00 4 17.60 8.60 26.20 4 30.00 20.00 53.00 7 108.00 20 138.50 24 138.50 24
底標 24.80 2.00 8.00 24.40 5 13.00 1.50 15.50 3 12.00 0.00 13.00 3 12.00 0.00 13.00 3 14.40 6.00 21.60 3 26.00 15.00 40.00 6 86.57 16 112.68 20 112.68 20
標準差 13.57 6.17 9.75 17.22 13.04 6.11 18.17 17.14 3.48 19.73 17.14 3.48 19.73 12.38 9.09 20.43 11.43 10.99 21.21 64.09 62.15 62.15
平均 42.78 10.29 21.81 48.33 26.11 7.68 33.78 31.76 3.25 34.96 31.76 3.25 34.96 26.90 14.80 41.62 37.68 28.42 66.04 158.04 183.44 183.44
人數
00744
39 39 39 39 39 39 39 39 39
224
00749
310 306 306 306 154 237 154 237 237
00747
259 256 258 258 179 224 179 224
402
00751
506 503 486 486 245 402 245 402
00754
369 369 367 367 309 196 309 196 196
00757
377 373 368 368 374 369 374 369 369