附錄二:相關表件
(B1)苗栗縣學校廚房午餐菜單審核建議表
供應學校: 年月菜單
項目 | 審查內容 | 符合規定 | 建議事項 | |
1 | 營養分析是否符合 學生營養需求 | 依據教育部公告學校午餐食物內容及營養基準 | □是 □否 | |
2 | 每日菜單是否呈現 午餐各類食物份數 | 依低高年級階段標示 | □是 □否 | |
3 | 每週供應 未精緻主食類 | 至少3次/週 | □是 □否 | |
4 | 全穀根莖類替代品 供應次數 | ≦2份/週 ≦8次/月 | □是 □否 | |
5 | 主菜有變化 | □是 □否 | ||
6 | 魚肉類半成品 供應次數 | ≦2份/週 ≦8次/月 | □是 □否 | |
7 | 供應豆製品,包括毛豆、黃豆、黑豆 | 2份/週 8次/月 | □是 □否 | |
8 | 每日供應 蔬菜類份量 | 國小至少140g/天 國中至少170g/天 | □是 □否 | |
9 | 每週供應深色(綠、黃及紅)蔬菜次數 | 至少3次/週 (80g以上/次) | □是 □否 | |
10 | 盡量供應高鈣食物 | 如:黑芝麻、小魚乾 或蝦皮等 | □是 □否 | |
11 | 每週甜湯供應次數 | ≦1次/週 (以天然食材為主) | □是 □否 | |
12 | 每週油炸次數 | 每週不超過2次 (包括油炸後再烹製) | □是 □否 | |
13 | 每週供應 副食品次數 | 水果:( )次/週 乳品:( )次/週 | □是 □否 | |
營養師菜單總建議: | ||||
學校備註欄: |
營養師/午餐秘書: 單位主管: 校長:
(B2)苗栗縣學校廚房午餐供應監廚輪值表
輪值人員請於當天負責至中央廚房監廚,並填寫『 監廚紀錄表』,並送交學務處營養師,
以便陳核及問題追蹤,感謝大家配合!
監廚日期 | 監廚人員 | 簽名 | 監廚日期 | 監廚人員 | 簽名 |
(B3) 苗栗縣學校廚房午餐供應監廚紀錄表
檢查日期:中華民國 年 月 日 星期 時間:
檢 查 項 目 | 符合規定 | |||||||||||||||||
是 | 否 | |||||||||||||||||
1.服裝儀容整潔(衣帽雨鞋、口罩、無蓄留指甲及配戴飾物),作業場所內不得 抽煙或嚼食檳榔、吐痰等行為。 | ||||||||||||||||||
2.手部應保持清潔,確實洗手。接觸熟食應著衛生手套。 | ||||||||||||||||||
3.庫房物品排放整潔且離牆離地5公分以上,原料分類保存並加蓋,不得與地面 直接接觸。 | ||||||||||||||||||
4.冷藏(0~7℃)、冷凍(-18℃以下)庫溫度正常,定期清潔、無結霜、無異味,物品 覆蓋完整、擺放整潔且明顯標示。 | ||||||||||||||||||
5.庫房管理依先進先出原則,食品標示完整且均在有效期限內,若屬免貼標示者, 需有資料可查詢。 | ||||||||||||||||||
6.食材品質良好且確實清洗,不同食材應分區或分時段處理。 | ||||||||||||||||||
7.洗菜、洗米等污水殘渣,不可往地上傾倒,且應隨時保持地面的乾燥、清潔。 | ||||||||||||||||||
8.生、熟食之刀具、砧板亦作分色或標示管理,分開使用,以避免交叉污染。 | ||||||||||||||||||
9.食物應適當保溫、遮蓋等衛生安全措施,餐點不可直接放置於地面。 | ||||||||||||||||||
10.不以鍋鏟、湯杓或手直接沾食物來嚐味,必須先盛到小碟子或碗中再予以試味道。 | ||||||||||||||||||
11.前處理、烹調及配膳期間,不得使用及放置清潔劑(清潔用品應專區存放)。 | ||||||||||||||||||
12.各檯面、餐具排放整齊,容器無凹陷、缺口,且清潔乾淨。 | ||||||||||||||||||
13.走道寬敞、地面、水溝保持清潔,無積水、菜渣、無濕滑及病媒出沒之痕跡。 | ||||||||||||||||||
14.垃圾、廚餘不得留置廚房隔夜,廢物桶也應清洗乾淨。 | ||||||||||||||||||
15.菜色與菜單是否相符(未擅自修改菜單):□符合□不符合 原因:
| ||||||||||||||||||
待追蹤改進事項: |
監廚人員: | |
午餐秘書: |
(B4)供應商評鑑表
廠商: 訪視日期: 年 月 日
廠房環境 | |||
牆壁、地面、天花板是否清潔 | 排水系統應保持暢通,沒有異味 | ||
門窗、紗窗、紗門是否清潔 | 應管制不得蓄養家禽、家畜 | ||
冷藏(凍)庫 | |||
檢查冷藏庫功能是否正常,溫度應保持在7℃下凍結點以上 | 檢查冷凍庫功能是否正常,溫度應保持在–18℃以下 | ||
內部儲物架、壁面、地板是否清潔 | 應定期除霜,並保持清潔 | ||
食物及原物料管理 | |||
注意蟲鼠害防治 | 應通風良好整齊堆放,包覆完整 | ||
運送車輛 | |||
保持清潔 | 冷藏(凍)車的溫度應保持適溫 |
備註: V:合格 △:再改善 ╳:不合格
評語:
供應廠商蓋章: 評鑑人:
(B5) 苗栗縣學校午餐廚房自主衛生管理檢查表
頻率:每天 年月
| ||||||
人員衛生管理 | 1.穿戴整齊工作服、戴口罩及帽子,頭髮須包覆於工作帽內 | |||||
2.手部清潔,無留指甲、塗指甲油或佩帶飾物 | ||||||
3.進入配膳區時需洗手、踏鞋及酒精消毒才可進入工作 | ||||||
4.手部受傷或皮膚病感染者,傷口需完整包紮或暫調不接觸食品之工作 | ||||||
5.私人物品不隨意放置作業區中 | ||||||
6.工作中無抽菸、嚼檳榔、抓頭髮、搔癢、挖鼻孔或飲食等行為 | ||||||
洗手消毒設備 | 1.踏鞋池每日更換200ppm氯液 | |||||
2.洗手台清潔,洗手乳、拭手紙充足;酒精消毒機的75%酒精量充足 | ||||||
3.男女更衣室,員工私人物品應排放整齊不宜零亂 | ||||||
4.垃圾桶加蓋每日倒除 | ||||||
配膳區 | 1.配膳前,以75%酒精消毒配膳工作台 | |||||
2.配膳人員使用拋棄式手套,作業中有破損或更新工作時應重新更換 | ||||||
烹調區 | 1.烹調完成之菜餚用不銹鋼容器盛裝送至配膳區,或暫放置高溫消毒室 | |||||
2.烹調完成調味料容器有覆蓋 | ||||||
3.抽油煙罩、蒸飯箱、烤箱、爐灶及…等設備保持乾淨及功能正常 | ||||||
4.所有盛裝容器皆不得與地面直接接觸,推車、工作平台確實清洗 | ||||||
5.洗籃機、壁扇每日使用時間限定為13:00-16:00,使用後以清潔劑 清洗完後,自然風乾 | ||||||
乾料庫/冷藏庫 | 1.原物料拆除外包裝紙箱,採先進先出為原則,庫存物適量 | |||||
2.食材、物料分類擺放整齊,且定期清理,層架需離地離牆5公分以上 | ||||||
3.原物料及成品均有適當的覆蓋或包裝,以防止異物或滴落物侵入 | ||||||
4.確認庫房溫、濕度是否正確無誤 | ||||||
5.冷藏庫之食品生、熟食分開存放並完全覆蓋 | ||||||
作業場所環境 | 1.各作業區皆以單向自動門分隔以避免交叉污染 | |||||
2.各區燈源充足,燈具清潔 | ||||||
3.蔬果、魚肉水槽確實區隔分開使用,水槽維持乾淨、沒有殘渣殘留 | ||||||
4.地面完整保持清潔不積水,水溝保持暢通清潔 | ||||||
5.廚餘、垃圾每日清運,垃圾桶、截油槽加蓋並每日清洗 | ||||||
其他 | 1.人員及物料進出必須依照人流物流圖管制 | |||||
2. 每日成品應做留樣保存,放至於冷藏庫留存48小時 | ||||||
3.中央廚房裝設紗窗、防蟲簾以防蚊蠅進入,且定期清洗 | ||||||
4.清潔用品專人管理,並標示藥品名稱、使用方法及注意事項 | ||||||
檢查者 |
ˇ:良好 ▲:待改善〤:不符、未確實執行
衛管人員: 校方代表:
(B6) 廚房從業人員健康檢查報告紀錄表
判定:合格() 表健康;不合格(×) 表健康有異常
頻率:新進人員時及舊員工一次/每年 年 月(一年份)
檢查日期 | 員工姓名 | 新進/在職 | 檢查結果 | 委託醫院 | 經辦人 | 異常處理 表單編號 |
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 | ||||||
新進在職 |
衛管人員: 校方代表:
(B7)苗栗縣學校廚房午餐工作人員技術證照資料登記表
專門職業/技術名稱 | 姓 名 | 證號 | 有效期限 | 到職日 | 在職否 |
(B8)廚房從業人員教育訓練紀錄表
實施頻率:一次/半年
日期: 時間: 地點: | ||
講題: 主講人: | ||
參 加 人 員 簽 名 | 合計 人 | |
教育訓練課程內容 | ||
決議事項: |
衛管人員: 校方代表:
(B9)原物料供應商名冊
年 月
供應商名稱 | 原材料名稱 | 聯絡人 | 電 話 | 地 址 | 證件字號 |
(B10)驗收紀錄單
頻率:每天年月日
品名 | 供應商 | 個人量(g) | 用餐數 | 數量 | 規格 | 已收數量 | 保存期限 | 品溫 | 外觀 | 色澤 | 農藥殘留 檢驗報告 | H2O2檢驗是否合格 |
備註:()表合格;()表不合格
衛管人員: 校方代表:
(B11)中央廚房每日管理日誌
作業檢查表 年 月 日 星期
檢 查 項 目 | 良好 | 待改進 | 備註 | |
1. 派駐人(營養師/廚師/廚工/司機) | ||||
2. 廚師依規佩戴手套、口罩、髮帽、工作鞋等 | ||||
3. 冷凍藏庫溫度正常,物品擺放整齊 |
| |||
4. 乾料庫房溫濕度正常,物品擺放整齊 | 溫度 ℃/濕度 % | |||
5. 供餐時程準時,未提早或延遲(完成時間 ) |
食材及原物料記錄
|
作業流程、設備維護及環境清潔檢查紀錄表
檢查缺失 | 覆檢 | ||
環境清潔檢查異常: 設備操作:□正常 □異常: |
|
菜單與試吃記錄
主食 | 主菜 | 副菜 | 青菜 | 湯品 | 水果或飲品 | |
菜單 | ||||||
試吃 |
班級用餐反應事件
反應單位 | 反應事件 | 處理情形 |
廠商配合改進事項:□迅速 □緩慢 □置之不理
其他
衛生管理人員: 校方代表:
(B12)中央廚房食材供貨異常紀錄單
時間 | 年 月 日 第 次 | ||
食材 | 照片 | ||
廠牌 | |||
原因 | |||
處理 | □ 日 時補足數量 □ 日 時前換貨 □其他: | ||
廠商簽名 | 驗收 人員 | ||
廠商處理情形 | □廠商已於約定時間前補足數量 □廠商已於約定時間前換貨 □廠商無法完成前兩項約定,開立供貨瑕疵 記點 □其他 | ||
校方處理情形 | □書面記錄存查〈不記點〉 □提午餐供應委員會〈記點〉 | ||
記點 原因 | □貨品於驗收時有瑕疵,廠商未能於約定時間更換改善,每批貨品記點一次 □貨品於驗收時有瑕疵,廠商拒不改善,每批貨品記點二次 □貨品於複驗時仍不合格,每批貨品記點二次 □其他 | ||
說明 | 依合約條款第○條規定,承商被記點達○次,本校得終止契約,所有記錄得提供本市辦理學校午餐評選之參考。 |
廠商代表 校方代表 總務主任 校長
(B13)學校午餐物資倉庫管理紀錄表
日期 | ||||||||||||||||||
品項 | 入庫量 | 使用量 | 結存量 | 入庫量 | 使用量 | 結存量 | 入庫量 | 使用量 | 結存量 | 入庫量 | 使用量 | 結存量 | 入庫量 | 使用量 | 結存量 | 一週入庫量 | 一週使用量 | 結 算 |
鹽 | ||||||||||||||||||
香油 | ||||||||||||||||||
醬油 | ||||||||||||||||||
油膏 | ||||||||||||||||||
領料人 庫房管理人 校方代表
(B14)冷藏庫、乾料庫溫、濕度記錄表
頻率:每天年月
日 期 | 上午(7:30am) | 下午(3:30pm) | 記錄者 | ||||
冷藏庫溫度 (<7℃) | 乾料庫溫度 (<25℃) | 乾料庫濕度 (<60%) | 冷藏庫溫度 (<7℃) | 乾料庫溫度 (<25℃) | 乾料庫濕度 (<60%) | ||
衛管人員: 校方代表:
(B15)學校 年 月午餐食米用量登記表
上月白米結存量公斤,本月白米申購量公斤 單位:公斤
日期
進貨量
白米用量
白米結存量
填表人
備註
供餐
數量
白米用量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合計
合計務必填寫
註:中央廚房學校填寫本表應包括委辦學校食米提領及使用部分,委辦學校不須填。
午餐秘書:校長:
(B16)清潔用品領料單 | |||||||||||||||||||||
◎頻率:每天一次 | 年 月 | ||||||||||||||||||||
日 期 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
品 項 | |||||||||||||||||||||
領料者 | |||||||||||||||||||||
管理者 |
日 期 |
|
|
|
|
| ||||||||||
品 項 | |||||||||||||||
領料者 | |||||||||||||||
管理者 |
日 期 |
|
|
|
|
| ||||||||||
品 項 | |||||||||||||||
領料者 | |||||||||||||||
管理者 |
日 期 |
|
|
|
|
| ||||||||||
品 項 | |||||||||||||||
領料者 | |||||||||||||||
管理者 |
衛管人員: 校方代表:
(B17)中心溫度記錄表
日期 | 星期 | 菜 名 | 中心溫度〈℃〉 | 合格 | 處理 | 操作人員 | |||
測量時間 | 溫度 〈一〉 | 溫度 〈二〉 | 是 | 否 | 改善措施 /覆檢結果 | ||||
註:(1) 使用探針式(或筆型)溫度計,以75%酒精消毒後,將溫度計的尖端刺入食物的中心點
測量並記錄。
(2)中心溫度標準值需達≧75℃持續15秒,含肉品及調理食品≧85℃持續15秒始得起鍋。
衛管人員: 校方代表:
(B18)試吃紀錄表
日期 | 星期 | 菜名 | 試吃結果 (佳、待改進、不佳) | 改進項目及措施 | 客訴/廚餘量 | |
味道 | 色澤 | |||||
註:每日午餐起鍋配膳前由駐校廠商代表或其代理人負責試吃並記錄。
衛管人員: 校方代表:
(B19)油炸油品質監測紀錄表
日期 | 油炸食物 | 感觀檢查 | 酸價 測試 | 廢油量 〈公斤〉 | 換油 | 簽名 | |||
顏色 變深 | 油耗味 | 泡沫多 | 容易 發煙 | ||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
□換油 □未換油 | |||||||||
說明 | 建議監測時間為營業前、尖峰時間過後 ×:表示無此情形 ˇ:表示有此情形 ※若無使用「酸價試紙」則表格可不需填寫。 |
(B20)午餐留樣紀錄表
日期 | 取樣日期、時間 | 取樣者 | 丟棄日期、時間 | 處理者 |
註:1.頻率:一次/天
2.每日製作完成之菜餚需留存總重300公克,妥善密封並標示日期,置於冷藏
冰箱(7°C)保存至滿48小時之當日下班始可丟棄,以備查驗。
衛管人員: 校方代表:
(B21)中央廚房運送時間及衛生紀錄表
頻率:每次 年 月
檢核項目 日期 | 餐點運送時間 | 餐點衛生管制 | 檢查者 | 確認者 | ||
餐點 出發時間 | 餐點 到校時間 | 保溫、遮蓋等 衛生安全措施 | 餐點 離強離地放置 | |||
註:1.執行內容記錄方式:執行請打「v」,未執行請打「X」。
2.運輸車輛運輸時間應儘量控制在30分鐘車程內。
3.餐點運送應適當做保溫、遮蓋等衛生安全措施,餐點不宜直接放置於地面,應離牆
、離地5公分放置。
衛管人員: 校方代表:
(B22)中央廚房運輸車輛清潔紀錄表
頻率:每次 年 月
檢
核
項
目
日
期
運輸車清潔度
送餐前
送餐後
清潔
消毒
執行者及時間
檢查者
確認者
清潔
消毒
執行者及時間
檢查者
確認者
註:1.執行內容記錄方式:執行請打「v」,未執行請打「X」;執行者應加註完成時間,
例如:8點30分完成,以「0830」紀錄之。
2.運輸車輛以200ppm次氯酸鈉消毒。
衛管人員: 校方代表:
(B23)學校午餐供應問題反應/回覆單
日 期 | |
問 題 陳 述 | 填表人: |
問 題 類 型 及 處 理 情 形 | □位於規定時間送達 □異物 □供應數量不足 □其他 □供應內容與菜單不符 □供應內容分量不符 學校承辦人: |
改 善 說 明 | 廠商簽名: |
追 踪 改 善 情 形 | 檢核人: |
註:供應相關缺失應留校備查至少保留一年,並列入承商履約成效管考。
(B24)餐具清潔度檢查紀錄表
日期 | 器具項目 | 感官檢查 | 試劑檢測 | 異常原因/矯正措施 | 檢查人員 | ||
異物 | 清潔劑 | 澱粉 | 脂肪 | ||||
註:由衛管人員或其代理人抽測並記錄。
1. 每天至少一次,以目視、觸摸等感官檢查餐具是否有異物或清潔劑泡沫殘留。
2. 每週至少一次,以試劑檢測是否有澱粉或油脂殘留。
3. 合格”V ”,不合格”X ”,未執行”-“
衛管人員: 校方代表:
(B25)設備清潔度檢查紀錄表
設備:□烘乾消毒櫃□刀具消毒櫃□炊飯機□油煙罩□洗碗機
□截油槽□冷凍(藏)庫□乾庫房
頻率:□每天一次□每週一次□每週一次□每月一次
年 月
日期 | 星期 | 執行人員完成作業記錄 | 主管稽查記錄 | 備註及處理情形 | |||
清潔時間 | 人員簽名 | 合格 | 不合格 | 主管簽名 | |||
註:由廚師()或其代理人負責清潔。
※清潔標準作業程序:(請自述明)
※清潔完成後應立即通知主管複檢。
衛管人員: 校方代表:
(B26)學校疑似食品中毒事件簡速報告單
校名:____學校聯絡電話:_______傳真電話:_______
攝食時間:__年__月__日__時
發病時間:__年__月__日__時至__時
午餐種類:□自辦廚房 □受_(學校)供應
攝 食 人 數 :學生__人,教職員工:__人
疑 似 中 毒 人 數:學生__人,教職員工:__人
就 醫 人 數 :學生__人,教職員工:__人
截至目前尚在醫院人數:學生__人,教職員工:__人
當日午餐菜單:
主 食:
副 食:
湯或水果:
主要症狀:
□噁心 □嘔吐 □腹痛 □腹瀉 □發燒 □喉嚨痛
□過敏反應(□臉部潮紅□發癢□發疹等)□神經症狀(□視覺障礙□麻痺□
暈眩等)□其他(請說明:__________)
患者可能攝食之涉嫌食品:______
處理情形
1學生或教職員工方面 □就醫送診 □回家休養 □通知家長
2衛生單位檢查採樣項目
□食品檢體 □患者人體檢體
□環境檢體 □食品工作人員檢體
3肇事場所處置:
□暫停使用 □全面消毒 □限期改善(_月_日前)□輔導改進
□其他(請註明:_________)
其他
學校午餐因應其他措施:
聯絡單位:衛生局食品科 電話:558605
傳真:558604
教育處體健科 電話:559710
傳真:324626
單位主管: 填表人:
連絡電話:
填送時間:_年_月_日_時_分
(B27)食品中毒案件個案訪問表(校園)
班級: 填表日期: 年 月 日 時 分
一、個案姓名:性別:□男□女年齡:
二、症狀開始發生時間:月日時分
三、症狀:(可複選)
□拉肚子、□嘔吐□發癢、□發疹、□其他
四、症狀發生前進食情形(包括用餐時間及所食用食品)
第0 餐(月日時分) | 第1 餐(月日時分) | 第2 餐(月日時分) | |
進食食品名稱 | □有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 |
□有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 | |
□有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 | |
□有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 | |
□有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 | |
□有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 | □有吃□沒吃 |
五、是否就醫:□是□否 就醫時間: 月 日 時 分
就診醫院診所名稱:
六、是否住院:□是□否
(B28)學校午餐廚房設備公共安全自主管理檢核表
校名: 查核日期: 年月日
午餐供應方式(V選):□自設廚房學校自辦 □自設廚房委外辦理
自主管理檢核表 | 執行情形 〈填「是」或「否」〉 | 最近1次檢修或更換日期〈年月日 〉 | 異常追蹤處理情形及預定完成時間 | |
廚房內配電設備定期全面 檢修 | 老舊或漏電電線已確實更換 | |||
電壓、插座使用、管線配置皆符合規定 | ||||
電器用品用電符合規定複荷量 | ||||
鍋爐管理 | 鍋爐使用確實執行每日作業前檢點,每年至少由專業人員檢查乙次,相關記錄並保存5年 | |||
使用瓦斯供給鍋爐設備燃燒,所設置之瓦斯警報器經檢測狀況良好,並確實具警示功能 | ||||
排油煙機隨時檢查並清洗或更換,以避免油汙沉積 | ||||
滅火器皆在有效期內,無銹蝕並堪使用,學校落實執行定期更新 | ||||
瓦斯管線定期檢修並於必要時更換 | ||||
廚房用電梯定期檢修及保養 | ||||
廚房用水塔定期清洗並檢驗合格 | ||||
廚房及其附屬建築及設備是否投保產物保險〈包含火災險等〉 | □是,合約有效日期: □否,原因: |
填表人: 單位主管: 校長:
聯絡人:
填表日期:
(B29)學校午餐廚房每日下班前安全檢查紀錄表
場所 | 學校中央廚房 | 方法:人工檢查〈目視、動作試驗〉 | 頻率:下班前檢點 | 備註 | |||||||||||||||||||||||
檢查內容 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 鍋爐電源及燃燒關閉 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 鍋爐瓦斯閥關閉 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 環保水洗機電源關閉 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 鍋爐室電燈關閉 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 爐灶區瓦斯閥關閉 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 全區水龍頭關閉 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 全區門窗關閉 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 冷凍藏庫、乾庫房門緊閉 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 全區電燈關閉 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
檢查人簽名 〈請註明檢查時間〉 |
年 月
註:檢查結果正常狀態打「V」,異常狀態「X」,無該項目者打「-」
衛管人員: 校方代表:
(B30)苗栗縣國民小學午餐蒸氣鍋爐開機檢查記錄表
年 月 (每日確實填寫,每月提送備查)
項目 日期/星期 | 軟水檢查 | 全排放 實施 | 加藥 | 其他異常狀況 | 操作者 | 時間 | |||
良 | 否 | 良 | 否 | ||||||
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 |
操作人員:衛生管理人員: 校方代表:
(B31)苗栗縣 學校午餐供應滿意度問卷調查表
親愛的小朋友你們好!
午餐問卷調查主要的目的是要瞭解您參加營養午餐的滿意程度,希望藉由本問卷調查結果,作為營養午餐改進之參考。請你依照自己的感覺填答,並踴躍表達意見。
年級: 年 班 ; 班級人數: ; 調查日期: 月日
項 目 | 請依滿意度給分,最高給5分 | 備註 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1.您對學校午餐供應的飯量覺得足夠嗎? | ||||||
2.您對學校午餐供應的菜量滿意嗎? | ||||||
3.您對學校午餐供應的菜色及口味滿意度如何? | ||||||
4.您對學校午餐供應的〈飯、菜、湯〉的溫度滿意度如何? | ||||||
5.您對學校午餐供應的〈飯、菜、湯〉衛生狀況滿意度如何? | ||||||
6.您對學校午餐菜單及菜色設計滿意度如何? | ||||||
7.您對學校推行舒活餐點的菜色內容滿意嗎? | ||||||
8.整體來說,您覺得午餐供應的品質如何嗎? | ||||||
9.您對營養午餐供應的當令水果的品質滿意嗎? | ||||||
10.您對營養午餐的餐具清潔衛生滿意嗎? |
11. 您對營養午餐的建議:
(B32)苗栗縣 國(中)小 午餐教育成果
ㄧ、實施概況
活動日期 | 參加對象 | 參加人數 | 推動方式簡介(條列式) |
二、活動照片
說明: | 說明: |
說明: | 說明: |